2023年凉亭村7-9月份收入明细
三季度收入明细 | 合计 | ||
序号 | 日期 | 摘要 | 105119.32 |
1 | 7.3 | 叶**交土地租赁款 | 3000.00 |
2 | 8.4 | 夏**交土地租赁款 | 3000.00 |
3 | 8.23 | 南郊街道拨2023年第二季度环境整治奖励资金 | 3000.00 |
4 | 8.29 | 吴**交村接管中心往来款 | 10494.32 |
5 | 9.22 | 南郊街道拨2022年度农村公墓试点省级奖补资金 | 30000.00 |
6 | 9.22 | 南郊街道拨付雪亮工程链路费 | 1500.00 |
7 | 9.27 | 羊子山村付羊子山至凉亭村公墓路段道路硬化、路基工程款 | 54125.00 |
2023年凉亭村7-9月份支出明细
三季度支出明细 | 合计 | ||
序号 | 日期 | 摘要 | 398532.99 |
1 | 7.4 | 村委会环境整治购买手锯、手套(经手人:李**) | 99.00 |
2 | 7.10 | 村环境整治清理通村公路除草用购买电动喷雾器1台(经手人:李**) | 170.00 |
3 | 7.10 | 村红十字会购买红马甲10件(经手人:徐**) | 230.00 |
4 | 7.10 | 村购买割草机1台(经手人:马**) | 488.00 |
5 | 7.10 | 通村公路除草剂10瓶(经手人:马**) | 260.00 |
6 | 7.25 | 村公益性公墓设计费 | 60000.00 |
7 | 7.25 | 垃圾清理挖机费用(王**) | 1800.00 |
8 | 7.25 | 耕地流出整改挖机费用(王**) | 2700.00 |
9 | 7.25 | 清明防火挖机挖隔离带(王**) | 3600.00 |
10 | 7.25 | 修建吴家大桥后遗留问题,平田、沟渠挖机费用(王**) | 3600.00 |
11 | 7.25 | 河道清障挖机费用(王**) | 3600.00 |
2023年凉亭村7-9月份支出明细
三季度支出明细 | 合计 | ||
序号 | 日期 | 摘要 | |
12 | 7.25 | 2022年度纪检委员岗位补贴 | 1785.00 |
13 | 8.21 | 村办公室2台空调清洗加氟 | 500.00 |
14 | 8.25 | 刘**领李**火化补贴 | 300.00 |
15 | 8.29 | 2022年度村干部工资(其中:文**未领工资余6827元转为应付款) | 148643.00 |
16 | 8.29 | 2022年度村工作人员及后备干部工资 | 53110.00 |
17 | 9.5 | 村办公室6月份电费(9000084992) | 248.31 |
18 | 9.5 | 村办公室7月份电费(9000084992) | 447.07 |
19 | 9.5 | 村办公室8月份电费(900084992) | 494.91 |
20 | 9.12 | 村购买防溺水救生绳(经手人:李**) | 462.00 |
21 | 9.20 | 秸秆禁烧、森林防火宣传购买音响设备1套(经手人:马**) | 320.70 |
22 | 9.20 | 村购买防溺水救生圈40个(经手人:马**) | 1400.00 |
23 | 9.20 | 村办公用打印耗材硒鼓、A4打印纸等 | 1765.00 |
2023年凉亭村7-9月份支出明细
三季度支出明细 | 合计 | ||
序号 | 日期 | 摘要 | |
24 | 9.22 | 凉亭村六组文家庙水库泄洪道维修工程款 | 56000.00 |
25 | 9.25 | 村拨给1组(叶**)交土地租赁款3000元X70% | 2100.00 |
26 | 9.25 | 村拨给1组(夏**)交土地租赁款3000元X70% | 2100.00 |
27 | 9.26 | 村便民服务大厅购桶装水、保洁用具(经手人:王**) | 2310.00 |
28 | 9.27 | 张**预支凉亭村公益性公墓道路硬化工程款 | 50000.00 |
2023年凉亭村(1组)三季度收支明细
7--9月份收支明细 | 合计 | ||
序号 | 日期 | 摘要 | |
1 | 9.25 | 村拨(夏**)交土地租赁款3000元X70% | 2100.00 |
2 | 9.25 | 村拨(叶**)交土地租赁款3000元X70% | 2100.00 |
2023年凉亭村(9组)三季度收支明细
7--9月份收支明细 | 合计 | ||
序号 | 日期 | 摘要 | |
1 | 8.2 | 组4月份抽水电费(9007035168) | 103.41 |
2 | 8.2 | 组5月份抽水电费(9007035168) | 143.75 |
3 | 8.2 | 组6月份抽水电费(9007035168) | 97.93 |
4 | 8.2 | 组7月份抽水电费(9007035168) | 232.28 |
2023年凉亭村(10组)三季度收支明细
7--9月份收支明细 | 合计 | ||
序号 | 日期 | 摘要 | 711.74 |
1 | 8.2 | 十组5月份抽水电费(6834813276) | 30.95 |
2 | 8.2 | 十组5月份抽水电费(9007036208) | 41.91 |
3 | 8.2 | 十组6月份抽水电费(6834813276) | 25.46 |
4 | 8.2 | 十组6月份抽水电费(9007036208) | 42.70 |
5 | 8.2 | 十组7月份抽水电费(6834813276) | 47.40 |
6 | 8.2 | 十组7月份抽水电费(9007036208) | 103.41 |
7 | 9.6 | 十组2022年4月份抽水电费(9007036208) | 55.62 |
8 | 9.6 | 十组2022年5月份抽水电费(6834813276) | 34.08 |
9 | 9.6 | 十组2022年5月份抽水电费(9007036208) | 135.92 |
10 | 9.6 | 十组2022年6月份抽水电费(9007036208) | 123.39 |
11 | 9.6 | 十组2022年6月份抽水电费(6834813276) | 70.90 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号