村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 救助 人口 | 补助金额 |
1 | 宋** | 男 | 瓜园二组 | 1 | 2000 |
2 | 何** | 女 | 瓜园四组 | 1 | 2000 |
3 | 魏** | 女 | 瓜园一组 | 1 | 2000 |
4 | 李** | 男 | 瓜园四组 | 1 | 2000 |
5 | 邓** | 男 | 瓜园七组 | 1 | 2000 |
6 | 杜** | 女 | 瓜园一组 | 1 | 2000 |
7 | 刘** | 男 | 瓜园二组 | 1 | 1500 |
8 | 王** | 女 | 瓜园四组 | 1 | 2000 |
9 | 李** | 男 | 瓜园五组 | 1 | 1500 |
10 | 李** | 女 | 瓜园一组 | 1 | 1500 |
11 | 陈** | 女 | 瓜园四组 | 1 | 1500 |
12 | 吴** | 女 | 瓜园四组 | 1 | 2000 |
13 | 王** | 男 | 二建公司 | 1 | 2000 |
14 | 孙** | 男 | 瓜园四组 | 1 | 2000 |
15 | 蒋** | 女 | 瓜园二组 | 1 | 2000 |
16 | 朱** | 男 | 瓜园三组 | 1 | 2000 |
17 | 王** | 男 | 瓜园三组 | 1 | 2000 |
18 | 张** | 女 | 瓜园四组 | 1 | 2000 |
19 | 倪* | 男 | 瓜园四组 | 1 | 2000 |
20 | 伊** | 男 | 瓜园四组 | 1 | 2000 |
21 | 刘* | 男 | 瓜园五组 | 1 | 2000 |
22 | 韩** | 女 | 瓜园七组 | 1 | 2000 |
23 | 蒋** | 男 | 瓜园三组 | 1 | 2000 |
24 | 蒋** | 男 | 瓜园三组 | 1 | 2000 |
25 | 张** | 女 | 瓜园五组 | 1 | 2000 |
26 | 张** | 男 | 瓜园二组 | 1 | 2000 |
27 | 马** | 男 | 瓜园五组 | 1 | 2000 |
28 | 马** | 男 | 瓜园五组 | 1 | 2000 |
29 | 倪** | 女 | 瓜园二组 | 1 | 2000 |
30 | 晏** | 男 | 瓜园四组 | 1 | 2000 |
31 | 向** | 男 | 瓜园一组 | 1 | 2000 |
32 | 刘** | 女 | 瓜园四组 | 1 | 2000 |
33 | 陈** | 男 | 瓜园二组 | 1 | 2000 |
34 | 张* | 男 | 瓜园二组 | 1 | 2000 |
35 | 余** | 女 | 瓜园四组 | 1 | 2000 |
36 | 李** | 男 | 瓜园五组 | 1 | 1500 |
37 | 王** | 男 | 瓜园五组 | 1 | 2000 |
38 | 艾** | 女 | 瓜园四组 | 1 | 2000 |
39 | 李** | 男 | 瓜园四组 | 1 | 500.00 |
40 | 蒋** | 男 | 瓜园六组 | 1 | 500.00 |
41 | 熊** | 女 | 瓜园五组 | 1 | 500.00 |
42 | 陈** | 女 | 瓜园五组 | 1 | 500.00 |
43 | 谢** | 男 | 瓜园五组 | 1 | 500.00 |
44 | 张** | 女 | 瓜园五组 | 1 | 500.00 |
45 | 陈* | 男 | 瓜园五组 | 1 | 500.00 |
46 | 马** | 男 | 瓜园五组 | 1 | 500.00 |
47 | 方** | 女 | 瓜园五组 | 1 | 500.00 |
48 | 周* | 女 | 瓜园五组 | 1 | 500.00 |
49 | 马** | 男 | 瓜园五组 | 1 | 500.00 |
50 | 刘** | 男 | 瓜园五组 | 1 | 500.00 |
51 | 马** | 男 | 瓜园五组 | 1 | 500.00 |
52 | 罗** | 女 | 瓜园五组 | 1 | 500.00 |
53 | 徐** | 女 | 瓜园五组 | 1 | 500.00 |
54 | 王** | 女 | 瓜园四组 | 1 | 500.00 |
55 | 王** | 男 | 瓜园四组 | 1 | 500.00 |
56 | 赵** | 女 | 瓜园四组 | 1 | 500.00 |
57 | 李** | 男 | 瓜园四组 | 1 | 500.00 |
58 | 余** | 男 | 瓜园四组 | 1 | 500.00 |
59 | 刘** | 女 | 瓜园四组 | 1 | 500.00 |
60 | 陈** | 女 | 瓜园四组 | 1 | 500.00 |
61 | 文** | 女 | 瓜园四组 | 1 | 500.00 |
62 | 朱** | 男 | 瓜园三组 | 1 | 500.00 |
63 | 王** | 男 | 瓜园三组 | 1 | 500.00 |
64 | 蒋** | 女 | 瓜园三组 | 1 | 500.00 |
65 | 宋** | 男 | 瓜园二组 | 1 | 500.00 |
66 | 宋** | 男 | 瓜园二组 | 1 | 500.00 |
67 | 雷** | 女 | 瓜园二组 | 1 | 500.00 |
68 | 肖** | 女 | 瓜园二组 | 1 | 500.00 |
69 | 张** | 男 | 瓜园二组 | 1 | 500.00 |
70 | 黄** | 女 | 瓜园二组 | 1 | 500.00 |
71 | 周** | 男 | 瓜园二组 | 1 | 500.00 |
72 | 万** | 男 | 瓜园一组 | 1 | 500.00 |
73 | 艾** | 女 | 瓜园一组 | 1 | 500.00 |
74 | 孙** | 男 | 瓜园一组 | 1 | 500.00 |
75 | 万** | 女 | 瓜园一组 | 1 | 500.00 |
76 | 王** | 女 | 瓜园一组 | 1 | 500.00 |
77 | 万** | 女 | 瓜园一组 | 1 | 500.00 |
78 | 万** | 女 | 瓜园一组 | 1 | 500.00 |
79 | 李* | 女 | 瓜园一组 | 1 | 500.00 |
80 | 鲁** | 女 | 瓜园一组 | 1 | 500.00 |
81 | 刘** | 女 | 瓜园二组 | 1 | 1000.00 |
82 | 邹* | 女 | 瓜园三组 | 1 | 1500.00 |
83 | 艾** | 女 | 瓜园五组 | 1 | 2000.00 |
84 | 李** | 男 | 瓜园五组 | 1 | 2000.00 |
85 | 王** | 男 | 瓜园三组 | 1 | 2000.00 |
86 | 王** | 女 | 瓜园一组 | 1 | 2000.00 |
87 | 张* | 女 | 瓜园二组 | 1 | 2000.00 |
88 | 李** | 男 | 瓜园四组 | 1 | 2000.00 |
89 | 李** | 男 | 瓜园七组 | 1 | 2000.00 |
90 | 赵** | 男 | 瓜园五组 | 1 | 2000.00 |
91 | 艾** | 女 | 瓜园四组 | 1 | 2000.00 |
92 | 蒋** | 女 | 瓜园四组 | 1 | 2000.00 |
93 | 张** | 女 | 瓜园四组 | 1 | 2000.00 |
94 | 朱** | 女 | 瓜园四组 | 1 | 2000.00 |
95 | 蒋** | 男 | 瓜园三组 | 1 | 2000.00 |
96 | 王** | 男 | 瓜园三组 | 1 | 2000.00 |
97 | 吴** | 男 | 瓜园二组 | 1 | 2000.00 |
98 | 周** | 女 | 瓜园二组 | 1 | 2000.00 |
99 | 肖** | 女 | 瓜园二组 | 1 | 2000.00 |
100 | 宋** | 男 | 瓜园二组 | 1 | 2000.00 |
101 | 白** | 女 | 瓜园一组 | 1 | 2000.00 |
102 | 占** | 女 | 瓜园社区 | 1 | 2000.00 |
103 | 何** | 女 | 瓜园四组 | 1 | 2000.00 |
104 | 邓** | 男 | 瓜园七组 | 1 | 2000.00 |
105 | 伊** | 男 | 瓜园四组 | 1 | 2000.00 |
143000.00 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号