村民意见箱
湖北政务服务网
所属村组 | 救助证号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 申请原因 |
瓜园社区 | 42130203020059 | 王*文 | 男 | 1 | 1 | 531 | 531 | 0 | 0 | 0 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020082 | 张*平 | 男 | 1 | 1 | 531 | 531 | 0 | 0 | 0 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020103 | 王*丽 | 女 | 1 | 1 | 571 | 431 | 0 | 0 | 140 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 |
瓜园社区 | 42130203020105 | 邹*友 | 男 | 1 | 1 | 686 | 546 | 0 | 0 | 140 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020109 | 王*民 | 男 | 1 | 1 | 535 | 395 | 0 | 0 | 140 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020111 | 王*新 | 男 | 1 | 1 | 471 | 471 | 0 | 0 | 0 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020125 | 吴*刚 | 男 | 1 | 1 | 481 | 481 | 0 | 0 | 0 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020126 | 李*晶 | 女 | 1 | 1 | 686 | 546 | 0 | 0 | 140 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020215 | 褚*志 | 男 | 3 | 3 | 1338 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020222 | 王*群 | 女 | 2 | 2 | 1112 | 972 | 0 | 0 | 140 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020228 | 李* | 女 | 2 | 2 | 1002 | 862 | 0 | 0 | 140 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020243 | 彭*梅 | 女 | 2 | 2 | 862 | 862 | 0 | 0 | 0 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020298 | 李*玉 | 女 | 2 | 2 | 1122 | 982 | 0 | 0 | 140 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020328 | 王*青 | 女 | 2 | 2 | 902 | 762 | 0 | 0 | 140 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020341 | 龙*玲 | 女 | 2 | 2 | 862 | 862 | 0 | 0 | 0 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020349 | 刘*林 | 女 | 1 | 1 | 686 | 546 | 0 | 0 | 140 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 |
瓜园社区 | 42130203020354 | 陈* | 男 | 1 | 1 | 686 | 546 | 0 | 0 | 140 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020359 | 李*欣 | 男 | 1 | 1 | 686 | 546 | 0 | 0 | 140 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020365 | 万*漾 | 男 | 1 | 1 | 686 | 546 | 0 | 0 | 140 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020396 | 聂*琴 | 女 | 3 | 3 | 1573 | 1293 | 0 | 0 | 280 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020400 | 肖* | 女 | 1 | 1 | 681 | 541 | 0 | 0 | 140 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020419 | 孙*佳 | 男 | 1 | 1 | 591 | 591 | 0 | 0 | 0 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 |
瓜园社区 | 42130203020421 | 王*檬 | 女 | 1 | 1 | 686 | 546 | 0 | 0 | 140 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 |
瓜园社区 | 42130203020423 | 李*林 | 女 | 1 | 1 | 681 | 541 | 0 | 0 | 140 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020426 | 李* | 男 | 2 | 2 | 1122 | 842 | 0 | 0 | 280 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020430 | 李*国 | 男 | 2 | 2 | 1062 | 782 | 0 | 0 | 280 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020432 | 黑*强 | 男 | 1 | 1 | 686 | 546 | 0 | 0 | 140 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 |
瓜园社区 | 42130203020433 | 夏*成 | 男 | 1 | 1 | 686 | 546 | 0 | 0 | 140 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020434 | 赵*国 | 男 | 2 | 2 | 922 | 782 | 0 | 0 | 140 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020436 | 李*秋 | 女 | 2 | 2 | 1062 | 782 | 0 | 0 | 280 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020437 | 魏*丽 | 女 | 3 | 3 | 1453 | 1173 | 0 | 0 | 280 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020438 | 汪*珍 | 女 | 3 | 3 | 1453 | 1173 | 0 | 0 | 280 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020439 | 余*华 | 男 | 3 | 3 | 1453 | 1173 | 0 | 0 | 280 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020440 | 何*广 | 男 | 1 | 1 | 686 | 546 | 0 | 0 | 140 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 |
瓜园社区 | 42130203020441 | 朱*芬 | 女 | 3 | 3 | 1453 | 1173 | 0 | 0 | 280 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020442 | 李*群 | 男 | 3 | 3 | 1173 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020443 | 马* | 男 | 2 | 2 | 1062 | 782 | 0 | 0 | 280 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020445 | 虞*中 | 男 | 1 | 1 | 531 | 391 | 0 | 0 | 140 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020447 | 夏* | 女 | 3 | 3 | 1684 | 1404 | 0 | 0 | 280 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020448 | 张* | 男 | 2 | 2 | 1372 | 1092 | 0 | 0 | 280 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 |
瓜园社区 | 42130203020449 | 杨*芳 | 女 | 1 | 1 | 676 | 536 | 0 | 0 | 140 | 因重残导致生活困难 |
瓜园社区 | 42130203020450 | 石*响 | 男 | 2 | 2 | 916 | 776 | 0 | 0 | 140 | 人均收入低于低保标准 |
瓜园社区 | 42130203020451 | 张*成 | 男 | 1 | 1 | 520 | 380 | 0 | 0 | 140 | 因重病导致生活困难 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号