
所属乡镇 | 户主姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 起始发放日期 | 管理类别 |
洛阳镇 | 施*兵 | 男 | 429001********8173 | 2 | 2 | 954 | 804 | 0 | 0 | 150 | 2016-07-30 | 一类 |
洛阳镇 | 孟* | 男 | 429001********8171 | 3 | 3 | 1266 | 1116 | 0 | 0 | 150 | 2019-06-30 | 一类 |
洛阳镇 | 王*梅 | 女 | 429001********2144 | 1 | 1 | 723 | 573 | 0 | 0 | 150 | 2018-07-30 | 一类 |
洛阳镇 | 余*芬 | 女 | 420619********822X | 1 | 1 | 562 | 412 | 0 | 0 | 150 | 2015-11-30 | 二类 |
洛阳镇 | 黄*琳 | 女 | 421302********816X | 1 | 1 | 602 | 452 | 0 | 0 | 150 | 2018-07-30 | 一类 |
洛阳镇 | 黄*兰 | 女 | 429001********8162 | 4 | 4 | 1760 | 1460 | 0 | 0 | 300 | 2025-02-01 | 一类 |
洛阳镇 | 范*林 | 女 | 429001********6469 | 2 | 2 | 1014 | 864 | 0 | 0 | 150 | 2018-07-30 | 一类 |
洛阳镇 | 肖*东 | 男 | 429001********8190 | 4 | 4 | 1760 | 1460 | 0 | 0 | 300 | 2025-04-01 | 一类 |
洛阳镇 | 张*耀 | 男 | 429001********8199 | 2 | 2 | 1426 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 一类 |
洛阳镇 | 王*安 | 男 | 420619********8197 | 2 | 2 | 904 | 904 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-30 | 一类 |
洛阳镇 | 佘*鑫 | 男 | 429001********8172 | 1 | 1 | 723 | 573 | 0 | 0 | 150 | 2017-07-30 | 一类 |
洛阳镇 | 佘*勇 | 男 | 429001********8170 | 3 | 3 | 1296 | 1146 | 0 | 0 | 150 | 2019-09-01 | 一类 |
洛阳镇 | 彭*国 | 男 | 429001********8217 | 4 | 4 | 2168 | 1568 | 0 | 0 | 600 | 2018-07-30 | 一类 |
洛阳镇 | 王*圆 | 男 | 421302********8179 | 2 | 2 | 1052 | 752 | 0 | 0 | 300 | 2021-07-01 | 一类 |
洛阳镇 | 李*雄 | 男 | 420619********817X | 1 | 1 | 542 | 392 | 0 | 0 | 150 | 2015-01-30 | 三类 |
洛阳镇 | 潘*明 | 男 | 420619********8219 | 2 | 2 | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 一类 |
洛阳镇 | 黄*强 | 男 | 429001********8172 | 4 | 4 | 1638 | 1488 | 0 | 0 | 150 | 2019-06-30 | 一类 |
洛阳镇 | 刘*凡 | 男 | 429001********8194 | 1 | 1 | 723 | 573 | 0 | 0 | 150 | 2018-07-30 | 一类 |
洛阳镇 | 郭*祝 | 男 | 421302********8196 | 3 | 3 | 2149 | 1999 | 0 | 0 | 150 | 2025-07-01 | 一类 |
洛阳镇 | 叶*国 | 男 | 429001********8177 | 3 | 3 | 1386 | 1236 | 0 | 0 | 150 | 2018-07-30 | 一类 |
洛阳镇 | 罗*国 | 男 | 429001********8178 | 1 | 1 | 723 | 573 | 0 | 0 | 150 | 2015-01-30 | 一类 |
洛阳镇 | 刘*强 | 男 | 429001********8176 | 5 | 5 | 2420 | 2120 | 0 | 0 | 300 | 2024-04-01 | 一类 |
洛阳镇 | 杨*兵 | 男 | 429001********8216 | 3 | 3 | 1296 | 1146 | 0 | 0 | 150 | 2019-06-30 | 一类 |
洛阳镇 | 朱*友 | 男 | 429001********8194 | 1 | 1 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 | 2015-01-30 | 一类 |
洛阳镇 | 易*伟 | 男 | 421302********8176 | 1 | 1 | 723 | 573 | 0 | 0 | 150 | 2018-07-30 | 一类 |
洛阳镇 | 朱*明 | 男 | 420619********8190 | 3 | 3 | 1446 | 1146 | 0 | 0 | 300 | 2015-01-30 | 三类 |
洛阳镇 | 任*亮 | 男 | 429001********8314 | 3 | 3 | 1155 | 1005 | 0 | 0 | 150 | 2024-01-01 | 一类 |
洛阳镇 | 施*刚 | 男 | 429001********8196 | 1 | 1 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-30 | 一类 |
洛阳镇 | 杨*忠 | 男 | 429001********8239 | 3 | 3 | 1476 | 1176 | 0 | 0 | 300 | 2017-07-30 | 二类 |
洛阳镇 | 易*军 | 男 | 429001********8194 | 1 | 1 | 723 | 573 | 0 | 0 | 150 | 2015-01-30 | 一类 |
洛阳镇 | 曹*鹏 | 男 | 429001********8197 | 4 | 4 | 2058 | 1608 | 0 | 0 | 450 | 2015-01-30 | 二类 |
洛阳镇 | 杨*刚 | 男 | 420619********8179 | 1 | 1 | 723 | 573 | 0 | 0 | 150 | 2019-06-30 | 一类 |
洛阳镇 | 朱*喜 | 男 | 429001********8179 | 1 | 1 | 532 | 532 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-30 | 一类 |
洛阳镇 | 聂*菊 | 女 | 420619********8221 | 1 | 1 | 723 | 573 | 0 | 0 | 150 | 2018-07-30 | 一类 |
洛阳镇 | 邹*清 | 女 | 420619********8202 | 2 | 2 | 1284 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 | 一类 |
洛阳镇 | 申*枝 | 女 | 421302********8166 | 4 | 4 | 1998 | 1848 | 0 | 0 | 150 | 2020-06-01 | 一类 |
洛阳镇 | 王* | 女 | 421302********816X | 1 | 1 | 452 | 452 | 0 | 0 | 0 | 2017-07-30 | 一类 |
洛阳镇 | 冯*华 | 女 | 421302********842X | 1 | 1 | 723 | 573 | 0 | 0 | 150 | 2017-07-30 | 一类 |
洛阳镇 | 姚*英 | 女 | 420619********8161 | 1 | 1 | 532 | 532 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 一类 |
洛阳镇 | 王*凤 | 女 | 429001********8208 | 3 | 3 | 1731 | 1431 | 0 | 0 | 300 | 2022-09-01 | 一类 |
洛阳镇 | 丁*凤 | 女 | 429001********818X | 1 | 1 | 723 | 573 | 0 | 0 | 150 | 2019-06-30 | 一类 |
洛阳镇 | 高*瑶 | 女 | 421302********8181 | 1 | 1 | 672 | 522 | 0 | 0 | 150 | 2022-07-01 | 一类 |
洛阳镇 | 杨*英 | 女 | 420619********8160 | 1 | 1 | 642 | 642 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 | 一类 |
洛阳镇 | 余*国 | 男 | 429001********8237 | 2 | 2 | 752 | 752 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 | 一类 |
洛阳镇 | 肖* | 男 | 429001********8175 | 1 | 1 | 723 | 573 | 0 | 0 | 150 | 2023-08-01 | 一类 |
洛阳镇 | 黄*俊 | 男 | 420619********8174 | 2 | 2 | 864 | 864 | 0 | 0 | 0 | 2017-07-30 | 一类 |
洛阳镇 | 史*明 | 男 | 429001********8172 | 1 | 1 | 723 | 573 | 0 | 0 | 150 | 2015-01-30 | 一类 |
洛阳镇 | 史*乐 | 男 | 420619********8173 | 1 | 1 | 532 | 532 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 一类 |
洛阳镇 | 余*全 | 男 | 420619********8199 | 1 | 1 | 632 | 482 | 0 | 0 | 150 | 2019-06-30 | 一类 |
洛阳镇 | 朱*喜 | 男 | 420619********8217 | 2 | 2 | 954 | 804 | 0 | 0 | 150 | 2016-07-30 | 一类 |
洛阳镇 | 刘*顺 | 男 | 420619********8178 | 1 | 1 | 532 | 532 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-01 | 一类 |
洛阳镇 | 李*村 | 男 | 420619********8192 | 2 | 2 | 1074 | 924 | 0 | 0 | 150 | 2019-06-30 | 一类 |
洛阳镇 | 郭*超 | 男 | 420619********8176 | 1 | 1 | 723 | 573 | 0 | 0 | 150 | 2019-06-30 | 一类 |
洛阳镇 | 孔*奎 | 男 | 420619********8196 | 1 | 1 | 723 | 573 | 0 | 0 | 150 | 2022-07-01 | 一类 |
洛阳镇 | 向*明 | 男 | 420619********8171 | 3 | 3 | 1416 | 1116 | 0 | 0 | 300 | 2015-01-30 | 三类 |
洛阳镇 | 孔*青 | 男 | 420619********8214 | 1 | 1 | 723 | 573 | 0 | 0 | 150 | 2019-06-30 | 一类 |
洛阳镇 | 郭*木 | 男 | 420619********8178 | 3 | 3 | 1316 | 1166 | 0 | 0 | 150 | 2015-01-30 | 一类 |
洛阳镇 | 甘* | 男 | 421302********8171 | 1 | 1 | 723 | 573 | 0 | 0 | 150 | 2015-01-30 | 三类 |
洛阳镇 | 郭*安 | 男 | 429001********8173 | 1 | 1 | 642 | 642 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 一类 |
洛阳镇 | 孔*珍 | 女 | 420619********818X | 3 | 3 | 1566 | 1116 | 0 | 0 | 450 | 2019-09-01 | 一类 |
洛阳镇 | 刘*兰 | 女 | 421302********8165 | 1 | 1 | 713 | 713 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-01 | 一类 |
洛阳镇 | 孙*辉 | 女 | 429001********8163 | 3 | 3 | 1885 | 1585 | 0 | 0 | 300 | 2022-07-01 | 一类 |
洛阳镇 | 沈*湘 | 女 | 420619********2963 | 1 | 1 | 713 | 713 | 0 | 0 | 0 | 2019-09-01 | 一类 |
洛阳镇 | 邱* | 女 | 429001********0828 | 1 | 1 | 579 | 579 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-01 | 一类 |
洛阳镇 | 王*梅 | 女 | 421302********8164 | 3 | 3 | 1584 | 1434 | 0 | 0 | 150 | 2025-04-01 | 一类 |
洛阳镇 | 杨*莲 | 女 | 420619********8161 | 2 | 2 | 954 | 804 | 0 | 0 | 150 | 2016-07-30 | 一类 |
洛阳镇 | 申* | 女 | 421302********8162 | 1 | 1 | 723 | 573 | 0 | 0 | 150 | 2025-07-01 | 一类 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?