村民意见箱
湖北政务服务网
| 张畈村补贴资金分配明细表(稻谷补贴) | |||||||||||
| 行政区划:洛阳镇张畈村 | |||||||||||
| 序号 | 农户编号 | 姓名 | 身份证号 | 银行卡号 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包耕 地面积 | 流转其他 农户承包 耕地面积 | 稻谷 实际种植 面积 | 备注 | |
| 合计 | 户数 | 344.21 | 10.00 | 132.62 | 344.21 | ||||||
| 1 | 421*****002 | 任*华 | 429001*****246 | 8101*****3758 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | ||||
| 2 | 421*****008 | 张*洪 | 429001*****236 | 1169*****8 | 2.50 | 7.81 | 2.50 | 2.50 | |||
| 3 | 421*****014 | 代*修 | 429001*****273 | 1169*****8 | 2.30 | 2.48 | 2.30 | ||||
| 4 | 421*****017 | 郭*琴 | 429001*****226 | 1169*****8 | 3.00 | 4.29 | 3.00 | 3.00 | |||
| 5 | 421*****024 | 张*美 | 420619*****196 | 1169*****8 | 2.00 | 4.66 | 2.00 | ||||
| 6 | 421*****025 | 罗*洲 | 429001*****176 | 1326*****8 | 1.30 | 3.61 | 1.30 | 1.30 | |||
| 7 | 421*****026 | 张*清 | 420619*****254 | 1169*****8 | 6.00 | 3.36 | 4.50 | 6.00 | |||
| 8 | 421*****033 | 代*修 | 420619*****235 | 1169*****8 | 2.20 | 6.50 | 2.20 | ||||
| 9 | 421*****045 | 张*宽 | 420619*****178 | 1169*****8 | 2.50 | 4.39 | 1.30 | 2.50 | |||
| 10 | 421*****051 | 张*柱 | 420619*****215 | 1169*****8 | 3.80 | 2.72 | 3.80 | 3.80 | |||
| 11 | 421*****052 | 张*保 | 420619*****253 | 1169*****8 | 2.50 | 5.62 | 2.50 | ||||
| 12 | 421*****032 | 雷*富 | 421302*****17X | 1161*****4 | 4.12 | 3.29 | 1.40 | 4.12 | |||
| 13 | 421*****034 | 鲁*平 | 429001*****270 | 1169*****8 | 2.50 | 3.84 | 2.50 | ||||
| 14 | 421*****048 | 张*荣 | 429001*****279 | 1211*****8 | 5.50 | 6.46 | 3.50 | 5.50 | |||
| 15 | 421*****051 | 刘*全 | 420619*****195 | 1169*****8 | 5.50 | 4.59 | 1.50 | 5.50 | |||
| 16 | 421*****054 | 仇*炳 | 429001*****199 | 6224*****809 | 1.10 | 5.68 | 1.10 | 1.10 | |||
| 17 | 421*****055 | 陈*云 | 429001*****233 | 6224*****500 | 5.00 | 5.54 | 5.00 | ||||
| 18 | 421*****056 | 陈*洪 | 429001*****212 | 6224*****036 | 4.50 | 6.47 | 4.50 | ||||
| 19 | 421*****063 | 代*明 | 429001*****177 | 1169*****8 | 9.63 | 6.29 | 3.34 | 9.63 | |||
| 20 | 421*****065 | 黄*英 | 429001*****167 | 8101*****1757 | 4.00 | 5.10 | 4.00 | ||||
| 21 | 421*****068 | 张*付 | 429001*****218 | 1258*****8 | 2.50 | 5.06 | 2.50 | ||||
| 22 | 421*****070 | 郭* | 429001*****191 | 6224*****376 | 3.00 | 2.39 | 3.00 | 3.00 | |||
| 23 | 421*****011 | 何*云 | 420619*****177 | 6224*****893 | 1.80 | 2.64 | 1.80 | ||||
| 24 | 421*****012 | 何*清 | 420619*****271 | 1211*****8 | 2.30 | 3.70 | 2.30 | ||||
| 25 | 421*****016 | 张*国 | 429001*****170 | 1169*****8 | 1.50 | 2.53 | 1.50 | ||||
| 26 | 421*****017 | 张*建 | 429001*****239 | 1264*****8 | 10.63 | 5.77 | 4.86 | 10.63 | |||
| 27 | 421*****022 | 蔡*强 | 429001*****235 | 6224*****045 | 1.60 | 3.68 | 1.60 | ||||
| 28 | 421*****025 | 胡*福 | 420619*****172 | 1169*****8 | 1.10 | 5.78 | 1.10 | ||||
| 29 | 421*****026 | 郭*兵 | 420619*****179 | 1169*****8 | 1.60 | 4.60 | 1.60 | ||||
| 30 | 421*****027 | 郭*国 | 429001*****336 | 1169*****8 | 1.50 | 5.93 | 1.50 | ||||
| 31 | 421*****028 | 郭*银 | 420619*****217 | 1169*****8 | 3.40 | 4.68 | 1.00 | 3.40 | |||
| 32 | 421*****029 | 郭*红 | 429001*****23X | 8101*****5435 | 3.50 | 3.64 | 1.60 | 3.50 | |||
| 33 | 421*****030 | 郭*发 | 420619*****192 | 1169*****8 | 2.80 | 2.95 | 2.80 | ||||
| 34 | 421*****033 | 金*知 | 420619*****210 | 1169*****8 | 2.70 | 3.98 | 1.20 | 2.70 | |||
| 35 | 421*****044 | 贺*元 | 420619*****179 | 1272*****8 | 5.40 | 8.56 | 2.80 | 5.40 | |||
| 36 | 421*****049 | 苏*东 | 420619*****172 | 1169*****8 | 8.90 | 5.39 | 3.70 | 8.90 | |||
| 37 | 421*****050 | 代*安 | 420619*****215 | 1144*****8 | 2.80 | 7.13 | 2.80 | ||||
| 38 | 421*****053 | 杨*炳 | 420619*****210 | 1169*****8 | 4.30 | 7.46 | 0.80 | 4.30 | |||
| 39 | 421*****055 | 张*成 | 420619*****192 | 1169*****8 | 7.91 | 6.28 | 4.31 | 7.91 | |||
| 40 | 421*****081 | 沈*华 | 420619*****184 | 8101*****7912 | 2.75 | 3.89 | 1.30 | 2.75 | |||
| 41 | 421*****084 | 代*修 | 420619*****217 | 1169*****8 | 3.24 | 3.94 | 3.24 | ||||
| 42 | 421*****008 | 张*合 | 429001*****219 | 6215*****924 | 1.47 | 5.05 | 1.47 | ||||
| 43 | 421*****013 | 程*强 | 420619*****172 | 1224*****8 | 13.78 | 3.91 | 10.00 | 13.78 | |||
| 44 | 421*****030 | 代*修 | 429001*****31X | 1211*****8 | 2.00 | 0.99 | 1.01 | 2.00 | |||
| 45 | 421*****034 | 凌*义 | 420619*****199 | 1169*****8 | 1.71 | 3.56 | 1.71 | ||||
| 46 | 421*****049 | 凌*德 | 429001*****211 | 1060*****8 | 0.55 | 2.44 | 0.55 | ||||
| 47 | 421*****055 | 凌*诗 | 420619*****251 | 1169*****8 | 1.81 | 3.18 | 1.81 | ||||
| 48 | 421*****057 | 凌*诗 | 420619*****190 | 1169*****8 | 2.68 | 3.17 | 2.68 | ||||
| 49 | 421*****065 | 凌*诗 | 420619*****236 | 1169*****8 | 2.97 | 4.66 | 2.97 | ||||
| 50 | 421*****071 | 陈*兴 | 420619*****279 | 1189*****6 | 2.78 | 4.80 | 2.78 | 2.78 | |||
| 51 | 421*****031 | 张*浩 | 420619*****153 | 6224*****559 | 4.40 | 4.07 | 4.40 | ||||
| 52 | 421*****042 | 张*忠 | 420619*****254 | 1169*****8 | 1.65 | 5.81 | 1.65 | ||||
| 53 | 421*****043 | 张*志 | 420619*****219 | 1169*****8 | 2.80 | 5.29 | 0.60 | 2.80 | |||
| 54 | 421*****045 | 孙*太 | 420619*****257 | 1169*****8 | 4.00 | 5.24 | 4.00 | ||||
| 55 | 421*****049 | 张*万 | 429001*****255 | 1169*****8 | 2.50 | 3.87 | 2.50 | ||||
| 56 | 421*****050 | 张*军 | 420619*****173 | 1169*****8 | 2.50 | 4.27 | 2.50 | ||||
| 57 | 421*****055 | 杨*清 | 420619*****236 | 6224*****787 | 6.15 | 3.79 | 3.40 | 6.15 | |||
| 58 | 421*****066 | 孙*和 | 420619*****215 | 1195*****8 | 1.30 | 9.13 | 1.30 | ||||
| 59 | 421*****073 | 孙*龙 | 420619*****196 | 1326*****8 | 4.00 | 4.87 | 4.00 | ||||
| 60 | 421*****076 | 罗*方 | 420619*****294 | 1169*****8 | 3.00 | 4.12 | 3.00 | ||||
| 61 | 421*****077 | 罗*元 | 420619*****191 | 1169*****8 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | ||||
| 62 | 421*****078 | 刘*振 | 420619*****195 | 1169*****8 | 1.00 | 5.13 | 1.00 | ||||
| 63 | 421*****080 | 董*久 | 420619*****193 | 8101*****3993 | 3.50 | 6.23 | 3.50 | ||||
| 64 | 421*****086 | 张*发 | 429001*****296 | 1169*****6 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | ||||
| 65 | 421*****087 | 张*兵 | 420619*****238 | 6224*****028 | 4.50 | 3.49 | 1.00 | 4.50 | |||
| 66 | 421*****090 | 郭*友 | 420619*****219 | 8101*****8550 | 2.74 | 4.76 | 2.74 | ||||
| 67 | 421*****093 | 张*泽 | 420619*****198 | 6224*****530 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | ||||
| 68 | 421*****094 | 刘*才 | 429001*****199 | 1326*****8 | 4.48 | 5.67 | 0.98 | 4.48 | |||
| 69 | 421*****098 | 张*强 | 420619*****232 | 1258*****8 | 2.20 | 4.00 | 2.20 | ||||
| 70 | 421*****099 | 张*兰 | 429001*****164 | 8101*****9469 | 1.60 | 3.43 | 1.60 | ||||
| 71 | 421*****108 | 张*坤 | 429001*****170 | 1169*****8 | 4.20 | 5.82 | 4.20 | ||||
| 72 | 421*****109 | 张*宝 | 429001*****195 | 1195*****4 | 73.34 | 9.60 | 63.74 | 73.34 | |||
| 73 | 421*****112 | 张*忠 | 429001*****191 | 1218*****8 | 3.45 | 4.25 | 3.45 | ||||
| 74 | 421*****127 | 易*福 | 420619*****237 | 1169*****8 | 6.50 | 3.67 | 4.30 | 6.50 | |||
| 75 | 421*****134 | 梁*春 | 420619*****196 | 6224*****830 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | ||||
| 76 | 421*****137 | 胡*寿 | 429001*****171 | 1189*****6 | 1.00 | 3.12 | 1.00 | ||||
| 77 | 421*****140 | 罗*平 | 429001*****350 | 1169*****8 | 1.80 | 3.52 | 1.80 | ||||
| 78 | 421*****143 | 王*华 | 420619*****198 | 6224*****525 | 3.00 | 5.41 | 3.00 | ||||
| 79 | 421*****169 | 朱*先 | 420619*****178 | 1169*****8 | 3.00 | 5.75 | 3.00 | 3.00 | |||
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号