村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 市(州) | 县(市、区) | 乡(镇、街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口(人) | 家庭住址 | 灾害种类 | 需救助人口(人) | 需救助类别 | 发放救助款(元) | 发放救助物资折款(元) | 救助款物发放时间 |
1 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 代*修 | 一般户 | 4 | 张畈村一组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
2 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 代*修 | 一般户 | 1 | 张畈村一组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | ||
3 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 代*修 | 一般户 | 3 | 张畈村一组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
4 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 张*洪 | 一般户 | 3 | 张畈村一组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
5 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 张*美 | 一般户 | 3 | 张畈村一组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
6 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 梁* | 一般户 | 6 | 张畈村一组 | 低温冷冻灾害 | 6 | 三类 | 900 | ||
7 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 张*宽 | 一般户 | 2 | 张畈村一组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
8 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 代*修 | 一般户 | 3 | 张畈村一组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
9 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 朱*金 | 一般户 | 1 | 张畈村一组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | ||
10 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 代*英 | 一般户 | 1 | 张畈村一组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | ||
11 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 代*修 | 一般户 | 2 | 张畈村一组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
12 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 代*益 | 一般户 | 2 | 张畈村一组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
13 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 仇*龙 | 一般户 | 4 | 张畈村二组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
14 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 代*修 | 一般户 | 5 | 张畈村二组 | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | 750 | ||
15 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 郭*东 | 一般户 | 3 | 张畈村二组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
16 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 仇*斌 | 一般户 | 3 | 张畈村二组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
17 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 仇*顺 | 一般户 | 2 | 张畈村二组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
18 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 郭* | 一般户 | 5 | 张畈村二组 | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | 750 | ||
19 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 王*连 | 一般户 | 1 | 张畈村二组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | ||
20 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 仇*安 | 一般户 | 5 | 张畈村二组 | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | 750 | ||
21 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 郭*新 | 一般户 | 4 | 张畈村二组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
22 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 仇*炳 | 低保户 | 3 | 张畈村二组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 二类 | 900 | ||
23 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 郭*从 | 一般户 | 2 | 张畈村二组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
24 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 雷*富 | 一般户 | 5 | 张畈村二组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
25 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 鲁*平 | 一般户 | 2 | 张畈村二组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
26 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 王*猛 | 一般户 | 4 | 张畈村二组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
27 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 雷*发 | 一般户 | 3 | 张畈村三组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
28 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 张*兰 | 一般户 | 2 | 张畈村三组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
29 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 张*发 | 一般户 | 6 | 张畈村三组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
30 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 施*芳 | 一般户 | 2 | 张畈村三组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
31 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 胡*平 | 一般户 | 3 | 张畈村三组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
32 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 杨*猛 | 一般户 | 3 | 张畈村三组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
33 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 方* | 一般户 | 4 | 张畈村三组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
34 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 孙*清 | 一般户 | 3 | 张畈村三组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
35 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 蔡*强 | 一般户 | 6 | 张畈村三组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 900 | ||
36 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 张*贵 | 一般户 | 6 | 张畈村三组 | 低温冷冻灾害 | 6 | 三类 | 900 | ||
37 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 胡*福 | 低保户 | 2 | 张畈村三组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 二类 | 600 | ||
38 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 苏*福 | 一般户 | 3 | 张畈村三组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
39 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 代*修 | 一般户 | 4 | 张畈村三组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
40 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 贺*元 | 一般户 | 5 | 张畈村三组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
41 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 代*保 | 一般户 | 4 | 张畈村三组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
42 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 杨*炳 | 一般户 | 2 | 张畈村三组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
43 | 随州市 | 曾都区 | 曾都区 | 张畈村 | 张*红 | 一般户 | 3 | 张畈村三组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
44 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 王*生 | 特困供养人员 | 1 | 张畈村四组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 一类 | 410 | ||
45 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 凌*刚 | 一般户 | 4 | 张畈村四组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
46 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 张*善 | 一般户 | 6 | 张畈村四组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
47 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 赵*红 | 一般户 | 3 | 张畈村四组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
48 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 张*主 | 一般户 | 4 | 张畈村四组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
49 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 凌*诗 | 一般户 | 2 | 张畈村四组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
50 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 凌*义 | 一般户 | 6 | 张畈村四组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
51 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 凌*诗 | 一般户 | 3 | 张畈村四组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
52 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 凌*存 | 一般户 | 2 | 张畈村四组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
53 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 陈*兴 | 一般户 | 4 | 张畈村四组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
54 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 张*善 | 一般户 | 6 | 张畈村四组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
55 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 凌*平 | 一般户 | 3 | 张畈村四组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
56 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 张*静 | 一般户 | 6 | 张畈村四组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
57 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 周*华 | 一般户 | 2 | 张畈村四组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
58 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 凌*诗 | 一般户 | 5 | 张畈村四组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
59 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 杨*保 | 低保户 | 1 | 张畈村四组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 二类 | 300 | ||
60 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 代*建 | 一般户 | 3 | 张畈村四组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
61 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 张*雄 | 一般户 | 2 | 张畈村四组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
62 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 方*保 | 一般户 | 5 | 张畈村四组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
63 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 凌*诗 | 一般户 | 3 | 张畈村四组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
64 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 凌*诗 | 一般户 | 6 | 张畈村四组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
65 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 孙*太 | 一般户 | 6 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
66 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 张*耀 | 一般户 | 4 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
67 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 梁*春 | 低保户 | 4 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 二类 | 1200 | ||
68 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 罗*炳 | 一般户 | 2 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | ||
69 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 张*志 | 一般户 | 2 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
70 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 刘*全 | 低保户 | 1 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 二类 | 300 | ||
71 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 罗*省 | 一般户 | 3 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
72 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 张*万 | 一般户 | 3 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
73 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 张*军 | 一般户 | 3 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
74 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 张*浩 | 一般户 | 2 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
75 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 张*坤 | 低保户 | 2 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 二类 | 600 | ||
76 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 郭*友 | 一般户 | 2 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
77 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 田* | 一般户 | 2 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
78 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 蔡*清 | 一般户 | 3 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
79 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 代* | 一般户 | 2 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
80 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 张*泽 | 一般户 | 2 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
81 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 董*久 | 一般户 | 2 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
82 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 赵*炯 | 一般户 | 3 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
83 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 杨*清 | 一般户 | 4 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
84 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 孙*龙 | 一般户 | 2 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
85 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 罗*恕 | 一般户 | 2 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
86 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 张*兵 | 一般户 | 3 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
87 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 王*华 | 一般户 | 2 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
88 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 易*福 | 一般户 | 2 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
89 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 凌*珍 | 一般户 | 4 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
90 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 周*洪 | 一般户 | 2 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
91 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 陶*容 | 一般户 | 3 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
92 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 张畈村 | 孙*将 | 低保户 | 1 | 张畈村五组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 二类 | 300 | ||
合计 | 290 | 244 | 39260 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号