村民意见箱
湖北政务服务网
填报单位:张畈村村民委员会 | 公示期:10天 监督电话:13451282731 | 填报日期:2024年6月7日 | |||||
序号 | 组别 | 户主 | 身份证号 | 项目名称及数量 | 拟奖补资金(元) | 开户人姓名 | 开户人账号 |
1 | 一组 | 代*修 | 4206********216 | 养鸡55只,养蜂6箱,养鱼2亩 | 2000 | 代*修 | 810********430 |
2 | 一组 | 代*芝 | 4290********163 | 养生猪3头,养蜜蜂4箱,养鸡53只 | 2000 | 代*芝 | 622********11 |
3 | 一组 | 朱*金 | 4206********218 | 养蜜蜂4箱 | 800 | 朱*金 | 622********59 |
4 | 一组 | 张*美 | 4206********196 | 养生猪2头,养鸡140只 | 2000 | 张*美 | 810********452 |
5 | 一组 | 代*修 | 4206********199 | 养蜜蜂3箱 | 600 | 代*修 | 810********688 |
6 | 一组 | 代*英 | 4206********200 | 养蜜蜂3箱 | 600 | 代*英 | 810********882 |
7 | 一组 | 张*清 | 4206********196 | 养生猪4头,养鸡70只 | 2000 | 张*清 | 810********454 |
8 | 一组 | 梁* | 4290********199 | 养鱼8亩 | 1600 | 梁* | 810********436 |
9 | 一组 | 代*修 | 4206********210 | 养生猪2头,玉米6.1亩 | 2000 | 代*修 | 810********305 |
10 | 一组 | 张*菊 | 4206********22X | 养蜜蜂4箱 | 800 | 张*菊 | 621********09 |
11 | 一组 | 代*修 | 4206********239 | 玉米2.2亩 | 440 | 代*修 | 810********520 |
12 | 一组 | 代*修 | 4206********213 | 养蜜蜂5箱 | 1000 | 代*修 | 622********20 |
13 | 一组 | 代*岁 | 4206********219 | 玉米2.05亩 | 410 | 代*岁 | 810********351 |
14 | 一组 | 代*修 | 4290********212 | 玉米2.4亩 | 480 | 代*修 | 810********429 |
15 | 二组 | 仇*斌 | 4290********251 | 养鸡150只、玉米2亩 | 1900 | 仇*斌 | 810********542 |
16 | 二组 | 郭*从 | 4206********213 | 养鸡60只、玉米2亩、养蜂5箱 | 2000 | 郭*从 | 622********43 |
17 | 二组 | 仇*安 | 4206********194 | 养鸡50只、玉米2亩、养蜂3箱、油茶2亩 | 2000 | 仇*安 | 622********90 |
18 | 二组 | 代*勇 | 4290********170 | 养鸡80只、玉米3亩、鱼2亩 | 1800 | 代*勇 | 810********578 |
19 | 二组 | 王*连 | 4206********164 | 养鸡60只、玉米2亩、养蜂2箱 | 1400 | 王*连 | 622********33 |
20 | 二组 | 黄*英 | 4290********167 | 养鸡100只、玉米2亩、养猪2头 | 2000 | 黄*英 | 810********757 |
21 | 二组 | 郭*生 | 4290********213 | 养鸡3200只、养蜂2箱、养猪5头、香菇16000棒 | 2000 | 郭*生 | 622********43 |
22 | 二组 | 鲁*平 | 4290********270 | 养鸡50只、养猪4头 | 2000 | 鲁*平 | 622********92 |
23 | 二组 | 仇*炳 | 4290********199 | 养鸡80只、玉米2亩、养猪2头 | 2000 | 仇*炳 | 622********09 |
24 | 三组 | 胡*福 | 4206********172 | 养鸡93只 | 930 | 胡*福 | 810********412 |
25 | 三组 | 张*胜 | 4206********233 | 玉米2.5亩、养蜂8箱 | 2000 | 张*胜 | 810********176 |
26 | 三组 | 金*知 | 4206********210 | 养鸡55只、养猪2头、香菇8000棒 | 2000 | 金*知 | 810********218 |
27 | 三组 | 朱*先 | 4206********172 | 养猪2头、玉米2亩、养蜂2箱、优质油菜2亩、新改造银杏采叶圃1亩 | 2000 | 朱*先 | 810********200 |
28 | 三组 | 张*贵 | 4290********251 | 养羊72只、养猪15头 | 2000 | 张*贵 | 622********24 |
29 | 三组 | 何*云 | 4206********177 | 养猪2头、养蜂3箱 | 1400 | 何*云 | 622********93 |
30 | 三组 | 胡*平 | 4206********167 | 养猪3头、玉米4.5亩 | 2000 | 胡*平 | 810********355 |
31 | 三组 | 代*修 | 4206********197 | 养猪3头 | 1200 | 代*修 | 622********92 |
32 | 四组 | 张* | 4290********197 | 养香菇2.7万棒 | 2000 | 张* | 622********92 |
33 | 四组 | 张*堂 | 4206********234 | 养蜂5箱 | 1000 | 张*堂 | 810********164 |
34 | 四组 | 张*主 | 4206********213 | 养鸡120只、玉米4亩 | 2000 | 张*主 | 622********91 |
35 | 四组 | 王*平 | 4206********312 | 养鸡350只 | 2000 | 王*平 | 810********186 |
36 | 四组 | 王*生 | 4206********273 | 养鸡250只 | 2000 | 王*生 | 810********400 |
37 | 四组 | 凌*诗 | 4206********179 | 养生猪2头,养鸡200只 | 2000 | 凌*诗 | 622********12 |
38 | 四组 | 陈*兴 | 4206********279 | 养生猪3头,养蜜蜂8箱 | 2000 | 陈*兴 | 622********36 |
39 | 四组 | 凌*诗 | 4206********251 | 养生猪2头、养蜂4箱、养鸡50只 | 2000 | 凌*诗 | 810********040 |
40 | 五组 | 张*坤 | 4290********170 | 养生猪2头,养鸡80只,养蜜蜂2箱 | 2000 | 张*坤 | 622********21 |
41 | 五组 | 张*志 | 4206********219 | 养生猪2头,养鸡50只,养羊12只 | 2000 | 张*志 | 622********73 |
42 | 五组 | 张*耀 | 4206********192 | 养生猪3头,养蜜蜂2箱,玉米2.5亩 | 2000 | 张*耀 | 810********379 |
43 | 五组 | 赵*炯 | 4206********173 | 养牛1头,养羊34只 | 2000 | 赵*炯 | 810********544 |
44 | 五组 | 刘*全 | 4290********237 | 养蜜蜂3箱 | 600 | 刘*全 | 810********000 |
45 | 五组 | 郭*友 | 4206********219 | 养生猪2头,养鸡110只,养蜜蜂3箱,养鱼3亩 | 2000 | 郭*友 | 622********56 |
46 | 五组 | 张*兵 | 4206********238 | 养鸡60只,养蜜蜂8箱 | 2000 | 张*兵 | 622********28 |
47 | 五组 | 张*波 | 4290********292 | 养鸡75只,养蜜蜂3箱 | 1350 | 张*波 | 810********685 |
48 | 五组 | 蔡*清 | 4206********164 | 种油茶2.5亩,养蜂1箱 | 950 | 蔡*清 | 810********117 |
49 | 五组 | 张*浩 | 4206********153 | 养生猪2头,养鸡80只 | 1600 | 张*浩 | 810********369 |
50 | 五组 | 刘*振 | 4206********195 | 养鸡150只,养蜜蜂1箱,玉米2.5亩 | 2000 | 刘*振 | 810********801 |
51 | 五组 | 罗*恕 | 4206********176 | 养生猪2头,养鸡60只,养蜜蜂4箱 | 2000 | 罗*恕 | 810********938 |
52 | 五组 | 朱*先 | 4206********212 | 养生猪2头,养蜜蜂7箱 | 2000 | 朱*先 | 810********056 |
53 | 五组 | 张*啟 | 4206********217 | 养猪2头,养蜜蜂1箱 | 1000 | 张*啟 | 810********878 |
54 | 五组 | 罗*炳 | 4206********197 | 养鸡1000只 | 2000 | 罗*炳 | 810********259 |
55 | 五组 | 梁*春 | 4206********196 | 养鸡50只、玉米2.2亩 | 940 | 梁*春 | 810********437 |
56 | 五组 | 方*付 | 4206********212 | 养蜂3箱 | 600 | 方*付 | 810********692 |
57 | 五组 | 何*源 | 4290********217 | 玉米2.5亩 | 500 | 何*源 | 622********84 |
58 | 五组 | 罗*友 | 4290********271 | 养蜂2箱 | 400 | 罗*友 | 810********694 |
合 计 | 90300 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号