村民意见箱
湖北政务服务网
| 补贴资金分配明细表(实际种粮农民一次性补贴)(第二批) | |||||||||||||||
| 行政区划:洛阳镇 张畈村民委员会 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包地面积 | 流转其他农户 承包地面积 | 2022年小麦实际 种植面积 | 2022年中稻实际 种植面积 | 申报补贴面积 | 粮食种植者签字 | 备注 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | ||||
| 合计 | 428 | 1,720.38 | 0.00 | 126.32 | 45.32 | 416.69 | |||||||||
| 1 | 郭*英 | 1.19 | |||||||||||||
| 2 | 任*华 | 2.78 | 2.05 | 2.05 | |||||||||||
| 3 | 陈*翠 | 5.31 | |||||||||||||
| 4 | 张*耀 | 4.66 | |||||||||||||
| 5 | 代*修 | 5.02 | |||||||||||||
| 6 | 朱*金 | 2.53 | |||||||||||||
| 7 | 朱*国 | 1.84 | |||||||||||||
| 8 | 张*洪 | 7.81 | 3.10 | 3.50 | |||||||||||
| 9 | 冯*金 | 4.39 | |||||||||||||
| 10 | 朱*建 | 3.19 | |||||||||||||
| 11 | 代*修 | 3.99 | |||||||||||||
| 12 | 代*修 | 3.66 | |||||||||||||
| 13 | 杨*玉 | 3.85 | |||||||||||||
| 14 | 代*修 | 2.48 | 2.70 | ||||||||||||
| 15 | 代*洲 | 2.79 | |||||||||||||
| 16 | 代*东 | 1.81 | |||||||||||||
| 17 | 郭*琴 | 4.29 | 5.00 | ||||||||||||
| 18 | 梁* | 5.06 | |||||||||||||
| 19 | 代*洲 | 4.22 | 2.00 | ||||||||||||
| 20 | 代*修 | 2.45 | |||||||||||||
| 21 | 代*修 | 3.13 | |||||||||||||
| 22 | 代*修 | 4.00 | |||||||||||||
| 23 | 代*修 | 1.87 | |||||||||||||
| 24 | 张*美 | 4.66 | 4.00 | ||||||||||||
| 25 | 罗*洲 | 3.61 | |||||||||||||
| 26 | 张*清 | 3.36 | 1.70 | 6.50 | |||||||||||
| 27 | 代*修 | 2.99 | |||||||||||||
| 28 | 张*菊 | 3.90 | |||||||||||||
| 29 | 代*修 | 3.33 | |||||||||||||
| 30 | 代*修 | 5.64 | |||||||||||||
| 31 | 代*修 | 3.33 | |||||||||||||
| 32 | 代*修 | 3.95 | 5.50 | ||||||||||||
| 33 | 代*修 | 6.50 | 2.20 | ||||||||||||
| 34 | 代*修 | 3.62 | 1.00 | ||||||||||||
| 35 | 代*修 | 4.25 | |||||||||||||
| 36 | 代*修 | 5.64 | |||||||||||||
| 37 | 代*修 | 4.46 | 2.70 | ||||||||||||
| 38 | 代*修 | 3.09 | |||||||||||||
| 39 | 代*修 | 6.07 | |||||||||||||
| 40 | 代* | 4.46 | |||||||||||||
| 41 | 戴*洪 | 2.17 | |||||||||||||
| 42 | 张*钊 | 3.69 | |||||||||||||
| 43 | 罗*生 | 4.49 | 1.00 | ||||||||||||
| 44 | 张*正 | 2.94 | |||||||||||||
| 45 | 张*宽 | 4.39 | 3.50 | ||||||||||||
| 46 | 张*国 | 2.53 | |||||||||||||
| 47 | 戴*勤 | 3.44 | |||||||||||||
| 48 | 戴*德 | 2.91 | |||||||||||||
| 49 | 代*兵 | 3.40 | |||||||||||||
| 50 | 胡*志 | 3.57 | |||||||||||||
| 51 | 张*柱 | 2.72 | 2.14 | 1.30 | |||||||||||
| 52 | 张*保 | 5.62 | 2.00 | ||||||||||||
| 53 | 张* | 3.84 | 1.00 | ||||||||||||
| 54 | 冯*财 | 2.91 | |||||||||||||
| 55 | 代*英 | 3.20 | |||||||||||||
| 56 | 代*修 | 2.28 | 1.30 | ||||||||||||
| 57 | 罗*财 | 2.13 | |||||||||||||
| 58 | 代*修 | 2.75 | |||||||||||||
| 59 | 丁*盛 | 2.15 | |||||||||||||
| 60 | 陈*兰 | 1.52 | |||||||||||||
| 61 | 张*锷 | 8.83 | |||||||||||||
| 62 | 张*权 | 5.36 | |||||||||||||
| 63 | 张*成 | 6.53 | |||||||||||||
| 64 | 仇*银 | 8.71 | |||||||||||||
| 65 | 郭*新 | 8.16 | |||||||||||||
| 66 | 孙*明 | 7.39 | |||||||||||||
| 67 | 张*洲 | 8.59 | 2.80 | ||||||||||||
| 68 | 仇*发 | 2.24 | |||||||||||||
| 69 | 仇*龙 | 2.94 | |||||||||||||
| 70 | 仇*凤 | 2.29 | |||||||||||||
| 71 | 仇*明 | 3.16 | |||||||||||||
| 72 | 仇*安 | 3.40 | |||||||||||||
| 73 | 郭*勇 | 5.67 | 1.20 | ||||||||||||
| 74 | 郭*从 | 3.02 | |||||||||||||
| 75 | 涂*宏 | 4.94 | |||||||||||||
| 76 | 孙*发 | 4.33 | |||||||||||||
| 77 | 何*诗 | 3.01 | |||||||||||||
| 78 | 张*猛 | 3.88 | |||||||||||||
| 79 | 何*时 | 5.56 | |||||||||||||
| 80 | 代*恒 | 7.09 | |||||||||||||
| 81 | 代*修 | 6.56 | |||||||||||||
| 82 | 郭*双 | 4.39 | |||||||||||||
| 83 | 郭*明 | 5.83 | |||||||||||||
| 84 | 蔡*山 | 4.87 | |||||||||||||
| 85 | 蔡*山 | 3.26 | |||||||||||||
| 86 | 雷*富 | 3.29 | 5.20 | ||||||||||||
| 87 | 鲁*新 | 3.97 | |||||||||||||
| 88 | 鲁*平 | 3.84 | 2.00 | ||||||||||||
| 89 | 郭*东 | 2.86 | 2.00 | ||||||||||||
| 90 | 郭*德 | 3.51 | |||||||||||||
| 91 | 蔡*山 | 2.94 | |||||||||||||
| 92 | 郭*军 | 3.09 | |||||||||||||
| 93 | 仇*顺 | 4.92 | |||||||||||||
| 94 | 仇*文 | 4.15 | |||||||||||||
| 95 | 鲁*强 | 3.77 | |||||||||||||
| 96 | 蔡*山 | 4.52 | |||||||||||||
| 97 | 郭*红 | 3.82 | |||||||||||||
| 98 | 郭*琰 | 3.31 | |||||||||||||
| 99 | 李*国 | 3.50 | |||||||||||||
| 100 | 代*修 | 4.21 | |||||||||||||
| 101 | 刘*军 | 5.61 | |||||||||||||
| 102 | 张*荣 | 6.46 | 4.80 | ||||||||||||
| 103 | 刘*元 | 5.90 | |||||||||||||
| 104 | 刘*先 | 2.90 | |||||||||||||
| 105 | 刘*全 | 4.59 | 3.60 | ||||||||||||
| 106 | 代*勇 | 3.71 | |||||||||||||
| 107 | 戴*修 | 4.05 | |||||||||||||
| 108 | 仇*炳 | 5.68 | 3.50 | ||||||||||||
| 109 | 陈*云 | 5.54 | 1.60 | ||||||||||||
| 110 | 陈*洪 | 6.47 | 4.20 | ||||||||||||
| 111 | 仇*斌 | 3.18 | |||||||||||||
| 112 | 代*修 | 5.34 | |||||||||||||
| 113 | 代*修 | 4.65 | |||||||||||||
| 114 | 刘*寿 | 1.44 | |||||||||||||
| 115 | 王*英 | 4.36 | |||||||||||||
| 116 | 代*亮 | 5.61 | |||||||||||||
| 117 | 代*明 | 6.29 | 8.73 | ||||||||||||
| 118 | 凌*英 | 5.09 | |||||||||||||
| 119 | 王*勇 | 5.10 | 3.20 | ||||||||||||
| 120 | 王*明 | 4.43 | |||||||||||||
| 121 | 张*付 | 5.06 | 2.80 | ||||||||||||
| 122 | 张*儒 | 3.57 | |||||||||||||
| 123 | 郭*生 | 2.39 | 3.00 | ||||||||||||
| 124 | 仇*龙 | 5.63 | |||||||||||||
| 125 | 仇*员 | 3.24 | |||||||||||||
| 126 | 王*法 | 4.59 | |||||||||||||
| 127 | 郭* | 8.40 | |||||||||||||
| 128 | 凌*诗 | 0.35 | |||||||||||||
| 129 | 代*修 | 1.26 | 1.10 | ||||||||||||
| 130 | 张*勇 | 2.15 | |||||||||||||
| 131 | 张*秀 | 1.77 | |||||||||||||
| 132 | 凌*容 | 2.53 | |||||||||||||
| 133 | 蔡*军 | 2.09 | |||||||||||||
| 134 | 何*云 | 2.64 | 2.40 | ||||||||||||
| 135 | 何*清 | 3.70 | |||||||||||||
| 136 | 何*明 | 2.90 | |||||||||||||
| 137 | 凌*信 | 7.62 | 7.10 | ||||||||||||
| 138 | 张*发 | 2.95 | 2.67 | 2.67 | |||||||||||
| 139 | 张*国 | 5.17 | 2.50 | ||||||||||||
| 140 | 张*建 | 5.77 | 7.71 | 13.48 | |||||||||||
| 141 | 黄*容 | 3.64 | |||||||||||||
| 142 | 郭*才 | 4.61 | |||||||||||||
| 143 | 张*贵 | 5.31 | 1.20 | ||||||||||||
| 144 | 蔡*兵 | 2.60 | |||||||||||||
| 145 | 蔡*强 | 3.68 | 1.80 | ||||||||||||
| 146 | 张*英 | 2.40 | |||||||||||||
| 147 | 储*明 | 5.41 | |||||||||||||
| 148 | 胡*福 | 5.78 | |||||||||||||
| 149 | 郭*兵 | 4.60 | 1.80 | ||||||||||||
| 150 | 郭*国 | 5.93 | 2.20 | ||||||||||||
| 151 | 郭*银 | 4.68 | 3.18 | 4.30 | |||||||||||
| 152 | 郭*红 | 3.64 | |||||||||||||
| 153 | 郭*发 | 2.95 | 3.50 | 6.10 | |||||||||||
| 154 | 张*兰 | 6.31 | |||||||||||||
| 155 | 金*保 | 2.86 | |||||||||||||
| 156 | 金*知 | 3.98 | 2.00 | ||||||||||||
| 157 | 金*贵 | 2.87 | |||||||||||||
| 158 | 代*保 | 3.93 | 2.80 | ||||||||||||
| 159 | 张*星 | 3.17 | |||||||||||||
| 160 | 胡*平 | 4.29 | |||||||||||||
| 161 | 代*修 | 2.83 | |||||||||||||
| 162 | 代*修 | 2.02 | |||||||||||||
| 163 | 方*军 | 3.78 | |||||||||||||
| 164 | 詹*国 | 2.43 | |||||||||||||
| 165 | 苏*福 | 4.62 | |||||||||||||
| 166 | 方*明 | 6.34 | |||||||||||||
| 167 | 贺*元 | 8.56 | 2.10 | 7.66 | |||||||||||
| 168 | 苏*发 | 4.22 | |||||||||||||
| 169 | 代*修 | 3.86 | |||||||||||||
| 170 | 代*修 | 3.34 | 2.10 | ||||||||||||
| 171 | 代*兵 | 4.42 | |||||||||||||
| 172 | 苏*东 | 5.39 | 1.60 | 6.40 | |||||||||||
| 173 | 代*安 | 7.13 | 2.40 | ||||||||||||
| 174 | 方*生 | 3.49 | 2.30 | ||||||||||||
| 175 | 代*升 | 3.82 | 1.10 | ||||||||||||
| 176 | 杨*炳 | 7.46 | 3.50 | ||||||||||||
| 177 | 张*红 | 2.74 | 1.30 | ||||||||||||
| 178 | 张*成 | 6.28 | 4.31 | 3.20 | 7.51 | ||||||||||
| 179 | 张*富 | 4.38 | |||||||||||||
| 180 | 雷*发 | 5.73 | |||||||||||||
| 181 | 雷*军 | 2.01 | |||||||||||||
| 182 | 彭*连 | 1.89 | |||||||||||||
| 183 | 朱*贤 | 5.88 | 3.20 | ||||||||||||
| 184 | 方*保 | 4.91 | |||||||||||||
| 185 | 沈*华 | 3.89 | |||||||||||||
| 186 | 雷*勇 | 2.34 | |||||||||||||
| 187 | 方*雄 | 5.12 | |||||||||||||
| 188 | 张*永 | 5.27 | |||||||||||||
| 189 | 张*远 | 4.80 | |||||||||||||
| 190 | 代*成 | 2.97 | |||||||||||||
| 191 | 孙*清 | 3.64 | |||||||||||||
| 192 | 孙*友 | 1.16 | |||||||||||||
| 193 | 杨*红 | 5.42 | |||||||||||||
| 194 | 杨*猛 | 3.26 | |||||||||||||
| 195 | 施*芳 | 3.44 | |||||||||||||
| 196 | 方*勇 | 2.65 | |||||||||||||
| 197 | 方*兵 | 3.14 | |||||||||||||
| 198 | 方*国 | 3.14 | |||||||||||||
| 199 | 杨*勇 | 4.01 | |||||||||||||
| 200 | 张*清 | 2.63 | |||||||||||||
| 201 | 杨*刚 | 2.34 | |||||||||||||
| 202 | 徐*兰 | 2.92 | |||||||||||||
| 203 | 沈*华 | 1.45 | 1.45 | ||||||||||||
| 204 | 涂*云 | 2.76 | |||||||||||||
| 205 | 郭*保 | 1.40 | |||||||||||||
| 206 | 代*修 | 3.94 | 3.94 | ||||||||||||
| 207 | 方*奎 | 2.97 | |||||||||||||
| 208 | 郭*芬 | 1.67 | |||||||||||||
| 209 | 凌*诗 | 3.12 | |||||||||||||
| 210 | 张*合 | 5.05 | 1.06 | 3.00 | |||||||||||
| 211 | 张*保 | 3.51 | |||||||||||||
| 212 | 刘*记 | 2.83 | |||||||||||||
| 213 | 张*善 | 2.52 | |||||||||||||
| 214 | 张*善 | 2.32 | |||||||||||||
| 215 | 程*强 | 3.91 | 9.70 | 3.51 | 13.60 | ||||||||||
| 216 | 张*焕 | 3.36 | |||||||||||||
| 217 | 凌*诗 | 1.73 | |||||||||||||
| 218 | 张*勤 | 9.28 | |||||||||||||
| 219 | 凌*升 | 3.75 | 0.90 | ||||||||||||
| 220 | 佘*强 | 2.21 | |||||||||||||
| 221 | 凌*强 | 3.00 | |||||||||||||
| 222 | 凌*胜 | 1.52 | |||||||||||||
| 223 | 凌*友 | 2.75 | |||||||||||||
| 224 | 凌*平 | 2.97 | |||||||||||||
| 225 | 凌*康 | 1.95 | |||||||||||||
| 226 | 凌*安 | 3.84 | |||||||||||||
| 227 | 凌*高 | 3.21 | |||||||||||||
| 228 | 凌*金 | 3.35 | |||||||||||||
| 229 | 郭*兰 | 2.54 | |||||||||||||
| 230 | 代*修 | 0.99 | 6.40 | 7.39 | |||||||||||
| 231 | 代*建 | 2.65 | |||||||||||||
| 232 | 郭*英 | 2.88 | |||||||||||||
| 233 | 凌*明 | 2.68 | 0.70 | ||||||||||||
| 234 | 凌*义 | 3.56 | 3.06 | 2.50 | |||||||||||
| 235 | 凌*诗 | 2.81 | |||||||||||||
| 236 | 凌*诗 | 1.85 | |||||||||||||
| 237 | 杨*全 | 4.00 | |||||||||||||
| 238 | 凌*诗 | 1.90 | |||||||||||||
| 239 | 张*善 | 3.69 | |||||||||||||
| 240 | 张*善 | 3.49 | |||||||||||||
| 241 | 凌*礼 | 6.03 | |||||||||||||
| 242 | 方*友 | 2.85 | |||||||||||||
| 243 | 凌*诗 | 3.69 | 1.25 | 3.69 | |||||||||||
| 244 | 凌*香 | 4.37 | |||||||||||||
| 245 | 方*省 | 4.48 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
| 246 | 方*保 | 3.29 | |||||||||||||
| 247 | 凌*德 | 2.44 | 1.00 | ||||||||||||
| 248 | 李*英 | 1.70 | |||||||||||||
| 249 | 凌*红 | 3.06 | |||||||||||||
| 250 | 代*青 | 4.61 | |||||||||||||
| 251 | 凌*诗 | 3.28 | |||||||||||||
| 252 | 方*财 | 2.37 | |||||||||||||
| 253 | 凌*诗 | 3.18 | |||||||||||||
| 254 | 方*军 | 2.83 | |||||||||||||
| 255 | 凌*诗 | 3.17 | 2.63 | ||||||||||||
| 256 | 方*权 | 3.79 | |||||||||||||
| 257 | 刘*勇 | 1.80 | |||||||||||||
| 258 | 周*华 | 2.04 | |||||||||||||
| 259 | 邓*翠 | 3.32 | |||||||||||||
| 260 | 涂*保 | 2.08 | |||||||||||||
| 261 | 涂*继 | 0.95 | |||||||||||||
| 262 | 涂*勇 | 3.62 | |||||||||||||
| 263 | 凌*诗 | 4.66 | 1.00 | 2.70 | |||||||||||
| 264 | 张*强 | 3.39 | |||||||||||||
| 265 | 万*红 | 3.75 | |||||||||||||
| 266 | 张*柱 | 1.31 | |||||||||||||
| 267 | 张*雄 | 4.45 | 1.50 | ||||||||||||
| 268 | 陈*友 | 4.93 | |||||||||||||
| 269 | 陈*兴 | 4.80 | 2.83 | ||||||||||||
| 270 | 张* | 4.40 | |||||||||||||
| 271 | 张*国 | 4.14 | |||||||||||||
| 272 | 王*平 | 6.07 | 1.50 | ||||||||||||
| 273 | 罗*连 | 0.84 | |||||||||||||
| 274 | 张*权 | 3.94 | |||||||||||||
| 275 | 张*付 | 2.51 | |||||||||||||
| 276 | 张*静 | 5.67 | |||||||||||||
| 277 | 张*贤 | 4.24 | |||||||||||||
| 278 | 张*主 | 5.17 | |||||||||||||
| 279 | 王*生 | 2.60 | |||||||||||||
| 280 | 张*平 | 4.95 | |||||||||||||
| 281 | 杨*军 | 7.00 | |||||||||||||
| 282 | 张* | 0.96 | |||||||||||||
| 283 | 赵*红 | 1.88 | |||||||||||||
| 284 | 张*良 | 5.75 | |||||||||||||
| 285 | 黄*英 | 2.01 | |||||||||||||
| 286 | 张*忠 | 4.40 | |||||||||||||
| 287 | 陈*炳 | 4.77 | |||||||||||||
| 288 | 张*浩 | 4.07 | |||||||||||||
| 289 | 方*府 | 3.88 | |||||||||||||
| 290 | 唐*由 | 4.88 | |||||||||||||
| 291 | 熊*富 | 4.11 | |||||||||||||
| 292 | 熊*财 | 4.46 | |||||||||||||
| 293 | 张*忠 | 5.91 | |||||||||||||
| 294 | 张*忠 | 5.20 | |||||||||||||
| 295 | 赵*琴 | 2.60 | |||||||||||||
| 296 | 张*忠 | 4.23 | |||||||||||||
| 297 | 张*义 | 3.26 | |||||||||||||
| 298 | 张*忠 | 5.81 | |||||||||||||
| 299 | 张*志 | 5.29 | 2.70 | 7.99 | |||||||||||
| 300 | 孙*太 | 5.24 | 4.00 | ||||||||||||
| 301 | 孙*太 | 3.09 | |||||||||||||
| 302 | 孙*斌 | 2.46 | |||||||||||||
| 303 | 孙*将 | 3.81 | |||||||||||||
| 304 | 张*万 | 3.87 | |||||||||||||
| 305 | 张*军 | 4.27 | 3.20 | ||||||||||||
| 306 | 张*忠 | 5.71 | 2.50 | ||||||||||||
| 307 | 凌*诗 | 4.78 | |||||||||||||
| 308 | 张*国 | 2.32 | |||||||||||||
| 309 | 张*贵 | 2.84 | |||||||||||||
| 310 | 杨*清 | 3.79 | 4.50 | 5.70 | |||||||||||
| 311 | 刘*勋 | 4.62 | 3.50 | ||||||||||||
| 312 | 刘*斌 | 3.77 | |||||||||||||
| 313 | 杨* | 5.07 | |||||||||||||
| 314 | 胡*福 | 2.93 | |||||||||||||
| 315 | 鲍*富 | 2.98 | |||||||||||||
| 316 | 鲍*财 | 3.84 | |||||||||||||
| 317 | 张*耀 | 4.05 | 6.25 | ||||||||||||
| 318 | 张*伟 | 3.46 | |||||||||||||
| 319 | 田* | 6.98 | |||||||||||||
| 320 | 鲍*蓉 | 6.89 | |||||||||||||
| 321 | 孙*和 | 9.13 | 4.80 | ||||||||||||
| 322 | 胡*强 | 4.71 | |||||||||||||
| 323 | 孙*太 | 3.49 | |||||||||||||
| 324 | 张*雄 | 3.61 | |||||||||||||
| 325 | 张*富 | 3.74 | 0.80 | ||||||||||||
| 326 | 蔡*清 | 3.86 | |||||||||||||
| 327 | 张*朝 | 3.89 | |||||||||||||
| 328 | 孙*龙 | 4.87 | 4.07 | ||||||||||||
| 329 | 唐*田 | 3.11 | |||||||||||||
| 330 | 罗*国 | 3.80 | |||||||||||||
| 331 | 罗*方 | 4.12 | |||||||||||||
| 332 | 罗*元 | 5.48 | 3.80 | 3.00 | 5.80 | ||||||||||
| 333 | 刘*振 | 5.13 | 3.00 | ||||||||||||
| 334 | 张*志 | 4.65 | |||||||||||||
| 335 | 董*久 | 6.23 | 4.00 | ||||||||||||
| 336 | 杨*奎 | 5.23 | |||||||||||||
| 337 | 张*宗 | 5.76 | |||||||||||||
| 338 | 张*勤 | 4.12 | |||||||||||||
| 339 | 董*桂 | 5.07 | |||||||||||||
| 340 | 张*财 | 4.63 | |||||||||||||
| 341 | 张*发 | 3.45 | 3.45 | ||||||||||||
| 342 | 张*兵 | 3.49 | 2.00 | 4.50 | |||||||||||
| 343 | 金*炳 | 4.73 | |||||||||||||
| 344 | 刘*支 | 4.47 | |||||||||||||
| 345 | 郭*友 | 4.76 | 2.60 | ||||||||||||
| 346 | 徐*喜 | 6.05 | |||||||||||||
| 347 | 张*先 | 5.43 | |||||||||||||
| 348 | 张*泽 | 4.78 | 1.50 | 4.50 | |||||||||||
| 349 | 刘*才 | 5.67 | 3.50 | ||||||||||||
| 350 | 廖*琼 | 6.12 | |||||||||||||
| 351 | 田* | 4.45 | |||||||||||||
| 352 | 张*波 | 4.86 | |||||||||||||
| 353 | 张*强 | 4.00 | 1.50 | ||||||||||||
| 354 | 张*兰 | 3.43 | 2.40 | ||||||||||||
| 355 | 刘*全 | 5.28 | |||||||||||||
| 356 | 张*宗 | 4.96 | |||||||||||||
| 357 | 张*滋 | 4.24 | |||||||||||||
| 358 | 陈*耀 | 4.38 | |||||||||||||
| 359 | 张*艳 | 5.76 | 3.20 | 4.50 | |||||||||||
| 360 | 张*滋 | 4.58 | |||||||||||||
| 361 | 龚*权 | 4.27 | |||||||||||||
| 362 | 张*洪 | 8.68 | |||||||||||||
| 363 | 张*坤 | 5.82 | 4.60 | ||||||||||||
| 364 | 张*宝 | 9.60 | 61.00 | 4.00 | 70.40 | ||||||||||
| 365 | 叶*兰 | 6.33 | |||||||||||||
| 366 | 汪*芳 | 6.71 | |||||||||||||
| 367 | 张*忠 | 4.25 | 2.50 | ||||||||||||
| 368 | 郭*金 | 0.63 | |||||||||||||
| 369 | 姜*甫 | 3.92 | |||||||||||||
| 370 | 姜*燕 | 3.23 | |||||||||||||
| 371 | 张*先 | 3.60 | |||||||||||||
| 372 | 谢*全 | 4.22 | |||||||||||||
| 373 | 凌*诗 | 4.46 | |||||||||||||
| 374 | 姜*国 | 3.84 | |||||||||||||
| 375 | 姜*县 | 4.58 | |||||||||||||
| 376 | 张*勇 | 5.86 | |||||||||||||
| 377 | 张*恩 | 4.49 | |||||||||||||
| 378 | 张*朗 | 3.75 | |||||||||||||
| 379 | 谢*华 | 4.68 | |||||||||||||
| 380 | 凌*诗 | 3.20 | |||||||||||||
| 381 | 张*莲 | 4.98 | |||||||||||||
| 382 | 易*福 | 3.67 | 5.30 | 6.50 | |||||||||||
| 383 | 张*青 | 4.06 | |||||||||||||
| 384 | 李*菊 | 4.00 | |||||||||||||
| 385 | 张*国 | 4.06 | |||||||||||||
| 386 | 张*长 | 5.90 | |||||||||||||
| 387 | 易*洪 | 1.33 | |||||||||||||
| 388 | 易*德 | 5.84 | |||||||||||||
| 389 | 梁*春 | 4.18 | |||||||||||||
| 390 | 徐*勋 | 2.92 | |||||||||||||
| 391 | 徐*友 | 2.74 | |||||||||||||
| 392 | 胡*寿 | 3.12 | 1.50 | ||||||||||||
| 393 | 刘*强 | 4.30 | |||||||||||||
| 394 | 罗*才 | 3.91 | |||||||||||||
| 395 | 罗*平 | 3.52 | 2.70 | ||||||||||||
| 396 | 张*善 | 6.39 | |||||||||||||
| 397 | 王* | 4.48 | |||||||||||||
| 398 | 王*华 | 5.41 | 2.20 | ||||||||||||
| 399 | 罗*勇 | 2.76 | |||||||||||||
| 400 | 罗*奎 | 5.41 | |||||||||||||
| 401 | 周*芳 | 2.25 | |||||||||||||
| 402 | 周*洪 | 4.30 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||
| 403 | 周*国 | 3.86 | |||||||||||||
| 404 | 凌*珍 | 1.80 | |||||||||||||
| 405 | 郭*林 | 3.71 | |||||||||||||
| 406 | 郭*军 | 2.82 | |||||||||||||
| 407 | 徐*家 | 4.72 | |||||||||||||
| 408 | 方*付 | 4.36 | |||||||||||||
| 409 | 汪*兵 | 3.19 | |||||||||||||
| 410 | 汪*海 | 3.00 | |||||||||||||
| 411 | 郭*德 | 4.78 | |||||||||||||
| 412 | 罗*炳 | 5.52 | |||||||||||||
| 413 | 徐*林 | 5.18 | |||||||||||||
| 414 | 方*红 | 2.66 | |||||||||||||
| 415 | 罗*省 | 3.28 | |||||||||||||
| 416 | 罗*江 | 1.58 | |||||||||||||
| 417 | 徐*兵 | 5.43 | |||||||||||||
| 418 | 徐*贵 | 3.52 | |||||||||||||
| 419 | 张*柱 | 2.35 | |||||||||||||
| 420 | 罗*东 | 4.93 | |||||||||||||
| 421 | 罗*平 | 3.85 | |||||||||||||
| 422 | 罗*炎 | 5.80 | |||||||||||||
| 423 | 赵*炯 | 3.81 | |||||||||||||
| 424 | 朱*先 | 5.75 | 3.00 | 4.00 | |||||||||||
| 425 | 罗*银 | 2.55 | |||||||||||||
| 426 | 罗*全 | 2.42 | |||||||||||||
| 427 | 罗*先 | 4.31 | |||||||||||||
| 428 | 罗*恕 | 2.58 | |||||||||||||
| 乡镇政府审核人: | 村干部: | 经办人: | |||||||||||||
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号