村民意见箱
湖北政务服务网
填报单位:张畈村村民委员会 公示期10天 监督电话:134****2731 日期:2025年7月1日 | |||||||||||
1 | 张畈村 | 一组 | 代*修 | 420619********8239 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 代*修 | 8101*********2520 |
2 | 张畈村 | 一组 | 张*菊 | 420619********822X | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 张*菊 | 6210*********409 |
3 | 张畈村 | 一组 | 代*修 | 429001********8212 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 代*修 | 8101*********7429 |
4 | 张畈村 | 一组 | 代*芝 | 429001********8163 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1400 | 代*芝 | 6224*********211 |
5 | 张畈村 | 一组 | 张*美 | 420619********8196 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 张*美 | 8101*********7452 |
6 | 张畈村 | 一组 | 代*修 | 420619********8210 | 河道管理员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 代*修 | 8101*********7305 |
7 | 张畈村 | 一组 | 朱*金 | 420619********8218 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 朱*金 | 6224*********459 |
8 | 张畈村 | 一组 | 张*琴 | 429001********8165 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 张*琴 | 6224*********514 |
9 | 张畈村 | 二组 | 鲁*平 | 429001********8270 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 鲁*平 | 6224*********292 |
10 | 张畈村 | 二组 | 仇*明 | 420619********8235 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 仇*明 | 8101*********7587 |
11 | 张畈村 | 二组 | 仇*安 | 420619********8194 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 仇*安 | 6224*********690 |
12 | 张畈村 | 三组 | 胡*福 | 420619********8172 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 胡*福 | 8101*********8412 |
13 | 张畈村 | 三组 | 凌*诗 | 420619********8171 | 河道管理员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 凌*诗 | 6224*********808 |
14 | 张畈村 | 三组 | 张*兰 | 420619********8244 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1400 | 张*兰 | 6224*********802 |
15 | 张畈村 | 三组 | 张*贵 | 429001********8251 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 张*贵 | 6224*********790 |
16 | 张畈村 | 四组 | 王*平 | 420619********8312 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 王*平 | 8101*********9197 |
17 | 张畈村 | 四组 | 凌*诗 | 420619********8251 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 凌*诗 | 8101*********9040 |
18 | 张畈村 | 四组 | 陈*兴 | 420619********8279 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 陈*兴 | 6224*********618 |
19 | 张畈村 | 四组 | 刘*连 | 420619********8183 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 刘*连 | 8101*********5969 |
20 | 张畈村 | 四组 | 凌*诗 | 420619********8179 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 凌*诗 | 6224*********761 |
21 | 张畈村 | 四组 | 凌*平 | 420619********8193 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 凌*平 | 6224*********705 |
22 | 张畈村 | 四组 | 王*生 | 420619********8273 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 王*生 | 8101*********5400 |
23 | 张畈村 | 五组 | 罗*恕 | 420619********8176 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 罗*恕 | 8101*********7938 |
24 | 张畈村 | 五组 | 罗*炳 | 420619********8197 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 罗*炳 | 8101*********0259 |
25 | 张畈村 | 五组 | 方*付 | 420619********8212 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 方*付 | 8101*********0692 |
26 | 张畈村 | 五组 | 张*志 | 420619********8219 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 张*志 | 6224*********673 |
27 | 张畈村 | 五组 | 刘*全 | 429001********8237 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 刘*全 | 8101*********0000 |
28 | 张畈村 | 五组 | 郭*友 | 420619********8219 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 郭*友 | 6224*********156 |
29 | 张畈村 | 五组 | 蔡*清 | 420619********8164 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 蔡*清 | 8101*********7117 |
30 | 张畈村 | 五组 | 周*芳 | 420619********8244 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1400 | 周*芳 | 6224*********548 |
31 | 张畈村 | 五组 | 梁*菊 | 429001********8323 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 梁*菊 | 6224*********319 |
32 | 张畈村 | 五组 | 张*善 | 429001********8197 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 张*善 | 8101*********0420 |
33 | 张畈村 | 五组 | 刘*振 | 420619********8195 | 保洁员、护林防火员 | 4-6月 | 500 | 1500 | 1500 | 刘*振 | 8101*********9801 |
合 计 | 49200 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号