村民意见箱
湖北政务服务网
核算单位:珠宝山村-随州市曾都区洛阳镇珠宝山村股份经济合作社 | 会计期次:2025-01至2025-06 | 单位:元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 本年累计发生额 | 期末余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
102 | 银行存款 | 1,084,645.45 | 174,222.12 | 441,460.04 | 174,222.12 | 441,460.04 | 817,407.53 | ||
112 | 应收款 | 77,663.31 | 77,663.31 | ||||||
113 | 内部往来 | 247,913.98 | 247,913.98 | ||||||
134 | 公益性生物资产 | 699,303.00 | 699,303.00 | ||||||
151 | 固定资产 | 4,630,428.68 | 557,920.00 | 361,554.50 | 557,920.00 | 361,554.50 | 4,826,794.18 | ||
152 | 累计折旧 | 225.63 | 23.00 | 23.00 | 248.63 | ||||
153 | 在建工程 | 103,720.00 | 103,720.00 | 103,720.00 | |||||
154 | 固定资产清理 | 361,554.50 | 361,554.50 | 361,554.50 | |||||
资产小计 | 6,739,954.42 | 225.63 | 1,197,416.62 | 803,037.54 | 1,197,416.62 | 803,037.54 | 7,134,356.50 | 248.63 | |
211 | 应付款 | 14,826.00 | 14,826.00 | ||||||
241 | 专项应付款 | 47,370.00 | 47,370.00 | 47,370.00 | 94,740.00 | ||||
负债小计 | 62,196.00 | 47,370.00 | 47,370.00 | 109,566.00 | |||||
301 | 资本 | 1,744,715.17 | 1,744,715.17 | ||||||
311 | 公积公益金 | 4,932,817.62 | 360,000.00 | 360,000.00 | 5,292,817.62 | ||||
权益小计 | 6,677,532.79 | 360,000.00 | 360,000.00 | 7,037,532.79 | |||||
501 | 经营收入 | 6,768.29 | 6,768.29 | 6,768.29 | |||||
503 | 补助收入 | 262,163.83 | 262,163.83 | 262,163.83 | |||||
504 | 其他收入 | 27,920.00 | 27,920.00 | 27,920.00 | |||||
511 | 经营支出 | 37,284.00 | 37,284.00 | 37,284.00 | |||||
513 | 管理费用 | 164,898.04 | 164,898.04 | 164,898.04 | |||||
514 | 公益支出 | 43,150.00 | 43,150.00 | 43,150.00 | |||||
515 | 其他支出 | 64,511.00 | 64,511.00 | 64,511.00 | |||||
损益小计 | 309,843.04 | 296,852.12 | 309,843.04 | 296,852.12 | 309,843.04 | 296,852.12 | |||
合计 | 6,739,954.42 | 6,739,954.42 | 1,507,259.66 | 1,507,259.66 | 1,507,259.66 | 1,507,259.66 | 7,444,199.54 | 7,444,199.54 | |
导出人:任*广 | 导出日期:2025-07-02 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号