村民意见箱
湖北政务服务网
原始凭证移交表 | ||||||
序号 | 凭证日期 | 原始凭证编号 | 摘 要 | 借方原币 | 贷方原币 | 备注 |
1 | 2022-09-21 | 01873975 | 财政拨款来付村干部2021年绩效报酬 | 16000 | 4 | |
2 | 2022-09-23 | 01873978 | 拨来曾都区第三批光伏扶贫电站补助目录项目2022年6月国家补贴 | 2677.6 | 2 | |
3 | 2022-09-23 | 01873979 | 拨来曾都区第二批光伏扶贫电站补助目录项目2022年6月国家补贴 | 2919.31 | 2 | |
4 | 2022-09-23 | 01873980 | 拨来2022年6月已纳入国家补贴目录电站上网电费 | 2154.15 | 3 | |
5 | 2022-09-23 | 01873981 | 拨来2022年6月已纳入国家补贴目录电站上网电费(50KWP荒坡) | 3184.85 | 3 | |
6 | 2022-09-23 | 01873982 | 拨来2022年5月已纳入国家补贴目录电站上网电费 | 2315.18 | 3 | |
7 | 2022-09-23 | 01873983 | 拨来2022年5月已纳入国家补贴目录电站上网电费(50KWP荒坡) | 3121.89 | 3 | |
8 | 2022-09-23 | 01873984 | 拨来曾都区第二批光伏扶贫电站补助目录项目2022年5月国家补贴资金 | 3137.54 | 2 | |
9 | 2022-09-23 | 01873985 | 拨来曾都区第三批光伏扶贫电站补助目录项目2022年5月国家补贴 | 2624.66 | 2 | |
10 | 2022-10-13 | 01873995 | 拨来公共服务体系建设资金(孙皓游泳池) | 100000 | 4 | |
11 | 2022-10-25 | 01873996 | 拨来曾都区第三批光伏扶贫电站2022年7月国家补贴资金 | 2907.56 | 2 | |
12 | 2022-10-25 | 01873997 | 拨来曾都区第二批光伏扶贫电站2022年7月国家补贴资金 | 3414.98 | 2 | |
13 | 2022-10-25 | 01873999 | 拨来2022年7月已纳入国家补贴目录电站上网电费 | 2519.9 | 3 | |
14 | 2022-10-25 | 01874000 | 拨来2022年7月已纳入国家补贴目录电站上网电费(50KWP荒坡) | 3458.39 | 3 | |
15 | 2022-10-25 | 付周保安七组菜园整地费用 | 830 | 10 | ||
16 | 2022-10-25 | 付钱克宏栽植树苗补偿款 | 5000 | 10 | ||
村会计: | 审计员: | |||||
17 | 2022-10-25 | 付黄永华2016年水毁工程欠款 | 115278.56 | 7 | ||
18 | 2022-10-26 | 01883201 | 代申修还往来款 | 545.8 | 1 | |
19 | 2022-10-27 | 付脱贫户7-10月份公益性岗位工资 | 18500 | 10 | ||
20 | 2022-11-02 | 06296698 | 付游泳池建设工程款 | 99990 | 6 | |
21 | 2022/10/29 | 付孙本成去世慰问金 | 1000 | 10 | ||
22 | 2022-11-04 | 01883202 | 税务局拨来驻村工作队工作经费(2022年度) | 10000 | 4 | |
23 | 2022-11-10 | 01883203 | 周世强还往来款 | 2010.83 | 1 | |
24 | 2022-11-16 | 01883204 | 拨来曾都区第二批光伏扶贫电站补助目录2022年9月国家补贴资金 | 2937.36 | 2 | |
25 | 2022-11-16 | 01883205 | 拨来2022年9月已纳入国家补贴目录电站上网电费 | 2167.46 | 3 | |
26 | 2022-11-16 | 01883206 | 拨来2022年9月已纳入国家补贴目录电站上网电费(50KW荒坡) | 2627.98 | 3 | |
27 | 2022-11-16 | 01883207 | 拨2022年8月光伏电站上网电费 | 2482.87 | 3 | |
28 | 2022-11-16 | 01883208 | 拨来2022年8月光伏电站上网电费(50KWP荒坡) | 3321.1 | 3 | |
29 | 2022-11-16 | 01883209 | 拨来第二批光伏扶贫电站2022年8月国家补贴 | 3364.79 | 2 | |
30 | 2022-11-16 | 01883210 | 拨来曾都区第三批光伏扶贫电站补助2022年9月国家补贴资金 | 2209.42 | 2 | |
31 | 2022-11-16 | 01883211 | 拨来曾都区第三批光伏扶贫电站补助目录2022年8月国家补贴资金 | 2792.15 | 2 | |
32 | 2022-11-16 | 39611935 | 付驻村队购买打印机一台 | 1550 | 8 | |
33 | 2022-11-18 | 01883212 | 2022年农村公厕管护资金 | 1500 | 4 | |
34 | 2022-11-22 | 01883213 | 王光兵还往来款 | 1000 | 1 | |
35 | 2022-11-22 | 01883214 | 任远洲还往来款 | 247.05 | 1 | |
村会计: | 审计员: | |||||
36 | 2022-11-22 | 01883215 | 任远洲还应收款 | 106 | 1 | |
37 | 2022-11-29 | 01883216 | 拨来曾都区4-6月公益性岗位补贴和公益性岗位社保补贴 | 4950 | 2 | |
38 | 2022-11-29 | 01883218 | 洛阳镇人民政府拨来永兴村水毁修复资金 | 10000 | 4 | |
39 | 2022-11-29 | 01883219 | 区民政局拨来村治理积分制管理工作经费 | 20000 | 4 | |
40 | 2022-12-01 | 01883220 | 洛阳镇拨来征兵工作经费 | 3000 | 4 | |
41 | 2022-12-02 | 01883221 | 拨来曾都区2022年度第三季度公益性岗位补贴 | 4950 | 2 | |
42 | 2022-12-07 | 付永兴下街头任少云田租赁费用 | 16720 | 10 | ||
43 | 2022-12-07 | 发放村干部2021年奖励性绩效工资 | 11310 | 9 | ||
44 | 2022-12-07 | 付童泽慧2021年水毁修复尾欠款 | 10000 | 7 | ||
45 | 2022-12-07 | 76502047 | 付报刊费(2023年度订阅的随州日报、人民日报、农村新报、新华每日电讯、湖北日报) | 3276 | 9 | |
46 | 2022-12-07 | 77366103 | 付村办公室二楼装修费用江学元 | 2370 | 10 | |
47 | 2022-12-07 | 77365409 | 付全村垃圾箱修整后运输到各组费用 | 1000 | 10 | |
48 | 2022-12-07 | 54116109/ 77368125 | 付王文钊八组曾家垱水毁管道费用及张建国张立阳张得成门前水管网维修费用 | 3000 | 10 | |
49 | 2022-12-07 | 77365802 | 付王文军等人接送村民采集核酸运输费用 | 2040 | 10 | |
50 | 2022-12-07 | 13921014 | 付购买红马甲志愿者及党员共计50件服装费 | 560 | 9 | |
51 | 2022-12-07 | 00013047 | 付村支部《党员生活》杂志费用 | 360 | 9 | |
52 | 2022-12-09 | 01883222 | 拨来2022年洛阳镇村级化债奖励资金 | 40000 | 4 | |
53 | 2022-12-13 | 01883223 | 拨来2022年村级组织办公经费 | 40000 | 4 | |
村会计: | 审计员: | |||||
54 | 2022-12-13 | 01883224 | 拨来村级事务必要支出经费 | 50000 | 4 | |
55 | 2022-12-13 | 01883225 | 拨来农村水利建设资金 | 50000 | 4 | |
56 | 2022-12-15 | 01883229 | 拨来2022年度及2021年度古树保护补贴 | 43800 | 4 | |
57 | 2022-12-22 | 82288130/83111707/83117849 | 付办公室9.10.11月份电费 | 2183.61 | 9 | |
58 | 2022-12-22 | 77371739/53722836 | 付扩建洛明公路王文忠山墙红砖费用及蔡松山出口路运土垫方运费(金立富) | 1600 | 10 | |
59 | 2022-12-22 | 付党建助理7-12月交通补贴 | 2400 | 10 | ||
60 | 2022-12-22 | 53722870/77371850/77371844 | 付六七组耕地整治及清山沟等挖机工时费(王芹 张坤) | 49580 | 10 | |
61 | 2022-12-22 | 53722444 | 付水泥涵管费用 | 1080 | 10 | |
62 | 2022-12-22 | 77370387 | 付3月份拖垃圾.6月份拖垃圾箱及10月份办公室门口转沙运费(蔡挹雄) | 2100 | 10 | |
63 | 2022-12-22 | 取备用金 | 10000 | 5 | ||
64 | 2022-12-22 | 取备用金 | 10000 | 5 | ||
65 | 2022-12-22 | 53722117 | 付王文平在九组公路两边环境整治运垃圾费用(金立芹) | 440 | 10 | |
66 | 2022-12-22 | 01883232 | 永兴村税务建光伏电站2022年3至10月光伏收益 | 10150.77 | 2 | |
67 | 2022-12-22 | 01883230 | 拨来2022年10-11月份2人公益性岗位补贴 | 6600 | 2 | |
68 | 2022-12-22 | 01883231 | 拨2022年购买就业创业服务成果资金 | 9950 | 2 | |
69 | 2022/12/27 | 01883233 | 代丰军还往来款 | 219 | 1 | |
70 | 2022/12/27 | 01883234 | 孙传富还往来款 | 500 | 1 | |
合计 | 491868.59元 | 362168.17元 | ||||
村会计: | 审计员: |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号