村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 农户基本情况 | 流转耕地情况 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | 备注 | |||||||||||
姓 名 | 劳动 人口 | 劳 动 力 | 确权 确地 实测 面积 | 承包 村组 非承 包地 | 流转 转入 的耕 地 | 流转 转出 的耕 地 | 合 计 | 畜牧 养殖 场用 地 | 农业 生产 设施、 附属 用地 | 新型 主体 配套 设施 用地 | 非农 业征 占用 地 | 长年 抛荒 耕地 | 占补平衡中“补的面积”和质量达不到耕种条件的耕地 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 任*新 | 5.63 | 0.00 | 5.63 | ||||||||||||
2 | 任*兵 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | ||||||||||||
3 | 杨*强 | 3.62 | 0.00 | 3.62 | ||||||||||||
4 | 杨*胜 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ||||||||||||
5 | 朱*艮 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | ||||||||||||
6 | 杨*明 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | ||||||||||||
7 | 余*兰 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ||||||||||||
8 | 杨*兵 | 3.31 | 0.00 | 3.31 | ||||||||||||
9 | 王*容 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | ||||||||||||
10 | 李*平 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | ||||||||||||
11 | 师*秀 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | ||||||||||||
12 | 朱*英 | 4.64 | 0.00 | 4.64 | ||||||||||||
13 | 张* | 3.79 | 0.00 | 3.79 | ||||||||||||
14 | 张*友 | 1.64 | 0.00 | 1.64 | ||||||||||||
15 | 邹*军 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | ||||||||||||
16 | 夏*红 | 6.44 | 0.00 | 6.44 | ||||||||||||
17 | 夏*付 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | ||||||||||||
18 | 任*远 | 4.31 | 0.00 | 4.31 | ||||||||||||
19 | 任*朋 | 8.95 | 0.00 | 8.95 | ||||||||||||
20 | 任*广 | 3.57 | 0.04 | 0.04 | 3.53 | |||||||||||
21 | 任*安 | 6.48 | 0.28 | 0.28 | 6.20 | |||||||||||
22 | 刘*英 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | ||||||||||||
23 | 王*兵 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | ||||||||||||
24 | 任*远 | 5.29 | 0.00 | 5.29 | ||||||||||||
25 | 任*远 | 6.42 | 0.00 | 6.42 | ||||||||||||
26 | 任*生 | 7.41 | 0.00 | 7.41 | ||||||||||||
27 | 刘*英 | 8.35 | 0.00 | 8.35 | ||||||||||||
28 | 夏*华 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | ||||||||||||
29 | 杨*保 | 3.62 | 0.00 | 3.62 | ||||||||||||
30 | 杨*宽 | 5.65 | 0.00 | 5.65 | ||||||||||||
31 | 周*兰 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | ||||||||||||
32 | 任*旺 | 6.18 | 0.00 | 6.18 | ||||||||||||
33 | 孙*兵 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | ||||||||||||
34 | 任*元 | 5.26 | 0.00 | 5.26 | ||||||||||||
35 | 杨*国 | 3.94 | 0.00 | 3.94 | ||||||||||||
36 | 王*记 | 6.66 | 0.00 | 6.66 | ||||||||||||
37 | 邹*清 | 5.39 | 0.00 | 5.39 | ||||||||||||
38 | 任*向 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | ||||||||||||
39 | 杨*刚 | 4.23 | 0.12 | 0.12 | 4.11 | |||||||||||
40 | 夏*国 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||||||||||||
41 | 任*法 | 6.72 | 0.00 | 6.72 | ||||||||||||
42 | 周*海 | 7.17 | 0.00 | 7.17 | ||||||||||||
43 | 杜*英 | 6.96 | 0.00 | 6.96 | ||||||||||||
44 | 任*远 | 7.64 | 0.00 | 7.64 | ||||||||||||
45 | 王*福 | 4.53 | 0.00 | 4.53 | ||||||||||||
46 | 杨*梅 | 4.97 | 0.00 | 4.97 | ||||||||||||
47 | 杨*广 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | ||||||||||||
48 | 夏*响 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | ||||||||||||
49 | 夏*久 | 6.39 | 0.00 | 6.39 | ||||||||||||
50 | 王*洲 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | ||||||||||||
51 | 赵*祥 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | ||||||||||||
52 | 江*文 | 3.05 | 1.14 | 1.14 | 1.91 | |||||||||||
53 | 夏*保 | 4.01 | 0.00 | 4.01 | ||||||||||||
54 | 杨*家 | 3.23 | 0.00 | 3.23 | ||||||||||||
55 | 任*远 | 6.54 | 0.00 | 6.54 | ||||||||||||
56 | 任*远 | 6.53 | 0.40 | 0.40 | 6.13 | |||||||||||
57 | 任*远 | 5.89 | 0.00 | 5.89 | ||||||||||||
58 | 熊*宝 | 16.43 | 1.90 | 1.90 | 14.53 | |||||||||||
59 | 江*华 | 4.19 | 0.00 | 4.19 | ||||||||||||
60 | 易*鹏 | 5.39 | 0.48 | 0.48 | 4.91 | |||||||||||
61 | 江*美 | 5.07 | 0.00 | 5.07 | ||||||||||||
62 | 任*安 | 7.44 | 0.43 | 0.43 | 7.01 | |||||||||||
63 | 任*伍 | 11.82 | 0.00 | 11.82 | ||||||||||||
64 | 王*成 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | ||||||||||||
65 | 孙*新 | 4.09 | 0.00 | 4.09 | ||||||||||||
66 | 杨*凤 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | ||||||||||||
67 | 袁*道 | 4.73 | 0.00 | 4.73 | ||||||||||||
68 | 易*炯 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | ||||||||||||
69 | 易*华 | 6.87 | 0.00 | 6.87 | ||||||||||||
70 | 任*兵 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | ||||||||||||
71 | 陈*太 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | ||||||||||||
72 | 陈*明 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | ||||||||||||
73 | 任*安 | 6.06 | 0.00 | 6.06 | ||||||||||||
74 | 邬*芳 | 5.96 | 0.00 | 5.96 | ||||||||||||
75 | 刘*章 | 6.13 | 0.00 | 6.13 | ||||||||||||
76 | 师*荣 | 2.94 | 0.00 | 2.94 | ||||||||||||
77 | 曹*英 | 2.57 | 0.00 | 2.57 | ||||||||||||
78 | 任*远 | 5.42 | 0.00 | 5.42 | ||||||||||||
79 | 任*远 | 6.39 | 0.00 | 6.39 | ||||||||||||
80 | 任*志 | 6.45 | 0.00 | 6.45 | ||||||||||||
81 | 刘*华 | 6.18 | 0.00 | 6.18 | ||||||||||||
82 | 邹*国 | 4.86 | 0.00 | 4.86 | ||||||||||||
83 | 熊*华 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | ||||||||||||
84 | 施*红 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | ||||||||||||
85 | 施*兵 | 6.81 | 0.00 | 6.81 | ||||||||||||
86 | 任*远 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | ||||||||||||
87 | 易*军 | 3.12 | 0.00 | 3.12 | ||||||||||||
88 | 易*纯 | 5.19 | 0.00 | 5.19 | ||||||||||||
89 | 聂*会 | 6.51 | 1.39 | 1.39 | 5.12 | |||||||||||
90 | 任*威 | 5.03 | 0.00 | 5.03 | ||||||||||||
91 | 王*存 | 3.57 | 0.34 | 0.34 | 3.23 | |||||||||||
92 | 江*军 | 5.06 | 0.00 | 5.06 | ||||||||||||
93 | 任*芳 | 4.99 | 1.35 | 1.35 | 3.64 | |||||||||||
94 | 江*友 | 5.87 | 0.00 | 5.87 | ||||||||||||
95 | 江*平 | 4.54 | 0.00 | 4.54 | ||||||||||||
96 | 施*元 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | ||||||||||||
97 | 孙*兵 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | ||||||||||||
98 | 孙*平 | 4.89 | 0.00 | 4.89 | ||||||||||||
99 | 孙*朋 | 4.67 | 0.00 | 4.67 | ||||||||||||
100 | 孙*新 | 5.64 | 0.00 | 5.64 | ||||||||||||
101 | 孙*红 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | ||||||||||||
102 | 万*莲 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||||
103 | 施*红 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | ||||||||||||
104 | 施*刚 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | ||||||||||||
105 | 冯*龙 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | ||||||||||||
106 | 易*禹 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | ||||||||||||
107 | 施*堂 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | ||||||||||||
108 | 彭*林 | 3.68 | 0.00 | 3.68 | ||||||||||||
109 | 易*顺 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | ||||||||||||
110 | 易*涛 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | ||||||||||||
111 | 易*芳 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | ||||||||||||
112 | 任*红 | 7.25 | 0.00 | 7.25 | ||||||||||||
113 | 杜*友 | 6.66 | 0.00 | 6.66 | ||||||||||||
114 | 施*宽 | 8.76 | 0.00 | 8.76 | ||||||||||||
115 | 易*友 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | ||||||||||||
116 | 王*华 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | ||||||||||||
117 | 易*勤 | 5.86 | 0.00 | 5.86 | ||||||||||||
118 | 黄*江 | 5.91 | 0.00 | 5.91 | ||||||||||||
119 | 丁*华 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | ||||||||||||
120 | 蒙*江 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | ||||||||||||
121 | 朱*礼 | 1.73 | 0.00 | 1.73 | ||||||||||||
122 | 施*波 | 2.35 | 0.00 | 2.35 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号