村民意见箱
湖北政务服务网
补贴资金分配明细表(耕地地力保护补贴) | |||||||||||||||||||
行政区划:洛阳镇 怡和路居民委员会 | 提示:所有“扣除面积”栏请勿录入负数。 | ||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 农户基本情况 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 单位:亩 | 农户签字 | ||||||||||||
家庭人口 | 劳动力 | 身份证号 | 联系电话 | 承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | 申报补贴面积 | |||||
合计 | 408 | 799.26 | 13.45 | 13.45 | 785.81 | ||||||||||||||
1 | 孟*新 | 0.65 | 0.65 | ||||||||||||||||
2 | 姜* | 0.47 | 0.47 | ||||||||||||||||
3 | 雷*升 | 0.87 | 0.87 | ||||||||||||||||
4 | 杨*才 | 0.73 | 0.73 | ||||||||||||||||
5 | 聂*秀 | 0.54 | 0.54 | ||||||||||||||||
6 | 代*芳 | 0.35 | 0.35 | ||||||||||||||||
7 | 孟*金 | 1.09 | 1.09 | ||||||||||||||||
8 | 何*芳 | 0.54 | 0.54 | ||||||||||||||||
9 | 刘* | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||
10 | 姜*国 | 1.13 | 1.13 | ||||||||||||||||
11 | 刘*兰 | 0.36 | 0.36 | ||||||||||||||||
12 | 罗*斌 | 0.27 | 0.27 | ||||||||||||||||
13 | 苏*义 | 0.93 | 0.93 | ||||||||||||||||
14 | 杨*强 | 0.54 | 0.54 | ||||||||||||||||
15 | 刘*朝 | 0.43 | 0.43 | ||||||||||||||||
16 | 陈*明 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||||||||
17 | 罗*勇 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||||||
18 | 罗*军 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||||||||
19 | 陈*勇 | 0.83 | 0.83 | ||||||||||||||||
20 | 涂*生 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||||||
21 | 张*生 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||||||||
22 | 涂*英 | 0.36 | 0.36 | ||||||||||||||||
23 | 刘*喜 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||
24 | 程*桥 | 0.49 | 0.49 | ||||||||||||||||
25 | 陈*才 | 0.34 | 0.34 | ||||||||||||||||
26 | 杨*诗 | 0.84 | 0.84 | ||||||||||||||||
27 | 张*华 | 0.43 | 0.43 | ||||||||||||||||
28 | 孟*洋 | 0.89 | 0.89 | ||||||||||||||||
29 | 孟*国 | 1.12 | 1.12 | ||||||||||||||||
30 | 张*军 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||
31 | 张*伍 | 0.33 | 0.33 | ||||||||||||||||
32 | 张*生 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||||||
33 | 蔡* | 0.43 | 0.43 | ||||||||||||||||
34 | 刘*刚 | 0.83 | 0.83 | ||||||||||||||||
35 | 陈*记 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||||||||
36 | 陈*照 | 1.53 | 1.53 | ||||||||||||||||
37 | 陈*伍 | 0.68 | 0.68 | ||||||||||||||||
38 | 陈*静 | 0.19 | 0.19 | ||||||||||||||||
39 | 张*文 | 1.21 | 1.21 | ||||||||||||||||
40 | 孟*杨 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||
41 | 倪* | 0.27 | 0.27 | ||||||||||||||||
42 | 苏*刚 | 0.98 | 0.98 | ||||||||||||||||
43 | 黄*付 | 1.03 | 1.03 | ||||||||||||||||
44 | 刘*芳 | 0.59 | 0.59 | ||||||||||||||||
45 | 刘*琴 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||
46 | 陈*洪 | 0.81 | 0.81 | ||||||||||||||||
47 | 刘*珍 | 0.29 | 0.29 | ||||||||||||||||
48 | 庹*友 | 0.64 | 0.64 | ||||||||||||||||
49 | 彭*良 | 0.61 | 0.61 | ||||||||||||||||
50 | 周*喜 | 0.64 | 0.64 | ||||||||||||||||
51 | 杨*良 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||
52 | 王*国 | 1.24 | 1.24 | ||||||||||||||||
53 | 孙*太 | 0.74 | 0.74 | ||||||||||||||||
54 | 代*修 | 0.81 | 0.81 | ||||||||||||||||
55 | 潘*蓉 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||
56 | 杨*江 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||||||||
57 | 王*玲 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||
58 | 雷*恒 | 1.41 | 1.41 | ||||||||||||||||
59 | 丁*琴 | 0.88 | 0.88 | ||||||||||||||||
60 | 李*兰 | 0.09 | 0.09 | ||||||||||||||||
61 | 代*修 | 0.61 | 0.61 | ||||||||||||||||
62 | 丁*志 | 0.23 | 0.23 | ||||||||||||||||
63 | 张*芳 | 0.29 | 0.29 | ||||||||||||||||
64 | 徐*华 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||||||||
65 | 陈*会 | 0.38 | 0.38 | ||||||||||||||||
66 | 刘* | 0.89 | 0.89 | ||||||||||||||||
67 | 李*忠 | 1.76 | 1.76 | ||||||||||||||||
68 | 刘*金 | 2.28 | 2.28 | ||||||||||||||||
69 | 刘*先 | 1.82 | 1.82 | ||||||||||||||||
70 | 杨*喜 | 0.82 | 0.82 | ||||||||||||||||
71 | 李*生 | 0.77 | 0.77 | ||||||||||||||||
72 | 黄*香 | 1.72 | 1.72 | ||||||||||||||||
73 | 陈*德 | 1.44 | 1.44 | ||||||||||||||||
74 | 任*莲 | 1.31 | 1.31 | ||||||||||||||||
75 | 潘*友 | 1.97 | 1.97 | ||||||||||||||||
76 | 毛*朝 | 2.87 | 2.87 | ||||||||||||||||
77 | 刘*英 | 1.88 | 1.88 | ||||||||||||||||
78 | 毛*芳 | 1.84 | 1.84 | ||||||||||||||||
79 | 李*先 | 1.85 | 1.85 | ||||||||||||||||
80 | 郭*仙 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||||||||
81 | 陈*清 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||||||||
82 | 聂*学 | 1.23 | 1.23 | ||||||||||||||||
83 | 刘*喜 | 1.33 | 1.33 | ||||||||||||||||
84 | 刘*军 | 2.01 | 2.01 | ||||||||||||||||
85 | 何*启 | 1.38 | 1.38 | ||||||||||||||||
86 | 金*静 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||||||||
87 | 龚*新 | 2.28 | 2.28 | ||||||||||||||||
88 | 姚*友 | 1.83 | 1.83 | ||||||||||||||||
89 | 周*清 | 1.51 | 1.51 | ||||||||||||||||
90 | 刘*芳 | 2.61 | 2.61 | ||||||||||||||||
91 | 李*明 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||||||||
92 | 李*斌 | 2.04 | 2.04 | ||||||||||||||||
93 | 李*发 | 1.69 | 1.69 | ||||||||||||||||
94 | 李*金 | 0.93 | 0.93 | ||||||||||||||||
95 | 潘*英 | 1.35 | 1.35 | ||||||||||||||||
96 | 杨*明 | 1.04 | 1.04 | ||||||||||||||||
97 | 申*菊 | 1.72 | 1.72 | ||||||||||||||||
98 | 李*国 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||||||||
99 | 王*华 | 0.95 | 0.95 | ||||||||||||||||
100 | 刘*英 | 1.88 | 1.88 | ||||||||||||||||
101 | 黄*兰 | 1.43 | 1.43 | ||||||||||||||||
102 | 杨*芳 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||||||
103 | 刘*莹 | 1.54 | 1.54 | ||||||||||||||||
104 | 周*伟 | 0.67 | 0.67 | ||||||||||||||||
105 | 刘*兵 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||
106 | 杨*洲 | 0.81 | 0.81 | ||||||||||||||||
107 | 姚*远 | 2.51 | 2.51 | ||||||||||||||||
108 | 张*平 | 0.49 | 0.49 | ||||||||||||||||
109 | 刘*玲 | 0.98 | 0.98 | ||||||||||||||||
110 | 罗*平 | 1.28 | 1.28 | ||||||||||||||||
111 | 杨*炳 | 2.13 | 2.13 | ||||||||||||||||
112 | 张*海 | 2.79 | 2.79 | ||||||||||||||||
113 | 何*舟 | 1.66 | 1.66 | ||||||||||||||||
114 | 刘*明 | 0.87 | 0.87 | ||||||||||||||||
115 | 邱*秀 | 1.27 | 1.27 | ||||||||||||||||
116 | 郭*忠 | 1.84 | 1.84 | ||||||||||||||||
117 | 龚*兴 | 0.92 | 0.92 | ||||||||||||||||
118 | 龚*新 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||||||||
119 | 王* | 0.83 | 0.83 | ||||||||||||||||
120 | 刘*三 | 0.86 | 0.86 | ||||||||||||||||
121 | 黄*森 | 0.79 | 0.79 | ||||||||||||||||
122 | 毛*洪 | 1.53 | 1.53 | ||||||||||||||||
123 | 刘*鹏 | 0.87 | 0.87 | ||||||||||||||||
124 | 任*友 | 1.08 | 1.08 | ||||||||||||||||
125 | 黄*太 | 0.84 | 0.84 | ||||||||||||||||
126 | 刘*金 | 1.42 | 1.42 | ||||||||||||||||
127 | 李*华 | 0.36 | 0.36 | ||||||||||||||||
128 | 涂*升 | 1.02 | 1.02 | ||||||||||||||||
129 | 王*恕 | 1.42 | 1.42 | ||||||||||||||||
130 | 王*忠 | 1.97 | 1.97 | ||||||||||||||||
131 | 孙*海 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||
132 | 方* | 0.43 | 0.43 | ||||||||||||||||
133 | 易*阳 | 1.11 | 1.11 | ||||||||||||||||
134 | 王*南 | 1.89 | 1.89 | ||||||||||||||||
135 | 刘*英 | 0.44 | 0.44 | ||||||||||||||||
136 | 毛*明 | 0.57 | 0.57 | ||||||||||||||||
137 | 黄*源 | 0.73 | 0.73 | ||||||||||||||||
138 | 张*芳 | 1.70 | 1.70 | ||||||||||||||||
139 | 王*贵 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||
140 | 詹*明 | 1.81 | 1.81 | ||||||||||||||||
141 | 张*楷 | 0.68 | 0.68 | ||||||||||||||||
142 | 刘*山 | 1.45 | 1.45 | ||||||||||||||||
143 | 毛*发 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||
144 | 刘*全 | 1.71 | 1.71 | ||||||||||||||||
145 | 刘*连 | 1.55 | 1.55 | ||||||||||||||||
146 | 吴*军 | 1.31 | 1.31 | ||||||||||||||||
147 | 任*远 | 1.71 | 1.71 | ||||||||||||||||
148 | 王*成 | 1.49 | 1.49 | ||||||||||||||||
149 | 王*怀 | 0.57 | 0.57 | ||||||||||||||||
150 | 邱*兰 | 0.59 | 0.59 | ||||||||||||||||
151 | 任*斌 | 0.33 | 0.33 | ||||||||||||||||
152 | 孙*全 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||||||||
153 | 刘*忠 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||
154 | 张*英 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||
155 | 张*斌 | 1.74 | 1.74 | ||||||||||||||||
156 | 阙*敏 | 1.38 | 1.38 | ||||||||||||||||
157 | 李*琴 | 2.43 | 2.43 | ||||||||||||||||
158 | 童*林 | 0.37 | 0.37 | ||||||||||||||||
159 | 黄*强 | 0.73 | 0.73 | ||||||||||||||||
160 | 任*权 | 1.13 | 1.13 | ||||||||||||||||
161 | 王*兵 | 0.36 | 0.36 | ||||||||||||||||
162 | 张*义 | 1.63 | 1.63 | ||||||||||||||||
163 | 杨*元 | 0.51 | 0.51 | ||||||||||||||||
164 | 金*银 | 0.84 | 0.84 | ||||||||||||||||
165 | 刘*英 | 2.53 | 2.53 | ||||||||||||||||
166 | 杨*富 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||
167 | 涂*芳 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||||||||
168 | 易*兰 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||
169 | 涂* | 0.48 | 0.48 | ||||||||||||||||
170 | 张*干 | 2.04 | 2.04 | ||||||||||||||||
171 | 张*元 | 0.64 | 0.64 | ||||||||||||||||
172 | 徐*忠 | 1.85 | 1.85 | ||||||||||||||||
173 | 徐*明 | 2.43 | 2.43 | ||||||||||||||||
174 | 徐*刚 | 1.85 | 1.85 | ||||||||||||||||
175 | 任*远 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||||||||
176 | 周*银 | 3.91 | 3.91 | ||||||||||||||||
177 | 王*国 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||||||||
178 | 聂*莲 | 3.78 | 3.78 | ||||||||||||||||
179 | 聂* | 4.38 | 4.38 | ||||||||||||||||
180 | 张*勇 | 5.14 | 5.14 | ||||||||||||||||
181 | 刘*炳 | 3.21 | 3.21 | ||||||||||||||||
182 | 刘*如 | 3.78 | 3.78 | ||||||||||||||||
183 | 聂* | 2.69 | 2.69 | ||||||||||||||||
184 | 聂*民 | 1.47 | 1.47 | ||||||||||||||||
185 | 孙*仙 | 3.78 | 3.78 | ||||||||||||||||
186 | 聂*元 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||||||||
187 | 聂*生 | 2.83 | 2.83 | ||||||||||||||||
188 | 聂* | 4.56 | 4.56 | ||||||||||||||||
189 | 任*芳 | 2.61 | 2.61 | ||||||||||||||||
190 | 胡*金 | 3.87 | 3.87 | ||||||||||||||||
191 | 刘*量 | 4.40 | 4.40 | ||||||||||||||||
192 | 郭*清 | 3.57 | 3.57 | ||||||||||||||||
193 | 刘*然 | 1.48 | 1.48 | ||||||||||||||||
194 | 刘*安 | 3.81 | 3.81 | ||||||||||||||||
195 | 陈*林 | 2.20 | 2.20 | ||||||||||||||||
196 | 孙*才 | 3.76 | 3.76 | ||||||||||||||||
197 | 刘*乐 | 5.55 | 5.55 | ||||||||||||||||
198 | 张*成 | 5.20 | 5.20 | ||||||||||||||||
199 | 王*华 | 3.74 | 3.74 | ||||||||||||||||
200 | 胡*军 | 4.65 | 4.65 | ||||||||||||||||
201 | 胡*清 | 2.23 | 2.23 | ||||||||||||||||
202 | 姚*忠 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||
203 | 董* | 1.75 | 1.75 | ||||||||||||||||
204 | 徐*志 | 0.86 | 0.86 | ||||||||||||||||
205 | 陈*鹏 | 0.98 | 0.98 | ||||||||||||||||
206 | 朱*兰 | 2.43 | 2.43 | ||||||||||||||||
207 | 陈*驹 | 4.71 | 4.71 | ||||||||||||||||
208 | 陈*英 | 1.08 | 1.08 | ||||||||||||||||
209 | 张*阳 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||||||||
210 | 张*辉 | 2.09 | 2.09 | ||||||||||||||||
211 | 姚* | 2.97 | 2.97 | ||||||||||||||||
212 | 姚*军 | 2.44 | 2.44 | ||||||||||||||||
213 | 胡*青 | 1.42 | 1.42 | ||||||||||||||||
214 | 刘*义 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||
215 | 刘*诗 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||||||||
216 | 刘*君 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||||||||
217 | 徐*平 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||||||||
218 | 徐*平 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||
219 | 刘*银 | 1.04 | 1.04 | ||||||||||||||||
220 | 刘*江 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||||
221 | 刘*木 | 0.85 | 0.85 | ||||||||||||||||
222 | 杨*英 | 0.46 | 0.46 | ||||||||||||||||
223 | 王*山 | 2.14 | 2.14 | ||||||||||||||||
224 | 杨*才 | 0.32 | 0.32 | ||||||||||||||||
225 | 聂*平 | 0.19 | 0.19 | ||||||||||||||||
226 | 黄*秀 | 0.48 | 0.48 | ||||||||||||||||
227 | 王*太 | 2.04 | 0.53 | 0.53 | 1.51 | ||||||||||||||
228 | 何*时 | 1.80 | 0.40 | 0.40 | 1.40 | ||||||||||||||
229 | 余*英 | 2.51 | 0.01 | 0.01 | 2.50 | ||||||||||||||
230 | 丁*平 | 2.51 | 1.29 | 1.29 | 1.22 | ||||||||||||||
231 | 丁*容 | 0.68 | 0.68 | ||||||||||||||||
232 | 丁*青 | 2.33 | 0.45 | 0.45 | 1.88 | ||||||||||||||
233 | 李*家 | 1.54 | 1.54 | ||||||||||||||||
234 | 杨*保 | 2.40 | 0.54 | 0.54 | 1.86 | ||||||||||||||
235 | 余*波 | 0.67 | 0.67 | ||||||||||||||||
236 | 杨*明 | 0.61 | 0.61 | ||||||||||||||||
237 | 杨*清 | 0.92 | 0.92 | ||||||||||||||||
238 | 朱*英 | 0.76 | 0.76 | ||||||||||||||||
239 | 何*仁 | 1.78 | 0.19 | 0.19 | 1.59 | ||||||||||||||
240 | 孙*志 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||||||||
241 | 郭*燕 | 2.60 | 2.60 | ||||||||||||||||
242 | 徐*荣 | 0.54 | 0.54 | ||||||||||||||||
243 | 张*萍 | 0.53 | 0.30 | 0.30 | 0.23 | ||||||||||||||
244 | 何*保 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||||||||
245 | 孙* | 2.18 | 0.69 | 0.69 | 1.49 | ||||||||||||||
246 | 丁*保 | 2.39 | 0.70 | 0.70 | 1.69 | ||||||||||||||
247 | 丁*友 | 2.15 | 1.06 | 1.06 | 1.09 | ||||||||||||||
248 | 刘*刚 | 3.38 | 0.52 | 0.52 | 2.86 | ||||||||||||||
249 | 刘*强 | 3.32 | 0.37 | 0.37 | 2.95 | ||||||||||||||
250 | 余*才 | 4.01 | 0.31 | 0.31 | 3.70 | ||||||||||||||
251 | 余*明 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||||||||
252 | 王*君 | 2.28 | 1.70 | 1.70 | 0.58 | ||||||||||||||
253 | 孙*友 | 2.02 | 2.02 | ||||||||||||||||
254 | 邹*秀 | 2.60 | 0.99 | 0.99 | 1.61 | ||||||||||||||
255 | 郭*刚 | 1.04 | 1.04 | ||||||||||||||||
256 | 孙*洲 | 2.61 | 2.61 | ||||||||||||||||
257 | 朱*才 | 2.42 | 0.66 | 0.66 | 1.76 | ||||||||||||||
258 | 李*雄 | 1.37 | 1.37 | ||||||||||||||||
259 | 朱*富 | 0.48 | 0.48 | ||||||||||||||||
260 | 郭*珍 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||
261 | 何*付 | 1.21 | 1.21 | ||||||||||||||||
262 | 王*才 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||||||
263 | 史*英 | 1.57 | 1.57 | ||||||||||||||||
264 | 王*荣 | 2.55 | 2.55 | ||||||||||||||||
265 | 申*香 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||||||
266 | 刘*良 | 3.94 | 0.11 | 0.11 | 3.83 | ||||||||||||||
267 | 刘*凤 | 0.76 | 0.76 | ||||||||||||||||
268 | 肖*容 | 1.17 | 0.65 | 0.65 | 0.52 | ||||||||||||||
269 | 肖*东 | 1.14 | 1.00 | 1.00 | 0.14 | ||||||||||||||
270 | 聂*安 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||||||||
271 | 孙*军 | 1.14 | 1.14 | ||||||||||||||||
272 | 孙*林 | 1.67 | 0.98 | 0.98 | 0.69 | ||||||||||||||
273 | 杨*莉 | 0.56 | 0.56 | ||||||||||||||||
274 | 王*勇 | 1.32 | 1.32 | ||||||||||||||||
275 | 王*国 | 1.68 | 1.68 | ||||||||||||||||
276 | 王*华 | 1.99 | 1.99 | ||||||||||||||||
277 | 王*兵 | 1.57 | 1.57 | ||||||||||||||||
278 | 王*平 | 2.60 | 2.60 | ||||||||||||||||
279 | 刘*保 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||||||||
280 | 罗* | 2.97 | 2.97 | ||||||||||||||||
281 | 罗*忠 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||||
282 | 王*涛 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||||||||
283 | 王*国 | 1.66 | 1.66 | ||||||||||||||||
284 | 王*瑞 | 1.09 | 1.09 | ||||||||||||||||
285 | 董*佑 | 1.30 | 1.30 | ||||||||||||||||
286 | 王*法 | 1.86 | 1.86 | ||||||||||||||||
287 | 王*宏 | 1.63 | 1.63 | ||||||||||||||||
288 | 黎*江 | 1.53 | 1.53 | ||||||||||||||||
289 | 王*容 | 1.21 | 1.21 | ||||||||||||||||
290 | 王* | 1.42 | 1.42 | ||||||||||||||||
291 | 王*忠 | 2.14 | 2.14 | ||||||||||||||||
292 | 王*保 | 1.57 | 1.57 | ||||||||||||||||
293 | 王*银 | 1.41 | 1.41 | ||||||||||||||||
294 | 王*安 | 1.75 | 1.75 | ||||||||||||||||
295 | 王*平 | 3.23 | 3.23 | ||||||||||||||||
296 | 王*才 | 1.22 | 1.22 | ||||||||||||||||
297 | 余*炳 | 1.02 | 1.02 | ||||||||||||||||
298 | 王*记 | 2.03 | 2.03 | ||||||||||||||||
299 | 王*格 | 1.43 | 1.43 | ||||||||||||||||
300 | 王*东 | 1.12 | 1.12 | ||||||||||||||||
301 | 杨*桥 | 1.14 | 1.14 | ||||||||||||||||
302 | 黄*安 | 1.46 | 1.46 | ||||||||||||||||
303 | 王*森 | 1.81 | 1.81 | ||||||||||||||||
304 | 王*炯 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||||||
305 | 罗*友 | 2.21 | 2.21 | ||||||||||||||||
306 | 罗*保 | 5.57 | 5.57 | ||||||||||||||||
307 | 罗*云 | 3.49 | 3.49 | ||||||||||||||||
308 | 罗*全 | 5.03 | 5.03 | ||||||||||||||||
309 | 刘*兵 | 3.31 | 3.31 | ||||||||||||||||
310 | 刘*伍 | 2.56 | 2.56 | ||||||||||||||||
311 | 龙*兰 | 4.28 | 4.28 | ||||||||||||||||
312 | 王*炳 | 3.40 | 3.40 | ||||||||||||||||
313 | 聂*勇 | 2.56 | 2.56 | ||||||||||||||||
314 | 孙*友 | 1.76 | 1.76 | ||||||||||||||||
315 | 易*安 | 4.75 | 4.75 | ||||||||||||||||
316 | 王*波 | 3.52 | 3.52 | ||||||||||||||||
317 | 杨*明 | 2.98 | 2.98 | ||||||||||||||||
318 | 杨*武 | 1.53 | 1.53 | ||||||||||||||||
319 | 杨*桥 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||||||||
320 | 黄*宏 | 2.99 | 2.99 | ||||||||||||||||
321 | 黄*江 | 3.48 | 3.48 | ||||||||||||||||
322 | 黄*勇 | 3.24 | 3.24 | ||||||||||||||||
323 | 杨*云 | 4.90 | 4.90 | ||||||||||||||||
324 | 王*贵 | 4.01 | 4.01 | ||||||||||||||||
325 | 王*付 | 6.16 | 6.16 | ||||||||||||||||
326 | 申*记 | 3.29 | 3.29 | ||||||||||||||||
327 | 余*炎 | 4.36 | 4.36 | ||||||||||||||||
328 | 申*财 | 2.12 | 2.12 | ||||||||||||||||
329 | 申*洪 | 2.11 | 2.11 | ||||||||||||||||
330 | 余*发 | 4.55 | 4.55 | ||||||||||||||||
331 | 余*平 | 3.59 | 3.59 | ||||||||||||||||
332 | 王*波 | 2.18 | 2.18 | ||||||||||||||||
333 | 陈*连 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||||||||
334 | 王*云 | 2.53 | 2.53 | ||||||||||||||||
335 | 聂*江 | 3.46 | 3.46 | ||||||||||||||||
336 | 黄* | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||||
337 | 杨*香 | 1.03 | 1.03 | ||||||||||||||||
338 | 王*运 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||||
339 | 王*志 | 0.69 | 0.69 | ||||||||||||||||
340 | 王*东 | 0.76 | 0.76 | ||||||||||||||||
341 | 王*华 | 1.37 | 1.37 | ||||||||||||||||
342 | 龙*福 | 5.38 | 5.38 | ||||||||||||||||
343 | 何*才 | 2.43 | 2.43 | ||||||||||||||||
344 | 何*勇 | 2.26 | 2.26 | ||||||||||||||||
345 | 佘*海 | 4.65 | 4.65 | ||||||||||||||||
346 | 佘*勇 | 4.56 | 4.56 | ||||||||||||||||
347 | 刘*英 | 3.92 | 3.92 | ||||||||||||||||
348 | 龙*波 | 5.63 | 5.63 | ||||||||||||||||
349 | 罗* | 3.08 | 3.08 | ||||||||||||||||
350 | 张*翔 | 7.29 | 7.29 | ||||||||||||||||
351 | 罗*平 | 3.47 | 3.47 | ||||||||||||||||
352 | 方*蓉 | 5.22 | 5.22 | ||||||||||||||||
353 | 罗*钦 | 3.51 | 3.51 | ||||||||||||||||
354 | 罗*军 | 3.99 | 3.99 | ||||||||||||||||
355 | 罗*辉 | 5.39 | 5.39 | ||||||||||||||||
356 | 刘*兵 | 3.77 | 3.77 | ||||||||||||||||
357 | 王*华 | 5.54 | 5.54 | ||||||||||||||||
358 | 甘*英 | 7.07 | 7.07 | ||||||||||||||||
359 | 白*兰 | 5.91 | 5.91 | ||||||||||||||||
360 | 王*友 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||||
361 | 吴*容 | 4.04 | 4.04 | ||||||||||||||||
362 | 王* | 3.67 | 3.67 | ||||||||||||||||
363 | 龙*兴 | 1.90 | 1.90 | ||||||||||||||||
364 | 龙*军 | 2.81 | 2.81 | ||||||||||||||||
365 | 刘*忠 | 3.45 | 3.45 | ||||||||||||||||
366 | 刘*兵 | 4.41 | 4.41 | ||||||||||||||||
367 | 孙*英 | 5.01 | 5.01 | ||||||||||||||||
368 | 刘*发 | 2.45 | 2.45 | ||||||||||||||||
369 | 刘*明 | 5.51 | 5.51 | ||||||||||||||||
370 | 刘*保 | 2.43 | 2.43 | ||||||||||||||||
371 | 刘*山 | 2.51 | 2.51 | ||||||||||||||||
372 | 刘*平 | 3.07 | 3.07 | ||||||||||||||||
373 | 王*江 | 1.06 | 1.06 | ||||||||||||||||
374 | 刘*久 | 1.43 | 1.43 | ||||||||||||||||
375 | 刘*才 | 3.87 | 3.87 | ||||||||||||||||
376 | 刘*元 | 0.79 | 0.79 | ||||||||||||||||
377 | 代*英 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||||||||
378 | 罗*平 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||
379 | 罗*国 | 2.48 | 2.48 | ||||||||||||||||
380 | 刘*军 | 2.01 | 2.01 | ||||||||||||||||
381 | 刘*国 | 3.45 | 3.45 | ||||||||||||||||
382 | 何*荣 | 3.58 | 3.58 | ||||||||||||||||
383 | 刘*周 | 3.04 | 3.04 | ||||||||||||||||
384 | 何*明 | 4.54 | 4.54 | ||||||||||||||||
385 | 何*成 | 4.65 | 4.65 | ||||||||||||||||
386 | 何*德 | 2.07 | 2.07 | ||||||||||||||||
387 | 刘*勇 | 5.13 | 5.13 | ||||||||||||||||
388 | 刘*安 | 3.64 | 3.64 | ||||||||||||||||
389 | 童*青 | 4.26 | 4.26 | ||||||||||||||||
390 | 叶*基 | 3.28 | 3.28 | ||||||||||||||||
391 | 叶*基 | 4.61 | 4.61 | ||||||||||||||||
392 | 王*洲 | 6.22 | 6.22 | ||||||||||||||||
393 | 叶*基 | 2.21 | 2.21 | ||||||||||||||||
394 | 叶*基 | 4.93 | 4.93 | ||||||||||||||||
395 | 叶*基 | 3.12 | 3.12 | ||||||||||||||||
396 | 易*忠 | 3.83 | 3.83 | ||||||||||||||||
397 | 罗*华 | 2.80 | 2.80 | ||||||||||||||||
398 | 罗*春 | 6.39 | 6.39 | ||||||||||||||||
399 | 王* | 5.93 | 5.93 | ||||||||||||||||
400 | 刘*芳 | 1.68 | 1.68 | ||||||||||||||||
401 | 何*翠 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||||||||
402 | 余*英 | 1.85 | 1.85 | ||||||||||||||||
403 | 邹*友 | 2.86 | 2.86 | ||||||||||||||||
404 | 唐*友 | 2.82 | 2.82 | ||||||||||||||||
405 | 易*高 | 6.64 | 6.64 | ||||||||||||||||
406 | 王*林 | 5.27 | 5.27 | ||||||||||||||||
407 | 易*青 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||||||||
408 | 罗*友 | 0.53 | 0.53 | ||||||||||||||||
镇(街道办事处、管委会)审核人: | 村干部: | 经办人: |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号