村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 市(州) | 县(市、区) | 乡(镇、街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口(人) | 家庭住址 | 灾害种类 | 需救助人口(人) | 需救助类别 | 发放救助款(元) | 发放救助物资折款(元) | 救助款物发放时间 |
1 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 杨*清 | 158****9157 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会四组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | ||
2 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 陈*华 | 137****9511 | 一般户 | 4 | 怡和路居委会四组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
3 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 何*保 | 138****0223 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会四组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
4 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 刘*强 | 158****8842 | 低保户 | 5 | 怡和路居委会四组 | 低温冷冻灾害 | 5 | 二类 | 1500 | ||
5 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 丁*青 | 158****0248 | 一般户 | 2 | 怡和路居委会四组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
6 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 丁*平 | 159****4656 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会四组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
7 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 丁*保 | 189****1122 | 一般户 | 5 | 怡和路居委会四组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
8 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 李*雄 | 152****4521 | 低保户 | 1 | 怡和路居委会四组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 二类 | 300 | ||
9 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 孙*洲 | 157****5322 | 一般户 | 4 | 怡和路居委会四组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
10 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 朱*才 | 150****6720 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会四组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | ||
11 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 何*仁 | 152****5119 | 一般户 | 4 | 怡和路居委会四组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
12 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 郭*明 | 152****1648 | 一般户 | 4 | 怡和路居委会四组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
13 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 黄*兰 | 178****3625 | 一般户 | 4 | 怡和路居委会四组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
14 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 刘*莲 | 158****9131 | 一般户 | 1 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | ||
15 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 雷*恒 | 183****1463 | 一般户 | 2 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
16 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 孟*国 | 132****0000 | 一般户 | 2 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
17 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 刘*朝 | 132****7611 | 一般户 | 2 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
18 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 苏*刚 | 132****2075 | 一般户 | 2 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
19 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 李*兰 | 139****2929 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
20 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 陈*明 | 158****5459 | 一般户 | 2 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
21 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 陈*勇 | 134****0109 | 一般户 | 2 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
22 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 陈*记 | 130****3047 | 一般户 | 2 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
23 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 张*生 | 182****7308 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
24 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 孟*新 | 158****4920 | 一般户 | 2 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
25 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 孟*金 | 138****4410 | 一般户 | 2 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
26 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 罗*勇 | 139****2141 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
27 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 陈*照 | 158****3980 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
28 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 徐*华 | 139****8086 | 一般户 | 2 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
29 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 杨*江 | 138****0296 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
30 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 张*文 | 188****6207 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
31 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 雷*升 | 188****8905 | 一般户 | 2 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
32 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 张*芳 | 159****4546 | 一般户 | 1 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | ||
33 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 苏*义 | 181****7379 | 一般户 | 2 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
34 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 张* | 138****6059 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
35 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 代*修 | 187****9419 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
36 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 杨*才 | 150****5202 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
37 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 陈*洪 | 139****9246 | 一般户 | 2 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
38 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 张*翔 | 135****9029 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会六组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
39 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 方*蓉 | 137****1105 | 一般户 | 5 | 怡和路居委会六组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
40 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 罗*钦 | 136****7496 | 一般户 | 4 | 怡和路居委会六组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
41 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 王*华 | 182****1151 | 一般户 | 4 | 怡和路居委会六组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
42 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 刘*保 | 182****3405 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会六组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
43 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 易*青 | 135****4321 | 一般户 | 4 | 怡和路居委会六组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
44 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 龙*军 | 136****6419 | 一般户 | 6 | 怡和路居委会六组 | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | 750 | ||
45 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 甘*英 | 151****7482 | 一般户 | 2 | 怡和路居委会六组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
46 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 白*兰 | 187****9627 | 一般户 | 2 | 怡和路居委会六组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
47 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 胡*军 | 136****4548 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会三组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
48 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 孙*才 | 152****6128 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会三组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
49 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 郭*清 | 159****6578 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会三组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
50 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 陈*林 | 188****2175 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会三组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
51 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 胡*芳 | 151****9833 | 一般户 | 2 | 怡和路居委会三组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
52 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路社区 | 刘*安 | 187****9876 | 一般户 | 6 | 怡和路居委会三组 | 低温冷冻灾害 | 6 | 三类 | 900 | ||
53 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 邱*秀 | 135****9243 | 一般户 | 6 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
54 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 罗*平 | 132****4179 | 低保户 | 1 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 二类 | 300 | ||
55 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 张*义 | 135****2569 | 一般户 | 2 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
56 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 易*莲 | 187****3003 | 一般户 | 5 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
57 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 王*贵 | 158****1949 | 一般户 | 4 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
58 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 李*斌 | 133****2292 | 一般户 | 5 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
59 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 罗*珍 | 182****7315 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
60 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 聂*学 | 155****9332 | 一般户 | 8 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
61 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 刘*庆 | 137****8384 | 低保户 | 4 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 二类 | 900 | ||
62 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 龚*兴 | 187****6902 | 一般户 | 5 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
63 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 刘*军 | 152****6189 | 一般户 | 4 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
64 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 黄*琳 | 152****6189 | 低保户 | 1 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 二类 | 300 | ||
65 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 潘*友 | 170****1835 | 一般户 | 2 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
66 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 陈*德 | 150****0457 | 一般户 | 2 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
67 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 杨*元 | 158****9240 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
68 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 潘*英 | 137****6968 | 低保户 | 1 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 二类 | 300 | ||
69 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 张*芳 | 134****8055 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
70 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 毛*明 | 136****5701 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
71 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 刘*金 | 151****4889 | 一般户 | 6 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
72 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 李*先 | 151****9442 | 一般户 | 4 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
73 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 董*久 | 132****4789 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
74 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 孙*海 | 151****4281 | 一般户 | 8 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
75 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 龚*新 | 152****5101 | 一般户 | 6 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
76 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 王*森 | 139****9559 | 一般户 | 5 | 怡和路居委会五组 | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | 750 | ||
77 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 王*平 | 152****2781 | 一般户 | 5 | 怡和路居委会五组 | 低温冷冻灾害 | 5 | 三类 | 750 | ||
78 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 罗*全 | 158****7119 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会五组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
79 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 黄*江 | 135****0781 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会五组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
80 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 唐*爱 | 152****7030 | 一般户 | 5 | 怡和路居委会五组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
81 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 龙*兰 | 187****1426 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会五组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
82 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 王*英 | 158****2650 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会五组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
83 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 王*东 | 134****5034 | 一般户 | 4 | 怡和路居委会五组 | 低温冷冻灾害 | 4 | 三类 | 600 | ||
84 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 王*东 | 134****5373 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会五组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
85 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 王*瑞 | 159****6745 | 一般户 | 2 | 怡和路居委会五组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
86 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 凌* | 152****4642 | 一般户 | 5 | 怡和路居委会五组 | 低温冷冻灾害 | 3 | 三类 | 450 | ||
87 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 申*菊 | 152****6189 | 一般户 | 2 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | ||
88 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 江*芳 | 158****8179 | 一般户 | 3 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | ||
89 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 王*恕 | 158****5507 | 一般户 | 4 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 1 | 三类 | 150 | ||
90 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 张*海 | 188****1663 | 一般户 | 5 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
91 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 张*斌 | 158****8433 | 一般户 | 5 | 怡和路居委会二组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
92 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 孟*兵 | 137****6191 | 一般户 | 2 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 | ||
93 | 随州市 | 曾都区 | 洛阳镇 | 怡和路 | 代*兰 | 187****5649 | 一般户 | 2 | 怡和路居委会一组 | 低温冷冻灾害 | 2 | 三类 | 300 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号