村民意见箱
湖北政务服务网
| 补贴资金分配明细表(耕地地力保护补贴) | ||||||||||||||||
| 行政区划:洛阳镇 小岭冲村民委员会 | ||||||||||||||||
| 序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 备注 | |||||||||
| 承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | |||||||
| 合计 | 户数 | 363 | 1,850.95 | 1,843.79 | 9.78 | 2.62 | 2.62 | |||||||||
| 1 | 42130300900601001 | 陈*权 | 6.95 | 6.95 | ||||||||||||
| 2 | 42130300900601002 | 孔*忠 | 6.05 | 6.05 | ||||||||||||
| 3 | 42130300900601003 | 朱*军 | 8.08 | 8.08 | ||||||||||||
| 4 | 42130300900601004 | 孔*义 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||||
| 5 | 42130300900601005 | 孔*波 | 6.30 | 6.30 | ||||||||||||
| 6 | 42130300900601006 | 孔*涛 | 3.44 | 3.44 | ||||||||||||
| 7 | 42130300900601007 | 孔*年 | 3.62 | 3.62 | ||||||||||||
| 8 | 42130300900601008 | 甘*旺 | 6.12 | 6.12 | ||||||||||||
| 9 | 42130300900601009 | 甘*喜 | 4.76 | 4.76 | ||||||||||||
| 10 | 42130300900601011 | 孔*勋 | 6.44 | 6.44 | ||||||||||||
| 11 | 42130300900601012 | 杨*雄 | 4.56 | 4.56 | ||||||||||||
| 12 | 42130300900601013 | 孔*猛 | 4.40 | 4.40 | ||||||||||||
| 13 | 42130300900601014 | 李*英 | 5.77 | 5.77 | ||||||||||||
| 14 | 42130300900601015 | 孙*芳 | 4.69 | 4.69 | ||||||||||||
| 15 | 42130300900601016 | 孔*准 | 6.89 | 6.89 | ||||||||||||
| 16 | 42130300900601018 | 孔*恩 | 4.93 | 2.97 | 1.96 | 转入父孔*顺 | ||||||||||
| 17 | 42130300900601019 | 孔*云 | 4.13 | 4.13 | ||||||||||||
| 18 | 42130300900601020 | 刘*明 | 4.25 | 4.25 | ||||||||||||
| 19 | 42130300900601021 | 刘*元 | 3.42 | 3.42 | ||||||||||||
| 20 | 42130300900601022 | 刘*朝 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||||
| 21 | 42130300900601023 | 郭*洪 | 6.64 | 6.64 | ||||||||||||
| 22 | 42130300900601024 | 凌*花 | 6.54 | 6.54 | ||||||||||||
| 23 | 42130300900601025 | 何*金 | 6.16 | 6.16 | ||||||||||||
| 24 | 42130300900601026 | 刘*水 | 5.65 | 6.45 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||
| 25 | 42130300900601027 | 刘*全 | 5.04 | 5.04 | ||||||||||||
| 26 | 42130300900601028 | 刘*国 | 5.07 | 5.07 | ||||||||||||
| 27 | 42130300900601029 | 孔*文 | 3.29 | 3.29 | ||||||||||||
| 28 | 42130300900601031 | 万*安 | 3.40 | 3.40 | ||||||||||||
| 29 | 42130300900601032 | 刘*青 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||||
| 30 | 42130300900601033 | 杨*明 | 0.49 | 0.49 | ||||||||||||
| 31 | 42130300900601034 | 张*芝 | 4.41 | 4.41 | ||||||||||||
| 32 | 42130300900601035 | 邹*明 | 6.44 | 6.44 | ||||||||||||
| 33 | 42130300900601036 | 朱*容 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||
| 34 | 42130300900601038 | 邹*刚 | 4.46 | 4.46 | ||||||||||||
| 35 | 42130300900601039 | 孔*江 | 5.85 | 5.85 | ||||||||||||
| 36 | 42130300900601040 | 刘*平 | 5.81 | 5.81 | ||||||||||||
| 37 | 42130300900601041 | 郭*芳 | 5.03 | 5.03 | ||||||||||||
| 38 | 42130300900601042 | 万*伍 | 5.65 | 5.65 | ||||||||||||
| 39 | 42130300900601043 | 万*忠 | 4.48 | 4.48 | ||||||||||||
| 40 | 42130300900601044 | 杨*安 | 3.99 | 3.99 | ||||||||||||
| 41 | 42130300900601045 | 刘*高 | 2.08 | 2.08 | ||||||||||||
| 42 | 42130300900601046 | 庹*琼 | 5.47 | 5.47 | ||||||||||||
| 43 | 42130300900601047 | 彭*贵 | 4.42 | 4.42 | ||||||||||||
| 44 | 42130300900601048 | 彭*东 | 4.47 | 4.47 | ||||||||||||
| 45 | 42130300900601049 | 邹*华 | 1.62 | 1.62 | ||||||||||||
| 46 | 42130300900601050 | 郭*国 | 4.79 | 4.79 | ||||||||||||
| 47 | 42130300900601051 | 凌*安 | 3.89 | 3.89 | ||||||||||||
| 48 | 42130300900601052 | 王*贵 | 5.98 | 5.98 | ||||||||||||
| 49 | 42130300900601053 | 王*恩 | 3.23 | 3.23 | ||||||||||||
| 50 | 42130300900601054 | 彭*兰 | 5.65 | 5.65 | ||||||||||||
| 51 | 42130300900601055 | 何*诗 | 3.99 | 3.99 | ||||||||||||
| 52 | 42130300900601056 | 陈*贵 | 3.80 | 3.80 | ||||||||||||
| 53 | 42130300900601057 | 彭*华 | 3.94 | 3.94 | ||||||||||||
| 54 | 42130300900601058 | 郭*才 | 6.12 | 6.12 | ||||||||||||
| 55 | 42130300900601060 | 郭*洲 | 3.77 | 3.77 | ||||||||||||
| 56 | 42130300900601061 | 陈*刚 | 2.86 | 2.86 | ||||||||||||
| 57 | 42130300900601062 | 郭*明 | 7.05 | 7.05 | ||||||||||||
| 58 | 42130300900601063 | 张*界 | 4.83 | 4.83 | ||||||||||||
| 59 | 42130300900601064 | 郭*木 | 4.83 | 4.83 | ||||||||||||
| 60 | 42130300900601065 | 郭*涛 | 5.51 | 5.51 | ||||||||||||
| 61 | 42130300900601066 | 郭*友 | 5.45 | 5.45 | ||||||||||||
| 62 | 42130300900601067 | 郭*华 | 3.67 | 3.67 | ||||||||||||
| 63 | 42130300900601068 | 张*林 | 4.42 | 4.42 | ||||||||||||
| 64 | 42130300900601069 | 郭*福 | 5.62 | 5.62 | ||||||||||||
| 65 | 42130300900601070 | 郭*寿 | 3.34 | 3.34 | ||||||||||||
| 66 | 42130300900601072 | 黎*成 | 3.70 | 3.70 | ||||||||||||
| 67 | 42130300900601073 | 黎*伍 | 3.86 | 3.86 | ||||||||||||
| 68 | 42130300900601074 | 黎*云 | 3.40 | 3.40 | ||||||||||||
| 69 | 42130300900601075 | 郭*兰 | 3.90 | 3.90 | ||||||||||||
| 70 | 42130300900601076 | 郭*朝 | 3.66 | 3.66 | ||||||||||||
| 71 | 42130300900601077 | 卢*宏 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||
| 72 | 42130300900601078 | 朱*云 | 5.28 | 5.28 | ||||||||||||
| 73 | 42130300900601079 | 凌*超 | 4.10 | 4.10 | ||||||||||||
| 74 | 42130300900601080 | 凌*怀 | 5.24 | 5.24 | ||||||||||||
| 75 | 42130300900601081 | 罗*莲 | 3.40 | 3.40 | ||||||||||||
| 76 | 42130300900601082 | 凌*诗 | 2.62 | 2.62 | ||||||||||||
| 77 | 42130300900601083 | 向*波 | 7.06 | 7.06 | ||||||||||||
| 78 | 42130300900601084 | 刘*宝 | 5.50 | 5.50 | ||||||||||||
| 79 | 42130300900601085 | 刘*春 | 3.62 | 3.62 | ||||||||||||
| 80 | 42130300900601086 | 刘*元 | 4.77 | 4.77 | ||||||||||||
| 81 | 42130300900601087 | 刘*华 | 0.61 | 0.61 | ||||||||||||
| 82 | 42130300900601088 | 凌*勤 | 3.44 | 3.44 | ||||||||||||
| 83 | 42130300900601089 | 伍*宝 | 3.98 | 3.98 | ||||||||||||
| 84 | 42130300900601090 | 伍*云 | 3.31 | 3.31 | ||||||||||||
| 85 | 42130300900601091 | 凌*全 | 5.74 | 5.74 | ||||||||||||
| 86 | 42130300900601092 | 凌*兴 | 5.61 | 5.61 | ||||||||||||
| 87 | 42130300900601093 | 凌*朝 | 5.20 | 5.20 | ||||||||||||
| 88 | 42130300900601094 | 凌* | 5.25 | 5.25 | ||||||||||||
| 89 | 42130300900601095 | 凌*祠 | 4.49 | 4.49 | ||||||||||||
| 90 | 42130300900601096 | 凌*明 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||
| 91 | 42130300900601097 | 凌*明 | 5.27 | 5.27 | ||||||||||||
| 92 | 42130300900601098 | 凌*勋 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||
| 93 | 42130300900601099 | 何*成 | 4.52 | 4.52 | ||||||||||||
| 94 | 42130300900601100 | 何*锋 | 4.36 | 4.36 | ||||||||||||
| 95 | 42130300900601101 | 凌* | 2.87 | 2.87 | ||||||||||||
| 96 | 42130300900601102 | 高*容 | 3.95 | 3.95 | ||||||||||||
| 97 | 42130300900601103 | 凌*安 | 6.88 | 6.88 | ||||||||||||
| 98 | 42130300900601104 | 凌*友 | 2.65 | 2.65 | ||||||||||||
| 99 | 42130300900601105 | 凌*荣 | 2.69 | 2.69 | ||||||||||||
| 100 | 42130300900601106 | 凌*诗 | 6.33 | 6.33 | ||||||||||||
| 101 | 42130300900601107 | 余*国 | 4.31 | 4.31 | ||||||||||||
| 102 | 42130300900601108 | 凌*文 | 4.18 | 4.18 | ||||||||||||
| 103 | 42130300900601109 | 凌*香 | 1.73 | 1.73 | ||||||||||||
| 104 | 42130300900601110 | 郭*能 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||
| 105 | 42130300900602002 | 孔*舟 | 4.91 | 4.91 | ||||||||||||
| 106 | 42130300900602003 | 凌*诗 | 7.97 | 7.97 | ||||||||||||
| 107 | 42130300900602004 | 姜*艾 | 6.14 | 6.14 | ||||||||||||
| 108 | 42130300900602005 | 孔*成 | 6.14 | 6.14 | ||||||||||||
| 109 | 42130300900602006 | 孔*高 | 6.10 | 6.10 | ||||||||||||
| 110 | 42130300900602007 | 孔*猛 | 5.09 | 5.09 | ||||||||||||
| 111 | 42130300900602008 | 孔*勇 | 5.89 | 5.89 | ||||||||||||
| 112 | 42130300900602009 | 姜*福 | 8.12 | 8.12 | ||||||||||||
| 113 | 42130300900602010 | 向*木 | 4.76 | 4.76 | ||||||||||||
| 114 | 42130300900602011 | 孔*兴 | 4.71 | 4.71 | ||||||||||||
| 115 | 42130300900602012 | 郭* | 3.63 | 3.63 | ||||||||||||
| 116 | 42130300900602013 | 郭*明 | 4.98 | 4.98 | ||||||||||||
| 117 | 42130300900602014 | 郭*平 | 7.52 | 3.71 | 3.81 | 转入母亲邓*英 | ||||||||||
| 118 | 42130300900602016 | 郭*军 | 3.04 | 3.04 | ||||||||||||
| 119 | 42130300900602017 | 郭*民 | 4.32 | 4.32 | ||||||||||||
| 120 | 42130300900602018 | 郭*国 | 2.31 | 2.31 | ||||||||||||
| 121 | 42130300900602019 | 郭*军 | 6.78 | 6.78 | ||||||||||||
| 122 | 42130300900602020 | 郭*高 | 7.31 | 7.31 | ||||||||||||
| 123 | 42130300900602021 | 郭*炳 | 6.65 | 6.65 | ||||||||||||
| 124 | 42130300900602022 | 孔*运 | 5.05 | 5.05 | ||||||||||||
| 125 | 42130300900602023 | 郭*进 | 4.30 | 4.30 | ||||||||||||
| 126 | 42130300900602024 | 朱*先 | 4.82 | 4.82 | ||||||||||||
| 127 | 42130300900602025 | 朱*先 | 5.58 | 5.58 | ||||||||||||
| 128 | 42130300900602026 | 朱*先 | 2.40 | 2.40 | ||||||||||||
| 129 | 42130300900602027 | 孔*奎 | 5.59 | 5.59 | ||||||||||||
| 130 | 42130300900602028 | 凌*忠 | 5.22 | 5.22 | ||||||||||||
| 131 | 42130300900602030 | 邹*宝 | 5.31 | 5.31 | ||||||||||||
| 132 | 42130300900602031 | 邹*清 | 4.89 | 4.89 | ||||||||||||
| 133 | 42130300900602032 | 张*明 | 4.66 | 4.66 | ||||||||||||
| 134 | 42130300900602034 | 张*炳 | 5.95 | 5.95 | ||||||||||||
| 135 | 42130300900602035 | 郭*成 | 7.73 | 7.73 | ||||||||||||
| 136 | 42130300900602036 | 马*德 | 11.21 | 11.21 | ||||||||||||
| 137 | 42130300900602037 | 凌*明 | 6.08 | 6.08 | ||||||||||||
| 138 | 42130300900602039 | 郭*兵 | 4.29 | 4.29 | ||||||||||||
| 139 | 42130300900602040 | 郭*平 | 6.62 | 6.62 | ||||||||||||
| 140 | 42130300900602041 | 郭*兵 | 3.72 | 3.72 | ||||||||||||
| 141 | 42130300900602042 | 郭*平 | 6.78 | 6.78 | ||||||||||||
| 142 | 42130300900602043 | 李*明 | 4.63 | 4.63 | ||||||||||||
| 143 | 42130300900602044 | 李*明 | 5.82 | 5.82 | ||||||||||||
| 144 | 42130300900602045 | 马*华 | 11.07 | 11.07 | ||||||||||||
| 145 | 42130300900602046 | 郭*安 | 5.99 | 5.99 | ||||||||||||
| 146 | 42130300900602047 | 郭*平 | 4.47 | 4.47 | ||||||||||||
| 147 | 42130300900602048 | 郭*国 | 5.33 | 5.33 | ||||||||||||
| 148 | 42130300900602049 | 曹*玲 | 3.41 | 3.41 | ||||||||||||
| 149 | 42130300900602050 | 孔*海 | 4.26 | 4.26 | ||||||||||||
| 150 | 42130300900602051 | 凌*诗 | 4.16 | 4.16 | ||||||||||||
| 151 | 42130300900602052 | 刘*红 | 5.24 | 5.24 | ||||||||||||
| 152 | 42130300900602053 | 陈*兰 | 3.03 | 3.03 | ||||||||||||
| 153 | 42130300900602054 | 郭*芳 | 4.58 | 4.58 | ||||||||||||
| 154 | 42130300900602055 | 凌*坤 | 3.86 | 3.86 | ||||||||||||
| 155 | 42130300900602056 | 凌*诗 | 4.42 | 4.42 | ||||||||||||
| 156 | 42130300900602057 | 凌*存 | 2.71 | 2.71 | ||||||||||||
| 157 | 42130300900602058 | 凌*诗 | 5.35 | 5.35 | ||||||||||||
| 158 | 42130300900602059 | 凌*先 | 2.89 | 2.89 | ||||||||||||
| 159 | 42130300900602060 | 凌*强 | 6.78 | 6.78 | ||||||||||||
| 160 | 42130300900602061 | 凌*诗 | 7.21 | 7.21 | ||||||||||||
| 161 | 42130300900602062 | 凌*明 | 4.55 | 4.55 | ||||||||||||
| 162 | 42130300900602063 | 凌*高 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||
| 163 | 42130300900602064 | 涂*长 | 7.67 | 7.67 | ||||||||||||
| 164 | 42130300900602065 | 向*炳 | 6.83 | 6.83 | ||||||||||||
| 165 | 42130300900602066 | 向*明 | 1.97 | 1.97 | ||||||||||||
| 166 | 42130300900602067 | 向*明 | 4.31 | 4.31 | ||||||||||||
| 167 | 42130300900602068 | 甘*军 | 4.65 | 4.65 | ||||||||||||
| 168 | 42130300900602069 | 凌*明 | 6.03 | 6.03 | ||||||||||||
| 169 | 42130300900602070 | 凌*贵 | 3.17 | 3.17 | ||||||||||||
| 170 | 42130300900602071 | 陈*华 | 8.08 | 8.08 | ||||||||||||
| 171 | 42130300900602072 | 甘*术 | 3.70 | 3.70 | ||||||||||||
| 172 | 42130300900602073 | 蔡*芳 | 1.35 | 1.35 | ||||||||||||
| 173 | 42130300900602074 | 甘*保 | 3.78 | 3.78 | ||||||||||||
| 174 | 42130300900602075 | 刘*先 | 4.67 | 4.67 | ||||||||||||
| 175 | 42130300900602076 | 涂*涛 | 10.26 | 10.26 | ||||||||||||
| 176 | 42130300900602077 | 刘*斌 | 3.33 | 3.33 | ||||||||||||
| 177 | 42130300900602078 | 刘*志 | 3.65 | 3.65 | ||||||||||||
| 178 | 42130300900602079 | 刘*才 | 4.08 | 4.08 | ||||||||||||
| 179 | 42130300900602080 | 刘*保 | 2.43 | 2.43 | ||||||||||||
| 180 | 42130300900602081 | 刘*军 | 6.18 | 6.18 | ||||||||||||
| 181 | 42130300900602082 | 刘*玲 | 5.87 | 5.87 | ||||||||||||
| 182 | 42130300900602083 | 涂*珍 | 2.31 | 2.31 | ||||||||||||
| 183 | 42130300900603003 | 黄*朝 | 4.01 | 4.01 | ||||||||||||
| 184 | 42130300900603004 | 黄*国 | 5.47 | 5.47 | ||||||||||||
| 185 | 42130300900603005 | 黄*春 | 5.69 | 5.69 | ||||||||||||
| 186 | 42130300900603006 | 方*炳 | 6.06 | 6.06 | ||||||||||||
| 187 | 42130300900603007 | 刘* | 9.06 | 9.06 | ||||||||||||
| 188 | 42130300900603008 | 杜*啟 | 5.79 | 5.79 | ||||||||||||
| 189 | 42130300900603009 | 刘*森 | 7.55 | 7.55 | ||||||||||||
| 190 | 42130300900603010 | 孔*文 | 7.45 | 7.45 | ||||||||||||
| 191 | 42130300900603011 | 伍*付 | 5.59 | 5.59 | ||||||||||||
| 192 | 42130300900603012 | 伍*国 | 7.86 | 7.86 | ||||||||||||
| 193 | 42130300900603013 | 伍*勤 | 6.69 | 6.69 | ||||||||||||
| 194 | 42130300900603014 | 伍* | 7.68 | 7.68 | ||||||||||||
| 195 | 42130300900603015 | 伍*友 | 2.91 | 2.91 | ||||||||||||
| 196 | 42130300900603017 | 伍*贵 | 6.71 | 6.71 | ||||||||||||
| 197 | 42130300900603018 | 郭*有 | 8.15 | 8.15 | ||||||||||||
| 198 | 42130300900603020 | 凌*兰 | 7.51 | 7.51 | ||||||||||||
| 199 | 42130300900603021 | 郭*耀 | 7.95 | 7.95 | ||||||||||||
| 200 | 42130300900603022 | 郭*朝 | 7.14 | 7.14 | ||||||||||||
| 201 | 42130300900603023 | 郭*雄 | 9.39 | 9.39 | ||||||||||||
| 202 | 42130300900603024 | 王*玉 | 10.44 | 10.44 | ||||||||||||
| 203 | 42130300900603025 | 姜*兰 | 3.95 | 3.95 | ||||||||||||
| 204 | 42130300900603026 | 孔*武 | 7.36 | 7.36 | ||||||||||||
| 205 | 42130300900603027 | 郭*儒 | 12.15 | 12.15 | ||||||||||||
| 206 | 42130300900603028 | 孔*连 | 6.61 | 6.61 | ||||||||||||
| 207 | 42130300900603029 | 郭*元 | 8.42 | 8.42 | ||||||||||||
| 208 | 42130300900603030 | 刘*国 | 9.90 | 9.90 | ||||||||||||
| 209 | 42130300900603031 | 张*英 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
| 210 | 42130300900603032 | 刘*高 | 4.76 | 4.76 | ||||||||||||
| 211 | 42130300900603033 | 伍*祥 | 8.39 | 8.39 | ||||||||||||
| 212 | 42130300900603034 | 伍*柱 | 4.95 | 4.95 | ||||||||||||
| 213 | 42130300900603035 | 伍*强 | 5.38 | 5.38 | ||||||||||||
| 214 | 42130300900603036 | 伍*国 | 3.43 | 3.43 | ||||||||||||
| 215 | 42130300900603037 | 伍*汉 | 5.44 | 5.44 | ||||||||||||
| 216 | 42130300900603038 | 刘*发 | 4.56 | 4.56 | ||||||||||||
| 217 | 42130300900603039 | 刘*兴 | 6.84 | 6.84 | ||||||||||||
| 218 | 42130300900603041 | 申*元 | 9.92 | 9.92 | ||||||||||||
| 219 | 42130300900603042 | 申*明 | 8.43 | 8.43 | ||||||||||||
| 220 | 42130300900603043 | 申*明 | 6.36 | 6.36 | ||||||||||||
| 221 | 42130300900603044 | 申*均 | 2.66 | 2.66 | ||||||||||||
| 222 | 42130300900603045 | 甘*海 | 6.02 | 6.02 | ||||||||||||
| 223 | 42130300900603046 | 甘*军 | 8.82 | 8.82 | ||||||||||||
| 224 | 42130300900603047 | 郭*强 | 4.76 | 4.76 | ||||||||||||
| 225 | 42130300900603048 | 郭*强 | 5.62 | 5.62 | ||||||||||||
| 226 | 42130300900603049 | 郭*兴 | 1.59 | 1.59 | ||||||||||||
| 227 | 42130300900603050 | 郭*国 | 2.65 | 2.65 | ||||||||||||
| 228 | 42130300900603051 | 凌*诗 | 4.56 | 4.56 | ||||||||||||
| 229 | 42130300900603052 | 郭*廷 | 9.24 | 9.24 | ||||||||||||
| 230 | 42130300900603053 | 张*勇 | 4.26 | 4.26 | ||||||||||||
| 231 | 42130300900603054 | 白*珍 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||
| 232 | 42130300900603055 | 张*刚 | 4.18 | 4.18 | ||||||||||||
| 233 | 42130300900603056 | 张*猛 | 4.92 | 4.92 | ||||||||||||
| 234 | 42130300900603057 | 张*光 | 3.71 | 3.71 | ||||||||||||
| 235 | 42130300900603058 | 陈*清 | 3.72 | 3.72 | ||||||||||||
| 236 | 42130300900603059 | 郭*贵 | 3.18 | 3.18 | ||||||||||||
| 237 | 42130300900603060 | 陈*鑫 | 3.77 | 3.77 | ||||||||||||
| 238 | 42130300900603061 | 万*安 | 5.78 | 5.78 | ||||||||||||
| 239 | 42130300900603062 | 刘*云 | 4.21 | 4.21 | ||||||||||||
| 240 | 42130300900603063 | 刘*保 | 5.54 | 5.54 | ||||||||||||
| 241 | 42130300900603064 | 刘*俊 | 3.35 | 3.35 | ||||||||||||
| 242 | 42130300900603065 | 凌*运 | 2.34 | 3.38 | 1.04 | 1.04 | ||||||||||
| 243 | 42130300900603066 | 伍*芳 | 2.19 | 2.19 | ||||||||||||
| 244 | 42130300900603067 | 刘*武 | 3.71 | 3.71 | ||||||||||||
| 245 | 42130300900603068 | 刘*全 | 1.57 | 1.57 | ||||||||||||
| 246 | 42130300900603069 | 刘*文 | 4.23 | 5.01 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||
| 247 | 42130300900603070 | 郭* | 6.63 | 6.63 | ||||||||||||
| 248 | 42130300900603071 | 白*强 | 5.78 | 5.78 | ||||||||||||
| 249 | 42130300900603072 | 白*朝 | 5.09 | 5.09 | ||||||||||||
| 250 | 42130300900603073 | 刘*奎 | 3.61 | 3.61 | ||||||||||||
| 251 | 42130300900603074 | 郭*鹏 | 0.47 | 0.47 | 死亡 | |||||||||||
| 252 | 42130300900603075 | 郭*来 | 4.42 | 4.42 | ||||||||||||
| 253 | 42130300900603076 | 刘*洲 | 4.17 | 4.17 | ||||||||||||
| 254 | 42130300900603077 | 周*坤 | 4.46 | 4.46 | ||||||||||||
| 255 | 42130300900603078 | 郭*涛 | 3.19 | 3.19 | ||||||||||||
| 256 | 42130300900603079 | 龚*亮 | 8.77 | 8.77 | ||||||||||||
| 257 | 42130300900603080 | 邢*江 | 7.23 | 7.23 | ||||||||||||
| 258 | 42130300900603081 | 孔*高 | 4.74 | 4.74 | ||||||||||||
| 259 | 42130300900603082 | 孔*汉 | 4.22 | 4.22 | ||||||||||||
| 260 | 42130300900603083 | 孔*昕 | 4.29 | 4.29 | ||||||||||||
| 261 | 42130300900603084 | 孔*福 | 3.66 | 3.66 | ||||||||||||
| 262 | 42130300900603085 | 孔*云 | 5.84 | 5.84 | ||||||||||||
| 263 | 42130300900603086 | 郭*金 | 5.73 | 5.73 | ||||||||||||
| 264 | 42130300900603087 | 杜*纲 | 7.27 | 7.27 | ||||||||||||
| 265 | 42130300900603088 | 郭*海 | 5.82 | 5.82 | ||||||||||||
| 266 | 42130300900603090 | 白*云 | 5.97 | 5.97 | ||||||||||||
| 267 | 42130300900603091 | 张*保 | 6.15 | 6.15 | ||||||||||||
| 268 | 42130300900603092 | 张*全 | 5.83 | 5.83 | ||||||||||||
| 269 | 42130300900603093 | 郭*太 | 10.16 | 10.16 | ||||||||||||
| 270 | 42130300900603094 | 邢*平 | 9.19 | 9.19 | ||||||||||||
| 271 | 42130300900603095 | 郭*芝 | 5.96 | 5.96 | ||||||||||||
| 272 | 42130300900603096 | 白*平 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||||
| 273 | 42130300900603097 | 郭*莲 | 5.03 | 5.03 | ||||||||||||
| 274 | 42130300900603098 | 邢*洲 | 6.25 | 6.25 | ||||||||||||
| 275 | 42130300900603099 | 白*山 | 8.93 | 8.93 | ||||||||||||
| 276 | 42130300900603100 | 白*付 | 7.90 | 7.90 | ||||||||||||
| 277 | 42130300900603101 | 白*军 | 6.25 | 6.25 | ||||||||||||
| 278 | 42130300900604001 | 孙*国 | 3.06 | 3.06 | ||||||||||||
| 279 | 42130300900604002 | 孙*付 | 2.56 | 2.56 | ||||||||||||
| 280 | 42130300900604003 | 高*玲 | 2.71 | 2.71 | ||||||||||||
| 281 | 42130300900604004 | 陈*青 | 6.74 | 6.74 | ||||||||||||
| 282 | 42130300900604005 | 周*万 | 12.14 | 12.14 | ||||||||||||
| 283 | 42130300900604006 | 刘*明 | 6.72 | 6.72 | ||||||||||||
| 284 | 42130300900604007 | 甘*国 | 2.90 | 2.90 | ||||||||||||
| 285 | 42130300900604008 | 甘*国 | 3.61 | 3.61 | ||||||||||||
| 286 | 42130300900604009 | 陈*海 | 9.23 | 9.23 | ||||||||||||
| 287 | 42130300900604010 | 陈*炯 | 4.77 | 4.77 | ||||||||||||
| 288 | 42130300900604011 | 甘*春 | 3.92 | 3.92 | ||||||||||||
| 289 | 42130300900604013 | 甘*付 | 4.90 | 4.90 | ||||||||||||
| 290 | 42130300900604014 | 甘*才 | 4.49 | 4.49 | ||||||||||||
| 291 | 42130300900604015 | 甘*华 | 5.06 | 5.06 | ||||||||||||
| 292 | 42130300900604016 | 钟*芳 | 6.87 | 6.87 | ||||||||||||
| 293 | 42130300900604017 | 阙*华 | 2.86 | 2.86 | ||||||||||||
| 294 | 42130300900604018 | 阙*洋 | 2.45 | 2.45 | ||||||||||||
| 295 | 42130300900604019 | 阙*会 | 3.45 | 3.45 | ||||||||||||
| 296 | 42130300900604020 | 阙*高 | 3.57 | 3.57 | ||||||||||||
| 297 | 42130300900604021 | 阙*保 | 3.68 | 3.68 | ||||||||||||
| 298 | 42130300900604022 | 孔*清 | 4.70 | 4.70 | ||||||||||||
| 299 | 42130300900604023 | 阙*初 | 3.04 | 3.04 | ||||||||||||
| 300 | 42130300900604024 | 阙*昉 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||||
| 301 | 42130300900604025 | 阙*寿 | 5.36 | 5.36 | ||||||||||||
| 302 | 42130300900604026 | 阙*旭 | 4.77 | 4.77 | ||||||||||||
| 303 | 42130300900604028 | 阙*川 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||||
| 304 | 42130300900604029 | 阙*照 | 4.31 | 4.31 | ||||||||||||
| 305 | 42130300900604030 | 聂*容 | 2.25 | 2.25 | ||||||||||||
| 306 | 42130300900604031 | 孙*高 | 2.20 | 2.20 | ||||||||||||
| 307 | 42130300900604032 | 阙*忠 | 4.51 | 4.51 | ||||||||||||
| 308 | 42130300900604033 | 孙*奎 | 2.28 | 2.28 | ||||||||||||
| 309 | 42130300900604034 | 阙*涛 | 6.47 | 6.47 | ||||||||||||
| 310 | 42130300900604035 | 周*保 | 3.97 | 3.97 | ||||||||||||
| 311 | 42130300900604036 | 陈*平 | 3.18 | 3.18 | ||||||||||||
| 312 | 42130300900604037 | 郭*海 | 9.91 | 9.91 | ||||||||||||
| 313 | 42130300900604038 | 孙*友 | 2.58 | 2.58 | ||||||||||||
| 314 | 42130300900604039 | 孙*连 | 5.55 | 5.55 | ||||||||||||
| 315 | 42130300900604041 | 孙*江 | 5.06 | 5.06 | ||||||||||||
| 316 | 42130300900604042 | 阙*忠 | 5.66 | 5.66 | ||||||||||||
| 317 | 42130300900604044 | 阙*勇 | 8.03 | 4.02 | 4.01 | 转入父阙*化 | ||||||||||
| 318 | 42130300900604046 | 阙*良 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||||
| 319 | 42130300900604047 | 陈*民 | 6.98 | 6.98 | ||||||||||||
| 320 | 42130300900604048 | 孙*儒 | 3.56 | 3.56 | ||||||||||||
| 321 | 42130300900604049 | 甘*明 | 4.13 | 4.13 | ||||||||||||
| 322 | 42130300900604050 | 甘*伟 | 6.20 | 6.20 | ||||||||||||
| 323 | 42130300900604051 | 甘*林 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||
| 324 | 42130300900604052 | 甘*大 | 2.69 | 2.69 | ||||||||||||
| 325 | 42130300900604053 | 甘*强 | 3.57 | 3.57 | ||||||||||||
| 326 | 42130300900604054 | 徐*莲 | 7.06 | 7.06 | ||||||||||||
| 327 | 42130300900604055 | 甘*远 | 5.95 | 5.95 | ||||||||||||
| 328 | 42130300900604056 | 甘*坤 | 5.53 | 5.53 | ||||||||||||
| 329 | 42130300900604058 | 凌*明 | 3.34 | 3.34 | ||||||||||||
