村民意见箱
湖北政务服务网
| 序号 | 组别 | 户主 | 身份证号 | 项目名称及数量 | 拟奖补 资金(元) |
| 1 | 一组 | 孔*江 | 4206191962****8170 | 玉米2亩、新改造银杏园2亩 | 900 |
| 2 | 一组 | 刘*兰 | 4206191959****8161 | 猪2头、玉米2.6亩、鸡50只 | 1690 |
| 3 | 一组 | 孔*涛 | 4213021970****817X | 鱼塘11亩 | 2000 |
| 4 | 一组 | 刘*高 | 4206191969****8173 | 玉米4.2亩、鸡50只.猪子2头 | 1930 |
| 5 | 一组 | 刘*青 | 4290011975****8171 | 油茶6亩 | 2000 |
| 6 | 一组 | 杨*伟 | 4206191972****8171 | 玉米3.6亩.新改造银杏园1亩 | 840 |
| 7 | 一组 | 朱*容 | 4206191953****8162 | 玉米2亩 | 300 |
| 8 | 一组 | 杨*安 | 4206191968****8192 | 养猪4头、养蜂6箱 | 2000 |
| 9 | 一组 | 郭*芳 | 4206191953****8166 | 玉米4.6亩 | 690 |
| 10 | 一组 | 彭*贵 | 4206191956****8179 | 鸡70只、玉米2亩 | 1000 |
| 11 | 一组 | 陈*贵 | 4206191968****821X | 鸡100只 | 1000 |
| 12 | 一组 | 何*锋 | 4213021997****8179 | 玉米2.8亩 | 420 |
| 13 | 一组 | 甘*清 | 4290011968****8172 | 兰草1000盆 | 2000 |
| 14 | 一组 | 郭*木 | 4206191958****8178 | 玉米2亩.猪2头 | 1100 |
| 15 | 一组 | 黎*伍 | 4206191969****8179 | 袋料香菇15000袋 | 2000 |
| 16 | 一组 | 凌*超 | 4290011975****8214 | 蜜蜂4箱 | 800 |
| 17 | 一组 | 罗*莲 | 4206191944****8168 | 鱼塘1亩、玉米4亩、蜜蜂2箱 | 1200 |
| 18 | 一组 | 凌*文 | 4290011964****8176 | 鸡70只.猪3头 | 1900 |
| 19 | 一组 | 凌*勤 | 4290011970****8192 | 蜜蜂11箱 | 2000 |
| 20 | 一组 | 凌*祠 | 4290011961****817X | 蜜蜂40箱 | 2000 |
| 21 | 一组 | 凌*明 | 4206191970****8170 | 鱼塘6亩、艾叶5亩 | 2000 |
| 22 | 一组 | 伍*云 | 4206191972****8172 | 玉米2.2亩 | 330 |
| 23 | 一组 | 邹*明 | 4290011964****8171 | 猪2头 | 800 |
| 24 | 一组 | 余*国 | 4290011965****8214 | 猪3头、新改造银杏园2亩.玉米2.2 | 2000 |
| 25 | 二组 | 凌*忠 | 4290011974****817X | 猪2头、鸡50只 | 1300 |
| 26 | 二组 | 朱*先 | 4206191963****8175 | 新改造银杏园2亩 | 600 |
| 27 | 二组 | 朱*先 | 4206191968****817X | 鸡50只、新改造银杏园1亩、玉米2亩 | 1100 |
| 28 | 二组 | 朱*先 | 4206191962****8210 | 猪2头.鸡120只、 | 2000 |
| 29 | 二组 | 涂*长 | 4206191955****8172 | 椴木木耳1100棒、鸡50只 | 1600 |
| 30 | 二组 | 孔*奎 | 4206191969****8196 | 牛1头、新改造银杏园2亩、鱼塘2亩 | 1800 |
| 31 | 二组 | 马*生 | 4206191978****8190 | 新改造银杏园3亩.玉米2亩 | 1200 |
| 32 | 三组 | 杜*啟 | 4206191970****8171 | 养母猪1头、生猪10头 | 2000 |
| 33 | 三组 | 孔*汉 | 4206191956****8177 | 蜜蜂20箱 | 2000 |
| 34 | 三组 | 陈*鑫 | 4206191962****8199 | 蜜蜂12箱 | 2000 |
| 35 | 三组 | 黎*英 | 4206191956****8186 | 新改造银杏园4亩、玉米4亩、鸡80只 | 2000 |
| 36 | 三组 | 孔*国 | 4290011978****8191 | 养鸡70只、玉米3亩 | 1150 |
| 37 | 三组 | 郭*元 | 4206191962****8195 | 鸡55只.新改造银杏园2亩 | 1150 |
| 38 | 三组 | 郭*金 | 4206191967****8213 | 油茶2亩、蜜蜂3箱、鸡60只 | 2000 |
| 39 | 三组 | 郭*贵 | 4206191961****8170 | 鸡150只 | 1500 |
| 40 | 三组 | 郭*强 | 4206191967****8170 | 新改造银杏园2亩、蜜蜂2箱 | 1000 |
| 41 | 四组 | 甘*明 | 4206191967****8170 | 猪2头 | 800 |
| 42 | 四组 | 甘*芝 | 4206191950****8161 | 蜜蜂8箱、鸡150只 | 2000 |
| 43 | 四组 | 伍*庭 | 4206191950****8178 | 猪2头、鸡100只、玉米2亩 | 2000 |
| 44 | 四组 | 伍*芳 | 4206191942****8167 | 牛1头、玉米3亩 | 1250 |
| 45 | 四组 | 刘*桥 | 4206191966****817X | 猪2头 | 800 |
| 46 | 四组 | 易*容 | 4206191950****8184 | 蜜蜂6箱.新改造银杏园2亩 | 1800 |
| 47 | 四组 | 孙*连 | 4206191969****8172 | 新改造银杏园2亩 | 600 |
| 48 | 四组 | 伍*付 | 4206191953****8191 | 猪2头、玉米3亩 | 1250 |
| 49 | 四组 | 张*操 | 4206191962****8192 | 鸡50只、玉米4亩 | 1100 |
| 50 | 四组 | 伍*元 | 4206191952****8177 | 蜜蜂8箱、玉米3亩 | 2000 |
| 51 | 四组 | 伍*坤 | 4206191953****8197 | 牛1头、猪2头、蜜蜂8箱 | 2000 |
| 52 | 四组 | 阙*会 | 4206191956****8191 | 新改造银杏园2.5亩.鸡60只 | 1350 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号