村民意见箱
湖北政务服务网
曾都区2022年度国家级公益林补偿资金分配明细表 | |||||||||
管护单位或个人 | 身份证 | 收款人 | 开户行 | 账号 | 补偿面积(亩) | 补偿标准(元/亩) | 补偿金额 | 领取人签字 | |
合计 | 1276.00 | 17864.00 | |||||||
洛阳镇 | 小岭冲村 | 420619********8167 | 高红玲 | 洛阳农商行 | 6224******02 | 140.00 | 14 | 1960.00 | |
洛阳镇 | 小岭冲村 | 420619********8213 | 阙明勇 | 洛阳农商行 | 8101******533 | 53.80 | 14 | 753.20 | |
洛阳镇 | 小岭冲村 | 420619********8173 | 孙本儒 | 洛阳农商行 | 8101******735 | 33.80 | 14 | 473.20 | |
洛阳镇 | 小岭冲村 | 420619********8172 | 孙传连 | 洛阳农商行 | 8101******111 | 81.00 | 14 | 1134.00 | |
洛阳镇 | 小岭冲村 | 420619********819X | 孙传友 | 洛阳农商行 | 8101******491 | 30.00 | 14 | 420.00 | |
洛阳镇 | 小岭冲村 | 420619********8216 | 阙明高 | 洛阳农商行 | 6224******15 | 33.80 | 14 | 473.20 | |
洛阳镇 | 小岭冲村 | 429001********8215 | 阙明旭 | 洛阳农商行 | 8101******240 | 9.40 | 14 | 131.60 | |
洛阳镇 | 小岭冲村 | 420619********8195 | 甘文炯 | 洛阳农商行 | 8101******248 | 49.40 | 14 | 691.60 | |
洛阳镇 | 小岭冲村 | 420619********8171 | 阙明忠 | 洛阳农商行 | 6224******79 | 22.50 | 14 | 315.00 | |
洛阳镇 | 小岭冲村 | 420619********8197 | 阙明川 | 洛阳农商行 | 8101******395 | 40.60 | 14 | 568.40 | |
洛阳镇 | 小岭冲村 | 420619********8218 | 周存万 | 洛阳农商行 | 6224******22 | 47.50 | 14 | 665.00 | |
洛阳镇 | 小岭冲村 | 420619********8170 | 甘文明 | 洛阳农商行 | 8101******577 | 44.40 | 14 | 621.60 | |
洛阳镇 | 小岭冲村 | 420619********8161 | 钟长芳 | 洛阳农商行 | 8101******328 | 38.80 | 14 | 543.20 | |
洛阳镇 | 小岭冲村 | 420619********8177 | 陈伯民 | 洛阳农商行 | 8101******785 | 31.00 | 14 | 434.00 | |
洛阳镇 | 小岭冲村 | 420619********8184 | 易相容 | 洛阳农商行 | 6224******51 | 31.90 | 14 | 446.60 | |
洛阳镇 | 小岭冲村 | 420619********8173 | 阙光华 | 洛阳农商行 | 8101******480 | 28.00 | 14 | 392.00 | |
洛阳镇 | 小岭冲村 | 420619********8211 | 阙明涛 | 洛阳农商行 | 8101******464 | 31.90 | 14 | 446.60 | |
洛阳镇 | 小岭冲村 | 集体 | 曾都区洛阳镇农村集体“三资”监管代理服务中心 | 农行洛阳支行 | 1778******835 | 528.20 | 14 | 7394.80 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号