村民意见箱
湖北政务服务网
补贴资金分配明细表(实际种粮农民一次性补贴) | |||||||||||
行政区划:洛阳镇 小岭冲村民委员会 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包地面积 | 流转其他农户 承包地面积 | 2021年中稻实际 种植面积 | 2022年小麦实际 种植面积 | 申报补贴面积 | 粮食种植者签字 | 备注 |
1 | 陈** | 420619*******8176 | 136172**** | 6.95 | 15.00 | 20.50 | 3.00 | 3.00 | |||
29 | 万** | 420619*******8170 | 155274**** | 3.40 | 2.00 | 2.00 | |||||
33 | 邹** | 429001*******8171 | 132355**** | 6.44 | 1.10 | 3.00 | 3.00 | ||||
42 | 刘** | 420619*******8173 | 187713**** | 2.08 | 0.42 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | |||
107 | 凌** | 420619*******8176 | 130351**** | 7.97 | 5.10 | 5.00 | 5.00 | ||||
110 | 孔** | 426019*******8175 | 187279**** | 6.10 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||||
113 | 姜** | 420619*******8173 | 137741**** | 8.12 | 3.20 | 1.50 | 1.50 | ||||
115 | 孔** | 420619*******8172 | 150729**** | 4.71 | 3.00 | 3.00 | |||||
118 | 郭** | 420619*******8179 | 138728**** | 3.71 | 3.71 | 3.70 | 3.70 | ||||
123 | 郭** | 420619*******8194 | 138728**** | 6.78 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | ||||
126 | 孔** | 420619*******8172 | 136772**** | 5.05 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | ||||
144 | 李** | 420619*******8196 | 135978**** | 4.63 | 2.87 | 7.50 | 2.00 | 2.00 | |||
154 | 刘** | 429001*******8232 | 183722**** | 3.03 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
186 | 黄** | 420619*******8193 | 152728**** | 5.47 | 2.60 | 2.60 | |||||
191 | 刘** | 429001*******817X | 159727**** | 7.55 | 4.10 | 2.80 | 2.80 | ||||
192 | 孔** | 420619*******8217 | 158267**** | 7.45 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | ||||
193 | 伍** | 420619*******8195 | 158267**** | 5.59 | 4.61 | 10.20 | 3.80 | 3.80 | |||
197 | 伍** | 420619*******8176 | 150716**** | 2.91 | 2.91 | 3.90 | 3.90 | ||||
199 | 郭** | 420619*******8177 | 159727**** | 8.15 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | ||||
200 | 张** | 429001*******8176 | 159978**** | 7.51 | 5.20 | 3.10 | 3.10 | ||||
201 | 郭** | 420619*******8173 | 159727**** | 7.95 | 2.80 | 2.80 | |||||
202 | 郭** | 429001*******8196 | 159979**** | 7.14 | 3.20 | 3.20 | |||||
203 | 郭** | 420619*******8194 | 134512**** | 9.39 | 6.21 | 3.50 | 3.50 | ||||
208 | 孔** | 420619*******8179 | 137741**** | 6.61 | 2.20 | 2.20 | |||||
220 | 申** | 420619*******8175 | 158976**** | 9.92 | 4.50 | 3.20 | 3.20 | ||||
244 | 凌** | 420619*******8176 | 136772**** | 3.38 | 2.40 | 1.90 | 1.90 | ||||
261 | 孔** | 420619*******8177 | 134773**** | 4.22 | 3.50 | 3.50 | |||||
264 | 孔** | 420619*******8175 | 152728**** | 5.84 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | ||||
269 | 张** | 420619*******8173 | 134870**** | 6.15 | 3.10 | 3.80 | 3.80 | ||||
270 | 张** | 420619*******8210 | 134870**** | 5.83 | 4.30 | 3.70 | 3.70 | ||||
271 | 郭** | 420619*******817X | 134773**** | 10.16 | 5.10 | 3.50 | 3.50 | ||||
297 | 阙** | 420619*******8191 | 151727**** | 3.45 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | ||||
298 | 阙** | 420619*******8216 | 152728**** | 3.57 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
300 | 孔** | 420619*******8804 | 139864**** | 4.70 | 4.00 | 2.80 | 2.80 | ||||
309 | 阙** | 429001*******8176 | 139864**** | 4.51 | 8.00 | 7.50 | |||||
326 | 甘** | 429001*******8175 | 188729**** | 6.20 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
335 | 凌** | 420619*******8198 | 137741**** | 5.46 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | ||||
336 | 伍** | 420619*******8197 | 152728**** | 7.55 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号