村民意见箱
湖北政务服务网
补贴资金分配明细表(耕地地力保护补贴) | ||||||||||||||||||
行政区划:洛阳镇 王家桥村民委员会 | 提示:所有“扣除面积”栏请勿录入负数。 | |||||||||||||||||
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 备注 | |||||||||
承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | |||||||||
合计 | 户数 | 297 | 1,560.74 | 1,563.85 | 1.86 | 4.97 | 4.97 | |||||||||||
1 | 421303*******1001 | 刘永元 | 3.03 | 3.03 | ||||||||||||||
2 | 421303*******1002 | 刘公贵 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||||||
3 | 421303*******1003 | 刘公云 | 2.75 | 2.75 | ||||||||||||||
4 | 421303*******1004 | 任菊英 | 5.39 | 5.39 | ||||||||||||||
5 | 421303*******1005 | 刘永安 | 4.99 | 4.99 | ||||||||||||||
6 | 421303*******1006 | 刘公理 | 6.50 | 6.50 | ||||||||||||||
7 | 421303*******1008 | 杨成芳 | 5.04 | 5.04 | ||||||||||||||
8 | 421303*******1009 | 雷天金 | 4.13 | 4.13 | ||||||||||||||
9 | 421303*******1010 | 雷天平 | 3.47 | 3.47 | ||||||||||||||
10 | 421303*******1011 | 雷天明 | 3.68 | 3.68 | ||||||||||||||
11 | 421303*******1012 | 雷天东 | 4.66 | 4.66 | ||||||||||||||
12 | 421303*******1013 | 施家龙 | 3.93 | 4.78 | 0.85 | 0.85 | ||||||||||||
13 | 421303*******1014 | 雷天国 | 5.93 | 5.93 | ||||||||||||||
14 | 421303*******1015 | 王明义 | 4.08 | 4.08 | ||||||||||||||
15 | 421303*******1016 | 刘安芳 | 3.93 | 3.93 | ||||||||||||||
16 | 421303*******1017 | 施杜若 | 4.34 | 4.34 | ||||||||||||||
17 | 421303*******1019 | 蒋成新 | 3.97 | 4.59 | 0.62 | 0.62 | ||||||||||||
18 | 421303*******1020 | 施从国 | 4.24 | 4.24 | ||||||||||||||
19 | 421303*******1021 | 施从军 | 3.83 | 3.83 | ||||||||||||||
20 | 421303*******1022 | 施家清 | 3.79 | 3.79 | ||||||||||||||
21 | 421303*******1023 | 黄艾明 | 3.29 | 3.29 | ||||||||||||||
22 | 421303*******1024 | 任少安 | 2.38 | 4.06 | 1.68 | 1.68 | ||||||||||||
23 | 421303*******1025 | 代松修 | 4.65 | 4.65 | ||||||||||||||
24 | 421303*******1026 | 雷天寿 | 3.52 | 4.54 | 1.02 | 1.02 | ||||||||||||
25 | 421303*******1027 | 任贵远 | 1.86 | 1.86 | 转入任德勇1.86亩 | |||||||||||||
26 | 421303*******1028 | 任安远 | 3.58 | 3.58 | ||||||||||||||
27 | 421303*******1029 | 任少发 | 3.44 | 3.44 | ||||||||||||||
28 | 421303*******1030 | 胡安芝 | 4.61 | 4.61 | ||||||||||||||
29 | 421303*******1031 | 雷达 | 4.45 | 4.45 | ||||||||||||||
30 | 421303*******1032 | 施从木 | 3.34 | 3.34 | ||||||||||||||
31 | 421303*******1034 | 代桂修 | 4.75 | 4.75 | ||||||||||||||
32 | 421303*******1035 | 张艳玲 | 2.02 | 2.02 | ||||||||||||||
33 | 421303*******1036 | 施从本 | 2.42 | 3.22 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||
34 | 421303*******1037 | 雷顺武 | 4.65 | 4.65 | ||||||||||||||
35 | 421303*******1038 | 丁永发 | 3.90 | 3.90 | ||||||||||||||
36 | 421303*******2001 | 丁永高 | 4.24 | 4.24 | ||||||||||||||
37 | 421303*******2002 | 丁明华 | 5.06 | 5.06 | ||||||||||||||
38 | 421303*******2003 | 张存州 | 6.76 | 6.76 | ||||||||||||||
39 | 421303*******2005 | 任金平 | 5.03 | 5.03 | ||||||||||||||
40 | 421303*******2007 | 丁永国 | 5.62 | 5.62 | ||||||||||||||
41 | 421303*******2009 | 丁永忠 | 10.08 | 10.08 | ||||||||||||||
42 | 421303*******2010 | 孙清英 | 3.96 | 3.96 | ||||||||||||||
43 | 421303*******2011 | 丁大国 | 5.05 | 5.05 | ||||||||||||||
44 | 421303*******2012 | 丁大智 | 4.42 | 4.42 | ||||||||||||||
45 | 421303*******2013 | 丁大华 | 4.14 | 4.14 | ||||||||||||||
46 | 421303*******2014 | 刘公友 | 4.44 | 4.44 | ||||||||||||||
47 | 421303*******2015 | 王光才 | 4.96 | 4.96 | ||||||||||||||
48 | 421303*******2016 | 任少强 | 4.87 | 4.87 | ||||||||||||||
49 | 421303*******2019 | 王国英 | 5.47 | 5.47 | ||||||||||||||
50 | 421303*******2020 | 代双修 | 6.41 | 6.41 | ||||||||||||||
51 | 421303*******2021 | 唐桂芳 | 5.51 | 5.51 | ||||||||||||||
52 | 421303*******2022 | 任少清 | 5.63 | 5.63 | ||||||||||||||
53 | 421303*******2023 | 聂旭 | 2.43 | 2.43 | ||||||||||||||
54 | 421303*******2024 | 丁明海 | 6.83 | 6.83 | ||||||||||||||
55 | 421303*******2025 | 张永国 | 4.24 | 4.24 | ||||||||||||||
56 | 421303*******2026 | 刘家旺 | 5.55 | 5.55 | ||||||||||||||
57 | 421303*******2027 | 王广斌 | 6.81 | 6.81 | ||||||||||||||
58 | 421303*******2028 | 陈玉敏 | 0.89 | 0.89 | ||||||||||||||
59 | 421303*******2029 | 丁世贵 | 4.09 | 4.09 | ||||||||||||||
60 | 421303*******2030 | 任志远 | 2.13 | 2.13 | ||||||||||||||
61 | 421303*******2031 | 汪德洲 | 4.15 | 4.15 | ||||||||||||||
62 | 421303*******2032 | 汪德本 | 5.21 | 5.21 | ||||||||||||||
63 | 421303*******3002 | 刘家长 | 3.90 | 3.90 | ||||||||||||||
64 | 421303*******3003 | 施从军 | 5.50 | 5.50 | ||||||||||||||
65 | 421303*******3004 | 鲁思梓 | 4.37 | 4.37 | ||||||||||||||
66 | 421303*******3005 | 鲁油开 | 6.63 | 6.63 | ||||||||||||||
67 | 421303*******3007 | 鲁勋长 | 8.29 | 8.29 | ||||||||||||||
68 | 421303*******3008 | 鲁勋金 | 3.63 | 3.63 | ||||||||||||||
69 | 421303*******3009 | 鲁勋志 | 5.74 | 5.74 | ||||||||||||||
70 | 421303*******3010 | 张家云 | 6.17 | 6.17 | ||||||||||||||
71 | 421303*******3011 | 张家全 | 3.44 | 3.44 | ||||||||||||||
72 | 421303*******3012 | 代发修 | 1.95 | 1.95 | ||||||||||||||
73 | 421303*******3013 | 金保莲 | 5.57 | 5.57 | ||||||||||||||
74 | 421303*******3014 | 刘永炳 | 2.53 | 2.53 | ||||||||||||||
75 | 421303*******3016 | 张家明 | 5.43 | 5.43 | ||||||||||||||
76 | 421303*******3017 | 代志修 | 7.21 | 7.21 | ||||||||||||||
77 | 421303*******3018 | 张家胜 | 4.87 | 4.87 | ||||||||||||||
78 | 421303*******3019 | 张家义 | 6.20 | 6.20 | ||||||||||||||
79 | 421303*******3020 | 伍桂莲 | 5.89 | 5.89 | ||||||||||||||
80 | 421303*******3021 | 张大勇 | 6.35 | 6.35 | ||||||||||||||
81 | 421303*******3022 | 张登容 | 5.97 | 5.97 | ||||||||||||||
82 | 421303*******3023 | 代安修 | 5.29 | 5.29 | ||||||||||||||
83 | 421303*******3024 | 任仁远 | 6.28 | 6.28 | ||||||||||||||
84 | 421303*******3025 | 张存忠 | 3.40 | 3.40 | ||||||||||||||
85 | 421303*******3026 | 董桂容 | 3.30 | 3.30 | ||||||||||||||
86 | 421303*******3027 | 张存保 | 4.40 | 4.40 | ||||||||||||||
87 | 421303*******3028 | 张存志 | 3.47 | 3.47 | ||||||||||||||
88 | 421303*******3029 | 任杨春 | 6.25 | 6.25 | ||||||||||||||
89 | 421303*******3030 | 任兵远 | 0.69 | 0.69 | ||||||||||||||
90 | 421303*******3031 | 任伍远 | 5.43 | 5.43 | ||||||||||||||
91 | 421303*******3032 | 胡定军 | 3.10 | 3.10 | ||||||||||||||
92 | 421303*******3033 | 胡定家 | 5.52 | 5.52 | ||||||||||||||
93 | 421303*******3034 | 任少千 | 7.52 | 7.52 | ||||||||||||||
94 | 421303*******3035 | 任少成 | 6.69 | 6.69 | ||||||||||||||
95 | 421303*******3036 | 刘家法 | 3.51 | 3.51 | ||||||||||||||
96 | 421303*******3041 | 刘永柱 | 5.02 | 5.02 | ||||||||||||||
97 | 421303*******3042 | 刘安蓬 | 3.43 | 3.43 | ||||||||||||||
98 | 421303*******4001 | 唐为家 | 5.51 | 5.51 | ||||||||||||||
99 | 421303*******4002 | 刘安勃 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
100 | 421303*******4003 | 刘永洲 | 4.98 | 4.98 | ||||||||||||||
101 | 421303*******4004 | 刘思年 | 2.59 | 2.59 | ||||||||||||||
102 | 421303*******4005 | 董纯 | 5.35 | 5.35 | ||||||||||||||
103 | 421303*******4006 | 周 波 | 2.99 | 2.99 | ||||||||||||||
104 | 421303*******4007 | 周和清 | 6.28 | 6.28 | ||||||||||||||
105 | 421303*******4008 | 周国木 | 6.19 | 6.19 | ||||||||||||||
106 | 421303*******4009 | 陈玉生 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||||||
107 | 421303*******4010 | 刘公兵 | 4.10 | 4.10 | ||||||||||||||
108 | 421303*******4011 | 邹传贵 | 3.66 | 3.66 | ||||||||||||||
109 | 421303*******4012 | 易相福 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||||||
110 | 421303*******4013 | 王正仙 | 3.68 | 3.68 | ||||||||||||||
111 | 421303*******4014 | 丁永雄 | 3.37 | 3.37 | ||||||||||||||
112 | 421303*******4015 | 董志太 | 4.75 | 4.75 | ||||||||||||||
113 | 421303*******4016 | 施从发 | 5.98 | 5.98 | ||||||||||||||
114 | 421303*******4017 | 蔡金兰 | 4.32 | 4.32 | ||||||||||||||
115 | 421303*******4018 | 郭远宗 | 7.63 | 7.63 | ||||||||||||||
116 | 421303*******4019 | 刘杰 | 5.75 | 5.75 | ||||||||||||||
117 | 421303*******4020 | 任绍勇 | 3.94 | 3.94 | ||||||||||||||
118 | 421303*******4021 | 陈玉忠 | 3.58 | 3.58 | ||||||||||||||
119 | 421303*******4022 | 董志财 | 5.74 | 5.74 | ||||||||||||||
120 | 421303*******4024 | 任少顺 | 7.55 | 7.55 | ||||||||||||||
121 | 421303*******4025 | 施家儒 | 4.09 | 4.09 | ||||||||||||||
122 | 421303*******4026 | 任少刚 | 3.97 | 3.97 | ||||||||||||||
123 | 421303*******4027 | 刘公付 | 4.18 | 4.18 | ||||||||||||||
124 | 421303*******4028 | 刘公春 | 6.17 | 6.17 | ||||||||||||||
125 | 421303*******4029 | 唐家宽 | 6.92 | 6.92 | ||||||||||||||
126 | 421303*******4031 | 邹传顺 | 4.65 | 4.65 | ||||||||||||||
127 | 421303*******4033 | 刘公华 | 4.34 | 4.34 | ||||||||||||||
128 | 421303*******4034 | 易相山 | 3.35 | 3.35 | ||||||||||||||
129 | 421303*******4035 | 任少敏 | 2.37 | 2.37 | ||||||||||||||
130 | 421303*******4036 | 易向国 | 2.84 | 2.84 | ||||||||||||||
131 | 421303*******4037 | 邹传国 | 4.70 | 4.70 | ||||||||||||||
132 | 421303*******4038 | 王均正 | 4.96 | 4.96 | ||||||||||||||
133 | 421303*******4039 | 施家运 | 4.19 | 4.19 | ||||||||||||||
134 | 421303*******4040 | 施家平 | 5.07 | 5.07 | ||||||||||||||
135 | 421303*******4041 | 秦福清 | 1.70 | 1.70 | ||||||||||||||
136 | 421303*******4042 | 任奎远 | 4.24 | 4.24 | ||||||||||||||
137 | 421303*******4043 | 龚厚权 | 5.59 | 5.59 | ||||||||||||||
138 | 421303*******4044 | 陈玉国 | 4.87 | 4.87 | ||||||||||||||
139 | 421303*******4045 | 李方兵 | 5.61 | 5.61 | ||||||||||||||
140 | 421303*******4046 | 唐为才 | 5.44 | 5.44 | ||||||||||||||
141 | 421303*******4047 | 龚厚家 | 5.41 | 5.41 | ||||||||||||||
142 | 421303*******4048 | 龚厚国 | 1.95 | 1.95 | ||||||||||||||
143 | 421303*******4049 | 龚后元 | 4.29 | 4.29 | ||||||||||||||
144 | 421303*******4050 | 刘华容 | 5.14 | 5.14 | ||||||||||||||
145 | 421303*******4053 | 刘克珍 | 2.99 | 2.99 | ||||||||||||||
146 | 421303*******4054 | 明道芝 | 7.66 | 7.66 | ||||||||||||||
147 | 421303*******4055 | 王子清 | 0.34 | 0.34 | ||||||||||||||
148 | 421303*******5001 | 姜道元 | 7.70 | 7.70 | ||||||||||||||
149 | 421303*******5002 | 刘永保 | 6.26 | 6.26 | ||||||||||||||
150 | 421303*******5004 | 庹中宇 | 9.63 | 9.63 | ||||||||||||||
151 | 421303*******5005 | 杨明江 | 6.26 | 6.26 | ||||||||||||||
152 | 421303*******5006 | 徐勋才 | 3.47 | 3.47 | ||||||||||||||
153 | 421303*******5007 | 赵刚威 | 4.80 | 4.80 | ||||||||||||||
154 | 421303*******5008 | 胡秀玲 | 6.31 | 6.31 | ||||||||||||||
155 | 421303*******5009 | 姚保国 | 6.63 | 6.63 | ||||||||||||||
156 | 421303*******5010 | 黄海清 | 4.75 | 4.75 | ||||||||||||||
157 | 421303*******5011 | 王春光 | 8.40 | 8.40 | ||||||||||||||
158 | 421303*******5012 | 叶忠山 | 7.84 | 7.84 | ||||||||||||||
159 | 421303*******5013 | 董金芳 | 9.31 | 9.31 | ||||||||||||||
160 | 421303*******5014 | 王勇 | 11.70 | 11.70 | ||||||||||||||
161 | 421303*******5016 | 任晓国 | 7.46 | 7.46 | ||||||||||||||
162 | 421303*******5017 | 庹大勇 | 6.81 | 6.81 | ||||||||||||||
163 | 421303*******5018 | 明章军 | 6.25 | 6.25 | ||||||||||||||
164 | 421303*******5019 | 姜道红 | 8.98 | 8.98 | ||||||||||||||
165 | 421303*******5020 | 王红光 | 7.04 | 7.04 | ||||||||||||||
166 | 421303*******5021 | 彭高才 | 8.25 | 8.25 | ||||||||||||||
167 | 421303*******5022 | 彭高友 | 4.14 | 4.14 | ||||||||||||||
168 | 421303*******5023 | 姚国远 | 0.89 | 0.89 | ||||||||||||||
169 | 421303*******5024 | 姚培远 | 6.68 | 6.68 | ||||||||||||||
170 | 421303*******5025 | 王辉成 | 9.84 | 9.84 | ||||||||||||||
171 | 421303*******5026 | 姜存国 | 5.69 | 5.69 | ||||||||||||||
172 | 421303*******5027 | 李桂香 | 10.56 | 10.56 | ||||||||||||||
173 | 421303*******5028 | 胡福英 | 5.65 | 5.65 | ||||||||||||||
174 | 421303*******5029 | 任学远 | 4.26 | 4.26 | ||||||||||||||
175 | 421303*******5030 | 庹文波 | 2.52 | 2.52 | ||||||||||||||
176 | 421303*******5034 | 代春修 | 9.75 | 9.75 | ||||||||||||||
177 | 421303*******6001 | 张乐春 | 5.30 | 5.30 | ||||||||||||||
178 | 421303*******6002 | 张祥青 | 5.13 | 5.13 | ||||||||||||||
179 | 421303*******6004 | 苏家元 | 3.90 | 3.90 | ||||||||||||||
180 | 421303*******6005 | 黄成建 | 3.40 | 3.40 | ||||||||||||||
181 | 421303*******6006 | 段红英 | 2.09 | 2.09 | ||||||||||||||
182 | 421303*******6007 | 黄成凤 | 5.73 | 5.73 | ||||||||||||||
183 | 421303*******6008 | 姜勋元 | 7.79 | 7.79 | ||||||||||||||
184 | 421303*******6009 | 陈毅 | 5.20 | 5.20 | ||||||||||||||
185 | 421303*******6010 | 任德成 | 4.02 | 4.02 | ||||||||||||||
186 | 421303*******6011 | 刘思英 | 2.66 | 2.66 | ||||||||||||||
187 | 421303*******6012 | 丁明权 | 1.88 | 1.88 | ||||||||||||||
188 | 421303*******6013 | 代宗修 | 5.68 | 5.68 | ||||||||||||||
189 | 421303*******6014 | 陈明江 | 5.99 | 5.99 | ||||||||||||||
190 | 421303*******6015 | 代艮修 | 6.29 | 6.29 | ||||||||||||||
191 | 421303*******6016 | 庹大富 | 5.64 | 5.64 | ||||||||||||||
192 | 421303*******6017 | 庹大德 | 6.94 | 6.94 | ||||||||||||||
193 | 421303*******6018 | 施从金 | 2.99 | 2.99 | ||||||||||||||
194 | 421303*******6019 | 王桂容 | 5.55 | 5.55 | ||||||||||||||
195 | 421303*******6020 | 刘思保 | 5.31 | 5.31 | ||||||||||||||
196 | 421303*******6021 | 代智修 | 5.96 | 5.96 | ||||||||||||||
197 | 421303*******6022 | 代长修 | 5.66 | 5.66 | ||||||||||||||
198 | 421303*******6023 | 张乐成 | 3.69 | 3.69 | ||||||||||||||
199 | 421303*******6024 | 刘思国 | 5.12 | 5.12 | ||||||||||||||
200 | 421303*******6025 | 刘思耀 | 3.76 | 3.76 | ||||||||||||||
201 | 421303*******6026 | 庹忠平 | 5.43 | 5.43 | ||||||||||||||
202 | 421303*******6027 | 代防修 | 5.67 | 5.67 | ||||||||||||||
203 | 421303*******6028 | 代木修 | 5.65 | 5.65 | ||||||||||||||
204 | 421303*******6029 | 施明法 | 3.06 | 3.06 | ||||||||||||||
205 | 421303*******6030 | 代红刚 | 4.84 | 4.84 | ||||||||||||||
206 | 421303*******6031 | 王正莲 | 5.07 | 5.07 | ||||||||||||||
207 | 421303*******6032 | 王玉翠 | 4.75 | 4.75 | ||||||||||||||
208 | 421303*******6034 | 黄成波 | 5.13 | 5.13 | ||||||||||||||
209 | 421303*******6035 | 黄成兵 | 7.90 | 7.90 | ||||||||||||||
210 | 421303*******6036 | 施从刚 | 3.92 | 3.92 | ||||||||||||||
211 | 421303*******6037 | 张祥军 | 4.18 | 4.18 | ||||||||||||||
212 | 421303*******6038 | 张乐军 | 5.56 | 5.56 | ||||||||||||||
213 | 421303*******6039 | 王勤光 | 2.13 | 2.13 | ||||||||||||||
214 | 421303*******6040 | 王振国 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||
215 | 421303*******6041 | 杨丽 | 1.35 | 1.35 | ||||||||||||||
216 | 421303*******6043 | 代丰秀 | 0.66 | 0.66 | ||||||||||||||
217 | 421303*******6045 | 代法修 | 4.47 | 4.47 | ||||||||||||||
218 | 421303*******6046 | 姜勋功 | 1.91 | 1.91 | ||||||||||||||
219 | 421303*******6047 | 任全远 | 4.94 | 4.94 | ||||||||||||||
220 | 421303*******7001 | 任华远 | 5.09 | 5.09 | ||||||||||||||
221 | 421303*******7002 | 任奎远 | 6.96 | 6.96 | ||||||||||||||
222 | 421303*******7003 | 雷桂英 | 8.24 | 8.24 | ||||||||||||||
223 | 421303*******7004 | 刘思贵 | 5.56 | 5.56 | ||||||||||||||
224 | 421303*******7005 | 刘思华 | 5.64 | 5.64 | ||||||||||||||
225 | 421303*******7006 | 任远华 | 6.35 | 6.35 | ||||||||||||||
226 | 421303*******7007 | 代丰宗 | 5.16 | 5.16 | ||||||||||||||
227 | 421303*******7008 | 代丰友 | 5.79 | 5.79 | 原4.59,漏登1.2 | |||||||||||||
228 | 421303*******7009 | 代建修 | 3.11 | 3.11 | ||||||||||||||
229 | 421303*******7010 | 代保修 | 8.12 | 8.12 | ||||||||||||||
230 | 421303*******7011 | 代炳修 | 6.19 | 6.19 | ||||||||||||||
231 | 421303*******7012 | 王大国 | 4.40 | 4.40 | ||||||||||||||
232 | 421303*******7013 | 王大新 | 6.34 | 6.34 | ||||||||||||||
233 | 421303*******7014 | 蒋桂英 | 3.45 | 3.45 | ||||||||||||||
234 | 421303*******7015 | 王楚正 | 7.58 | 7.58 | ||||||||||||||
235 | 421303*******7016 | 王全正 | 6.28 | 6.28 | ||||||||||||||
236 | 421303*******7017 | 王厚正 | 7.09 | 7.09 | ||||||||||||||
237 | 421303*******7018 | 王喜正 | 7.73 | 7.73 | ||||||||||||||
238 | 421303*******7019 | 王奎正 | 7.36 | 7.36 | ||||||||||||||
239 | 421303*******7020 | 王祠正 | 7.57 | 7.57 | ||||||||||||||
240 | 421303*******7021 | 姚继德 | 6.99 | 6.99 | ||||||||||||||
241 | 421303*******7022 | 姚宗贤 | 8.37 | 8.37 | ||||||||||||||
242 | 421303*******7023 | 姚伟 | 7.52 | 7.52 | ||||||||||||||
243 | 421303*******7024 | 王银正 | 3.71 | 3.71 | ||||||||||||||
244 | 421303*******7025 | 刘思银 | 5.92 | 5.92 | ||||||||||||||
245 | 421303*******7026 | 姚永法 | 5.27 | 5.27 | ||||||||||||||
246 | 421303*******7027 | 罗兆英 | 5.22 | 5.22 | ||||||||||||||
247 | 421303*******7028 | 施家朋 | 7.53 | 7.53 | ||||||||||||||
248 | 421303*******7029 | 丁永保 | 10.87 | 10.87 | ||||||||||||||
249 | 421303*******7030 | 王友正 | 5.46 | 5.46 | ||||||||||||||
250 | 421303*******7031 | 黄金洲 | 5.87 | 5.87 | ||||||||||||||
251 | 421303*******7032 | 黄金涛 | 5.30 | 5.30 | ||||||||||||||
252 | 421303*******7033 | 黄金龙 | 6.16 | 6.16 | ||||||||||||||
253 | 421303*******7034 | 喻信才 | 7.70 | 7.70 | ||||||||||||||
254 | 421303*******7035 | 喻信国 | 6.85 | 6.85 | ||||||||||||||
255 | 421303*******7036 | 黄金国 | 8.07 | 8.07 | ||||||||||||||
256 | 421303*******7037 | 任凤英 | 2.55 | 2.55 | ||||||||||||||
257 | 421303*******7038 | 姚钦德 | 6.80 | 6.80 | ||||||||||||||
258 | 421303*******7039 | 施加强 | 5.68 | 5.68 | ||||||||||||||
259 | 421303*******7040 | 姚劲德 | 5.83 | 5.83 | ||||||||||||||
260 | 421303*******7041 | 姚佩德 | 5.46 | 5.46 | ||||||||||||||
261 | 421303*******7042 | 姚明德 | 9.48 | 9.48 | ||||||||||||||
262 | 421303*******7043 | 王清正 | 0.54 | 0.54 | ||||||||||||||
263 | 421303*******7044 | 黄金凤 | 0.74 | 0.74 | ||||||||||||||
264 | 421303*******7045 | 鲁正东 | 10.84 | 10.84 | ||||||||||||||
265 | 421303*******8002 | 张德炳 | 9.02 | 9.02 | ||||||||||||||
266 | 421303*******8003 | 张家亮 | 12.31 | 12.31 | ||||||||||||||
267 | 421303*******8004 | 张猛 | 8.61 | 8.61 | ||||||||||||||
268 | 421303*******8005 | 任学远 | 3.86 | 3.86 | ||||||||||||||
269 | 421303*******8006 | 杨明保 | 10.42 | 10.42 | ||||||||||||||
270 | 421303*******8007 | 姚翠英 | 4.37 | 4.37 | ||||||||||||||
271 | 421303*******8008 | 杨明建 | 6.04 | 6.04 | ||||||||||||||
272 | 421303*******8009 | 胡道明 | 6.37 | 6.37 | ||||||||||||||
273 | 421303*******8010 | 张德相 | 6.05 | 6.05 | ||||||||||||||
274 | 421303*******8011 | 王炎光 | 5.64 | 5.64 | ||||||||||||||
275 | 421303*******8013 | 杨明星 | 4.75 | 4.75 | ||||||||||||||
276 | 421303*******8014 | 张德成 | 10.50 | 10.50 | ||||||||||||||
277 | 421303*******8015 | 任向东 | 7.79 | 7.79 | ||||||||||||||
278 | 421303*******8016 | 喻天龙 | 9.41 | 9.41 | ||||||||||||||
279 | 421303*******8017 | 佘家兵 | 7.14 | 7.14 | ||||||||||||||
280 | 421303*******8018 | 叶滋基 | 7.52 | 7.52 | ||||||||||||||
281 | 421303*******8019 | 任如国 | 7.68 | 7.68 | ||||||||||||||
282 | 421303*******8020 | 施崇尚 | 8.29 | 8.29 | ||||||||||||||
283 | 421303*******8021 | 任如波 | 8.05 | 8.05 | ||||||||||||||
284 | 421303*******8022 | 施家田 | 8.96 | 8.96 | ||||||||||||||
285 | 421303*******8023 | 庹忠成 | 8.25 | 8.25 | ||||||||||||||
286 | 421303*******8024 | 代道明 | 10.34 | 10.34 | ||||||||||||||
287 | 421303*******8025 | 佘应江 | 8.93 | 8.93 | ||||||||||||||
288 | 421303*******8026 | 王信光 | 9.03 | 9.03 | ||||||||||||||
289 | 421303*******8027 | 张家宏 | 8.49 | 8.49 | ||||||||||||||
290 | 421303*******8028 | 熊远恒 | 6.49 | 6.49 | ||||||||||||||
291 | 421303*******8029 | 杨明海 | 10.32 | 10.32 | ||||||||||||||
292 | 421303*******8030 | 孙太发 | ||||||||||||||||
293 | 421303*******8031 | 郝振中 | ||||||||||||||||
294 | 421303*******8032 | 鲁正发 | 0.73 | 0.73 | ||||||||||||||
295 | 421303*******8033 | 聂友波 | ||||||||||||||||
296 | 421303*******8034 | 郝乐春 | ||||||||||||||||
297 | 421303*******8035 | 张德贵 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号