村民意见箱
湖北政务服务网
同兴村2022年公益性岗位5-6月资金发放明细表 | |||||||||
序号 | 村 | 贫困户姓名 | 身份证号 | 银行卡号 | 公益性岗位名称(类别) | 薪资待遇 (月收入) | 工资总额 | 5-6月需支付工资 | 备注 |
1 | 同兴村 | 孙*付 | 429001********8175 | 81010*****7015951 | 保洁员 | 500 | 6000 | 6000 | 光伏资金 |
2 | 同兴村 | 江*宝 | 429001********8178 | 81010*****6060443 | 保洁员 | 500 | 6000 | 6000 | 光伏资金 |
3 | 同兴村 | 代*修 | 420619********8172 | 62241*****859288 | 保洁员 | 500 | 6000 | 6000 | 光伏资金 |
4 | 同兴村 | 周*义 | 420619********817X | 62241*****600825 | 保洁员 | 500 | 6000 | 6000 | 光伏资金 |
1 | 同兴村 | 王*清 | 429001********8166 | 62241*****624168 | 保洁员 | 400 | 4800 | 800 | 衔接资金 |
2 | 同兴村 | 江*宝 | 429001********8178 | 62241*****597245 | 保洁员 | 400 | 4800 | 800 | 衔接资金 |
3 | 同兴村 | 代*修 | 420619********8172 | 62241*****973491 | 保洁员 | 400 | 4800 | 800 | 衔接资金 |
4 | 同兴村 | 周*义 | 420619********817X | 62241*****600825 | 保洁员 | 400 | 4800 | 800 | 衔接资金 |
5 | 同兴村 | 王*芳 | 429001********8165 | 62241*****383675 | 保洁员 | 400 | 4800 | 800 | 衔接资金 |
6 | 同兴村 | 叶*兵 | 429001********817X | 81010*****4526887 | 保洁员 | 500 | 6000 | 1000 | 衔接资金 |
7 | 同兴村 | 方*东 | 420619********8172 | 81010*****7035047 | 保洁员 | 400 | 4800 | 800 | 衔接资金 |
8 | 同兴村 | 李*芝 | 429001********8043 | 62241*****646039 | 保洁员 | 500 | 6000 | 1000 | 衔接资金 |
9 | 同兴村 | 胡*涛 | 429001********8170 | 81010*****0591236 | 保洁员 | 500 | 6000 | 1000 | 衔接资金 |
10 | 同兴村 | 江*旺 | 429001********8178 | 62241*****096897 | 护林员 | 400 | 2000 | 800 | 衔接资金 |
11 | 同兴村 | 仇*芝 | 429001********8160 | 81010*****0590866 | 护林员 | 400 | 2000 | 800 | 衔接资金 |
12 | 同兴村 | 孙*春 | 429001********8173 | 62241*****121032 | 护林员 | 400 | 2000 | 800 | 衔接资金 |
13 | 同兴村 | 丁*芝 | 429001********816X | 81010*****7055905 | 护林员 | 400 | 2000 | 800 | 衔接资金 |
14 | 同兴村 | 江*运 | 429001********8177 | 81010*****0591021 | 护林员 | 400 | 2000 | 800 | 衔接资金 |
15 | 同兴村 | 孙*华 | 420619********8175 | 81010*****3919990 | 护林员 | 400 | 2000 | 800 | 衔接资金 |
16 | 同兴村 | 张*武 | 429001********8177 | 81010*****0591316 | 护林员 | 400 | 2000 | 800 | 衔接资金 |
17 | 同兴村 | 林*洲 | 429001********8192 | 81010*****3419002 | 护林员 | 400 | 2000 | 800 | 衔接资金 |
18 | 同兴村 | 江*兵 | 429001********8176 | 81010*****0590617 | 护林员 | 400 | 2000 | 800 | 衔接资金 |
19 | 同兴村 | 朱*木 | 429001********8174 | 81010*****0591768 | 护林员 | 400 | 2000 | 800 | 衔接资金 |
20 | 同兴村 | 刘*海 | 429001********8175 | 81010*****0593153 | 护林员 | 400 | 2000 | 800 | 衔接资金 |
21 | 同兴村 | 江*连 | 420619********8176 | 81010*****4305171 | 护路员 | 500 | 6000 | 1000 | 衔接资金 |
22 | 同兴村 | 叶*树 | 429001********8178 | 81010*****0591655 | 护路员 | 500 | 6000 | 1000 | 衔接资金 |
23 | 同兴村 | 江*松 | 420619********8171 | 81010*****2971205 | 绿化员 | 500 | 6000 | 1000 | 衔接资金 |
24 | 同兴村 | 彭*运 | 429001********8178 | 62241*****237268 | 绿化员 | 500 | 6000 | 1000 | 衔接资金 |
25 | 同兴村 | 彭*兵 | 429001********8177 | 81010*****0592014 | 泵站管理员 | 500 | 6000 | 1000 | 衔接资金 |
26 | 同兴村 | 江*军 | 429001********8193 | 81010*****0591430 | 渠道管理员 | 400 | 4800 | 1000 | 衔接资金 |
27 | 同兴村 | 曾*成 | 420619********8174 | 81010*****0590786 | 河道管理员 | 400 | 4800 | 800 | 衔接资金 |
28 | 同兴村 | 梁*成 | 421302********8454 | 81010*****6652215 | 河道管理员 | 400 | 4800 | 800 | 衔接资金 |
29 | 同兴村 | 江*国 | 429001********8176 | 81010*****0592343 | 河道管理员 | 400 | 4800 | 800 | 衔接资金 |
30 | 同兴村 | 熊*江 | 429001********8172 | 81010*****0590684 | 巡河员 | 400 | 4800 | 800 | 衔接资金 |
31 | 同兴村 | 张*华 | 429001********8197 | 81010*****0591065 | 保洁员 | 300 | 3600 | 600 | 衔接资金 |
合计 | 26400 | ||||||||
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号