村民意见箱
湖北政务服务网
| 骆家畈村2025年稻谷补贴发放记录 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 种植面积 | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 身份证号码 | 一卡通账户 |
| 1 | 刘*银 | 4.70 | 44.64 | 209.81 | 42061919********70 | 6224120********8 |
| 2 | 史*学 | 3.00 | 44.64 | 133.92 | 42061919********7X | 6224121********3 |
| 3 | 史*勇 | 1.50 | 44.64 | 66.96 | 42061919********11 | 8101000********65 |
| 4 | 杨*国 | 2.80 | 44.64 | 124.99 | 42061919********73 | 8101000********55 |
| 5 | 杨*保 | 2.10 | 44.64 | 93.74 | 42061919********98 | 8101000********37 |
| 6 | 刘*宏 | 2.50 | 44.64 | 111.60 | 42061919********12 | 8101000********24 |
| 7 | 刘*金 | 1.50 | 44.64 | 66.96 | 42061919********76 | 6224120********3 |
| 8 | 刘*朝 | 2.60 | 44.64 | 116.06 | 42061919********78 | 6224120********9 |
| 9 | 杨*保 | 3.00 | 44.64 | 133.92 | 42061919********70 | 8101000********84 |
| 10 | 姚*英 | 3.60 | 44.64 | 160.70 | 42061919********87 | 8101000********29 |
| 11 | 刘*平 | 1.90 | 44.64 | 84.82 | 42061919********74 | 8101000********22 |
| 12 | 刘*玉 | 1.50 | 44.64 | 66.96 | 42061919********73 | 6224121********0 |
| 13 | 刘*品 | 1.00 | 44.64 | 44.64 | 42061919********90 | 6224121********8 |
| 14 | 包*生 | 3.00 | 44.64 | 133.92 | 42061919********7X | 6224121********2 |
| 15 | 刘*忠 | 3.00 | 44.64 | 133.92 | 42061919********76 | 8101000********84 |
| 16 | 李*英 | 1.00 | 44.64 | 44.64 | 42061919********60 | 6224121********2 |
| 17 | 丁*华 | 2.10 | 44.64 | 93.74 | 42061919********94 | 8101000********82 |
| 18 | 曹*保 | 4.80 | 44.64 | 214.27 | 42900119********14 | 8101000********93 |
| 19 | 杨*贵 | 6.00 | 44.64 | 267.84 | 42061919********93 | 8101000********63 |
| 20 | 黄*朝 | 4.50 | 44.64 | 200.88 | 42061919********79 | 8101000********80 |
| 21 | 代*兵 | 3.00 | 44.64 | 133.92 | 42900119********99 | 6224121********0 |
| 22 | 黄*家 | 2.00 | 44.64 | 89.28 | 42900119********72 | 8101000********96 |
| 23 | 邹*文 | 6.50 | 44.64 | 290.16 | 42061919********98 | 8101000********45 |
| 24 | 姜*宏 | 2.00 | 44.64 | 89.28 | 42061919********72 | 8101000********59 |
| 25 | 曹*付 | 3.00 | 44.64 | 133.92 | 42061919********33 | 6224120********0 |
| 26 | 庹*明 | 2.30 | 44.64 | 102.67 | 42061919********9X | 8101000********75 |
| 27 | 唐*炳 | 2.50 | 44.64 | 111.60 | 42061919********93 | 6224121********6 |
| 28 | 刘*国 | 4.70 | 44.64 | 209.81 | 42061919********99 | 6224120********6 |
| 29 | 邹*全 | 1.95 | 44.64 | 87.05 | 42061919********97 | 6224120********3 |
| 30 | 邹*兵 | 2.50 | 44.64 | 111.60 | 42900119********7X | 6224121********9 |
| 31 | 姜*文 | 1.60 | 44.64 | 71.42 | 42061919********72 | 8101000********42 |
| 32 | 姜*勋 | 5.00 | 44.64 | 223.20 | 42900119********73 | 6224120********1 |
| 33 | 曹*平 | 0.60 | 44.64 | 26.78 | 42900119********92 | 6224121********6 |
| 34 | 曹*均 | 1.50 | 44.64 | 66.96 | 42061919********75 | 8101000********68 |
| 35 | 刘*耀 | 0.70 | 44.64 | 31.25 | 42061919********71 | 6224120********6 |
| 36 | 陈*兵 | 1.50 | 44.64 | 66.96 | 42061919********78 | 6224120********4 |
| 37 | 王*明 | 0.60 | 44.64 | 26.78 | 42061919********70 | 8101000********36 |
| 38 | 陈*英 | 2.11 | 44.64 | 94.19 | 42061919********69 | 6224121********0 |
| 39 | 朱*先 | 1.70 | 44.64 | 75.89 | 42061919********74 | 8101000********57 |
| 40 | 江*良 | 2.00 | 44.64 | 89.28 | 42061919********94 | 8101000********89 |
| 41 | 聂*海 | 3.77 | 44.64 | 168.29 | 42061919********70 | 6224121********0 |
| 42 | 郭*财 | 2.30 | 44.64 | 102.67 | 42900119********79 | 6210135********1 |
| 43 | 朱*先 | 2.12 | 44.64 | 94.64 | 42061919********75 | 6224120********7 |
| 44 | 朱*先 | 1.00 | 44.64 | 44.64 | 42061919********98 | 6210134********8 |
| 45 | 汪*立 | 3.50 | 44.64 | 156.24 | 42061919********38 | 6224121********6 |
| 46 | 刘*贵 | 15.00 | 44.64 | 669.60 | 42900119********94 | 8101000********21 |
| 47 | 汪*国 | 2.10 | 44.64 | 93.74 | 42900119********50 | 6224121********4 |
| 48 | 王*莲 | 1.00 | 44.64 | 44.64 | 42061919********29 | 6224120********2 |
| 49 | 刘*贵 | 8.00 | 44.64 | 357.12 | 42061919********36 | 6224120********9 |
| 50 | 刘*元 | 4.00 | 44.64 | 178.56 | 42061919********75 | 8101000********03 |
| 51 | 刘*强 | 2.40 | 44.64 | 107.14 | 42900119********15 | 6224121********1 |
| 52 | 史*家 | 2.50 | 44.64 | 111.60 | 42061919********93 | 6224121********4 |
| 53 | 刘*义 | 2.00 | 44.64 | 89.28 | 42061919********14 | 8101000********14 |
| 54 | 刘*凡 | 4.00 | 44.64 | 178.56 | 42061919********19 | 6224120********3 |
| 55 | 任*伟 | 3.00 | 44.64 | 133.92 | 42900119********17 | 6224121********6 |
| 56 | 李*村 | 1.50 | 44.64 | 66.96 | 42061919********92 | 6224120********4 |
| 57 | 刘*全 | 10.00 | 44.64 | 446.40 | 42900119********76 | 6224120********9 |
| 58 | 刘*元 | 1.20 | 44.64 | 53.57 | 42061919********96 | 8101000********80 |
| 59 | 黄*龙 | 9.00 | 44.64 | 401.76 | 42061919********77 | 8101000********88 |
| 60 | 庹*安 | 1.50 | 44.64 | 66.96 | 42061919********90 | 8101000********19 |
| 61 | 刘*法 | 10.00 | 44.64 | 446.40 | 42061919********95 | 8101000********45 |
| 62 | 刘*元 | 4.00 | 44.64 | 178.56 | 42061919********99 | 6224121********2 |
| 63 | 刘*金 | 4.68 | 44.64 | 208.92 | 42061919********71 | 8101000********78 |
| 64 | 张*善 | 7.50 | 44.64 | 334.80 | 42061919********97 | 8101000********14 |
| 65 | 刘*锦 | 80.00 | 44.64 | 3571.20 | 42900119********13 | 8101000********28 |
| 66 | 黄*祥 | 4.50 | 44.64 | 200.88 | 42061919********97 | 8101000********85 |
| 67 | 王*远 | 8.00 | 44.64 | 357.12 | 42061919********39 | 8101000********89 |
| 68 | 杨*友 | 5.00 | 44.64 | 223.20 | 42061919********39 | 6224120********6 |
| 69 | 庹*旺 | 5.50 | 44.64 | 245.52 | 42061919********96 | 6224120********8 |
| 70 | 庹*桂 | 4.00 | 44.64 | 178.56 | 42061919********75 | 6224120********5 |
| 71 | 庹*才 | 7.00 | 44.64 | 312.48 | 42061919********15 | 8101000********14 |
| 72 | 庹*明 | 2.10 | 44.64 | 93.74 | 42061919********71 | 8101000********02 |
| 73 | 庹*奎 | 4.30 | 44.64 | 191.95 | 42061919********73 | 8101000********00 |
| 74 | 黄*才 | 8.70 | 44.64 | 388.37 | 42900119********96 | 6224121********9 |
| 75 | 曹*中 | 11.00 | 44.64 | 491.04 | 42061919********19 | 8101000********63 |
| 76 | 施*国 | 3.20 | 44.64 | 142.85 | 42061919********33 | 6224120********1 |
| 77 | 余*雄 | 5.00 | 44.64 | 223.20 | 42900119********7X | 8101000********83 |
| 78 | 邹*云 | 32.00 | 44.64 | 1428.48 | 42061919********10 | 6224121********3 |
| 79 | 方*龙 | 7.00 | 44.64 | 312.48 | 42061919********18 | 6224121********7 |
| 80 | 方*正 | 2.50 | 44.64 | 111.60 | 42900119********79 | 6224121********5 |
| 81 | 朱*国 | 12.00 | 44.64 | 535.68 | 42061919********16 | 6224120********4 |
| 82 | 朱*安 | 10.00 | 44.64 | 446.40 | 42900119********34 | 8101000********49 |
| 83 | 余*水 | 5.00 | 44.64 | 223.20 | 42061919********70 | 6224121********7 |
| 84 | 朱*元 | 7.00 | 44.64 | 312.48 | 42061919********10 | 6224121********2 |
| 85 | 任*存 | 2.00 | 44.64 | 89.28 | 42130219********70 | 8101000********47 |
| 86 | 任*东 | 5.00 | 44.64 | 223.20 | 42061919********78 | 6224121********6 |
| 87 | 刘*银 | 7.20 | 44.64 | 321.41 | 42061919********32 | 8101000********44 |
| 88 | 刘*龙 | 60.00 | 44.64 | 2678.40 | 42900119********99 | 8101000********18 |
| 89 | 刘*平 | 5.50 | 44.64 | 245.52 | 42900119********7X | 6224121********2 |
| 90 | 刘*顺 | 2.00 | 44.64 | 89.28 | 42061919********78 | 6224121********8 |
| 91 | 庹*秀 | 3.50 | 44.64 | 156.24 | 42061919********69 | 6224121********4 |
| 92 | 曹*军 | 8.00 | 44.64 | 357.12 | 42061919********33 | 8101000********77 |
| 93 | 曹*兵 | 8.00 | 44.64 | 357.12 | 42061919********78 | 8101000********90 |
| 94 | 曹*国 | 3.81 | 44.64 | 170.08 | 42900119********78 | 8101000********08 |
| 95 | 刘*全 | 13.00 | 44.64 | 580.32 | 42061919********75 | 8101000********52 |
| 96 | 曹*兴 | 2.50 | 44.64 | 111.60 | 42900119********76 | 6224121********2 |
| 97 | 史*平 | 3.50 | 44.64 | 156.24 | 42061919********14 | 6224120********8 |
| 98 | 史*勇 | 6.00 | 44.64 | 267.84 | 42061919********96 | 6224121********3 |
| 99 | 史*俭 | 5.00 | 44.64 | 223.20 | 42061919********93 | 6224120********7 |
| 100 | 王*兰 | 3.00 | 44.64 | 133.92 | 42061919********86 | 8101000********65 |
| 101 | 任*平 | 1.30 | 44.64 | 58.03 | 42900119********96 | 6215230********8 |
| 102 | 陈*顺 | 28.30 | 44.64 | 1263.31 | 42900119********71 | 1778120********36 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号