村民意见箱
湖北政务服务网
| 序号 | 身份证号码 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积(亩) | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 备注 | ||||||||
| 承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | ||||||||
| 1 | 420619196004****** | 刘*春 | 509.38 | 74.58 | 6.83 | ||||||||||||
| 2 | 420619195303****** | 黄*英 | 394.53 | 74.58 | 5.29 | ||||||||||||
| 3 | 420619195311****** | 刘*寿 | 241.64 | 74.58 | 3.24 | ||||||||||||
| 4 | 420619196912****** | 朱*喜 | 274.45 | 74.58 | 3.68 | ||||||||||||
| 5 | 420619194501****** | 刘*清 | 331.88 | 74.58 | 4.45 | ||||||||||||
| 6 | 420619194702****** | 刘*金 | 319.20 | 74.58 | 4.28 | ||||||||||||
| 7 | 420619196404****** | 刘*银 | 318.46 | 74.58 | 4.27 | ||||||||||||
| 8 | 420619196007****** | 刘*新 | 356.49 | 74.58 | 4.78 | ||||||||||||
| 9 | 420619196901****** | 刘*旺 | 391.55 | 74.58 | 5.25 | ||||||||||||
| 10 | 420619196204****** | 史*学 | 310.25 | 74.58 | 4.16 | ||||||||||||
| 11 | 420619196501****** | 史*勇 | 425.85 | 74.58 | 5.71 | ||||||||||||
| 12 | 420619197302****** | 刘*军 | 313.98 | 74.58 | 4.21 | ||||||||||||
| 13 | 420619196802****** | 刘*员 | 284.15 | 74.58 | 3.81 | ||||||||||||
| 14 | 429001196905****** | 郭*平 | 230.45 | 74.58 | 3.09 | ||||||||||||
| 15 | 420619197212****** | 郭*军 | 182.72 | 74.58 | 2.45 | ||||||||||||
| 16 | 420619196111****** | 刘*炳 | 308.76 | 74.58 | 4.14 | ||||||||||||
| 17 | 420619196205****** | 杨*国 | 356.49 | 74.58 | 4.78 | ||||||||||||
| 18 | 420619196710****** | 汪*兰 | 284.15 | 74.58 | 3.81 | ||||||||||||
| 19 | 420619194510****** | 杨*保 | 225.23 | 74.58 | 3.02 | ||||||||||||
| 20 | 420619197101****** | 刘*义 | 261.03 | 74.58 | 3.50 | ||||||||||||
| 21 | 429001196712****** | 刘*学 | 161.09 | 74.58 | 2.16 | ||||||||||||
| 22 | 420619194801****** | 戴*华 | 30.58 | 74.58 | 0.41 | ||||||||||||
| 23 | 429001197312****** | 刘*庆 | 183.47 | 74.58 | 2.46 | ||||||||||||
| 24 | 420619195408****** | 刘*宏 | 311.74 | 74.58 | 4.18 | ||||||||||||
| 25 | 420619195412****** | 刘*金 | 305.78 | 74.58 | 4.10 | ||||||||||||
| 26 | 420619194704****** | 刘*朝 | 210.32 | 74.58 | 2.82 | ||||||||||||
| 27 | 420619196811****** | 刘*高 | 146.18 | 74.58 | 1.96 | ||||||||||||
| 28 | 429001197905****** | 刘* | 286.39 | 74.58 | 3.84 | ||||||||||||
| 29 | 420619196104****** | 杨*保 | 441.51 | 74.58 | 5.92 | ||||||||||||
| 30 | 421302199905****** | 杨* | 217.03 | 74.58 | 2.91 | ||||||||||||
| 31 | 420619195806****** | 姚*英 | 354.26 | 74.58 | 4.75 | ||||||||||||
| 32 | 420619196801****** | 刘*国 | 206.59 | 74.58 | 2.77 | ||||||||||||
| 33 | 429001197207****** | 刘*宏 | 154.38 | 74.58 | 2.07 | ||||||||||||
| 34 | 420619194905****** | 刘*平 | 208.08 | 74.58 | 2.79 | ||||||||||||
| 35 | 429001196502****** | 刘*军 | 178.25 | 74.58 | 2.39 | ||||||||||||
| 36 | 420619195011****** | 刘*玉 | 319.95 | 74.58 | 4.29 | ||||||||||||
| 37 | 420619196407****** | 邹*国 | 221.50 | 74.58 | 2.97 | ||||||||||||
| 38 | 429001197201****** | 邹*家 | 175.26 | 74.58 | 2.35 | ||||||||||||
| 39 | 420619197102****** | 刘*友 | 176.01 | 74.58 | 2.36 | ||||||||||||
| 40 | 420619196203****** | 易*琴 | 235.67 | 74.58 | 3.16 | ||||||||||||
| 41 | 420619195008****** | 刘*品 | 158.11 | 74.58 | 2.12 | ||||||||||||
| 42 | 420619195402****** | 包*生 | 356.49 | 74.58 | 4.78 | ||||||||||||
| 43 | 429001196205****** | 刘*益 | 299.81 | 74.58 | 4.02 | ||||||||||||
| 44 | 429001196406****** | 刘*鼎 | 237.16 | 74.58 | 3.18 | ||||||||||||
| 45 | 420619195910****** | 刘*劲 | 273.71 | 74.58 | 3.67 | ||||||||||||
| 46 | 420619196301****** | 刘*忠 | 211.81 | 74.58 | 2.84 | ||||||||||||
| 47 | 429001197212****** | 曹*波 | 273.71 | 74.58 | 3.67 | ||||||||||||
| 48 | 429001196903****** | 史*德 | 214.04 | 74.58 | 2.87 | ||||||||||||
| 49 | 420619194702****** | 史*宏 | 354.26 | 74.58 | 4.75 | ||||||||||||
| 50 | 420619196408****** | 刘*文 | 351.27 | 74.58 | 4.71 | ||||||||||||
| 51 | 420619196703****** | 刘*会 | 444.50 | 74.58 | 5.96 | ||||||||||||
| 52 | 420619194808****** | 刘*华 | 322.93 | 74.58 | 4.33 | ||||||||||||
| 53 | 429001198212****** | 陈*海 | 290.12 | 74.58 | 3.89 | ||||||||||||
| 54 | 429001197308****** | 丁*保 | 326.66 | 74.58 | 4.38 | ||||||||||||
| 55 | 420619195403****** | 李*英 | 221.50 | 74.58 | 2.97 | ||||||||||||
| 56 | 420619196308****** | 丁*华 | 344.56 | 74.58 | 4.62 | ||||||||||||
| 57 | 429001196901****** | 曹*保 | 273.71 | 74.58 | 3.67 | ||||||||||||
| 58 | 421302196608****** | 邹*凡 | 231.94 | 74.58 | 3.11 | ||||||||||||
| 59 | 420619195501****** | 余*华 | 227.47 | 74.58 | 3.05 | ||||||||||||
| 60 | 420619195906****** | 杨*华 | 196.15 | 74.58 | 2.63 | ||||||||||||
| 61 | 420619196608****** | 杨*贵 | 217.03 | 74.58 | 2.91 | ||||||||||||
| 62 | 420119197212****** | 邹*全 | 233.44 | 74.58 | 3.13 | ||||||||||||
| 63 | 420619197207****** | 刘*青 | 202.86 | 74.58 | 2.72 | ||||||||||||
| 64 | 429001196609****** | 刘*舒 | 241.64 | 74.58 | 3.24 | ||||||||||||
| 65 | 420619197109****** | 刘*涛 | 97.70 | 74.58 | 1.31 | ||||||||||||
| 66 | 420619194804****** | 易*友 | 340.08 | 74.58 | 4.56 | ||||||||||||
| 67 | 429001197212****** | 易*阳 | 310.25 | 74.58 | 4.16 | ||||||||||||
| 68 | 420619196103****** | 刘*森 | 365.44 | 74.58 | 4.90 | ||||||||||||
| 69 | 420619197008****** | 刘*平 | 380.36 | 74.58 | 5.10 | ||||||||||||
| 70 | 420619195406****** | 黄*海 | 361.71 | 74.58 | 4.85 | ||||||||||||
| 71 | 429001197401****** | 黄*刚 | 205.84 | 74.58 | 2.76 | ||||||||||||
| 72 | 420619195405****** | 黄*继 | 455.68 | 74.58 | 6.11 | ||||||||||||
| 73 | 429001197203****** | 孙* | 387.82 | 74.58 | 5.20 | ||||||||||||
| 74 | 420619196212****** | 黄*俊 | 158.86 | 74.58 | 2.13 | ||||||||||||
| 75 | 420619194809****** | 易*英 | 240.89 | 74.58 | 3.23 | ||||||||||||
| 76 | 420619194107****** | 黄*海 | 311.00 | 74.58 | 4.17 | ||||||||||||
| 77 | 420619196503****** | 黄*勇 | 176.75 | 74.58 | 2.37 | ||||||||||||
| 78 | 420619197310****** | 黄*生 | 133.50 | 74.58 | 1.79 | ||||||||||||
| 79 | 420619195608****** | 黄*山 | 354.26 | 74.58 | 4.75 | ||||||||||||
| 80 | 420619196807****** | 黄*朝 | 360.97 | 74.58 | 4.84 | ||||||||||||
| 81 | 420619196411****** | 黄*强 | 254.32 | 74.58 | 3.41 | ||||||||||||
| 82 | 429001197711****** | 刘*军 | 186.45 | 74.58 | 2.50 | ||||||||||||
| 83 | 420619195704****** | 孙*政 | 388.56 | 74.58 | 5.21 | ||||||||||||
| 84 | 421302195304****** | 孙*莲 | 216.28 | 74.58 | 2.90 | ||||||||||||
| 85 | 429001197011****** | 刘*明 | 206.59 | 74.58 | 2.77 | ||||||||||||
| 86 | 429001196901****** | 刘*明 | 189.43 | 74.58 | 2.54 | ||||||||||||
| 87 | 420619194106****** | 黄*秀 | 113.36 | 74.58 | 1.52 | ||||||||||||
| 88 | 429001196810****** | 代*兵 | 236.42 | 74.58 | 3.17 | ||||||||||||
| 89 | 429001197311****** | 王*程 | 396.02 | 74.58 | 5.31 | ||||||||||||
| 90 | 420619196610****** | 邹*明 | 355.00 | 74.58 | 4.76 | 3.01 | |||||||||||
| 91 | 420619197102****** | 黄*斌 | 127.53 | 74.58 | 1.71 | ||||||||||||
| 92 | 429001196801****** | 黄*家 | 225.23 | 74.58 | 3.02 | ||||||||||||
| 93 | 420619196212****** | 孙*政 | 265.50 | 74.58 | 3.56 | ||||||||||||
| 94 | 429001196907****** | 孙*兵 | 140.21 | 74.58 | 1.88 | ||||||||||||
| 95 | 420619195403****** | 邹*文 | 322.93 | 74.58 | 4.33 | ||||||||||||
| 96 | 420619196112****** | 邹*炳 | 189.43 | 74.58 | 2.54 | ||||||||||||
| 97 | 420619196412****** | 朱*先 | 157.36 | 74.58 | 2.11 | ||||||||||||
| 98 | 420619196107****** | 任*忠 | 137.23 | 74.58 | 1.84 | ||||||||||||
| 99 | 429001196403****** | 孙*奎 | 209.57 | 74.58 | 2.81 | ||||||||||||
| 100 | 429001198108****** | 王*明 | 108.14 | 74.58 | 1.45 | ||||||||||||
| 101 | 420619195309****** | 张*芳 | 113.36 | 74.58 | 1.52 | ||||||||||||
| 102 | 420619196311****** | 姜*宏 | 152.14 | 74.58 | 2.04 | ||||||||||||
| 103 | 420619195511****** | 曹*付 | 388.56 | 74.58 | 5.21 | ||||||||||||
| 104 | 420619195108****** | 庹*明 | 260.28 | 74.58 | 3.49 | ||||||||||||
| 105 | 420619195801****** | 朱*先 | 89.50 | 74.58 | 1.20 | ||||||||||||
| 106 | 420619196107****** | 黄*国 | 177.50 | 74.58 | 2.38 | ||||||||||||
| 107 | 420619195302****** | 唐*炳 | 139.46 | 74.58 | 1.87 | ||||||||||||
| 108 | 420619196009****** | 刘*国 | 317.71 | 74.58 | 4.26 | ||||||||||||
| 109 | 420619196412****** | 叶*银 | 341.58 | 74.58 | 4.58 | ||||||||||||
| 110 | 420619196810****** | 叶*宝 | 132.75 | 74.58 | 1.78 | ||||||||||||
| 111 | 420619196501****** | 邹*全 | 76.07 | 74.58 | 1.02 | 3.01 | |||||||||||
| 112 | 429001197705****** | 邹*兵 | 49.22 | 74.58 | 0.66 | ||||||||||||
| 113 | 420619195304****** | 邹*国 | 179.74 | 74.58 | 2.41 | ||||||||||||
| 114 | 429001196301****** | 姜*家 | 134.99 | 74.58 | 1.81 | ||||||||||||
| 115 | 420619196004****** | 姜*柱 | 102.17 | 74.58 | 1.37 | ||||||||||||
| 116 | 420619196804****** | 刘* | 229.71 | 74.58 | 3.08 | ||||||||||||
| 117 | 420619195011****** | 姜*文 | 231.20 | 74.58 | 3.10 | ||||||||||||
| 118 | 420619196212****** | 刘*家 | 181.98 | 74.58 | 2.44 | ||||||||||||
| 119 | 420619195710****** | 陈*宏 | 64.88 | 74.58 | 0.87 | ||||||||||||
| 120 | 420619196311****** | 陈* | 167.06 | 74.58 | 2.24 | ||||||||||||
| 121 | 429001195908****** | 姜*勋 | 225.98 | 74.58 | 3.03 | ||||||||||||
| 122 | 420619196912****** | 孙*忠 | 194.65 | 74.58 | 2.61 | ||||||||||||
| 123 | 420619196605****** | 姜*勋 | 280.42 | 74.58 | 3.76 | ||||||||||||
| 124 | 420619195001****** | 陈*贵 | 242.39 | 74.58 | 3.25 | ||||||||||||
| 125 | 429001196409****** | 曹*平 | 161.84 | 74.58 | 2.17 | ||||||||||||
| 126 | 420619194301****** | 曹*均 | 242.39 | 74.58 | 3.25 | ||||||||||||
| 127 | 420619196602****** | 刘*志 | 220.76 | 74.58 | 2.96 | ||||||||||||
| 128 | 420619195205****** | 刘*耀 | 296.08 | 74.58 | 3.97 | ||||||||||||
| 129 | 420619193607****** | 孙*芳 | 170.04 | 74.58 | 2.28 | ||||||||||||
| 130 | 429001196404****** | 曹*平 | 41.76 | 74.58 | 0.56 | ||||||||||||
| 131 | 429001196509****** | 刘*银 | 141.70 | 74.58 | 1.90 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||
| 132 | 420619196712****** | 刘*华 | 191.67 | 74.58 | 2.57 | ||||||||||||
| 133 | 420619195510****** | 易*凤 | 209.57 | 74.58 | 2.81 | ||||||||||||
| 134 | 429001196911****** | 鲁*华 | 159.60 | 74.58 | 2.14 | ||||||||||||
| 135 | 429001197212****** | 鲁*国 | 153.63 | 74.58 | 2.06 | ||||||||||||
| 136 | 420619195303****** | 曹*明 | 34.31 | 74.58 | 0.46 | ||||||||||||
| 137 | 420619195512****** | 曹*国 | 151.40 | 74.58 | 2.03 | ||||||||||||
| 138 | 420619196612****** | 曹*均 | 226.72 | 74.58 | 3.04 | ||||||||||||
| 139 | 420619196203****** | 刘*凤 | 52.21 | 74.58 | 0.70 | ||||||||||||
| 140 | 420619196904****** | 刘*友 | 8.20 | 74.58 | 0.11 | 1.10 | 1.10 | ||||||||||
| 141 | 420619196104****** | 刘*金 | 124.55 | 74.58 | 1.67 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||
| 142 | 429001196310****** | 刘*银 | 275.95 | 74.58 | 3.70 | ||||||||||||
| 143 | 420619195904****** | 毛*国 | 123.80 | 74.58 | 1.66 | 1.82 | 1.82 | ||||||||||
| 144 | 420619196602****** | 刘*忠 | 35.80 | 74.58 | 0.48 | 1.04 | 1.04 | ||||||||||
| 145 | 420619196601****** | 刘*付 | 176.75 | 74.58 | 2.37 | ||||||||||||
| 146 | 420619197112****** | 刘*德 | 167.81 | 74.58 | 2.25 | ||||||||||||
| 147 | 429001198002****** | 刘*宝 | 56.68 | 74.58 | 0.76 | 2.27 | 2.27 | ||||||||||
| 148 | 420619196212****** | 王*勇 | 195.40 | 74.58 | 2.62 | ||||||||||||
| 149 | 420619197012****** | 陈*兵 | 216.28 | 74.58 | 2.90 | ||||||||||||
| 150 | 429001196204****** | 孙*政 | 152.89 | 74.58 | 2.05 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
| 151 | 429001198308****** | 孙*雄 | 113.36 | 74.58 | 1.52 | ||||||||||||
| 152 | 420619196801****** | 聂*军 | 225.98 | 74.58 | 3.03 | 0.96 | |||||||||||
| 153 | 429001196912****** | 聂*兵 | 120.07 | 74.58 | 1.61 | ||||||||||||
| 154 | 429001197008****** | 聂*刚 | 146.18 | 74.58 | 1.96 | ||||||||||||
| 155 | 420619195903****** | 聂*国 | 96.21 | 74.58 | 1.29 | ||||||||||||
| 156 | 420619196211****** | 王*莲 | 88.75 | 74.58 | 1.19 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||
| 157 | 420619193912****** | 何*英 | 82.04 | 74.58 | 1.10 | 2.97 | 2.97 | ||||||||||
| 158 | 420619196210****** | 龚*清 | 140.21 | 74.58 | 1.88 | ||||||||||||
| 159 | 429001196812****** | 吴* | 170.04 | 74.58 | 2.28 | 0.33 | 0.33 | ||||||||||
| 160 | 420619195908****** | 孙*国 | 14.92 | 74.58 | 0.20 | 2.75 | 2.75 | ||||||||||
| 161 | 429001196607****** | 孙*运 | 140.96 | 74.58 | 1.89 | ||||||||||||
| 162 | 420619195603****** | 邹*主 | 71.60 | 74.58 | 0.96 | 1.22 | 1.22 | ||||||||||
| 163 | 429001197301****** | 叶*强 | 44.75 | 74.58 | 0.60 | 0.88 | 0.88 | ||||||||||
| 164 | 420619195408****** | 王*贵 | 161.84 | 74.58 | 2.17 | 0.95 | 0.95 | ||||||||||
| 165 | 429001198005****** | 叶*伟 | 57.43 | 74.58 | 0.77 | 2.65 | 2.65 | ||||||||||
| 166 | 420619194207****** | 王*寿 | 161.84 | 74.58 | 2.17 | ||||||||||||
| 167 | 429001196709****** | 王*宏 | 61.90 | 74.58 | 0.83 | 1.05 | 1.05 | ||||||||||
| 168 | 429001197308****** | 陈*容 | 187.20 | 74.58 | 2.51 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 169 | 420619195012****** | 刘*英 | 135.74 | 74.58 | 1.82 | 0.29 | 0.29 | ||||||||||
| 170 | 420619195410****** | 王*祖 | 119.33 | 74.58 | 1.60 | ||||||||||||
| 171 | 420619196312****** | 朱*付 | 167.81 | 74.58 | 2.25 | ||||||||||||
| 172 | 429001197203****** | 王*平 | 125.29 | 74.58 | 1.68 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||
| 173 | 420619196702****** | 庹*芳 | 41.76 | 74.58 | 0.56 | 1.29 | 1.29 | ||||||||||
| 174 | 429001198502****** | 黄* | 163.33 | 74.58 | 2.19 | ||||||||||||
| 175 | 420619194101****** | 骆*宗 | 39.53 | 74.58 | 0.53 | 1.95 | 1.95 | ||||||||||
| 176 | 429001195803****** | 朱*兵 | 49.22 | 74.58 | 0.66 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||
| 177 | 420619196202****** | 骆*春 | 107.40 | 74.58 | 1.44 | ||||||||||||
| 178 | 420619196401****** | 朱*卫 | 105.16 | 74.58 | 1.41 | ||||||||||||
| 179 | 429001196110****** | 朱*建 | 155.87 | 74.58 | 2.09 | ||||||||||||
| 180 | 420619196609****** | 孙*权 | 173.03 | 74.58 | 2.32 | ||||||||||||
| 181 | 420619196301****** | 孙*平 | 52.95 | 74.58 | 0.71 | 2.55 | 2.55 | ||||||||||
| 182 | 420619194802****** | 施*芝 | 156.62 | 74.58 | 2.10 | ||||||||||||
| 183 | 420619195711****** | 郭*兰 | 218.52 | 74.58 | 2.93 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||
| 184 | 420619195801****** | 王*军 | 35.80 | 74.58 | 0.48 | 2.34 | 2.34 | ||||||||||
| 185 | 420619195801****** | 王*法 | 100.68 | 74.58 | 1.35 | 0.27 | 0.27 | ||||||||||
| 186 | 420619195806****** | 揭*发 | 30.58 | 74.58 | 0.41 | 1.10 | 1.10 | ||||||||||
| 187 | 429001196209****** | 赵*娥 | 126.79 | 74.58 | 1.70 | ||||||||||||
| 188 | 420619196906****** | 徐*家 | 140.96 | 74.58 | 1.89 | ||||||||||||
| 189 | 429001196704****** | 朱* | 81.29 | 74.58 | 1.09 | ||||||||||||
| 190 | 429001197901****** | 鲁*英 | 176.75 | 74.58 | 2.37 | ||||||||||||
| 191 | 429001197301****** | 王*洲 | 221.50 | 74.58 | 2.97 | ||||||||||||
| 192 | 420619196710****** | 龚*贵 | 53.70 | 74.58 | 0.72 | 0.36 | 0.36 | ||||||||||
| 193 | 420619195703****** | 陈*员 | 158.11 | 74.58 | 2.12 | ||||||||||||
| 194 | 420619196104****** | 朱*珍 | 14.92 | 74.58 | 0.20 | 0.93 | 0.93 | ||||||||||
| 195 | 420619196606****** | 陈*兵 | 159.60 | 74.58 | 2.14 | ||||||||||||
| 196 | 420619195904****** | 陈*平 | 90.99 | 74.58 | 1.22 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||
| 197 | 420619197301****** | 刘*国 | 154.38 | 74.58 | 2.07 | 1.89 | 1.89 | ||||||||||
| 198 | 429001196503****** | 王*海 | 162.58 | 74.58 | 2.18 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||
| 199 | 420619195705****** | 王*明 | 100.68 | 74.58 | 1.35 | ||||||||||||
| 200 | 420619195303****** | 王*青 | 116.34 | 74.58 | 1.56 | 1.47 | 1.47 | ||||||||||
| 201 | 429001197412****** | 康*卫 | 87.26 | 74.58 | 1.17 | 1.59 | 0.42 | 0.42 | |||||||||
| 202 | 421302199003****** | 肖* | 108.14 | 74.58 | 1.45 | 1.41 | 1.41 | ||||||||||
| 203 | 429001197101****** | 杨*清 | 119.33 | 74.58 | 1.60 | ||||||||||||
| 204 | 420619195405****** | 王*香 | 229.71 | 74.58 | 3.08 | ||||||||||||
| 205 | 420619195804****** | 江*兰 | 62.65 | 74.58 | 0.84 | 1.63 | 1.63 | ||||||||||
| 206 | 429001196710****** | 康*享 | 115.60 | 74.58 | 1.55 | ||||||||||||
| 207 | 420619196105****** | 王*有 | 231.94 | 74.58 | 3.11 | ||||||||||||
| 208 | 420619196403****** | 江*华 | 85.77 | 74.58 | 1.15 | ||||||||||||
| 209 | 429001197801****** | 王*均 | 231.94 | 74.58 | 3.11 | ||||||||||||
| 210 | 420619195411****** | 王*山 | 82.04 | 74.58 | 1.10 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||
| 211 | 429001197104****** | 江*明 | 118.58 | 74.58 | 1.59 | ||||||||||||
| 212 | 420619195501****** | 陈*英 | 157.36 | 74.58 | 2.11 | ||||||||||||
| 213 | 420619195812****** | 朱*先 | 126.79 | 74.58 | 1.70 | ||||||||||||
| 214 | 420619193503****** | 郭*金 | 155.13 | 74.58 | 2.08 | ||||||||||||
| 215 | 429001197111****** | 江*华 | 136.48 | 74.58 | 1.83 | ||||||||||||
| 216 | 420619196003****** | 江*良 | 334.86 | 74.58 | 4.49 | ||||||||||||
| 217 | 420619195903****** | 彭*秀 | 222.25 | 74.58 | 2.98 | ||||||||||||
| 218 | 420619195704****** | 张*英 | 219.27 | 74.58 | 2.94 | ||||||||||||
| 219 | 420619195407****** | 聂*海 | 206.59 | 74.58 | 2.77 | ||||||||||||
| 220 | 429001197302****** | 郭*财 | 483.28 | 74.58 | 6.48 | ||||||||||||
| 221 | 429001197004****** | 朱*先 | 91.73 | 74.58 | 1.23 | ||||||||||||
| 222 | 429001197210****** | 朱*先 | 80.55 | 74.58 | 1.08 | ||||||||||||
| 223 | 420619196304****** | 朱*先 | 214.04 | 74.58 | 2.87 | ||||||||||||
| 224 | 420619196104****** | 朱*先 | 158.11 | 74.58 | 2.12 | ||||||||||||
| 225 | 429001197004****** | 朱*先 | 127.53 | 74.58 | 1.71 | 0.61 | 0.61 | ||||||||||
| 226 | 429001196309****** | 刘*发 | 224.49 | 74.58 | 3.01 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||
| 227 | 420619195203****** | 刘*忠 | 263.27 | 74.58 | 3.53 | ||||||||||||
| 228 | 421302196411****** | 申*芳 | 67.87 | 74.58 | 0.91 | ||||||||||||
| 229 | 420619197205****** | 朱*先 | 161.09 | 74.58 | 2.16 | ||||||||||||
| 230 | 420619197003****** | 朱*先 | 41.76 | 74.58 | 0.56 | 0.92 | 0.92 | ||||||||||
| 231 | 420619196609****** | 何*均 | 176.01 | 74.58 | 2.36 | ||||||||||||
| 232 | 429001197909****** | 郭*秀 | 87.26 | 74.58 | 1.17 | 1.27 | 1.27 | ||||||||||
| 233 | 420619196805****** | 朱*先 | 162.58 | 74.58 | 2.18 | ||||||||||||
| 234 | 429001197105****** | 丁*青 | 83.53 | 74.58 | 1.12 | ||||||||||||
| 235 | 429001196303****** | 朱*先 | 38.04 | 74.58 | 0.51 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
| 236 | 429001197503****** | 朱*先 | 81.29 | 74.58 | 1.09 | ||||||||||||
| 237 | 420619195810****** | 朱*先 | 184.96 | 74.58 | 2.48 | ||||||||||||
| 238 | 420619196207****** | 康*金 | 14.92 | 74.58 | 0.20 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||
| 239 | 420619197308****** | 王*贵 | 322.93 | 74.58 | 4.33 | ||||||||||||
| 240 | 420619196503****** | 任*远 | 319.20 | 74.58 | 4.28 | ||||||||||||
| 241 | 429001196311****** | 张*付 | 321.44 | 74.58 | 4.31 | ||||||||||||
| 242 | 420619195606****** | 任*远 | 382.60 | 74.58 | 5.13 | ||||||||||||
| 243 | 420619194808****** | 汪* | 431.07 | 74.58 | 5.78 | ||||||||||||
| 244 | 420619195601****** | 代*兰 | 372.90 | 74.58 | 5.00 | ||||||||||||
| 245 | 420619196403****** | 杨*全 | 346.80 | 74.58 | 4.65 | ||||||||||||
| 246 | 420619196206****** | 杨*法 | 343.07 | 74.58 | 4.60 | ||||||||||||
| 247 | 429001197301****** | 汪* | 182.72 | 74.58 | 2.45 | ||||||||||||
| 248 | 420619196105****** | 汪*立 | 293.10 | 74.58 | 3.93 | ||||||||||||
| 249 | 420619196601****** | 刘*银 | 395.27 | 74.58 | 5.30 | ||||||||||||
| 250 | 420619196912****** | 任*红 | 382.60 | 74.58 | 5.13 | ||||||||||||
| 251 | 420619196707****** | 刘*保 | 255.06 | 74.58 | 3.42 | ||||||||||||
| 252 | 429001197010****** | 刘*军 | 324.42 | 74.58 | 4.35 | ||||||||||||
| 253 | 421302195401****** | 刘*生 | 252.08 | 74.58 | 3.38 | ||||||||||||
| 254 | 429001196408****** | 刘*思 | 329.64 | 74.58 | 4.42 | ||||||||||||
| 255 | 420619196108****** | 刘*松 | 452.70 | 74.58 | 6.07 | ||||||||||||
| 256 | 420619196511****** | 刘*付 | 334.86 | 74.58 | 4.49 | ||||||||||||
| 257 | 429001196902****** | 刘*贵 | 338.59 | 74.58 | 4.54 | ||||||||||||
| 258 | 420619195704****** | 汪*兵 | 402.73 | 74.58 | 5.40 | ||||||||||||
| 259 | 420619195806****** | 任*远 | 350.53 | 74.58 | 4.70 | ||||||||||||
| 260 | 429001196403****** | 任*元 | 371.41 | 74.58 | 4.98 | ||||||||||||
| 261 | 429001196105****** | 任*贤 | 366.19 | 74.58 | 4.91 | ||||||||||||
| 262 | 429001197011****** | 汪*国 | 255.06 | 74.58 | 3.42 | ||||||||||||
| 263 | 421302199207****** | 汪* | 428.84 | 74.58 | 5.75 | ||||||||||||
| 264 | 420619195510****** | 王*兴 | 295.34 | 74.58 | 3.96 | ||||||||||||
| 265 | 420619195708****** | 任*远 | 417.65 | 74.58 | 5.60 | ||||||||||||
| 266 | 420619195802****** | 庹*国 | 305.78 | 74.58 | 4.10 | ||||||||||||
| 267 | 429001197903****** | 庹*平 | 334.12 | 74.58 | 4.48 | ||||||||||||
| 268 | 429001196508****** | 刘*芝 | 347.54 | 74.58 | 4.66 | ||||||||||||
| 269 | 420619195204****** | 李*兰 | 322.93 | 74.58 | 4.33 | ||||||||||||
| 270 | 420619196204****** | 刘*全 | 525.79 | 74.58 | 7.05 | ||||||||||||
| 271 | 420619196212****** | 王*莲 | 343.07 | 74.58 | 4.60 | ||||||||||||
| 272 | 420619195812****** | 刘*法 | 105.16 | 74.58 | 1.41 | ||||||||||||
| 273 | 420619196411****** | 刘*艮 | 409.44 | 74.58 | 5.49 | ||||||||||||
| 274 | 420619196607****** | 刘*贵 | 469.11 | 74.58 | 6.29 | ||||||||||||
| 275 | 420619194709****** | 刘*元 | 457.92 | 74.58 | 6.14 | ||||||||||||
| 276 | 429001196405****** | 刘*银 | 437.78 | 74.58 | 5.87 | ||||||||||||
| 277 | 420619197212****** | 汪*军 | 261.03 | 74.58 | 3.50 | ||||||||||||
| 278 | 420619195711****** | 王*菊 | 327.41 | 74.58 | 4.39 | ||||||||||||
| 279 | 429001196210****** | 刘*强 | 418.39 | 74.58 | 5.61 | ||||||||||||
| 280 | 420619194902****** | 余*全 | 252.83 | 74.58 | 3.39 | ||||||||||||
| 281 | 420619195511****** | 刘*海 | 396.77 | 74.58 | 5.32 | ||||||||||||
| 282 | 420619196402****** | 刘*明 | 513.11 | 74.58 | 6.88 | ||||||||||||
| 283 | 420619196111****** | 史*家 | 313.98 | 74.58 | 4.21 | ||||||||||||
