村民意见箱
湖北政务服务网
补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 备注 | ||||||||||
承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | |||||||
114,477.93 | 1,550.14 | 1,591.98 | 5.56 | 3.01 | 44.39 | 0.63 | 43.76 | |||||||||
刘*春 | 504.40 | 73.85 | 6.83 | 6.83 | ||||||||||||
黄*英 | 390.67 | 73.85 | 5.29 | 5.29 | ||||||||||||
刘*寿 | 239.27 | 73.85 | 3.24 | 3.24 | ||||||||||||
朱*喜 | 271.77 | 73.85 | 3.68 | 3.68 | ||||||||||||
刘*清 | 328.63 | 73.85 | 4.45 | 4.45 | ||||||||||||
刘*金 | 316.08 | 73.85 | 4.28 | 4.28 | ||||||||||||
刘*银 | 315.34 | 73.85 | 4.27 | 4.27 | ||||||||||||
刘*新 | 353.00 | 73.85 | 4.78 | 4.78 | ||||||||||||
刘*旺 | 387.71 | 73.85 | 5.25 | 5.25 | ||||||||||||
史*学 | 307.22 | 73.85 | 4.16 | 4.16 | ||||||||||||
史*勇 | 421.68 | 73.85 | 5.71 | 5.71 | ||||||||||||
刘*军 | 310.91 | 73.85 | 4.21 | 4.21 | ||||||||||||
刘*员 | 281.37 | 73.85 | 3.81 | 3.81 | ||||||||||||
郭*平 | 228.20 | 73.85 | 3.09 | 3.09 | ||||||||||||
郭*军 | 180.93 | 73.85 | 2.45 | 2.45 | ||||||||||||
刘*炳 | 305.74 | 73.85 | 4.14 | 4.14 | ||||||||||||
杨*国 | 353.00 | 73.85 | 4.78 | 4.78 | ||||||||||||
汪*兰 | 281.37 | 73.85 | 3.81 | 3.81 | ||||||||||||
杨*保 | 223.03 | 73.85 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||||
刘*义 | 258.48 | 73.85 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||
刘*学 | 159.52 | 73.85 | 2.16 | 2.16 | ||||||||||||
戴*华 | 30.28 | 73.85 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||||
刘*贤 | 181.67 | 73.85 | 2.46 | 2.46 | ||||||||||||
刘*宏 | 308.69 | 73.85 | 4.18 | 4.18 | ||||||||||||
刘*金 | 302.79 | 73.85 | 4.10 | 4.10 | ||||||||||||
刘*朝 | 208.26 | 73.85 | 2.82 | 2.82 | ||||||||||||
刘*高 | 144.75 | 73.85 | 1.96 | 1.96 | ||||||||||||
刘* | 283.58 | 73.85 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||||
杨*保 | 437.19 | 73.85 | 5.92 | 5.92 | ||||||||||||
杨* | 214.90 | 73.85 | 2.91 | 2.91 | ||||||||||||
姚*英 | 350.79 | 73.85 | 4.75 | 4.75 | ||||||||||||
刘*国 | 204.56 | 73.85 | 2.77 | 2.77 | ||||||||||||
刘*宏 | 152.87 | 73.85 | 2.07 | 2.07 | ||||||||||||
刘*平 | 206.04 | 73.85 | 2.79 | 2.79 | ||||||||||||
刘*军 | 176.50 | 73.85 | 2.39 | 2.39 | ||||||||||||
刘*玉 | 316.82 | 73.85 | 4.29 | 4.29 | ||||||||||||
邹*国 | 219.33 | 73.85 | 2.97 | 2.97 | ||||||||||||
邹*家 | 173.55 | 73.85 | 2.35 | 2.35 | ||||||||||||
刘*友 | 174.29 | 73.85 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||||
易*琴 | 233.37 | 73.85 | 3.16 | 3.16 | ||||||||||||
刘*品 | 156.56 | 73.85 | 2.12 | 2.12 | ||||||||||||
包*生 | 353.00 | 73.85 | 4.78 | 4.78 | ||||||||||||
刘*益 | 296.88 | 73.85 | 4.02 | 4.02 | ||||||||||||
刘*鼎 | 234.84 | 73.85 | 3.18 | 3.18 | ||||||||||||
刘*劲 | 271.03 | 73.85 | 3.67 | 3.67 | ||||||||||||
刘*忠 | 209.73 | 73.85 | 2.84 | 2.84 | ||||||||||||
曹*波 | 271.03 | 73.85 | 3.67 | 3.67 | ||||||||||||
史*德 | 211.95 | 73.85 | 2.87 | 2.87 | ||||||||||||
史*宏 | 350.79 | 73.85 | 4.75 | 4.75 | ||||||||||||
刘*文 | 347.83 | 73.85 | 4.71 | 4.71 | ||||||||||||
刘*会 | 440.15 | 73.85 | 5.96 | 5.96 | ||||||||||||
刘*华 | 319.77 | 73.85 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||||
陈*海 | 287.28 | 73.85 | 3.89 | 3.89 | ||||||||||||
丁*保 | 323.46 | 73.85 | 4.38 | 4.38 | ||||||||||||
李*英 | 219.33 | 73.85 | 2.97 | 2.97 | ||||||||||||
丁*华 | 341.19 | 73.85 | 4.62 | 4.62 | ||||||||||||
曹*保 | 271.03 | 73.85 | 3.67 | 3.67 | ||||||||||||
邹*凡 | 229.67 | 73.85 | 3.11 | 3.11 | ||||||||||||
余*华 | 225.24 | 73.85 | 3.05 | 3.05 | ||||||||||||
杨*华 | 194.23 | 73.85 | 2.63 | 2.63 | ||||||||||||
杨*贵 | 214.90 | 73.85 | 2.91 | 2.91 | ||||||||||||
邹*全 | 75.33 | 73.85 | 1.02 | 4.03 | 3.01 | 转给兄弟邹守明 | ||||||||||
刘*青 | 200.87 | 73.85 | 2.72 | 2.72 | ||||||||||||
刘*舒 | 239.27 | 73.85 | 3.24 | 3.24 | ||||||||||||
刘*涛 | 96.74 | 73.85 | 1.31 | 1.31 | ||||||||||||
易*友 | 336.76 | 73.85 | 4.56 | 4.56 | ||||||||||||
易*阳 | 307.22 | 73.85 | 4.16 | 4.16 | ||||||||||||
刘*森 | 361.87 | 73.85 | 4.90 | 4.90 | ||||||||||||
刘*平 | 376.64 | 73.85 | 5.10 | 5.10 | ||||||||||||
黄*海 | 358.17 | 73.85 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||||
黄*刚 | 203.83 | 73.85 | 2.76 | 2.76 | ||||||||||||
黄*继 | 451.22 | 73.85 | 6.11 | 6.11 | ||||||||||||
孙* | 384.02 | 73.85 | 5.20 | 5.20 | ||||||||||||
黄*俊 | 157.30 | 73.85 | 2.13 | 2.13 | ||||||||||||
易*英 | 238.54 | 73.85 | 3.23 | 3.23 | ||||||||||||
黄*海 | 307.95 | 73.85 | 4.17 | 4.17 | ||||||||||||
黄*勇 | 175.02 | 73.85 | 2.37 | 2.37 | ||||||||||||
黄*生 | 132.19 | 73.85 | 1.79 | 1.79 | ||||||||||||
黄*山 | 350.79 | 73.85 | 4.75 | 4.75 | ||||||||||||
黄*朝 | 357.43 | 73.85 | 4.84 | 4.84 | ||||||||||||
黄*强 | 251.83 | 73.85 | 3.41 | 3.41 | ||||||||||||
刘*军 | 184.63 | 73.85 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||
孙*政 | 384.76 | 73.85 | 5.21 | 5.21 | ||||||||||||
孙*莲 | 214.17 | 73.85 | 2.90 | 2.90 | ||||||||||||
刘*明 | 204.56 | 73.85 | 2.77 | 2.77 | ||||||||||||
刘*明 | 187.58 | 73.85 | 2.54 | 2.54 | ||||||||||||
黄*秀 | 112.25 | 73.85 | 1.52 | 1.52 | ||||||||||||
代*兵 | 234.10 | 73.85 | 3.17 | 3.17 | ||||||||||||
王*程 | 392.14 | 73.85 | 5.31 | 5.31 | ||||||||||||
邹*明 | 351.53 | 73.85 | 4.76 | 1.75 | 3.01 | 收兄弟邹守全 | ||||||||||
黄*斌 | 126.28 | 73.85 | 1.71 | 1.71 | ||||||||||||
黄*家 | 223.03 | 73.85 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||||
孙*政 | 262.91 | 73.85 | 3.56 | 3.56 | ||||||||||||
孙*兵 | 138.84 | 73.85 | 1.88 | 1.88 | ||||||||||||
邹*文 | 319.77 | 73.85 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||||
邹*炳 | 187.58 | 73.85 | 2.54 | 2.54 | ||||||||||||
朱*先 | 155.82 | 73.85 | 2.11 | 2.11 | ||||||||||||
任*忠 | 135.88 | 73.85 | 1.84 | 1.84 | ||||||||||||
孙*奎 | 207.52 | 73.85 | 2.81 | 2.81 | ||||||||||||
王*远 | 107.08 | 73.85 | 1.45 | 1.45 | ||||||||||||
张*芳 | 112.25 | 73.85 | 1.52 | 1.52 | ||||||||||||
姜*宏 | 150.65 | 73.85 | 2.04 | 2.04 | ||||||||||||
曹*付 | 384.76 | 73.85 | 5.21 | 5.21 | ||||||||||||
庹*明 | 257.74 | 73.85 | 3.49 | 3.49 | ||||||||||||
朱*先 | 88.62 | 73.85 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||
黄*国 | 175.76 | 73.85 | 2.38 | 2.38 | ||||||||||||
唐*炳 | 138.10 | 73.85 | 1.87 | 1.87 | ||||||||||||
刘*国 | 314.60 | 73.85 | 4.26 | 4.26 | ||||||||||||
叶*银 | 338.23 | 73.85 | 4.58 | 4.58 | ||||||||||||
叶*宝 | 131.45 | 73.85 | 1.78 | 1.78 | ||||||||||||
邹*全 | 297.62 | 73.85 | 4.03 | 4.03 | ||||||||||||
邹*兵 | 48.74 | 73.85 | 0.66 | 0.66 | ||||||||||||
邹*国 | 177.98 | 73.85 | 2.41 | 2.41 | ||||||||||||
姜*家 | 133.67 | 73.85 | 1.81 | 1.81 | ||||||||||||
姜*柱 | 101.17 | 73.85 | 1.37 | 1.37 | ||||||||||||
刘* | 227.46 | 73.85 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||||
姜*文 | 228.94 | 73.85 | 3.10 | 3.10 | ||||||||||||
刘*家 | 180.19 | 73.85 | 2.44 | 2.44 | ||||||||||||
陈*宏 | 64.25 | 73.85 | 0.87 | 0.87 | ||||||||||||
陈* | 165.42 | 73.85 | 2.24 | 2.24 | ||||||||||||
姜*勋 | 223.77 | 73.85 | 3.03 | 3.03 | ||||||||||||
孙*忠 | 192.75 | 73.85 | 2.61 | 2.61 | ||||||||||||
姜*勋 | 277.68 | 73.85 | 3.76 | 3.76 | ||||||||||||
陈*贵 | 240.01 | 73.85 | 3.25 | 3.25 | ||||||||||||
曹*平 | 160.25 | 73.85 | 2.17 | 2.17 | ||||||||||||
曹*均 | 240.01 | 73.85 | 3.25 | 3.25 | ||||||||||||
刘*志 | 218.60 | 73.85 | 2.96 | 2.96 | ||||||||||||
刘*耀 | 293.18 | 73.85 | 3.97 | 3.97 | ||||||||||||
孙*芳 | 168.38 | 73.85 | 2.28 | 2.28 | ||||||||||||
曹*平 | 41.36 | 73.85 | 0.56 | 0.56 | ||||||||||||
刘*银 | 140.32 | 73.85 | 1.90 | 2.31 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||
刘*华 | 189.79 | 73.85 | 2.57 | 2.57 | ||||||||||||
易*凤 | 207.52 | 73.85 | 2.81 | 2.81 | ||||||||||||
鲁*华 | 158.04 | 73.85 | 2.14 | 2.14 | ||||||||||||
鲁*国 | 152.13 | 73.85 | 2.06 | 2.06 | ||||||||||||
曹*明 | 33.97 | 73.85 | 0.46 | 0.46 | ||||||||||||
曹*国 | 149.92 | 73.85 | 2.03 | 2.03 | ||||||||||||
曹*均 | 224.50 | 73.85 | 3.04 | 3.04 | ||||||||||||
刘*凤 | 51.70 | 73.85 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||||
刘*友 | 8.12 | 73.85 | 0.11 | 1.21 | 1.10 | 1.10 | ||||||||||
刘*金 | 123.33 | 73.85 | 1.67 | 1.84 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||
刘*银 | 273.25 | 73.85 | 3.70 | 3.70 | ||||||||||||
毛*国 | 122.59 | 73.85 | 1.66 | 3.48 | 1.82 | 1.82 | ||||||||||
刘*忠 | 35.45 | 73.85 | 0.48 | 1.52 | 1.04 | 1.04 | ||||||||||
刘*付 | 175.02 | 73.85 | 2.37 | 2.37 | ||||||||||||
刘*德 | 166.16 | 73.85 | 2.25 | 2.25 | ||||||||||||
刘*宝 | 56.13 | 73.85 | 0.76 | 3.03 | 2.27 | 2.27 | ||||||||||
王*勇 | 193.49 | 73.85 | 2.62 | 2.62 | ||||||||||||
陈*兵 | 214.17 | 73.85 | 2.90 | 2.90 | ||||||||||||
孙*政 | 151.39 | 73.85 | 2.05 | 2.12 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
孙*雄 | 112.25 | 73.85 | 1.52 | 1.52 | ||||||||||||
聂*军 | 223.77 | 73.85 | 3.03 | 2.07 | 0.96 | 转入郭定芝 | ||||||||||
聂*兵 | 118.90 | 73.85 | 1.61 | 1.61 | ||||||||||||
聂*刚 | 144.75 | 73.85 | 1.96 | 1.96 | ||||||||||||
聂*国 | 95.27 | 73.85 | 1.29 | 1.29 | ||||||||||||
王*莲 | 87.88 | 73.85 | 1.19 | 1.77 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||
何*英 | 81.24 | 73.85 | 1.10 | 4.07 | 2.97 | 2.97 | ||||||||||
龚*清 | 138.84 | 73.85 | 1.88 | 1.88 | ||||||||||||
吴* | 168.38 | 73.85 | 2.28 | 2.61 | 0.33 | 0.33 | ||||||||||
孙*国 | 14.77 | 73.85 | 0.20 | 2.95 | 2.75 | 2.75 | ||||||||||
孙*运 | 139.58 | 73.85 | 1.89 | 1.89 | ||||||||||||
邹*主 | 70.90 | 73.85 | 0.96 | 2.18 | 1.22 | 1.22 | ||||||||||
叶*强 | 44.31 | 73.85 | 0.60 | 1.48 | 0.88 | 0.88 | ||||||||||
王*贵 | 160.25 | 73.85 | 2.17 | 3.12 | 0.95 | 0.95 | ||||||||||
叶*伟 | 56.86 | 73.85 | 0.77 | 3.42 | 2.65 | 2.65 | ||||||||||
王*寿 | 160.25 | 73.85 | 2.17 | 2.17 | ||||||||||||
王*宏 | 61.30 | 73.85 | 0.83 | 1.88 | 1.05 | 1.05 | ||||||||||
陈*容 | 185.36 | 73.85 | 2.51 | 3.51 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
刘*英 | 134.41 | 73.85 | 1.82 | 2.11 | 0.29 | 0.29 | ||||||||||
王*祖 | 118.16 | 73.85 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||||
朱*付 | 166.16 | 73.85 | 2.25 | 2.25 | ||||||||||||
王*平 | 124.07 | 73.85 | 1.68 | 1.80 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||
庹*芳 | 41.36 | 73.85 | 0.56 | 1.85 | 1.29 | 1.29 | ||||||||||
黄*海 | 161.73 | 73.85 | 2.19 | 2.19 | ||||||||||||
骆*宗 | 39.14 | 73.85 | 0.53 | 2.48 | 1.95 | 1.95 | ||||||||||
朱*兵 | 48.74 | 73.85 | 0.66 | 2.06 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||
骆*春 | 106.34 | 73.85 | 1.44 | 1.44 | ||||||||||||
朱*卫 | 104.13 | 73.85 | 1.41 | 1.41 | ||||||||||||
朱*建 | 154.35 | 73.85 | 2.09 | 2.09 | ||||||||||||
孙*权 | 171.33 | 73.85 | 2.32 | 2.32 | ||||||||||||
孙*平 | 52.43 | 73.85 | 0.71 | 3.26 | 2.55 | 2.55 | ||||||||||
施*芝 | 155.09 | 73.85 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||||
王*忠 | 216.38 | 73.85 | 2.93 | 3.34 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||
王*军 | 35.45 | 73.85 | 0.48 | 2.82 | 2.34 | 2.34 | ||||||||||
王*法 | 99.70 | 73.85 | 1.35 | 1.62 | 0.27 | 0.27 | ||||||||||
揭*发 | 30.28 | 73.85 | 0.41 | 1.51 | 1.10 | 1.10 | ||||||||||
赵*娥 | 125.55 | 73.85 | 1.70 | 1.70 | ||||||||||||
徐*家 | 139.58 | 73.85 | 1.89 | 1.89 | ||||||||||||
朱* | 80.50 | 73.85 | 1.09 | 1.09 | ||||||||||||
鲁*英 | 175.02 | 73.85 | 2.37 | 2.37 | ||||||||||||
王*洲 | 219.33 | 73.85 | 2.97 | 2.97 | ||||||||||||
龚*贵 | 53.17 | 73.85 | 0.72 | 1.08 | 0.36 | 0.36 | ||||||||||
陈*员 | 156.56 | 73.85 | 2.12 | 2.12 | ||||||||||||
朱*珍 | 14.77 | 73.85 | 0.20 | 1.13 | 0.93 | 0.93 | ||||||||||
陈*兵 | 158.04 | 73.85 | 2.14 | 2.14 | ||||||||||||
陈*平 | 92.31 | 73.85 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
刘*国 | 152.87 | 73.85 | 2.07 | 3.96 | 1.89 | 1.89 | ||||||||||
王*海 | 160.99 | 73.85 | 2.18 | 2.59 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||
王*明 | 99.70 | 73.85 | 1.35 | 1.35 | ||||||||||||
王*青 | 115.21 | 73.85 | 1.56 | 3.03 | 1.47 | 1.47 | ||||||||||
康*卫 | 88.62 | 73.85 | 1.20 | 1.59 | 0.39 | 0.39 | 转入康明凯 | |||||||||
肖*忠 | 107.08 | 73.85 | 1.45 | 2.86 | 1.41 | 1.41 | ||||||||||
杨*清 | 118.16 | 73.85 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||||
王*香 | 227.46 | 73.85 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||||
江*兰 | 64.25 | 73.85 | 0.87 | 2.47 | 1.60 | 1.60 | ||||||||||
康*享 | 114.47 | 73.85 | 1.55 | 1.55 | ||||||||||||
王*有 | 229.67 | 73.85 | 3.11 | 3.11 | ||||||||||||
江*华 | 84.93 | 73.85 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||||
王*均 | 229.67 | 73.85 | 3.11 | 3.11 | ||||||||||||
王*山 | 81.24 | 73.85 | 1.10 | 1.73 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||
江*明 | 117.42 | 73.85 | 1.59 | 1.59 | ||||||||||||
陈*英 | 155.82 | 73.85 | 2.11 | 2.11 | ||||||||||||
朱*先 | 125.55 | 73.85 | 1.70 | 1.70 | ||||||||||||
郭*金 | 153.61 | 73.85 | 2.08 | 2.08 | ||||||||||||
江*华 | 135.15 | 73.85 | 1.83 | 1.83 | ||||||||||||
江*良 | 331.59 | 73.85 | 4.49 | 4.49 | ||||||||||||
彭*秀 | 220.07 | 73.85 | 2.98 | 2.98 | ||||||||||||
张*英 | 217.12 | 73.85 | 2.94 | 2.94 | ||||||||||||
聂*海 | 204.56 | 73.85 | 2.77 | 2.77 | ||||||||||||
郭*财 | 478.55 | 73.85 | 6.48 | 6.48 | ||||||||||||
朱*先 | 90.84 | 73.85 | 1.23 | 1.23 | ||||||||||||
朱*先 | 79.76 | 73.85 | 1.08 | 1.08 | ||||||||||||
朱*先 | 211.95 | 73.85 | 2.87 | 2.87 | ||||||||||||
朱*先 | 156.56 | 73.85 | 2.12 | 2.12 | ||||||||||||
朱*先 | 171.33 | 73.85 | 2.32 | 2.32 | ||||||||||||
刘*发 | 277.68 | 73.85 | 3.76 | 3.76 | ||||||||||||
刘*忠 | 260.69 | 73.85 | 3.53 | 3.53 | ||||||||||||
申*芳 | 67.20 | 73.85 | 0.91 | 0.91 | ||||||||||||
朱*先 | 159.52 | 73.85 | 2.16 | 2.16 | ||||||||||||
朱*先 | 41.36 | 73.85 | 0.56 | 1.48 | 0.92 | 0.92 | ||||||||||
何*均 | 174.29 | 73.85 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||||
郭*秀 | 180.19 | 73.85 | 2.44 | 2.44 | ||||||||||||
朱*先 | 160.99 | 73.85 | 2.18 | 2.18 | ||||||||||||
丁*青 | 82.71 | 73.85 | 1.12 | 1.12 | ||||||||||||
朱*先 | 81.97 | 73.85 | 1.11 | 1.11 | ||||||||||||
朱*先 | 80.50 | 73.85 | 1.09 | 1.09 | ||||||||||||
朱*先 | 183.15 | 73.85 | 2.48 | 2.48 | ||||||||||||
康*金 | 14.77 | 73.85 | 0.20 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||
王*贵 | 319.77 | 73.85 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||||
任*远 | 316.08 | 73.85 | 4.28 | 4.28 | ||||||||||||
张*付 | 318.29 | 73.85 | 4.31 | 4.31 | ||||||||||||
任*远 | 378.85 | 73.85 | 5.13 | 5.13 | ||||||||||||
汪* | 426.85 | 73.85 | 5.78 | 5.78 | ||||||||||||
代*兰 | 369.25 | 73.85 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
杨*全 | 343.40 | 73.85 | 4.65 | 4.65 | ||||||||||||
杨*法 | 339.71 | 73.85 | 4.60 | 4.60 | ||||||||||||
汪* | 180.93 | 73.85 | 2.45 | 2.45 | ||||||||||||
汪*立 | 290.23 | 73.85 | 3.93 | 3.93 | ||||||||||||
刘*银 | 391.41 | 73.85 | 5.30 | 5.30 | ||||||||||||
任*红 | 378.85 | 73.85 | 5.13 | 5.13 | ||||||||||||
刘*保 | 252.57 | 73.85 | 3.42 | 3.42 | ||||||||||||
刘*军 | 321.25 | 73.85 | 4.35 | 4.35 | ||||||||||||
刘*生 | 249.61 | 73.85 | 3.38 | 3.38 | ||||||||||||
刘*思 | 326.42 | 73.85 | 4.42 | 4.42 | ||||||||||||
刘*松 | 448.27 | 73.85 | 6.07 | 6.07 | ||||||||||||
刘*付 | 331.59 | 73.85 | 4.49 | 4.49 | ||||||||||||
刘*贵 | 335.28 | 73.85 | 4.54 | 4.54 | ||||||||||||
汪*兵 | 398.79 | 73.85 | 5.40 | 5.40 | ||||||||||||
任*远 | 347.10 | 73.85 | 4.70 | 4.70 | ||||||||||||
任*元 | 367.77 | 73.85 | 4.98 | 4.98 | ||||||||||||
任*贤 | 362.60 | 73.85 | 4.91 | 4.91 | ||||||||||||
汪*国 | 252.57 | 73.85 | 3.42 | 3.42 | ||||||||||||
汪* | 424.64 | 73.85 | 5.75 | 5.75 | ||||||||||||
王*兴 | 292.45 | 73.85 | 3.96 | 3.96 | ||||||||||||
任*远 | 413.56 | 73.85 | 5.60 | 5.60 | ||||||||||||
庹*国 | 302.79 | 73.85 | 4.10 | 4.10 | ||||||||||||
庹*平 | 330.85 | 73.85 | 4.48 | 4.48 | ||||||||||||
刘*芝 | 344.14 | 73.85 | 4.66 | 4.66 | ||||||||||||
李*兰 | 319.77 | 73.85 | 4.33 | 4.33 | ||||||||||||
刘*全 | 520.64 | 73.85 | 7.05 | 7.05 | ||||||||||||
王*莲 | 339.71 | 73.85 | 4.60 | 4.60 | ||||||||||||
刘*法 | 104.13 | 73.85 | 1.41 | 1.41 | ||||||||||||
刘*艮 | 405.44 | 73.85 | 5.49 | 5.49 | ||||||||||||
刘*贵 | 464.52 | 73.85 | 6.29 | 6.29 | ||||||||||||
刘*元 | 453.44 | 73.85 | 6.14 | 6.14 | ||||||||||||
刘*银 | 433.50 | 73.85 | 5.87 | 5.87 | ||||||||||||
汪*军 | 258.48 | 73.85 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||
刘*勤 | 324.20 | 73.85 | 4.39 | 4.39 | ||||||||||||
刘*强 | 414.30 | 73.85 | 5.61 | 5.61 | ||||||||||||
余*全 | 250.35 | 73.85 | 3.39 | 3.39 | ||||||||||||
刘*海 | 392.88 | 73.85 | 5.32 | 5.32 | ||||||||||||
刘*明 | 508.09 | 73.85 | 6.88 | 6.88 | ||||||||||||
史*家 | 310.91 | 73.85 | 4.21 | 4.21 | ||||||||||||
黄*兰 | 456.39 | 73.85 | 6.18 | 6.18 | ||||||||||||
刘*华 | 459.35 | 73.85 | 6.22 | 6.22 | ||||||||||||
刘*国 | 231.89 | 73.85 | 3.14 | 3.14 | ||||||||||||
刘*中 | 353.00 | 73.85 | 4.78 | 4.78 | ||||||||||||
张*英 | 31.76 | 73.85 | 0.43 | 0.43 | ||||||||||||
刘*义 | 347.83 | 73.85 | 4.71 | 4.71 | ||||||||||||
刘*记 | 271.03 | 73.85 | 3.67 | 3.67 | ||||||||||||
王*桂 | 257.74 | 73.85 | 3.49 | 3.49 | ||||||||||||
刘* | 422.42 | 73.85 | 5.72 | 5.72 | ||||||||||||
刘*贵 | 228.20 | 73.85 | 3.09 | 3.09 | ||||||||||||
刘*凡 | 564.95 | 73.85 | 7.65 | 7.65 | ||||||||||||
王*英 | 178.72 | 73.85 | 2.42 | 2.42 | ||||||||||||
刘*勋 | 201.61 | 73.85 | 2.73 | 2.73 | ||||||||||||
刘*庆 | 440.15 | 73.85 | 5.96 | 5.96 | ||||||||||||
刘*雄 | 211.21 | 73.85 | 2.86 | 2.86 | ||||||||||||
钟*凤 | 299.09 | 73.85 | 4.05 | 4.05 | ||||||||||||
代*蓉 | 221.55 | 73.85 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
刘*一 | 93.79 | 73.85 | 1.27 | 1.27 | ||||||||||||
杨*芝 | 22.89 | 73.85 | 0.31 | 0.31 | ||||||||||||
庹*红 | 321.25 | 73.85 | 4.35 | 4.35 | ||||||||||||
吴*安 | 265.86 | 73.85 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||
余*强 | 333.06 | 73.85 | 4.51 | 4.51 | ||||||||||||
吴*树 | 412.82 | 73.85 | 5.59 | 5.59 | ||||||||||||
余*付 | 280.63 | 73.85 | 3.80 | 3.80 | ||||||||||||
史*琴 | 834.51 | 73.85 | 11.30 | 11.30 | ||||||||||||
刘*伍 | 734.81 | 73.85 | 9.95 | 9.95 | ||||||||||||
任*伟 | 485.93 | 73.85 | 6.58 | 6.58 | ||||||||||||
李*明 | 245.18 | 73.85 | 3.32 | 3.32 | ||||||||||||
吴*山 | 370.73 | 73.85 | 5.02 | 5.02 | ||||||||||||
刘*勇 | 248.14 | 73.85 | 3.36 | 3.36 | ||||||||||||
李*村 | 307.22 | 73.85 | 4.16 | 4.16 | ||||||||||||
刘*芳 | 409.13 | 73.85 | 5.54 | 5.54 | ||||||||||||
刘*付 | 455.65 | 73.85 | 6.17 | 6.17 | ||||||||||||
庹*洋 | 203.09 | 73.85 | 2.75 | 2.75 | ||||||||||||
刘*垂 | 206.78 | 73.85 | 2.80 | 2.80 | ||||||||||||
刘*芳 | 259.95 | 73.85 | 3.52 | 3.52 | ||||||||||||
余*保 | 166.16 | 73.85 | 2.25 | 2.25 | ||||||||||||
余*军 | 234.10 | 73.85 | 3.17 | 3.17 | ||||||||||||
丁*华 | 302.79 | 73.85 | 4.10 | 4.10 | ||||||||||||
刘*全 | 333.06 | 73.85 | 4.51 | 4.51 | ||||||||||||
王*芳 | 282.11 | 73.85 | 3.82 | 3.82 | ||||||||||||
刘*元 | 364.08 | 73.85 | 4.93 | 4.93 | ||||||||||||
易*春 | 299.09 | 73.85 | 4.05 | 4.05 | ||||||||||||
施*国 | 352.26 | 73.85 | 4.77 | 4.77 | ||||||||||||
刘*兰 | 401.74 | 73.85 | 5.44 | 5.44 | ||||||||||||
庹*顺 | 347.10 | 73.85 | 4.70 | 4.70 | ||||||||||||
庹*海 | 714.13 | 73.85 | 9.67 | 9.67 | ||||||||||||
任*意 | 573.81 | 73.85 | 7.77 | 7.77 | ||||||||||||
任*远 | 462.30 | 73.85 | 6.26 | 6.26 | ||||||||||||
刘*华 | 519.17 | 73.85 | 7.03 | 7.03 | ||||||||||||
吴*元 | 643.97 | 73.85 | 8.72 | 8.72 | ||||||||||||
庹*峰 | 263.64 | 73.85 | 3.57 | 3.57 | ||||||||||||
庹*峰 | 119.64 | 73.85 | 1.62 | 1.62 | ||||||||||||
吴*国 | 406.18 | 73.85 | 5.50 | 5.50 | ||||||||||||
杜* | 274.72 | 73.85 | 3.72 | 3.72 | ||||||||||||
黄*龙 | 635.85 | 73.85 | 8.61 | 8.61 | ||||||||||||
任*强 | 206.78 | 73.85 | 2.80 | 2.80 | ||||||||||||
庹*安 | 404.70 | 73.85 | 5.48 | 5.48 | ||||||||||||
邹*金 | 316.82 | 73.85 | 4.29 | 4.29 | ||||||||||||
刘*欣 | 390.67 | 73.85 | 5.29 | 5.29 | ||||||||||||
刘*法 | 358.17 | 73.85 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||||
刘*元 | 469.69 | 73.85 | 6.36 | 6.36 | ||||||||||||
张*善 | 205.30 | 73.85 | 2.78 | 2.78 | ||||||||||||
刘*金 | 345.62 | 73.85 | 4.68 | 4.68 | ||||||||||||
张*善 | 403.22 | 73.85 | 5.46 | 5.46 | ||||||||||||
