村民意见箱
湖北政务服务网
洛阳镇九口堰村2023年到户产业资金奖补拟兑现明细表 | |||||
序号 | 组别 | 户主 | 身份证号 | 项目名称及数量 | 拟奖补资金(元) |
1 | 五组 | 黄*川 | 4290******05078170 | 养鸡60只、油菜2.5亩 | 1100 |
2 | 五组 | 邹*勇 | 4290******02108199 | 种植带料香菇3万袋 | 2000 |
3 | 五组 | 张*亮 | 4206******02208217 | 种植带料香菇2.5万袋 | 2000 |
4 | 五组 | 刘*奎 | 4290******06118199 | 养鸡70只、油菜2.5亩、养蜂20箱 | 2000 |
5 | 五组 | 黄*相 | 4206******09178174 | 养鸡50只 | 500 |
6 | 五组 | 黄*义 | 4206******06098179 | 养鸡50只 | 500 |
7 | 八组 | 王*明 | 4206******11278172 | 养鸡50只 | 500 |
8 | 七组 | 金*元 | 4206******01118176 | 养鸡52只、养猪2头 | 1320 |
9 | 七组 | 金*荣 | 4206******08048173 | 养鸡52只 | 520 |
10 | 八组 | 金*生 | 4206******02198192 | 养鸡50只 | 500 |
11 | 七组 | 金*保 | 4206******07068178 | 养鸡53只 | 530 |
12 | 八组 | 金*奎 | 4290******12168176 | 养鸡55只、养猪2头、养蜂2箱 | 1750 |
13 | 八组 | 金*元 | 4206******11128173 | 养猪2头 | 800 |
14 | 七组 | 郭*喜 | 4290******02228179 | 养鸡135只、养猪3头 | 2000 |
15 | 八组 | 金*东 | 4290******10098198 | 养鸡56只、养猪2头、养蜂4箱 | 2000 |
16 | 七组 | 刘*英 | 4213******02278165 | 养鸡51只 | 510 |
17 | 七组 | 鲁*全 | 4206******07148214 | 油菜2.3亩 | 460 |
18 | 九组 | 张*训 | 4206******0408819X | 养鸡150只 | 1500 |
19 | 九组 | 夏*红 | 4290******06048173 | 种植带料香菇2.9万袋 | 2000 |
20 | 九组 | 孔*英 | 4206******09178220 | 养鸡80只 | 800 |
21 | 十组 | 孙*华 | 4206******12058175 | 养猪2头、养鸡55只 | 1350 |
22 | 十组 | 张*高 | 4206******06238178 | 养猪2头、养鸡90只、养蜂4箱 | 2000 |
23 | 十组 | 庹*宝 | 4206******06198178 | 养蜂7箱 | 1400 |
24 | 十组 | 庹*友 | 4206******01068176 | 养猪2头 | 800 |
25 | 十组 | 庹*银 | 4206******05288238 | 养猪2头、香菇6000袋 | 2000 |
26 | 十组 | 张*金 | 4206******02058177 | 养猪2头、养鸡130只 | 2000 |
27 | 四组 | 张*兰 | 4206******07138188 | 养猪2头 | 800 |
28 | 四组 | 王*国 | 4290******04178177 | 养鸡67只 | 670 |
29 | 四组 | 胡*兴 | 4206******10248190 | 养猪2头 | 800 |
30 | 四组 | 孙*朋 | 4206******12298176 | 养鸡70只 | 700 |
31 | 四组 | 彭*华 | 4206******07248197 | 养鸡260只、养蜂8笼 | 2000 |
32 | 一组 | 袁*武 | 4206******08188237 | 生猪2头 | 800 |
33 | 一组 | 何*英 | 4206******04118208 | 油菜2亩 | 400 |
34 | 二组 | 代*修 | 4290******1128825X | 生猪2头,油菜2亩 | 1200 |
35 | 二组 | 胡*珍 | 4290******03278182 | 油菜2.6亩 | 520 |
36 | 二组 | 孙*洪 | 4290******06158210 | 生猪2头 | 800 |
37 | 二组 | 伍*德 | 4206******05168199 | 油菜2.5亩 | 500 |
38 | 二组 | 代*修 | 4206******01018275 | 生猪2头,油菜2.4亩,蜜蜂3箱 | 1880 |
39 | 二组 | 代*连 | 4206******01018274 | 鸡52只 | 520 |
40 | 二组 | 程*金 | 4290******03028311 | 油菜2.3亩 | 460 |
41 | 二组 | 刘*友 | 4290******12238257 | 香菇15000棒 | 2000 |
42 | 二组 | 刘*环 | 4206******1129823X | 油菜2.1亩 | 420 |
43 | 二组 | 王*波 | 4290******09058176 | 香菇25000棒 | 2000 |
44 | 二组 | 代*礼 | 4290******06048297 | 生猪2头 | 800 |
45 | 三组 | 伍*平 | 4290******09118178 | 生猪2头 | 800 |
46 | 三组 | 张*木 | 4290******12138273 | 香菇20000棒 | 2000 |
47 | 三组 | 伍*顺 | 4206******06238218 | 蜜蜂3箱 | 600 |
48 | 三组 | 史*青 | 4290******12038192 | 鸡51只,油菜2.3亩 | 970 |
49 | 三组 | 伍*华 | 4206******09208306 | 生猪2头 | 800 |
50 | 三组 | 伍*志 | 4206******1118825X | 油菜2.1亩 | 420 |
55700 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号