村民意见箱
湖北政务服务网
行政区划:洛阳镇 揭家垅村民委员会 | 2025年 | |||||||||||||||
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | ||||||||
承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | |||||||
合计 | 户数 | 398 | 2,958.69 | 2,985.92 | 27.23 | 27.23 | ||||||||||
1 | 42130300901801001 | 张*兴 | 3.90 | 3.90 | ||||||||||||
2 | 42130300901801002 | 陈*菊 | 4.97 | 4.97 | ||||||||||||
3 | 42130300901801004 | 孙*鄂 | 4.78 | 4.78 | ||||||||||||
4 | 42130300901801005 | 江*华 | 6.52 | 6.52 | ||||||||||||
5 | 42130300901801006 | 李*洲 | 4.07 | 4.07 | ||||||||||||
6 | 42130300901801007 | 王*云 | 6.16 | 6.16 | ||||||||||||
7 | 42130300901801008 | 刘*奎 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
8 | 42130300901801009 | 刘*朝 | 4.61 | 4.61 | ||||||||||||
9 | 42130300901801010 | 刘*运 | 5.96 | 5.96 | ||||||||||||
10 | 42130300901801011 | 刘*洪 | 4.42 | 4.42 | ||||||||||||
11 | 42130300901801012 | 吕*容 | 4.85 | 4.85 | ||||||||||||
12 | 42130300901801013 | 孙*涛 | 3.78 | 3.78 | ||||||||||||
13 | 42130300901801014 | 石*芳 | 3.97 | 3.97 | ||||||||||||
14 | 42130300901801015 | 李*文 | 5.62 | 5.62 | ||||||||||||
15 | 42130300901801016 | 刘*兵 | 6.57 | 6.57 | ||||||||||||
16 | 42130300901801017 | 刘*国 | 3.91 | 3.91 | ||||||||||||
17 | 42130300901801018 | 刘*洋 | 3.80 | 3.80 | ||||||||||||
18 | 42130300901801019 | 刘*啟 | 2.01 | 2.01 | ||||||||||||
19 | 42130300901801020 | 刘*亮 | 3.68 | 3.68 | ||||||||||||
20 | 42130300901801021 | 刘*洲 | 5.21 | 5.21 | ||||||||||||
21 | 42130300901801022 | 江*明 | 5.23 | 5.23 | ||||||||||||
22 | 42130300901801023 | 李*成 | 6.20 | 6.20 | ||||||||||||
23 | 42130300901801024 | 李*国 | 6.50 | 6.50 | ||||||||||||
24 | 42130300901801025 | 周*武 | 4.62 | 4.62 | ||||||||||||
25 | 42130300901801026 | 周*国 | 4.55 | 4.55 | ||||||||||||
26 | 42130300901801027 | 姚*才 | 4.89 | 4.89 | ||||||||||||
27 | 42130300901801028 | 刘*海 | 3.94 | 3.94 | ||||||||||||
28 | 42130300901801029 | 刘*斌 | 3.64 | 3.64 | ||||||||||||
29 | 42130300901801030 | 周*培 | 5.14 | 5.14 | ||||||||||||
30 | 42130300901801032 | 周*双 | 3.25 | 3.25 | ||||||||||||
31 | 42130300901801033 | 姚*富 | 7.10 | 7.10 | ||||||||||||
32 | 42130300901801035 | 刘*学 | 3.45 | 3.45 | ||||||||||||
33 | 42130300901802001 | 刘*全 | 10.76 | 10.76 | ||||||||||||
34 | 42130300901802004 | 杜*鹏 | 14.22 | 14.22 | ||||||||||||
35 | 42130300901802006 | 刘*阶 | 11.32 | 11.32 | ||||||||||||
36 | 42130300901802007 | 刘*强 | 3.19 | 3.19 | ||||||||||||
37 | 42130300901802008 | 李*洋 | 6.35 | 6.35 | ||||||||||||
38 | 42130300901802009 | 曾*宗 | 6.28 | 6.28 | ||||||||||||
39 | 42130300901802011 | 陈*太 | 5.50 | 5.50 | ||||||||||||
40 | 42130300901802012 | 周*银 | 7.55 | 7.55 | ||||||||||||
41 | 42130300901802013 | 周*宝 | 9.26 | 9.26 | ||||||||||||
42 | 42130300901802014 | 周*恒 | 7.90 | 7.90 | ||||||||||||
43 | 42130300901802015 | 陈*阳 | 8.14 | 8.14 | ||||||||||||
44 | 42130300901802016 | 郭*强 | 8.20 | 8.20 | ||||||||||||
45 | 42130300901802017 | 郭*军 | 5.93 | 5.93 | ||||||||||||
46 | 42130300901802018 | 郭* | 7.50 | 7.50 | ||||||||||||
47 | 42130300901802019 | 周*柱 | 6.92 | 6.92 | ||||||||||||
48 | 42130300901802020 | 曾*学 | 11.60 | 11.60 | ||||||||||||
49 | 42130300901802021 | 曾*科 | 10.01 | 10.01 | ||||||||||||
50 | 42130300901802022 | 曾*福 | 11.82 | 11.82 | ||||||||||||
51 | 42130300901802023 | 曾*红 | 7.80 | 7.80 | ||||||||||||
52 | 42130300901802024 | 张*珍 | 10.52 | 10.52 | ||||||||||||
53 | 42130300901802026 | 张*华 | 7.27 | 7.27 | ||||||||||||
54 | 42130300901802027 | 张*平 | 6.85 | 6.85 | ||||||||||||
55 | 42130300901802028 | 陈*英 | 5.30 | 5.30 | ||||||||||||
56 | 42130300901802029 | 孙*林 | 8.79 | 8.79 | ||||||||||||
57 | 42130300901802030 | 孙*涛 | 7.26 | 7.26 | ||||||||||||
58 | 42130300901802031 | 方*民 | 13.58 | 13.58 | ||||||||||||
59 | 42130300901802032 | 方*寿 | 10.30 | 10.30 | ||||||||||||
60 | 42130300901802033 | 孙*家 | 6.75 | 6.75 | ||||||||||||
61 | 42130300901802034 | 孙*智 | 9.38 | 9.38 | ||||||||||||
62 | 42130300901802035 | 孙*发 | 9.37 | 9.37 | ||||||||||||
63 | 42130300901802036 | 曾* | 6.12 | 6.12 | ||||||||||||
64 | 42130300901802037 | 张*安 | 5.91 | 5.91 | ||||||||||||
65 | 42130300901802039 | 张*青 | 6.27 | 6.27 | ||||||||||||
66 | 42130300901802040 | 张*强 | 5.06 | 5.26 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
67 | 42130300901802041 | 张*保 | 9.03 | 9.03 | ||||||||||||
68 | 42130300901802042 | 张*江 | 9.05 | 9.05 | ||||||||||||
69 | 42130300901802043 | 李*富 | 9.58 | 9.88 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
70 | 42130300901802044 | 张*才 | 5.54 | 5.54 | ||||||||||||
71 | 42130300901802045 | 袁*友 | 5.95 | 5.95 | ||||||||||||
72 | 42130300901802046 | 张*军 | 7.36 | 7.36 | ||||||||||||
73 | 42130300901802047 | 曾*枣 | 8.07 | 8.07 | ||||||||||||
74 | 42130300901802048 | 杜*海 | 6.18 | 6.18 | ||||||||||||
75 | 42130300901802049 | 杨*勇 | 8.50 | 8.50 | ||||||||||||
76 | 42130300901802050 | 张*华 | 7.52 | 7.52 | ||||||||||||
77 | 42130300901802051 | 孙*忠 | 7.66 | 7.66 | ||||||||||||
78 | 42130300901802053 | 张*家 | 6.63 | 6.63 | ||||||||||||
79 | 42130300901802054 | 李*洋 | 4.02 | 4.02 | ||||||||||||
80 | 42130300901803003 | 曾*芝 | 19.68 | 19.68 | ||||||||||||
81 | 42130300901803004 | 杜*忠 | 10.16 | 10.16 | ||||||||||||
82 | 42130300901803005 | 杜*友 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
83 | 42130300901803006 | 杜*成 | 14.38 | 14.38 | ||||||||||||
84 | 42130300901803007 | 陈*辅 | 7.22 | 7.22 | ||||||||||||
85 | 42130300901803008 | 陈*林 | 8.76 | 8.76 | ||||||||||||
86 | 42130300901803009 | 张*家 | 12.92 | 12.92 | ||||||||||||
87 | 42130300901803010 | 张*国 | 9.13 | 9.13 | ||||||||||||
88 | 42130300901803011 | 宋*国 | 8.91 | 8.91 | ||||||||||||
89 | 42130300901803012 | 江*容 | 4.92 | 4.92 | ||||||||||||
90 | 42130300901803013 | 易*洲 | 9.81 | 9.81 | ||||||||||||
91 | 42130300901803014 | 陈*奎 | 3.19 | 3.19 | ||||||||||||
92 | 42130300901803015 | 陈*财 | 8.64 | 8.64 | ||||||||||||
93 | 42130300901803016 | 简*容 | 9.22 | 9.22 | ||||||||||||
94 | 42130300901803017 | 孙*明 | 7.52 | 7.52 | ||||||||||||
95 | 42130300901803018 | 陈*东 | 7.33 | 7.33 | ||||||||||||
96 | 42130300901803019 | 周*华 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||
97 | 42130300901803020 | 孙*洲 | 5.11 | 5.11 | ||||||||||||
98 | 42130300901803021 | 孙*兵 | 6.98 | 6.98 | ||||||||||||
99 | 42130300901803022 | 丁*明 | 12.63 | 12.63 | ||||||||||||
100 | 42130300901803023 | 丁*青 | 8.08 | 8.08 | ||||||||||||
101 | 42130300901803024 | 丁*义 | 11.17 | 11.17 | ||||||||||||
102 | 42130300901803025 | 叶*国 | 9.68 | 9.68 | ||||||||||||
103 | 42130300901803026 | 陈*存 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
104 | 42130300901803027 | 陈*道 | 6.88 | 6.88 | ||||||||||||
105 | 42130300901803028 | 陈*友 | 8.11 | 8.11 | ||||||||||||
106 | 42130300901803029 | 陈*远 | 5.02 | 5.02 | ||||||||||||
107 | 42130300901803030 | 陈*信 | 6.64 | 6.64 | ||||||||||||
108 | 42130300901803031 | 陈*义 | 6.65 | 6.65 | ||||||||||||
109 | 42130300901803032 | 万*先 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||
110 | 42130300901803033 | 郭*寿 | 10.08 | 10.08 | ||||||||||||
111 | 42130300901803034 | 郭*福 | 13.06 | 13.06 | ||||||||||||
112 | 42130300901803035 | 陈*全 | 10.84 | 10.84 | ||||||||||||
113 | 42130300901803036 | 陈*余 | 10.49 | 10.49 | ||||||||||||
114 | 42130300901803037 | 陈*炎 | 6.54 | 6.54 | ||||||||||||
115 | 42130300901803038 | 明*春 | 13.58 | 13.58 | ||||||||||||
116 | 42130300901803039 | 陈*志 | 5.02 | 5.02 | ||||||||||||
117 | 42130300901803040 | 陈*宏 | 7.99 | 7.99 | ||||||||||||
118 | 42130300901803041 | 黄*保 | 7.88 | 7.88 | ||||||||||||
119 | 42130300901803042 | 黄*友 | 6.26 | 6.26 | ||||||||||||
120 | 42130300901803043 | 黄*保 | 8.89 | 8.89 | ||||||||||||
121 | 42130300901803044 | 孙*国 | 6.21 | 6.21 | ||||||||||||
122 | 42130300901803045 | 孙*志 | 8.14 | 8.14 | ||||||||||||
123 | 42130300901803046 | 陈*文 | 11.33 | 11.33 | ||||||||||||
124 | 42130300901803047 | 杜* | 4.08 | 4.08 | ||||||||||||
125 | 42130300901803048 | 陈*云 | 3.29 | 3.29 | ||||||||||||
126 | 42130300901803049 | 陈*先 | 4.43 | 4.43 | ||||||||||||
127 | 42130300901803052 | 陈*坤 | 10.55 | 10.55 | ||||||||||||
128 | 42130300901804006 | 窦*银 | 10.09 | 10.09 | ||||||||||||
129 | 42130300901804007 | 郭*斌 | 0.69 | 0.69 | ||||||||||||
130 | 42130300901804008 | 石*香 | 10.34 | 10.34 | ||||||||||||
131 | 42130300901804009 | 郭*涛 | 11.91 | 11.91 | ||||||||||||
132 | 42130300901804010 | 孙*容 | 7.70 | 7.70 | ||||||||||||
133 | 42130300901804011 | 陈*全 | 8.27 | 8.27 | ||||||||||||
134 | 42130300901804012 | 陈*木 | 6.68 | 6.68 | ||||||||||||
135 | 42130300901804013 | 陈*元 | 6.89 | 6.89 | ||||||||||||
136 | 42130300901804014 | 周*菊 | 5.69 | 5.69 | ||||||||||||
137 | 42130300901804015 | 吕*平 | 7.06 | 7.06 | ||||||||||||
138 | 42130300901804016 | 吕*家 | 6.89 | 6.89 | ||||||||||||
139 | 42130300901804017 | 吕*军 | 7.77 | 7.77 | ||||||||||||
140 | 42130300901804018 | 张*洲 | 13.52 | 13.52 | ||||||||||||
141 | 42130300901804019 | 陈*洲 | 12.34 | 12.34 | ||||||||||||
142 | 42130300901804020 | 陈*富 | 6.16 | 6.16 | ||||||||||||
143 | 42130300901804021 | 张*征 | 9.33 | 9.33 | ||||||||||||
144 | 42130300901804023 | 陈*元 | 11.91 | 11.91 | ||||||||||||
145 | 42130300901804024 | 陈*民 | 5.80 | 5.80 | ||||||||||||
146 | 42130300901804025 | 陈*凡 | 7.08 | 7.08 | ||||||||||||
147 | 42130300901804026 | 陶*绿 | 6.92 | 6.92 | ||||||||||||
148 | 42130300901804027 | 陶*奎 | 4.05 | 4.05 | ||||||||||||
149 | 42130300901804028 | 陶*雄 | 10.25 | 10.25 | ||||||||||||
150 | 42130300901804029 | 易*平 | 5.38 | 5.38 | ||||||||||||
151 | 42130300901804030 | 陶*振 | 8.38 | 8.38 | ||||||||||||
152 | 42130300901804031 | 黄*啟 | 9.19 | 9.19 | ||||||||||||
153 | 42130300901804032 | 王* | 9.02 | 9.02 | ||||||||||||
154 | 42130300901804033 | 彭*洲 | 11.04 | 11.04 | ||||||||||||
155 | 42130300901804034 | 彭*柏 | 12.86 | 12.86 | ||||||||||||
156 | 42130300901804035 | 张*荣 | 5.52 | 5.52 | ||||||||||||
157 | 42130300901804036 | 王*英 | 7.96 | 7.96 | ||||||||||||
158 | 42130300901804037 | 张*财 | 9.01 | 9.01 | ||||||||||||
159 | 42130300901804038 | 张*明 | 7.95 | 7.95 | ||||||||||||
160 | 42130300901804039 | 阙*华 | 6.62 | 6.62 | ||||||||||||
161 | 42130300901804040 | 张*鹏 | 9.69 | 9.69 | ||||||||||||
162 | 42130300901804041 | 张*军 | 8.82 | 8.82 | ||||||||||||
163 | 42130300901804042 | 熊*华 | 10.34 | 10.34 | ||||||||||||
164 | 42130300901804043 | 张*方 | 7.18 | 7.18 | ||||||||||||
165 | 42130300901804044 | 张*洲 | 6.25 | 6.25 | ||||||||||||
166 | 42130300901804045 | 张*敏 | 11.86 | 11.86 | ||||||||||||
167 | 42130300901804046 | 曾*菊 | 9.67 | 9.67 | ||||||||||||
168 | 42130300901804047 | 张*星 | 10.45 | 10.45 | ||||||||||||
169 | 42130300901804048 | 张*志 | 7.51 | 7.51 | ||||||||||||
170 | 42130300901804049 | 陈*华 | 5.48 | 5.48 | ||||||||||||
171 | 42130300901804050 | 陈*国 | 6.87 | 6.87 | ||||||||||||
172 | 42130300901804051 | 阙*山 | 11.25 | 11.25 | ||||||||||||
173 | 42130300901804052 | 姜*龙 | 11.21 | 11.21 | ||||||||||||
174 | 42130300901804054 | 杜*国 | 8.61 | 8.61 | ||||||||||||
175 | 42130300901804056 | 姜*安 | 10.67 | 10.67 | ||||||||||||
176 | 42130300901804057 | 姜*志 | 13.90 | 13.90 | ||||||||||||
177 | 42130300901804058 | 彭*孟 | 13.49 | 13.49 | ||||||||||||
178 | 42130300901805006 | 李*兵 | 6.89 | 6.89 | ||||||||||||
179 | 42130300901805007 | 李*章 | 5.79 | 5.79 | ||||||||||||
180 | 42130300901805008 | 丁*林 | 14.28 | 14.28 | ||||||||||||
181 | 42130300901805009 | 江*猛 | 7.91 | 7.91 | ||||||||||||
182 | 42130300901805010 | 江*乐 | 6.35 | 6.35 | ||||||||||||
183 | 42130300901805011 | 江*升 | 10.12 | 10.12 | ||||||||||||
184 | 42130300901805012 | 孙*贵 | 6.67 | 6.67 | ||||||||||||
185 | 42130300901805013 | 孙*波 | 10.91 | 10.91 | ||||||||||||
186 | 42130300901805014 | 孙*荣 | 8.98 | 8.98 | ||||||||||||
187 | 42130300901805015 | 孙*旺 | 5.86 | 5.86 | ||||||||||||
188 | 42130300901805016 | 孙*武 | 6.25 | 6.25 | ||||||||||||
189 | 42130300901805017 | 揭*德 | 9.11 | 9.11 | ||||||||||||
190 | 42130300901805018 | 孙*兵 | 5.19 | 5.19 | ||||||||||||
191 | 42130300901805019 | 江*芝 | 9.92 | 9.92 | ||||||||||||
192 | 42130300901805020 | 孙*国 | 6.01 | 6.01 | ||||||||||||
193 | 42130300901805021 | 孙*忠 | 8.01 | 8.01 | ||||||||||||
194 | 42130300901805022 | 高*伟 | 8.38 | 8.38 | ||||||||||||
195 | 42130300901805023 | 揭*云 | 7.57 | 7.57 | ||||||||||||
196 | 42130300901805024 | 揭*成 | 7.52 | 7.52 | ||||||||||||
197 | 42130300901805025 | 揭*华 | 5.69 | 5.69 | ||||||||||||
198 | 42130300901805026 | 揭*国 | 6.84 | 6.84 | ||||||||||||
199 | 42130300901805027 | 江*翔 | 4.26 | 4.26 | ||||||||||||
200 | 42130300901805028 | 揭*富 | 7.93 | 7.93 | ||||||||||||
201 | 42130300901805029 | 姜*发 | 8.39 | 9.09 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||
202 | 42130300901805030 | 丁*芳 | 5.70 | 5.78 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
203 | 42130300901805031 | 梁*珍 | 6.29 | 6.85 | 0.56 | 0.56 | ||||||||||
204 | 42130300901805032 | 江*莲 | 5.48 | 5.50 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||
205 | 42130300901805033 | 李*宗 | 9.97 | 11.67 | 1.70 | 1.70 | ||||||||||
206 | 42130300901805034 | 柯*成 | 6.66 | 7.11 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||
207 | 42130300901805035 | 柯*付 | 8.13 | 8.13 | ||||||||||||
208 | 42130300901805036 | 孙*萍 | 6.19 | 6.19 | ||||||||||||
209 | 42130300901805038 | 孙*华 | 6.89 | 6.89 | ||||||||||||
210 | 42130300901805040 | 丁*忠 | 5.99 | 6.32 | 0.33 | 0.33 | ||||||||||
211 | 42130300901805041 | 江*芳 | 1.39 | 1.39 | ||||||||||||
212 | 42130300901805042 | 扈*美 | 8.46 | 8.88 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||
213 | 42130300901805043 | 曾*文 | 8.01 | 8.01 | ||||||||||||
214 | 42130300901805044 | 方*翠 | 12.31 | 12.31 | ||||||||||||
215 | 42130300901805045 | 王*财 | 11.33 | 11.33 | ||||||||||||
216 | 42130300901805046 | 刘*德 | 5.37 | 5.37 | ||||||||||||
217 | 42130300901805047 | 江*英 | 7.26 | 7.26 | ||||||||||||
218 | 42130300901805048 | 孙*福 | 8.66 | 8.66 | ||||||||||||
219 | 42130300901805049 | 梁*发 | 7.36 | 7.36 | ||||||||||||
220 | 42130300901805050 | 孙*勇 | 9.58 | 9.58 | ||||||||||||
221 | 42130300901805051 | 孙*明 | 8.49 | 8.49 | ||||||||||||
222 | 42130300901805052 | 张*勤 | 3.76 | 3.76 | ||||||||||||
223 | 42130300901805053 | 张*明 | 5.06 | 5.06 | ||||||||||||
224 | 42130300901805054 | 张*坤 | 7.39 | 7.39 | ||||||||||||
225 | 42130300901805055 | 李*华 | 6.68 | 6.68 | ||||||||||||
226 | 42130300901805056 | 王*菊 | 0.85 | 0.85 | ||||||||||||
227 | 42130300901805057 | 田*光 | 4.55 | 4.55 | ||||||||||||
228 | 42130300901805058 | 孙*蓉 | 6.27 | 6.27 | ||||||||||||
229 | 42130300901805059 | 涂*宗 | 4.84 | 4.84 | ||||||||||||
230 | 42130300901805060 | 江*元 | 5.75 | 5.75 | ||||||||||||
231 | 42130300901805062 | 马*良 | 4.19 | 4.19 | ||||||||||||
232 | 42130300901805063 | 江* | 4.44 | 4.44 | ||||||||||||
233 | 42130300901805064 | 江*耀 | 3.64 | 3.64 | ||||||||||||
234 | 42130300901805065 | 江*照 | 3.99 | 3.99 | ||||||||||||
235 | 42130300901805066 | 张*良 | 5.66 | 5.66 | ||||||||||||
236 | 42130300901805068 | 涂*林 | 5.20 | 5.20 | ||||||||||||
237 | 42130300901805069 | 涂*华 | 3.15 | 3.15 | ||||||||||||
238 | 42130300901805070 | 涂*武 | 6.11 | 6.11 | ||||||||||||
239 | 42130300901805071 | 涂*云 | 6.51 | 6.51 | ||||||||||||
240 | 42130300901805072 | 魏*太 | 2.67 | 2.67 | ||||||||||||
241 | 42130300901805073 | 梁*周 | 4.10 | 4.10 | ||||||||||||
242 | 42130300901805074 | 李*旺 | 4.98 | 4.98 | ||||||||||||
243 | 42130300901805075 | 王*凤 | 10.98 | 10.98 | ||||||||||||
244 | 42130300901805076 | 江*贵 | 5.67 | 5.67 | ||||||||||||
245 | 42130300901805077 | 田*勇 | 4.79 | 4.79 | ||||||||||||
246 | 42130300901805078 | 田*发 | 5.90 | 5.90 | ||||||||||||
247 | 42130300901805079 | 田*军 | 6.03 | 6.03 | ||||||||||||
248 | 42130300901805080 | 周*仙 | 5.28 | 5.28 | ||||||||||||
249 | 42130300901805081 | 周*林 | 5.53 | 5.53 | ||||||||||||
250 | 42130300901805082 | 孙*涛 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||||
251 | 42130300901805083 | 江*忠 | 7.18 | 7.25 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
252 | 42130300901805084 | 李*保 | 4.72 | 5.38 | 0.66 | 0.66 | ||||||||||
253 | 42130300901805085 | 揭*保 | 6.50 | 6.50 | ||||||||||||
254 | 42130300901805087 | 田*辉 | 1.90 | 1.90 | ||||||||||||
255 | 42130300901805088 | 江*辉 | 4.32 | 4.32 | ||||||||||||
256 | 42130300901806013 | 石*兴 | 6.15 | 6.15 | ||||||||||||
257 | 42130300901806014 | 石*宗 | 8.88 | 10.51 | 1.63 | 1.63 | ||||||||||
258 | 42130300901806015 | 柯* | 12.98 | 14.64 | 1.66 | 1.66 | ||||||||||
259 | 42130300901806016 | 丁*高 | 11.62 | 12.72 | 1.10 | 1.10 | ||||||||||
260 | 42130300901806018 | 柯*明 | 9.49 | 9.49 | ||||||||||||
261 | 42130300901806019 | 揭*玉 | 10.57 | 10.57 | ||||||||||||
262 | 42130300901806020 | 陈*洋 | 12.27 | 12.27 | ||||||||||||
263 | 42130300901806021 | 江*富 | 5.84 | 5.84 | ||||||||||||
264 | 42130300901806022 | 江*友 | 7.90 | 7.90 | ||||||||||||
265 | 42130300901806023 | 吕*芝 | 5.76 | 5.76 | ||||||||||||
266 | 42130300901806024 | 孙*艮 | 9.90 | 9.90 | ||||||||||||
267 | 42130300901806025 | 江*文 | 8.58 | 8.58 | ||||||||||||
268 | 42130300901806026 | 蔡*青 | 5.33 | 6.23 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||
269 | 42130300901806028 | 揭*强 | 8.59 | 9.01 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||
270 | 42130300901806029 | 揭*军 | 10.00 | 10.49 | 0.49 | 0.49 | ||||||||||
271 | 42130300901806030 | 彭*德 | 11.55 | 11.96 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||
272 | 42130300901806031 | 邹*仙 | 13.60 | 14.13 | 0.53 | 0.53 | ||||||||||
273 | 42130300901806032 | 丁*山 | 9.69 | 9.69 | ||||||||||||
274 | 42130300901806033 | 彭*华 | 11.68 | 11.68 | ||||||||||||
275 | 42130300901806034 | 邓*军 | 9.33 | 9.33 | ||||||||||||
276 | 42130300901806035 | 方*宝 | 6.99 | 6.99 | ||||||||||||
277 | 42130300901806036 | 杜*春 | 5.37 | 5.39 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||
278 | 42130300901806037 | 江*发 | 6.37 | 8.48 | 2.11 | 2.11 | ||||||||||
279 | 42130300901806038 | 江*文 | 6.67 | 8.58 | 1.91 | 1.91 | ||||||||||
280 | 42130300901806039 | 张*华 | 8.61 | 8.61 | ||||||||||||
281 | 42130300901806040 | 姚*光 | 6.50 | 6.50 | ||||||||||||
282 | 42130300901806041 | 丁*英 | 7.85 | 7.85 | ||||||||||||
283 | 42130300901806042 | 张*龙 | 1.17 | 3.99 | 2.82 | 2.82 | ||||||||||
284 | 42130300901806043 | 张*蓉 | 8.10 | 8.10 | ||||||||||||
285 | 42130300901806045 | 任*明 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||||
286 | 42130300901806046 | 任*发 | 8.08 | 8.08 | ||||||||||||
287 | 42130300901806047 | 任*年 | 11.16 | 11.16 | ||||||||||||
288 | 42130300901806048 | 周*鄂 | 10.72 | 10.72 | ||||||||||||
289 | 42130300901806050 | 姚*洲 | 8.74 | 8.74 | ||||||||||||
290 | 42130300901806051 | 姚*国 | 4.86 | 4.86 | ||||||||||||
291 | 42130300901806052 | 孙*菊 | 2.43 | 2.43 | ||||||||||||
292 | 42130300901806053 | 姚*安 | 5.59 | 5.59 | ||||||||||||
293 | 42130300901806054 | 姚*军 | 6.68 | 6.68 | ||||||||||||
294 | 42130300901806055 | 姚* | 9.80 | 9.80 | ||||||||||||
295 | 42130300901806056 | 田*华 | 8.39 | 8.39 | ||||||||||||
296 | 42130300901806057 | 揭*华 | 8.83 | 8.83 | ||||||||||||
297 | 42130300901806058 | 揭*春 | 9.82 | 9.82 | ||||||||||||
298 | 42130300901806059 | 孙*芝 | 6.30 | 6.30 | ||||||||||||
299 | 42130300901806060 | 揭*芝 | 4.43 | 4.43 | ||||||||||||
300 | 42130300901806061 | 舒* | 8.35 | 8.35 | ||||||||||||
301 | 42130300901806062 | 姚*承 | 8.74 | 8.74 | ||||||||||||
302 | 42130300901806063 | 丁*国 | 11.07 | 11.07 | ||||||||||||
303 | 42130300901806064 | 丁*华 | 6.89 | 6.89 | ||||||||||||
304 | 42130300901806065 | 石*宝 | 6.86 | 6.86 | ||||||||||||
305 | 42130300901806066 | 任*华 | 5.76 | 5.76 | ||||||||||||
306 | 42130300901806067 | 任*国 | 6.75 | 6.75 | ||||||||||||
307 | 42130300901806068 | 张*荣 | 10.20 | 10.20 | ||||||||||||
308 | 42130300901806069 | 陈*国 | 9.26 | 9.26 | ||||||||||||
309 | 42130300901806070 | 赵*金 | 8.54 | 8.54 | ||||||||||||
310 | 42130300901806071 | 邹*强 | 5.42 | 5.42 | ||||||||||||
311 | 42130300901806072 | 张*芝 | 2.52 | 2.52 | ||||||||||||
312 | 42130300901806073 | 张*华 | 7.17 | 7.17 | ||||||||||||
313 | 42130300901806074 | 任*东 | 12.63 | 12.63 | ||||||||||||
314 | 42130300901806075 | 梁*国 | 9.54 | 9.54 | ||||||||||||
315 | 42130300901806076 | 梁*州 | 5.16 | 5.16 | ||||||||||||
316 | 42130300901806077 | 杨*声 | 8.82 | 8.82 | ||||||||||||
317 | 42130300901806078 | 张*叁 | 14.59 | 15.19 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
318 | 42130300901806079 | 张*刚 | 3.45 | 3.45 | ||||||||||||
319 | 42130300901806081 | 张*金 | 4.53 | 4.53 | ||||||||||||
320 | 42130300901807016 | 肖*恒 | 9.57 | 9.57 | ||||||||||||
321 | 42130300901807017 | 任*军 | 10.21 | 10.21 | ||||||||||||
322 | 42130300901807018 | 程*普 | 9.66 | 9.66 | ||||||||||||
323 | 42130300901807019 | 丁*芳 | 7.97 | 7.97 | ||||||||||||
324 | 42130300901807020 | 江*武 | 18.36 | 18.36 | ||||||||||||
325 | 42130300901807022 | 任*华 | 3.80 | 4.80 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
326 | 42130300901807023 | 何*文 | 6.44 | 6.78 | 0.34 | 0.34 | ||||||||||
327 | 42130300901807024 | 江*国 | 8.81 | 8.95 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||
328 | 42130300901807025 | 江*国 | 7.43 | 7.43 | ||||||||||||
329 | 42130300901807026 | 孙*茹 | 9.24 | 9.24 | ||||||||||||
330 | 42130300901807027 | 张*元 | 7.60 | 7.60 | ||||||||||||
331 | 42130300901807028 | 任*富 | 4.39 | 4.50 | 0.11 | 0.11 | ||||||||||
332 | 42130300901807029 | 任*贵 | 5.20 | 5.20 | ||||||||||||
333 | 42130300901807030 | 任*春 | 4.65 | 5.30 | 0.65 | 0.65 | ||||||||||
334 | 42130300901807031 | 丁*刚 | 7.01 | 7.01 | ||||||||||||
335 | 42130300901807033 | 江*安 | 7.97 | 7.97 | ||||||||||||
336 | 42130300901807034 | 胡*翠 | 7.90 | 7.90 | ||||||||||||
