村民意见箱
湖北政务服务网
洛阳镇2023年停止天然林商业性采伐管护补助明细表 | |||||||||
乡办 | 村委会 | 小组 | 户主 | 面积 | 身份证号 | 补助标准 | 补助金额 | 开户名 | 开户行 |
合计 | 1118.90 | 15664.60 | |||||||
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 刘*洪 | 94.50 | 420619****1101817X | 14 | 1323.00 | 刘*洪 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 王*云 | 50.90 | 420619****05078172 | 14 | 712.60 | 王*云 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 吕*容 | 17.00 | 421302****0405818X | 14 | 238.00 | 吕*容 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 石*芳 | 50.70 | 42061****07078167 | 14 | 709.80 | 石*芳 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 江*华 | 33.60 | 429001****0314819X | 14 | 470.40 | 江*华 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 刘*运 | 48.90 | 420619****01088171 | 14 | 684.60 | 刘*运 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 刘*奎 | 33.50 | 429001****03048176 | 14 | 469.00 | 刘*奎 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 李*文 | 57.60 | 429001****03258161 | 14 | 806.40 | 李*文 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 袁*友 | 11.00 | 420619****05198176 | 14 | 154.00 | 袁*友 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 孙*发 | 27.50 | 420619****07228172 | 14 | 385.00 | 孙*发 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 张*江 | 3.60 | 421302****10188175 | 14 | 50.40 | 张*江 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 刘*洲 | 16.00 | 420619****02218173 | 14 | 224.00 | 刘*洲 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 刘*亮 | 20.00 | 420619****11148195 | 14 | 280.00 | 刘*亮 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 周*国 | 67.00 | 420619****03158172 | 14 | 938.00 | 周*国 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 姚*才 | 70.50 | 429001****02128177 | 14 | 987.00 | 姚*才 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 周*双 | 37.50 | 420619****09228172 | 14 | 525.00 | 周*双 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 李*洲 | 40.00 | 420619****02028174 | 14 | 560.00 | 李*洲 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 刘*朝 | 19.00 | 420619****04288170 | 14 | 266.00 | 刘*朝 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 周*武 | 68.50 | 429001****01218179 | 14 | 959.00 | 周*武 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 刘*全 | 41.50 | 420619****08308173 | 14 | 581.00 | 刘*全 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 孙*鄂 | 96.80 | 420619****11068173 | 14 | 1355.20 | 孙*鄂 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 刘*兵 | 22.50 | 420619****11188175 | 14 | 315.00 | 刘*兵 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 刘*国 | 47.80 | 420619****01278176 | 14 | 669.20 | 刘*国 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 李*国 | 22.00 | 420619****03108178 | 14 | 308.00 | 李*国 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 周*峰 | 36.00 | 429001****12168214 | 14 | 504.00 | 周*峰 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 姚*富 | 24.00 | 420619****08308179 | 14 | 336.00 | 姚*富 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 刘*学 | 8.50 | 420619****08258179 | 14 | 119.00 | 刘*学 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 周*培 | 26.00 | 420619****09148176 | 14 | 364.00 | 周*培 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 李*成 | 18.50 | 420619****03078179 | 14 | 259.00 | 李*成 | 农商行 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 刘*海 | 8.00 | 429001****04208172 | 14 | 112.00 | 刘*海 | 农商行 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号