村民意见箱
湖北政务服务网
洛阳镇2022年曾都区停止天然林商业性采伐管护补助公示表 | ||||||||||||
乡办 | 村委会 | 小组 | 户主 | 面积 | 身份证号 | 补助标准 | 补助 金额 | 开户名 | 开户行 | 户主联系电话 | 护林员姓名 | 护林员是否为建档立卡贫困人口 |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 刘*洪 | 94.50 | 420619********817X | 14 | 1323.00 | 刘*洪 | 农商行 | 1527289**** | 刘*洪 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 王*云 | 50.90 | 420619********8172 | 14 | 712.60 | 王*云 | 农商行 | 1589762**** | 王*云 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 吕*容 | 17.00 | 421302********818X | 14 | 238.00 | 吕*容 | 农商行 | 1340966**** | 吕*容 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 石*芳 | 50.70 | 420619********8167 | 14 | 709.80 | 石*芳 | 农商行 | 1887218**** | 石*芳 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 江*华 | 33.60 | 429001********819X | 14 | 470.40 | 江*华 | 农商行 | 1856622**** | 江*华 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 刘*运 | 48.90 | 420619********8171 | 14 | 684.60 | 刘*运 | 农商行 | 1527289**** | 刘*运 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 刘*奎 | 33.50 | 429001********8176 | 14 | 469.00 | 刘*奎 | 农商行 | 1837188**** | 刘*奎 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 李*文 | 57.60 | 429001********8161 | 14 | 806.40 | 李*文 | 农商行 | 1359784**** | 李*文 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 袁*友 | 11.00 | 420619********8176 | 14 | 154.00 | 袁*友 | 农商行 | 1597194**** | 袁*友 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 孙*发 | 27.50 | 420619********28172 | 14 | 385.00 | 孙*发 | 农商行 | 1397179**** | 孙*发 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 张*江 | 3.60 | 421302********8175 | 14 | 50.40 | 张*江 | 农商行 | 1320712**** | 张*江 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 刘*洲 | 16.00 | 420619********8173 | 14 | 224.00 | 刘*洲 | 农商行 | 134347**** | 刘*洲 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 刘*亮 | 20.00 | 420619********8195 | 14 | 280.00 | 刘*亮 | 农商行 | 1525761**** | 刘*亮 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 周*国 | 67.00 | 420619********8172 | 14 | 938.00 | 周*国 | 农商行 | 1361722**** | 周*国 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 姚明才 | 70.50 | 429001********8177 | 14 | 987.00 | 姚明才 | 农商行 | 1589758**** | 姚明才 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 周*双 | 37.50 | 420619********8172 | 14 | 525.00 | 周*双 | 农商行 | 1837221**** | 周*双 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 李*洲 | 40.00 | 420619********8174 | 14 | 560.00 | 李*洲 | 农商行 | 1533780**** | 李*洲 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 刘*朝 | 19.00 | 420619********8170 | 14 | 266.00 | 刘*朝 | 农商行 | 1592665**** | 刘*朝 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 周*武 | 68.50 | 429001********8179 | 14 | 959.00 | 周*武 | 农商行 | 周加才死亡 | 周*武 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 刘*全 | 41.50 | 420619********8173 | 14 | 581.00 | 刘*全 | 农商行 | 1882758**** | 刘*全 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 孙*鄂 | 96.80 | 420619********8173 | 14 | 1355.20 | 孙*鄂 | 农商行 | 1877132**** | 孙*鄂 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 刘*兵 | 22.50 | 420619********8175 | 14 | 315.00 | 刘*兵 | 农商行 | 1340965**** | 刘*兵 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 刘*国 | 47.80 | 420619********8176 | 14 | 669.20 | 刘*国 | 农商行 | 1837223**** | 刘*国 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 李*国 | 22.00 | 420619********8178 | 14 | 308.00 | 李*国 | 农商行 | 1599759**** | 李*国 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 周*峰 | 36.00 | 429001********8214 | 14 | 504.00 | 周*峰 | 农商行 | 1877139**** | 周*峰 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 姚*富 | 24.00 | 42061********8179 | 14 | 336.00 | 姚*富 | 农商行 | 1877139**** | 姚*富 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 刘*学 | 8.50 | 420619********8179 | 14 | 119.00 | 刘*学 | 农商行 | 1837188**** | 刘*学 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 周*培 | 26.00 | 420619********8176 | 14 | 364.00 | 周*培 | 农商行 | 1507296**** | 周*培 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 李*成 | 18.50 | 420619********8179 | 14 | 259.00 | 李*成 | 农商行 | 1582678**** | 李*成 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 刘*海 | 8.00 | 429001********8172 | 14 | 112.00 | 刘*海 | 农商行 | 1517279**** | 刘*海 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 刘*兵 | 26.50 | 420619********8171 | 14 | 371.00 | 刘*兵 | 农商行 | 1360058*** | 刘*兵 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 江*明 | 80.00 | 429001********8179 | 14 | 1120.00 | 江*明 | 农商行 | 1872748**** | 江*明 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 陈*菊 | 80.00 | 422432********352x | 14 | 1120.00 | 陈*菊 | 农商行 | 刘元强死亡 | 陈*菊 | |
洛阳 | 揭家垅 | 一组 | 张*兴 | 80.00 | 420619********8172 | 14 | 1120.00 | 张*兴 | 农商行 | 1877132**** | 张*兴 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 李*富 | 7.50 | 420619********8177 | 14 | 105.00 | 李*富 | 农商行 | 1872797**** | 李*富 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 张*慧 | 28.00 | 420619********8166 | 14 | 392.00 | 张*慧 | 农商行 | 1388686**** | 张*慧 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 孙*林 | 16.00 | 420619********8171 | 14 | 224.00 | 孙*林 | 农商行 | 1597194**** | 孙*林 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 曾*枣 | 5.00 | 429001********8179 | 14 | 70.00 | 曾*枣 | 农商行 | 1872793**** | 曾*枣 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 张*平 | 36.00 | 420619********8175 | 14 | 504.00 | 张*平 | 农商行 | 1582678**** | 张*平 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 刘*先 | 7.00 | 420619********8178 | 14 | 98.00 | 刘*先 | 农商行 | 1589767**** | 刘*先 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 张*青 | 4.00 | 420619********8170 | 14 | 56.00 | 张*青 | 农商行 | 1398647**** | 张*青 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 曾*福 | 15.00 | 420619********8178 | 14 | 210.00 | 曾*福 | 农商行 | 1527285*** | 曾*福 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 方*民 | 15.00 | 429001********8172 | 14 | 210.00 | 方*民 | 农商行 | 1340965**** | 方*民 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 周*宝 | 3.50 | 420619********8175 | 14 | 49.00 | 周*宝 | 农商行 | 1399787**** | 周*宝 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 周*柱 | 8.00 | 420619********819X | 14 | 112.00 | 周*柱 | 农商行 | 1359784**** | 周*柱 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 周*恒 | 18.00 | 420619********8179 | 14 | 252.00 | 周*恒 | 农商行 | 1507297**** | 周*恒 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 陈*太 | 49.00 | 42061********8176 | 14 | 686.00 | 陈*太 | 农商行 | 1599785**** | 陈*太 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 张*家 | 17.00 | 420619********8174 | 14 | 238.00 | 张*家 | 农商行 | 1527282**** | 张*家 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 陈*阳 | 64.00 | 420619********817X | 14 | 896.00 | 陈*阳 | 农商行 | 1877140**** | 陈*阳 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 李*洋 | 59.00 | 429001********8192 | 14 | 826.00 | 李*洋 | 农商行 | 153373**** | 李*洋 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 李*阳 | 45.00 | 420619********8170 | 14 | 630.00 | 李*阳 | 农商行 | 1586076**** | 李*阳 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 刘*强 | 17.00 | 420619********8177 | 14 | 238.00 | 刘*强 | 农商行 | 1363573**** | 刘*强 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 张*强 | 8.00 | 420619********8170 | 14 | 112.00 | 张*强 | 农商行 | 1527285**** | 张*强 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 曾*宗 | 23.30 | 420619********8175 | 14 | 326.20 | 曾*宗 | 农商行 | 1857134**** | 曾*宗 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 孙*家 | 15.00 | 420619********8172 | 14 | 210.00 | 孙*家 | 农商行 | 1312867**** | 孙*家 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 孙*智 | 4.00 | 420619********8176 | 14 | 56.00 | 孙*智 | 农商行 | 1329754**** | 孙*智 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 刘*阶 | 10.00 | 420619********8197 | 14 | 140.00 | 刘*阶 | 农商行 | 1872793**** | 刘*阶 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 曾*科 | 13.20 | 420619********8170 | 14 | 184.80 | 曾*科 | 农商行 | 1760766**** | 曾*科 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 杨*勇 | 39.00 | 420619********8170 | 14 | 546.00 | 杨*勇 | 农商行 | 1587141**** | 杨*勇 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 曾*艳 | 13.00 | 420619********8172 | 14 | 182.00 | 曾*艳 | 农商行 | 1592665**** | 曾*艳 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 杜*鹏 | 19.00 | 420619********8177 | 14 | 266.00 | 杜*鹏 | 农商行 | 1592763**** | 杜*鹏 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 周*银 | 17.00 | 420619********8171 | 14 | 238.00 | 周*银 | 农商行 | 1306709**** | 周*银 | |
洛阳 | 揭家垅 | 二组 | 周*银 | 3.00 | 420619********8171 | 14 | 42.00 | 周*银 | 农商行 | 1306709**** | 周*银 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号