村民意见箱
湖北政务服务网
| 黄金堂村补贴资金分配明细表(稻谷补贴) | ||||||||||
| 序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包耕 地面积 | 流转其他 农户承包 耕地面积 | 稻谷 实际种植 面积 | 备注 | 农户签字 | |
| 1 | 42130300900301023 | 王*长 | 2.20 | 8.33 | 2.20 | |||||
| 2 | 42130300900301032 | 杨*猛 | 1.74 | 7.10 | 1.74 | |||||
| 3 | 42130300900301036 | 杜*兰 | 2.65 | 5.43 | 2.65 | |||||
| 4 | 42130300900301050 | 刘*元 | 1.76 | 5.59 | 1.76 | |||||
| 5 | 42130300900301017 | 刘*保 | 3.21 | 4.76 | 3.21 | |||||
| 6 | 42130300900301027 | 王*玉 | 0.80 | 7.98 | 0.80 | |||||
| 7 | 42130300900301015 | 刘*中 | 11.15 | 4.61 | 7.20 | 11.15 | 流转 | |||
| 8 | 42130300900301021 | 刘*亮 | 1.29 | 5.25 | 1.29 | |||||
| 9 | 42130300900305025 | 杨*员 | 9.97 | 9.62 | 5.00 | 9.97 | 捡种 | |||
| 10 | 42130300900305006 | 黄*兵 | 4.00 | 4.69 | 4.00 | |||||
| 11 | 42130300900305007 | 郭*发 | 2.30 | 8.83 | 2.30 | |||||
| 12 | 42130300900305008 | 郭*军 | 2.31 | 5.82 | 2.31 | |||||
| 13 | 42130300900305011 | 聂*明 | 2.60 | 5.47 | 2.60 | |||||
| 14 | 42130300900305012 | 秦*平 | 4.24 | 5.90 | 4.24 | |||||
| 15 | 42130300900305016 | 郭*安 | 4.87 | 6.20 | 4.87 | |||||
| 16 | 42130300900305017 | 郭*友 | 4.50 | 8.41 | 4.50 | |||||
| 17 | 42130300900305046 | 黄*平 | 2.50 | 1.19 | 2.50 | |||||
| 18 | 42130300900305029 | 黄*中 | 2.50 | 8.25 | 2.50 | |||||
| 19 | 42130300900305033 | 郭*怀 | 3.86 | 6.10 | 3.86 | |||||
| 20 | 42130300900305037 | 聂*朝 | 4.50 | 6.09 | 4.50 | |||||
| 21 | 42130300900302011 | 黄*国 | 3.00 | 11.57 | 3.00 | |||||
| 22 | 42130300900302012 | 黄*平 | 1.00 | 5.24 | 1.00 | |||||
| 23 | 42130300900302025 | 黄*全 | 1.00 | 4.61 | 1.00 | |||||
| 24 | 42130300900302037 | 刘*保 | 5.10 | 9.41 | 5.10 | |||||
| 25 | 42130300900302039 | 黄*运 | 1.90 | 8.91 | 1.90 | |||||
| 26 | 42130300900302040 | 黄*勇 | 1.20 | 6.69 | 1.20 | |||||
| 27 | 42130300900302041 | 黄*涛 | 2.77 | 6.60 | 2.77 | |||||
| 28 | 42130300900302019 | 刘*义 | 1.40 | 5.93 | 1.40 | |||||
| 29 | 42130300900302008 | 黄*海 | 1.40 | 9.80 | 1.40 | |||||
| 30 | 42130300900303009 | 王* | 3.79 | 4.65 | 3.79 | |||||
| 31 | 42130300900303012 | 刘*国 | 2.82 | 5.07 | 2.82 | |||||
| 32 | 42130300900303014 | 张*云 | 1.92 | 6.08 | 1.92 | |||||
| 33 | 42130300900303026 | 王*稳 | 2.76 | 5.13 | 2.76 | |||||
| 34 | 42130300900303030 | 王*艮 | 1.19 | 4.96 | 1.19 | |||||
| 35 | 42130300900304001 | 吴*东 | 4.65 | 7.20 | 4.65 | |||||
| 36 | 42130300900304003 | 吴*江 | 3.87 | 9.73 | 3.87 | |||||
| 37 | 42130300900304005 | 王*贵 | 1.43 | 3.98 | 1.43 | |||||
| 38 | 42130300900304012 | 王*华 | 1.67 | 7.68 | 1.67 | |||||
| 39 | 42130300900304013 | 王*海 | 1.29 | 4.36 | 1.29 | |||||
| 40 | 42130300900304016 | 郑*全 | 2.30 | 5.96 | 2.30 | |||||
| 41 | 42130300900304018 | 王*运 | 2.55 | 4.94 | 2.55 | |||||
| 42 | 42130300900304021 | 王*国 | 0.77 | 4.01 | 0.77 | |||||
| 43 | 42130300900304027 | 王*寿 | 1.40 | 7.06 | 1.40 | |||||
| 44 | 42130300900304042 | 吴*新 | 1.75 | 4.79 | 1.75 | |||||
| 45 | 42130300900304048 | 王*华 | 1.00 | 6.37 | 1.00 | |||||
| 46 | 42130300900304055 | 黄*保 | 3.02 | 4.16 | 3.02 | |||||
| 47 | 朱*仙 | 1.14 | 0 | 1.14 | 捡种 | |||||
| 48 | 42130300900304054 | 吴*勇 | 134.13 | 2.66 | 131.47 | 134.13 | 流转 | |||
| 49 | 42130300900306002 | 王*新 | 3.15 | 7.46 | 3.15 | |||||
| 50 | 42130300900306009 | 郭*保 | 5.00 | 7.60 | 5.00 | |||||
| 51 | 42130300900306012 | 王*民 | 2.83 | 7.24 | 2.83 | |||||
| 52 | 42130300900306013 | 高*珍 | 2.00 | 6.62 | 2.00 | |||||
| 53 | 42130300900306024 | 郭*国 | 4.66 | 9.76 | 4.66 | |||||
| 54 | 42130300900307031 | 黄*孟 | 3.77 | 3.92 | 3.77 | |||||
| 55 | 42130300900307032 | 罗*军 | 125.32 | 8.89 | 125.32 | |||||
| 56 | 42130300900307034 | 邹*法 | 1.53 | 12.42 | 1.53 | |||||
| 57 | 42130300900307041 | 孙*炎 | 3.59 | 7.86 | 3.59 | |||||
| 58 | 42130300900307043 | 龙*清 | 3.70 | 9.23 | 3.70 | |||||
| 59 | 42130300900309007 | 聂*兵 | 2.73 | 4.15 | 2.73 | |||||
| 60 | 42130300900309013 | 潘*华 | 7.25 | 8.40 | 7.25 | |||||
| 61 | 42130300900309019 | 熊*金 | 0.79 | 3.35 | 0.79 | |||||
| 62 | 42130300900309020 | 熊*银 | 3.02 | 7.45 | 3.02 | |||||
| 63 | 42130300900309032 | 彭*安 | 3.73 | 7.74 | 3.73 | |||||
| 64 | 42130300900309042 | 龙*友 | 3.29 | 5.94 | 3.29 | |||||
| 65 | 42130300900309047 | 杨*春 | 2.79 | 5.67 | 2.79 | |||||
| 66 | 42130300900311011 | 熊*金 | 1.80 | 4.25 | 1.80 | |||||
| 67 | 42130300900307029 | * 王宗明 | 2.50 | 6.34 | 2.50 | |||||
| 68 | 42130300900308014 | 候*富 | 2.00 | 5.40 | 2.00 | |||||
| 69 | 42130300900308015 | 张*周 | 2.80 | 6.30 | 2.80 | |||||
| 70 | 42130300900308021 | 张*国 | 4.50 | 4.78 | 4.50 | |||||
| 71 | 42130300900308026 | 彭*安 | 2.38 | 11.18 | 2.38 | |||||
| 72 | 42130300900308011 | 钟*江 | 2.80 | 6.16 | 2.80 | |||||
| 73 | 42130300900308012 | 候*学 | 4.00 | 6.11 | 4.00 | |||||
| 74 | 42130300900308013 | 刘*英 | 3.80 | 6.81 | 3.80 | |||||
| 75 | 42130300900310001 | 周*芳 | 5.00 | 8.43 | 5.00 | |||||
| 76 | 42130300900310013 | 张*运 | 2.20 | 3.41 | 2.20 | |||||
| 77 | 42130300900310017 | 张*洪 | 2.50 | 4.51 | 2.50 | |||||
| 78 | 42130300900310019 | 汪*平 | 3.50 | 5.55 | 3.50 | |||||
| 79 | 42130300900310020 | 汪*升 | 2.85 | 4.17 | 2.85 | |||||
| 80 | 42130300900310022 | 张*云 | 2.65 | 4.86 | 2.65 | |||||
| 81 | 42130300900310023 | 王*国 | 4.50 | 9.30 | 4.50 | |||||
| 82 | 42130300900310024 | 王*太 | 3.60 | 4.94 | 3.60 | |||||
| 83 | 42130300900311023 | 涂*生 | 2.80 | 3.86 | 2.80 | |||||
| 84 | 42130300900309019 | 熊*金 | 2.50 | 4.25 | 2.50 | |||||
| 85 | 42130300900311027 | 龙*远 | 2.20 | 4.61 | 2.20 | |||||
| 86 | 42130300900308010 | 龙*平 | 2.50 | 4.49 | 2.50 | |||||
| 87 | 42130300900311009 | 邓*富 | 4.50 | 5.92 | 4.50 | |||||
| 512.20 | 542.50 | 512.20 | ||||||||
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号