村民意见箱
湖北政务服务网
科目余额表统计 | |||||||||
核算单位:黄金堂村-随州市曾都区洛阳镇黄金堂村股份经济合作社 | 会计期次:2025-01至2025-06 | 单位:元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 本年累计发生额 | 期末余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
102 | 银行存款 | 454,901.83 | 159,190.86 | 489,017.56 | 159,190.86 | 489,017.56 | 125,075.13 | ||
112 | 应收款 | 20,500.00 | 20,500.00 | ||||||
113 | 内部往来 | 344,754.71 | 344,754.71 | ||||||
141 | 长期投资 | 29,408.00 | 29,408.00 | ||||||
151 | 固定资产 | 2,700,281.12 | 157,770.00 | 75,381.00 | 157,770.00 | 75,381.00 | 2,782,670.12 | ||
152 | 累计折旧 | 12,340.44 | 5,050.35 | 5,050.35 | 17,390.79 | ||||
154 | 固定资产清理 | 75,381.00 | 75,381.00 | 75,381.00 | |||||
资产小计 | 3,549,845.66 | 12,340.44 | 392,341.86 | 569,448.91 | 392,341.86 | 569,448.91 | 3,377,788.96 | 17,390.79 | |
211 | 应付款 | 122,648.00 | 500.00 | 500.00 | 122,148.00 | ||||
241 | 专项应付款 | 182,390.00 | 30,000.00 | 32,390.00 | 30,000.00 | 32,390.00 | 184,780.00 | ||
负债小计 | 305,038.00 | 30,500.00 | 32,390.00 | 30,500.00 | 32,390.00 | 306,928.00 | |||
301 | 资本 | 629,889.54 | 629,889.54 | ||||||
311 | 公积公益金 | 2,602,577.68 | 2,602,577.68 | ||||||
权益小计 | 3,232,467.22 | 3,232,467.22 | |||||||
501 | 经营收入 | 39,747.55 | 39,747.55 | 39,747.55 | |||||
503 | 补助收入 | 45,289.31 | 45,289.31 | 45,289.31 | |||||
504 | 其他收入 | 41,764.00 | 41,764.00 | 41,764.00 | |||||
511 | 经营支出 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | |||||
513 | 管理费用 | 159,477.71 | 159,477.71 | 159,477.71 | |||||
514 | 公益支出 | 62,369.70 | 62,369.70 | 62,369.70 | |||||
515 | 其他支出 | 80,600.50 | 80,600.50 | 80,600.50 | |||||
损益小计 | 305,797.91 | 126,800.86 | 305,797.91 | 126,800.86 | 305,797.91 | 126,800.86 | |||
合计 | 3,549,845.66 | 3,549,845.66 | 728,639.77 | 728,639.77 | 728,639.77 | 728,639.77 | 3,683,586.87 | 3,683,586.87 | |
导出人:张* | 导出日期:2025-07-02 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号