村民意见箱
湖北政务服务网
| 洛阳镇胡家河村2022年耕地地力保护补贴发放表 | ||||||||||||||||
| 序 号 | 户主 姓名 | 单 位 | 基本情况 | 扣除面积 | 申报补贴面积 | 补贴 金额 ( 元/亩) | 农户签字 | |||||||||
| 人 口 | 劳 力 | 二轮延包面积 | 确权确地实测面积 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施、附属用地 | 新型主体配套设施用地 | 非农业征占用地 | 抛荒两年以上耕地 | 质量达不到耕种条件耕地 | ||||||
| 1662 | 949 | 1748.31 | 2103.78 | 115.86 | 0 | 0 | 0 | 115.86 | 0 | 0 | 1987.92 | |||||
| 1 | 杨*荣 | 1 | 7 | 2 | 10.9 | 6.77 | 0 | 6.77 | ||||||||
| 2 | 胡*勇 | 1 | 4 | 2 | 4.32 | 4.85 | 0 | 4.85 | ||||||||
| 3 | 郭*雄 | 1 | 6 | 4 | 3.36 | 4.21 | 0 | 4.21 | ||||||||
| 4 | 郭*耀 | 1 | 4 | 2 | 2.74 | 3.59 | 0 | 3.59 | ||||||||
| 5 | 胡*周 | 1 | 2 | 0 | 3.67 | 4.34 | 0 | 4.34 | ||||||||
| 6 | 胡*清 | 1 | 4 | 2 | 3.81 | 4.47 | 0 | 4.47 | ||||||||
| 7 | 胡*贵 | 1 | 5 | 2 | 4.26 | 5.46 | 0 | 5.46 | ||||||||
| 8 | 胡*坤 | 1 | 3 | 0 | 4.2 | 5.44 | 0 | 5.44 | ||||||||
| 9 | 张*波 | 1 | 3 | 0 | 3.9 | 4.45 | 0 | 4.45 | ||||||||
| 10 | 张*树 | 1 | 5 | 2 | 4.7 | 7.71 | 0 | 7.71 | ||||||||
| 11 | 王*明 | 1 | 5 | 2 | 2.9 | 4.16 | 0 | 4.16 | ||||||||
| 12 | 王*发 | 1 | 3 | 2 | 2.43 | 2.68 | 0 | 2.68 | ||||||||
| 13 | 王*才 | 1 | 4 | 2 | 3.12 | 4.25 | 0 | 4.25 | ||||||||
| 14 | 王*平 | 1 | 4 | 2 | 8.49 | 2.73 | 0 | 2.73 | ||||||||
| 15 | 王*朝 | 1 | 4 | 2 | 3.59 | 4.32 | 0 | 4.32 | ||||||||
| 16 | 胡*兵 | 1 | 1 | 0 | 1.18 | 1.2 | 0 | 1.2 | ||||||||
| 17 | 胡*风 | 1 | 3 | 1 | 3.95 | 4.05 | 0 | 4.05 | ||||||||
| 18 | 胡*伟 | 1 | 3 | 2 | 3.14 | 3.64 | 0 | 3.64 | ||||||||
| 19 | 胡*朋 | 1 | 4 | 2 | 3.15 | 3.49 | 0 | 3.49 | ||||||||
| 20 | 胡*兴 | 1 | 3 | 2 | 1.6 | 2.41 | 0 | 2.41 | ||||||||
| 21 | 胡*才 | 1 | 4 | 2 | 2.54 | 3.39 | 0 | 3.39 | ||||||||
| 22 | 胡*亮 | 1 | 3 | 2 | 3.06 | 3.77 | 0 | 3.77 | ||||||||
| 23 | 胡*国 | 1 | 4 | 2 | 2.79 | 3.82 | 0 | 3.82 | ||||||||
| 24 | 胡*永 | 1 | 4 | 3 | 3.78 | 4.55 | 0 | 4.55 | ||||||||
| 25 | 胡*永 | 1 | 3 | 2 | 4.38 | 5.75 | 0 | 5.75 | ||||||||
| 26 | 胡*军 | 1 | 6 | 5 | 3.81 | 4.79 | 0 | 4.79 | ||||||||
| 27 | 胡*保 | 1 | 2 | 0 | 4.96 | 4.99 | 0 | 4.99 | ||||||||
| 28 | 胡*聪 | 1 | 7 | 4 | 2.97 | 5.84 | 0 | 5.84 | ||||||||
| 29 | 胡*明 | 1 | 6 | 2 | 4.77 | 5.27 | 0 | 5.27 | ||||||||
| 30 | 胡*忠 | 1 | 5 | 4 | 6.17 | 7.63 | 0 | 7.63 | ||||||||
| 31 | 胡*玖 | 1 | 3 | 2 | 5.28 | 6.13 | 0 | 6.13 | ||||||||
| 32 | 胡*成 | 1 | 3 | 1 | 3.55 | 4.51 | 0 | 4.51 | ||||||||
| 33 | 胡*武 | 1 | 3 | 2 | 4.42 | 4.92 | 0 | 4.92 | ||||||||
| 34 | 邢*艮 | 1 | 3 | 2 | 2.44 | 2.65 | 0 | 2.65 | ||||||||
| 35 | 伍*蓉 | 1 | 2 | 1 | 2.4 | 2.82 | 0 | 2.82 | ||||||||
| 36 | 邢*金 | 1 | 2 | 2 | 3.02 | 3.29 | 0 | 3.29 | ||||||||
| 37 | 胡*兵 | 1 | 5 | 3 | 4.06 | 5.17 | 0 | 5.17 | ||||||||
| 38 | 顾*金 | 1 | 3 | 1 | 5.06 | 5.82 | 0 | 5.82 | ||||||||
| 39 | 胡*存 | 1 | 4 | 2 | 4.56 | 5.12 | 0 | 5.12 | ||||||||
| 40 | 胡*省 | 1 | 5 | 1 | 3.4 | 4.31 | 0 | 4.31 | ||||||||
| 41 | 黄*兵 | 1 | 3 | 2 | 2.06 | 2.27 | 0 | 2.27 | ||||||||
| 42 | 胡*奎 | 1 | 2 | 0 | 2.87 | 3.17 | 0 | 3.17 | ||||||||
| 43 | 胡*树 | 1 | 4 | 2 | 8.33 | 9.94 | 0 | 9.94 | ||||||||
| 44 | 王*明 | 1 | 4 | 2 | 3.28 | 3.77 | 0 | 3.77 | ||||||||
| 45 | 王*元 | 1 | 2 | 2 | 5.01 | 6.47 | 0 | 6.47 | ||||||||
| 46 | 胡*本 | 1 | 3 | 1 | 2.95 | 3.21 | 0 | 3.21 | ||||||||
| 47 | 范*洪 | 1 | 6 | 3 | 4.43 | 5.39 | 0 | 5.39 | ||||||||
| 48 | 范*本 | 1 | 3 | 1 | 4.72 | 5.72 | 0 | 5.72 | ||||||||
| 49 | 范*德 | 1 | 4 | 3 | 2.16 | 2.14 | 0 | 2.14 | ||||||||
| 50 | 胡*亮 | 1 | 2 | 1 | 2.56 | 2.67 | 0 | 2.67 | ||||||||
| 51 | 胡*森 | 1 | 4 | 2 | 4.4 | 4.67 | 0 | 4.67 | ||||||||
| 52 | 黄*周 | 1 | 2 | 1 | 2.68 | 3.1 | 0.77 | 0.77 | 2.33 | |||||||
| 53 | 胡*凤 | 1 | 2 | 1 | 4.81 | 5.85 | 0 | 5.85 | ||||||||
| 54 | 胡* | 1 | 3 | 2 | 2.75 | 3.27 | 0 | 3.27 | ||||||||
| 55 | 胡*生 | 1 | 4 | 2 | 4.56 | 5.42 | 0 | 5.42 | ||||||||
| 56 | 胡*兵 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.3 | 0 | 3.3 | ||||||||
| 57 | 胡* | 1 | 6 | 2 | 4.29 | 5.04 | 0 | 5.04 | ||||||||
| 58 | 胡*志 | 1 | 6 | 3 | 2.96 | 3.32 | 0 | 3.32 | ||||||||
| 59 | 胡*宏 | 1 | 4 | 2 | 3.93 | 5.6 | 0 | 5.6 | ||||||||
| 60 | 肖*军 | 1 | 3 | 2 | 3.02 | 3.81 | 0.71 | 0.71 | 3.1 | |||||||
| 61 | 肖*兵 | 1 | 2 | 2 | 3.19 | 3.67 | 0.55 | 0.55 | 3.12 | |||||||
| 62 | 胡*升 | 1 | 2 | 0 | 2.88 | 3.27 | 1.86 | 1.86 | 1.41 | |||||||
| 63 | 孙*平 | 1 | 4 | 3 | 4.22 | 5.39 | 0.16 | 0.16 | 5.23 | |||||||
| 64 | 胡*强 | 1 | 5 | 3 | 2.23 | 2.78 | 0.83 | 0.83 | 1.95 | |||||||
| 65 | 张* | 1 | 8 | 4 | 4.76 | 6.03 | 1.48 | 1.48 | 4.55 | |||||||
| 66 | 胡*洪 | 1 | 5 | 2 | 4.04 | 5.2 | 1.48 | 1.48 | 3.72 | |||||||
| 67 | 胡*福 | 1 | 6 | 2 | 3.62 | 3.82 | 0 | 3.82 | ||||||||
| 68 | 胡*军 | 1 | 6 | 2 | 4.09 | 5.02 | 1.64 | 1.64 | 3.38 | |||||||
| 69 | 胡*国 | 1 | 3 | 3 | 3.72 | 5.28 | 0 | 5.28 | ||||||||
| 70 | 肖*国 | 1 | 5 | 2 | 3.24 | 3.64 | 0 | 3.64 | ||||||||
| 71 | 胡*炯 | 1 | 4 | 3 | 2.38 | 5.1 | 0 | 5.1 | ||||||||
| 72 | 胡*周 | 1 | 3 | 2 | 2.2 | 2.7 | 0 | 2.7 | ||||||||
| 73 | 胡*生 | 1 | 3 | 1 | 3.2 | 3.85 | 0 | 3.85 | ||||||||
| 74 | 胡*元 | 1 | 2 | 1 | 3.32 | 3.88 | 0 | 3.88 | ||||||||
| 75 | 胡*福 | 1 | 2 | 0 | 3.5 | 4.4 | 0 | 4.4 | ||||||||
| 76 | 张*太 | 1 | 7 | 2 | 4.98 | 5.41 | 1.04 | 1.04 | 4.37 | |||||||
| 77 | 胡*全 | 1 | 4 | 3 | 4.08 | 4.42 | 1.69 | 1.69 | 2.73 | |||||||
| 78 | 胡*武 | 1 | 1 | 1 | 3.11 | 3.77 | 1.31 | 1.31 | 2.46 | |||||||
| 79 | 胡*双 | 1 | 4 | 3 | 3.24 | 3.81 | 0.13 | 0.13 | 3.68 | |||||||
| 80 | 胡*玖 | 1 | 3 | 3 | 3.36 | 3.53 | 1 | 1 | 2.53 | |||||||
| 81 | 陈*容 | 1 | 2 | 2 | 3.8 | 4.54 | 1.61 | 1.61 | 2.93 | |||||||
| 82 | 胡*华 | 1 | 5 | 3 | 4.1 | 4.34 | 0 | 4.34 | ||||||||
| 83 | 胡*保 | 1 | 5 | 4 | 3.78 | 6.22 | 0 | 6.22 | ||||||||
| 84 | 胡*凤 | 1 | 3 | 3 | 4.56 | 6.1 | 0 | 6.1 | ||||||||
| 85 | 冯*成 | 1 | 5 | 3 | 4.33 | 4.67 | 0 | 4.67 | ||||||||
| 86 | 胡*涛 | 1 | 3 | 2 | 4.27 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| 87 | 王*丰 | 1 | 4 | 3 | 4.67 | 5.48 | 0 | 5.48 | ||||||||
| 88 | 胡*宽 | 1 | 6 | 2 | 2.72 | 3.62 | 0 | 3.62 | ||||||||
| 89 | 胡*安 | 1 | 5 | 3 | 4.5 | 5.23 | 0 | 5.23 | ||||||||
| 90 | 胡*均 | 1 | 3 | 3 | 5.3 | 5.91 | 0 | 5.91 | ||||||||
| 91 | 胡*冬 | 1 | 3 | 2 | 2.64 | 2.58 | 0 | 2.58 | ||||||||
| 92 | 胡*发 | 1 | 5 | 2 | 4.11 | 4.48 | 0 | 4.48 | ||||||||
| 93 | 王*丰 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3.14 | 0 | 3.14 | ||||||||
| 94 | 王*丰 | 1 | 4 | 3 | 3.06 | 3.18 | 1.46 | 1.46 | 1.72 | |||||||
| 95 | 胡*志 | 1 | 6 | 4 | 3.63 | 4.97 | 0.42 | 0.42 | 4.55 | |||||||
| 96 | 王*丰 | 1 | 2 | 2 | 3.15 | 3.99 | 0 | 3.99 | ||||||||
| 97 | 胡*群 | 1 | 8 | 4 | 3.94 | 4.95 | 0 | 4.95 | ||||||||
| 98 | 胡*周 | 1 | 3 | 2 | 2.44 | 3.3 | 0 | 3.3 | ||||||||
| 99 | 胡*清 | 1 | 4 | 2 | 1.86 | 1.76 | 0.32 | 0.32 | 1.44 | |||||||
| 100 | 汪*清 | 1 | 2 | 2 | 1.46 | 1.79 | 1.12 | 1.12 | 0.67 | |||||||
| 101 | 胡*周 | 1 | 3 | 3 | 3.23 | 3.74 | 1.14 | 1.14 | 2.6 | |||||||
| 102 | 王*丰 | 1 | 3 | 2 | 3.93 | 4.89 | 0.51 | 0.51 | 4.38 | |||||||
| 103 | 胡*华 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.58 | 0 | 1.58 | ||||||||
| 104 | 胡*军 | 1 | 3 | 3 | 2.76 | 3.44 | 0 | 3.44 | ||||||||
| 105 | 胡*军 | 1 | 3 | 3 | 5.06 | 6.55 | 0 | 6.55 | ||||||||
| 106 | 胡*江 | 1 | 5 | 3 | 3.1 | 3.47 | 2.29 | 2.29 | 1.18 | |||||||
| 107 | 胡*勇 | 1 | 2 | 0 | 1.96 | 3.43 | 0 | 3.43 | ||||||||
| 108 | 胡*奎 | 1 | 5 | 2 | 4.41 | 4.89 | 0 | 4.89 | ||||||||
| 109 | 胡*国 | 1 | 5 | 2 | 2.9 | 3.56 | 0 | 3.56 | ||||||||
| 110 | 黄*菊 | 1 | 5 | 3 | 5.61 | 0 | 5.61 | |||||||||
| 111 | 閤*兵 | 1 | 2 | 1 | 7.9 | 0 | 7.9 | |||||||||
| 112 | 黄*强 | 2 | 7 | 4 | 3.15 | 3.63 | 0 | 3.63 | ||||||||
| 113 | 胡*军 | 2 | 4 | 2 | 4.46 | 4.91 | 0 | 4.91 | ||||||||
| 114 | 洪*远 | 2 | 5 | 2 | 5.65 | 6.5 | 0 | 6.5 | ||||||||
| 115 | 胡*友 | 2 | 8 | 4 | 2.06 | 2.69 | 0 | 2.69 | ||||||||
| 116 | 胡*全 | 2 | 4 | 2 | 4.03 | 3.99 | 0 | 3.99 | ||||||||
| 117 | 叶*明 | 2 | 4 | 2 | 2.26 | 3.25 | 0 | 3.25 | ||||||||
| 118 | 叶*勇 | 2 | 5 | 2 | 4.28 | 4.65 | 0 | 4.65 | ||||||||
| 119 | 叶*聪 | 2 | 3 | 2 | 3.45 | 3.96 | 0 | 3.96 | ||||||||
| 120 | 胡*江 | 2 | 6 | 4 | 3.61 | 4.49 | 0 | 4.49 | ||||||||
| 121 | 胡*海 | 2 | 6 | 4 | 4.04 | 4.2 | 0 | 4.2 | ||||||||
| 122 | 胡*涛 | 2 | 5 | 4 | 5.08 | 5.61 | 0 | 5.61 | ||||||||
| 123 | 胡*海 | 2 | 4 | 3 | 3.73 | 3.9 | 0 | 3.9 | ||||||||
| 124 | 胡*宗 | 2 | 3 | 3 | 2.8 | 3.23 | 0 | 3.23 | ||||||||
| 125 | 胡*春 | 2 | 3 | 3 | 3.6 | 3.77 | 0 | 3.77 | ||||||||
| 126 | 胡*国 | 2 | 6 | 4 | 4.74 | 5.55 | 0 | 5.55 | ||||||||
| 127 | 胡*发 | 2 | 4 | 4 | 3.55 | 3.73 | 0 | 3.73 | ||||||||
| 128 | 张*忠 | 2 | 3 | 3 | 3.98 | 4.77 | 0 | 4.77 | ||||||||
| 129 | 胡*贵 | 2 | 6 | 4 | 3.54 | 4.02 | 0 | 4.02 | ||||||||
| 130 | 卢*元 | 2 | 6 | 4 | 4.71 | 6.6 | 0.24 | 0.24 | 6.36 | |||||||
| 131 | 卢*旭 | 2 | 4 | 1 | 3.55 | 4.1 | 1.48 | 1.48 | 2.62 | |||||||
| 132 | 卢*国 | 2 | 3 | 3 | 3.32 | 4.04 | 0.68 | 0.68 | 3.36 | |||||||
| 133 | 卢*青 | 2 | 3 | 3 | 4.54 | 4.83 | 0.59 | 0.59 | 4.24 | |||||||
| 134 | 卢*忠 | 2 | 2 | 2 | 4.4 | 5.51 | 0 | 5.51 | ||||||||
| 135 | 胡*涛 | 2 | 6 | 4 | 4.68 | 5.11 | 1.13 | 1.13 | 3.98 | |||||||
| 136 | 张*成 | 2 | 1 | 0 | 1.82 | 2.34 | 0.08 | 0.08 | 2.26 | |||||||
| 137 | 卢*军 | 2 | 3 | 2 | 3.53 | 4.55 | 0.89 | 0.89 | 3.66 | |||||||
| 138 | 王*强 | 2 | 3 | 3 | 4.38 | 4.81 | 3.82 | 3.82 | 0.99 | |||||||
| 139 | 卢*义 | 2 | 4 | 3 | 3.36 | 3.54 | 0.7 | 0.7 | 2.84 | |||||||
| 140 | 卢*兵 | 2 | 1 | 1 | 2.14 | 2.28 | 0.3 | 0.3 | 1.98 | |||||||
| 141 | 卢*志 | 2 | 3 | 2 | 5.18 | 6.23 | 0 | 6.23 | ||||||||
| 142 | 陈*金 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4.92 | 0 | 4.92 | ||||||||
| 143 | 陈*银 | 2 | 5 | 3 | 5.14 | 6.22 | 0.61 | 0.61 | 5.61 | |||||||
| 144 | 王*丰 | 2 | 3 | 3 | 3.9 | 4.82 | 0.36 | 0.36 | 4.46 | |||||||
| 145 | 张*木 | 2 | 4 | 2 | 4.29 | 5.48 | 1.96 | 1.96 | 3.52 | |||||||
| 146 | 卢*金 | 2 | 3 | 0 | 1.23 | 1.94 | 0 | 1.94 | ||||||||
| 147 | 卢*忠 | 2 | 6 | 3 | 4.25 | 5.52 | 1.61 | 1.61 | 3.91 | |||||||
| 148 | 卢*强 | 2 | 3 | 3 | 3.02 | 3.82 | 2.89 | 2.89 | 0.93 | |||||||
| 149 | 胡*念 | 2 | 4 | 3 | 4.68 | 5.85 | 1.81 | 1.81 | 4.04 | |||||||
| 150 | 卢*民 | 2 | 4 | 3 | 3.58 | 4.06 | 1.4 | 1.4 | 2.66 | |||||||
| 151 | 胡*武 | 2 | 3 | 3 | 4.49 | 5.52 | 5.17 | 5.17 | 0.35 | |||||||
| 152 | 胡*学 | 2 | 4 | 2 | 4.34 | 4.28 | 0 | 4.28 | ||||||||
| 153 | 胡*勋 | 2 | 4 | 2 | 2.38 | 2.87 | 1.48 | 1.48 | 1.39 | |||||||
| 154 | 胡*斌 | 2 | 4 | 2 | 4.24 | 4.73 | 2.31 | 2.31 | 2.42 | |||||||
| 155 | 胡*发 | 2 | 6 | 4 | 6.3 | 6.92 | 1.8 | 1.8 | 5.12 | |||||||
| 156 | 胡*元 | 2 | 8 | 4 | 4.08 | 4.16 | 3.28 | 3.28 | 0.88 | |||||||
| 157 | 胡*朝 | 2 | 5 | 3 | 3.47 | 4 | 3.35 | 3.35 | 0.65 | |||||||
| 158 | 胡*东 | 2 | 3 | 2 | 2.63 | 3.19 | 2.05 | 2.05 | 1.14 | |||||||
| 159 | 胡*山 | 2 | 4 | 3 | 3.1 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | |||||||
| 160 | 胡*山 | 2 | 3 | 3 | 2.2 | 2.94 | 0 | 2.94 | ||||||||
| 161 | 胡*波 | 2 | 3 | 3 | 2.4 | 3.07 | 0 | 3.07 | ||||||||
| 162 | 胡*军 | 2 | 3 | 3 | 3.3 | 3.95 | 0 | 3.95 | ||||||||
| 163 | 胡*清 | 2 | 3 | 3 | 2.72 | 3.14 | 0 | 3.14 | ||||||||
| 164 | 胡*海 | 2 | 2 | 1 | 2.4 | 3.44 | 0 | 3.44 | ||||||||
| 165 | 胡*洪 | 2 | 4 | 3 | 2.79 | 2.97 | 0 | 2.97 | ||||||||
| 166 | 陈*明 | 2 | 4 | 3 | 4.03 | 4.16 | 0 | 4.16 | ||||||||
| 167 | 胡*木 | 2 | 4 | 2 | 4.58 | 4.74 | 0 | 4.74 | ||||||||
| 168 | 胡*平 | 2 | 1 | 0 | 2.07 | 0 | 2.07 | |||||||||
| 169 | 范*林 | 3 | 3 | 2 | 5.06 | 4.79 | 0 | 4.79 | ||||||||
| 170 | 任*华 | 3 | 3 | 2 | 1.8 | 2.88 | 0 | 2.88 | ||||||||
| 171 | 任*贵 | 3 | 4 | 1 | 5.21 | 4.26 | 0 | 4.26 | ||||||||
| 172 | 王*丰 | 3 | 4 | 1 | 6.04 | 6.37 | 0 | 6.37 | ||||||||
| 173 | 胡*洪 | 3 | 3 | 2 | 6.2 | 6.23 | 0 | 6.23 | ||||||||
| 174 | 胡*奎 | 3 | 6 | 2 | 5.13 | 5.02 | 0 | 5.02 | ||||||||
| 175 | 王*成 | 3 | 9 | 4 | 4.65 | 6.53 | 0 | 6.53 | ||||||||
| 176 | 王*付 | 3 | 5 | 3 | 3.74 | 4.75 | 0 | 4.75 | ||||||||
| 177 | 胡*忠 | 3 | 5 | 4 | 3.41 | 3.87 | 0 | 3.87 | ||||||||
| 178 | 任*洪 | 3 | 8 | 4 | 4.49 | 5.66 | 0 | 5.66 | ||||||||
| 179 | 胡*义 | 3 | 4 | 3 | 3.25 | 3.93 | 0 | 3.93 | ||||||||
| 180 | 张*亮 | 3 | 4 | 2 | 3.63 | 4.13 | 0 | 4.13 | ||||||||
| 181 | 张*义 | 3 | 3 | 2 | 7.12 | 8.41 | 0 | 8.41 | ||||||||
| 182 | 张*玖 | 3 | 3 | 3 | 4.23 | 4.8 | 0 | 4.8 | ||||||||
| 183 | 徐*炳 | 3 | 6 | 4 | 5.35 | 6.04 | 0 | 6.04 | ||||||||
| 184 | 张*才 | 3 | 4 | 2 | 4.45 | 5.09 | 0 | 5.09 | ||||||||
| 185 | 张*生 | 3 | 4 | 3 | 4.45 | 5.25 | 0 | 5.25 | ||||||||
| 186 | 张*必 | 3 | 5 | 4 | 3.8 | 4.61 | 0 | 4.61 | ||||||||
| 187 | 张*玉 | 3 | 5 | 4 | 3.69 | 4.58 | 0 | 4.58 | ||||||||
| 188 | 郭*军 | 3 | 4 | 2 | 4.27 | 6.26 | 0 | 6.26 | ||||||||
| 189 | 郭*勇 | 3 | 4 | 2 | 3.04 | 3.49 | 0 | 3.49 | ||||||||
| 190 | 余*明 | 3 | 3 | 3 | 4.68 | 5.89 | 0 | 5.89 | ||||||||
| 191 | 余*平 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 3.88 | 0 | 3.88 | ||||||||
| 192 | 余*平 | 3 | 5 | 3 | 4.71 | 5.7 | 0 | 5.7 | ||||||||
| 193 | 王*洪 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5.28 | 0 | 5.28 | ||||||||
| 194 | 王*贵 | 3 | 6 | 3 | 5.89 | 7.13 | 0 | 7.13 | ||||||||
| 195 | 江*云 | 3 | 4 | 2 | 5.05 | 2.95 | 0 | 2.95 | ||||||||
| 196 | 胡*琼 | 3 | 3 | 3 | 4.53 | 4.23 | 0 | 4.23 | ||||||||
| 197 | 代*强 | 3 | 3 | 2 | 5.52 | 4.89 | 0 | 4.89 | ||||||||
| 198 | 王*风 | 3 | 6 | 2 | 3.98 | 5.12 | 0 | 5.12 | ||||||||
| 199 | 郭*朋 | 3 | 4 | 2 | 4.08 | 4.89 | 0 | 4.89 | ||||||||
| 200 | 郭*明 | 3 | 3 | 2 | 3.02 | 4.46 | 0 | 4.46 | ||||||||
| 201 | 易*新 | 3 | 5 | 3 | 6.66 | 7.43 | 0 | 7.43 | ||||||||
| 202 | 易*明 | 3 | 6 | 3 | 5.35 | 6.26 | 0 | 6.26 | ||||||||
| 203 | 孙*合 | 3 | 3 | 2 | 3.19 | 3.81 | 0 | 3.81 | ||||||||
| 204 | 段*保 | 3 | 4 | 2 | 2.94 | 3.32 | 0 | 3.32 | ||||||||
| 205 | 段*国 | 3 | 5 | 3 | 3.44 | 3.89 | 0 | 3.89 | ||||||||
| 206 | 李*华 | 3 | 4 | 2 | 3.92 | 4.02 | 0 | 4.02 | ||||||||
| 207 | 王*全 | 3 | 5 | 3 | 5.22 | 5.08 | 0 | 5.08 | ||||||||
| 208 | 李*友 | 3 | 3 | 1 | 3.7 | 4.67 | 0 | 4.67 | ||||||||
| 209 | 黄*刚 | 3 | 3 | 2 | 3.42 | 4.22 | 0 | 4.22 | ||||||||
| 210 | 胡*堂 | 3 | 3 | 1 | 6.32 | 4.64 | 0 | 4.64 | ||||||||
| 211 | 黄*记 | 3 | 1 | 0 | 3.46 | 4.29 | 0 | 4.29 | ||||||||
| 212 | 孙*儒 | 3 | 3 | 2 | 3.99 | 5.02 | 0 | 5.02 | ||||||||
| 213 | 孙*万 | 3 | 4 | 2 | 3.26 | 3.96 | 0 | 3.96 | ||||||||
| 214 | 王*永 | 3 | 6 | 3 | 2.87 | 3.49 | 0 | 3.49 | ||||||||
| 215 | 王*良 | 3 | 4 | 2 | 5.9 | 6.32 | 0 | 6.32 | ||||||||
| 216 | 王*坤 | 3 | 3 | 2 | 4.77 | 6.01 | 0 | 6.01 | ||||||||
| 217 | 王*丰 | 3 | 5 | 2 | 6.81 | 7.6 | 0 | 7.6 | ||||||||
| 218 | 孙*国 | 3 | 5 | 3 | 6.46 | 6.97 | 0 | 6.97 | ||||||||
| 219 | 胡*运 | 3 | 5 | 4 | 5.85 | 5.95 | 0 | 5.95 | ||||||||
| 220 | 张*国 | 3 | 6 | 2 | 3.17 | 3.84 | 0.13 | 0.13 | 3.71 | |||||||
| 221 | 张*权 | 3 | 4 | 3 | 4.38 | 5.49 | 0.56 | 0.56 | 4.93 | |||||||
| 222 | 王*丰 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4.22 | 0 | 4.22 | ||||||||
| 223 | 王*发 | 3 | 1 | 0 | 5.14 | 4.97 | 0.51 | 0.51 | 4.46 | |||||||
| 224 | 苏*加 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 4.49 | 0 | 4.49 | ||||||||
| 225 | 郭*选 | 3 | 3 | 2 | 4.71 | 2.69 | 0.51 | 0.51 | 2.18 | |||||||
| 226 | 王*国 | 3 | 5 | 2 | 3.68 | 5.54 | 0 | 5.54 | ||||||||
| 227 | 王*风 | 3 | 4 | 2 | 5.89 | 7.04 | 0 | 7.04 | ||||||||
| 228 | 胡*容 | 3 | 4 | 3 | 5.91 | 6.47 | 0.27 | 0.27 | 6.2 | |||||||
| 229 | 李*中 | 3 | 4 | 3 | 6.71 | 7.55 | 3 | 3 | 4.55 | |||||||
| 230 | 王*国 | 3 | 3 | 2 | 5.44 | 6.42 | 0.57 | 0.57 | 5.85 | |||||||
| 231 | 张*兵 | 3 | 6 | 4 | 4.06 | 4.67 | 0.64 | 0.64 | 4.03 | |||||||
| 232 | 王*金 | 3 | 1 | 1 | 1.02 | 1.09 | 0 | 1.09 | ||||||||
| 233 | 王*勇 | 3 | 3 | 2 | 4.94 | 5.46 | 0 | 5.46 | ||||||||
| 234 | 吴*元 | 3 | 3 | 3 | 5.43 | 6.03 | 0 | 6.03 | ||||||||
| 235 | 姜*玉 | 3 | 4 | 2 | 5.33 | 5.64 | 0 | 5.64 | ||||||||
| 236 | 柳*池 | 3 | 2 | 0 | 3.48 | 5.68 | 1.5 | 1.5 | 4.18 | |||||||
| 237 | 王*爱 | 3 | 5 | 2 | 4.9 | 4.89 | 0 | 4.89 | ||||||||
| 238 | 王*丰 | 3 | 4 | 2 | 3.95 | 5.01 | 3.23 | 3.23 | 1.78 | |||||||
| 239 | 王*丰 | 3 | 6 | 2 | 6.02 | 5.79 | 3.96 | 3.96 | 1.83 | |||||||
| 240 | 王*英 | 3 | 2 | 1 | 5.94 | 5.72 | 2.37 | 2.37 | 3.35 | |||||||
| 241 | 张*忠 | 3 | 2 | 1 | 3.97 | 5.18 | 0 | 5.18 | ||||||||
| 242 | 张*忠 | 3 | 3 | 2 | 1.39 | 2.11 | 1.34 | 1.34 | 0.77 | |||||||
| 243 | 王*猛 | 3 | 4 | 3 | 5.03 | 5.73 | 1.72 | 1.72 | 4.01 | |||||||
| 244 | 叶*忠 | 3 | 1 | 0 | 1.83 | 1.78 | 0 | 1.78 | ||||||||
| 245 | 张*军 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8.92 | 0 | 8.92 | ||||||||
| 246 | 张*忠 | 3 | 3 | 2 | 2.22 | 2.75 | 0 | 2.75 | ||||||||
| 247 | 张*生 | 3 | 3 | 2 | 3.87 | 4.09 | 1.05 | 1.05 | 3.04 | |||||||
| 248 | 王*丰 | 3 | 2 | 0 | 3.61 | 3.66 | 0.68 | 0.68 | 2.98 | |||||||
| 249 | 叶*家 | 3 | 6 | 2 | 4.25 | 4.65 | 0 | 4.65 | ||||||||
| 250 | 胡*建 | 3 | 5 | 2 | 4.84 | 5.96 | 4.48 | 4.48 | 1.48 | |||||||
