村民意见箱
湖北政务服务网
胡家河村公益性岗位拟兑现明细表 | ||||||||||
序号 | 村 | 姓名 | 身份证号码 | 公益岗位类别 | 务工月份 | 月工资 | 工资总额 | 考核后工资 | 开户人 姓名 | 银行账号 |
1 | 胡家河村 | 胡*升 | 420619******28216 | 保洁员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 516 | 1548 | 1548 | 胡*升 | 8101********08126 |
2 | 胡家河村 | 张*儒 | 429001******8177 | 保洁员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 516 | 1548 | 1548 | 张*儒 | 6224********9665 |
3 | 胡家河村 | 申*连 | 420619******8184 | 保洁员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 516 | 1548 | 1548 | 申*连 | 6224********7291 |
4 | 胡家河村 | 李*元 | 429001******8173 | 保洁员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 516 | 1548 | 1548 | 李*元 | 6224********3731 |
5 | 胡家河村 | 孙*儒 | 420619******8171 | 公厕管理员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 516 | 1548 | 1548 | 孙*儒 | 8101********4955 |
6 | 胡家河村 | 胡*坤 | 420619******8218 | 保洁员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 358 | 1074 | 1074 | 胡*坤 | 8101********2712 |
7 | 胡家河村 | 杨*荣 | 420619******8230 | 防火巡查员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 366 | 732 | 732 | 杨*荣 | 8101********0114 |
8 | 胡家河村 | 陈*银 | 420619******8292 | 防火巡查员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 366 | 732 | 732 | 陈*银 | 6224********5079 |
9 | 胡家河村 | 胡*义 | 4206191******38199 | 防火巡查员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 366 | 732 | 732 | 胡*义 | 8101********4129 |
10 | 胡家河村 | 郭*念 | 429001******8176 | 防火巡查员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 366 | 732 | 732 | 郭*念 | 8101********8987 |
11 | 胡家河村 | 王*运 | 421302******8175 | 防火巡查员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 366 | 732 | 732 | 王*运 | 8101********9401 |
12 | 胡家河村 | 刘*智 | 429001******8172 | 防火巡查员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 366 | 732 | 732 | 刘*智 | 6224********8203 |
13 | 胡家河村 | 胡*武 | 420619******8176 | 防火巡查员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 366 | 732 | 732 | 胡*武 | 8101********3341 |
14 | 胡家河村 | 胡*树 | 420619******8256 | 公路养护员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 366 | 732 | 732 | 胡*树 | 8101********3056 |
15 | 胡家河村 | 方*姣 | 429001******8162 | 公路养护员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 366 | 732 | 732 | 方*姣 | 6224********9251 |
16 | 胡家河村 | 王*丰 | 429001******8178 | 公路养护员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 366 | 732 | 732 | 王*丰 | 8101********0477 |
17 | 胡家河村 | 卢*金 | 420619******8174 | 公路养护员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 366 | 732 | 732 | 卢*金 | 8101********03840 |
18 | 胡家河村 | 张*玖 | 429001******8275 | 公路养护员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 366 | 732 | 732 | 张*玖 | 8101********4185 |
19 | 胡家河村 | 胡*安 | 420619******8171 | 治安巡逻员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 550 | 1100 | 1100 | 胡*安 | 8101********3895 |
20 | 胡家河村 | 胡*森 | 429001******8171 | 治安巡逻员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 550 | 1100 | 1100 | 胡*森 | 8101********0637 |
21 | 胡家河村 | 卢*龙 | 429001******8174 | 治安巡逻员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 550 | 1100 | 1100 | 卢*龙 | 8101********03806 |
22 | 胡家河村 | 胡*福 | 429001******8178 | 治安巡逻员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 550 | 1100 | 1100 | 胡*福 | 6224********5230 |
23 | 胡家河村 | 韦*美 | 522732******652X | 光伏基地管理员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 300 | 900 | 900 | 韦*美 | 6224********3731 |
24 | 胡家河村 | 卢*国 | 420619******8277 | 绿化管理员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 350 | 1050 | 1050 | 卢*国 | 8101********3704 |
25 | 胡家河村 | 张*兰 | 420619******8185 | 公路养护员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 600 | 1800 | 1800 | 张*兰 | 6224********6674 |
26 | 胡家河村 | 江*青 | 420619******8166 | 绿化管理员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 600 | 1800 | 1800 | 江*青 | 6224********6682 |
27 | 胡家河村 | 龚*容 | 420619******8160 | 公路养护员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 600 | 1800 | 1800 | 龚*容 | 6224********6104 |
28 | 胡家河村 | 方*琼 | 420619******8265 | 绿化管理员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 600 | 1800 | 1800 | 方*琼 | 6224********5862 |
29 | 胡家河村 | 杜*姣 | 429001******8168 | 公路养护员 | 2022.4.1-2022.6.30 | 600 | 1800 | 1800 | 杜*姣 | 6224********1009 |
32948元 | ||||||||||
公示时间:2022年6月15日---2022年6月24日 监督电话:158****8517 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号