村民意见箱
湖北政务服务网
| 序号 | 乡办 | 村委会 | 小组 | 户主 | 身份证号 | 面积 | 补助标准 | 补助金额 |
| 1 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 邹*平 | 420619********8215 | 62.5 | 16.1435 | 1008.97 |
| 2 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 周*强 | 420619********8179 | 22 | 16.1435 | 355.16 |
| 3 | 洛阳镇 | 龚店 | 六组 | 周*鹏 | 420619********8238 | 25 | 16.1435 | 403.59 |
| 4 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 周*青 | 420619********8189 | 29.5 | 16.1435 | 476.23 |
| 5 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 周*传 | 420619********8230 | 18 | 16.1435 | 290.58 |
| 6 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 周*国 | 429001********8173 | 19.5 | 16.1435 | 314.8 |
| 7 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 周*才 | 429001********8190 | 17.5 | 16.1435 | 282.51 |
| 8 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 周*传 | 420619********8212 | 18.5 | 16.1435 | 298.65 |
| 9 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 周*国 | 429001********8315 | 12 | 16.1435 | 193.72 |
| 10 | 洛阳镇 | 龚店 | 六组 | 周*清 | 421302********8196 | 11.8 | 16.1435 | 190.49 |
| 11 | 洛阳镇 | 龚店 | 六组 | 周*平 | 420619********8339 | 6 | 16.1435 | 96.86 |
| 12 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 周*坤 | 420619********8193 | 26 | 16.1435 | 419.73 |
| 13 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 周*国 | 429001********8311 | 20 | 16.1435 | 322.87 |
| 14 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 周*付 | 420619********8211 | 14.5 | 16.1435 | 234.08 |
| 15 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 周*国 | 429001********8239 | 14.6 | 16.1435 | 235.7 |
| 16 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 郑*华 | 420619********8168 | 17 | 16.1435 | 274.44 |
| 17 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 郑*朋 | 420619********8198 | 20 | 16.1435 | 322.87 |
| 18 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 郑*明 | 429001********8257 | 20.5 | 16.1435 | 330.94 |
| 19 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 赵*荣 | 429001********8315 | 24.4 | 16.1435 | 393.9 |
| 20 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 赵*江 | 420619********821X | 10 | 16.1435 | 161.44 |
| 21 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 赵*东 | 429001********8192 | 24 | 16.1435 | 387.44 |
| 22 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 赵*东 | 429001********8195 | 27 | 16.1435 | 435.87 |
| 23 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 赵* | 429001********8219 | 19.1 | 16.1435 | 308.34 |
| 24 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 赵* | 429001********8170 | 46.5 | 16.1435 | 750.67 |
| 25 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 赵*忠 | 429001********8219 | 9.5 | 16.1435 | 153.36 |
| 26 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 赵*忠 | 429001********8219 | 14 | 16.1435 | 226.01 |
| 27 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 赵*银 | 420619********8190 | 23.1 | 16.1435 | 372.91 |
| 28 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 赵*银 | 429001********8173 | 9.3 | 16.1435 | 150.13 |
| 29 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 赵*毅 | 429001********8192 | 8 | 16.1435 | 129.15 |
| 30 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 赵*新 | 429001********8211 | 26.5 | 16.1435 | 427.8 |
| 31 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 赵*太 | 429001********819X | 30 | 16.1435 | 484.31 |
| 32 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 赵*权 | 420619********8212 | 20.7 | 16.1435 | 334.17 |
| 33 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 赵*军 | 429001********8254 | 9.7 | 16.1435 | 156.59 |
| 34 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 赵*军 | 420619********8172 | 25.4 | 16.1435 | 410.04 |
| 35 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 赵*金 | 420619********8179 | 20.5 | 16.1435 | 330.94 |
| 36 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 赵*金 | 420619********8250 | 17 | 16.1435 | 274.44 |
| 37 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 赵*江 | 420619********8230 | 21 | 16.1435 | 339.01 |
| 38 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 赵*华 | 429001********8253 | 28.7 | 16.1435 | 463.32 |
| 39 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 赵*华 | 420619********8217 | 28 | 16.1435 | 452.02 |
| 40 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 赵*贵 | 420619********8239 | 6.5 | 16.1435 | 104.93 |
| 41 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 赵*贵 | 420619********827X | 11.7 | 16.1435 | 188.88 |
| 42 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 赵*刚 | 429001********8231 | 15.7 | 16.1435 | 253.45 |
| 43 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 赵*付 | 420619********8215 | 19 | 16.1435 | 306.73 |
| 44 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 赵*付 | 420619********8213 | 26 | 16.1435 | 419.73 |
| 45 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 赵*发 | 429001********831X | 17.7 | 16.1435 | 285.74 |
| 46 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 赵*东 | 429001********8213 | 40.8 | 16.1435 | 658.65 |
| 47 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 赵*财 | 429001********8253 | 14 | 16.1435 | 226.01 |
| 48 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 赵*才 | 420619********8278 | 46.4 | 16.1435 | 749.06 |
| 49 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 赵*宝 | 429001********8314 | 15 | 16.1435 | 242.15 |
| 50 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 赵*忠 | 429001********8217 | 20 | 16.1435 | 322.87 |
| 51 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 赵*友 | 420619********8196 | 51.8 | 16.1435 | 836.23 |
| 52 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 赵*勇 | 420619********8213 | 32.5 | 16.1435 | 524.66 |
| 53 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 赵*旺 | 429001********8315 | 28.2 | 16.1435 | 455.25 |
| 54 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 赵*容 | 420619********8178 | 25 | 16.1435 | 403.59 |
| 55 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 赵*全 | 420619********8179 | 13.1 | 16.1435 | 211.48 |
| 56 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 赵*全 | 420619********8179 | 39.4 | 16.1435 | 636.05 |
| 57 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 赵*权 | 429001********8174 | 14.2 | 16.1435 | 229.24 |
| 58 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 赵*奎 | 420619********8177 | 34 | 16.1435 | 548.88 |
| 59 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 赵*军 | 420619********8356 | 18 | 16.1435 | 290.58 |
| 60 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 赵*金 | 420619********8219 | 37 | 16.1435 | 597.31 |
| 61 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 赵*华 | 420619********8254 | 26 | 16.1435 | 419.73 |
| 62 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 赵*国 | 420619********8210 | 23 | 16.1435 | 371.3 |
| 63 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 赵*国 | 429001********8195 | 12.9 | 16.1435 | 208.25 |
| 64 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 赵*东 | 420619********8279 | 6.5 | 16.1435 | 104.93 |
| 65 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 赵*村 | 420619********8197 | 23 | 16.1435 | 371.3 |
| 66 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 赵*成 | 429001********8235 | 30.8 | 16.1435 | 497.22 |
| 67 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 赵*常 | 420619********8218 | 36 | 16.1435 | 581.17 |
| 68 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 赵*财 | 429001********8238 | 13 | 16.1435 | 209.87 |
| 69 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 赵* | 421302********8193 | 16 | 16.1435 | 258.3 |
| 70 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 赵*军 | 429001********8173 | 18 | 16.1435 | 290.58 |
| 71 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 赵*英 | 429001********8226 | 15.5 | 16.1435 | 250.22 |
| 72 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 赵*发 | 420619********8176 | 13.8 | 16.1435 | 222.78 |
| 73 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 赵*莲 | 420619********8184 | 37 | 16.1435 | 597.31 |
| 74 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 赵* | 421302********8175 | 16.1 | 16.1435 | 259.91 |
| 75 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 张*学 | 420619********8237 | 10 | 16.1435 | 161.44 |
| 76 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 张*付 | 420619********8213 | 47 | 16.1435 | 758.74 |
| 77 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 张*仁 | 420619********8257 | 13 | 16.1435 | 209.87 |
| 78 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 张*芳 | 429001********8229 | 14 | 16.1435 | 226.01 |
| 79 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 张*忠 | 420619********8212 | 49 | 16.1435 | 791.03 |
| 80 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 张*贵 | 420619********8170 | 8.5 | 16.1435 | 137.22 |
| 81 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 张*忠 | 429001********8173 | 52.2 | 16.1435 | 842.69 |
| 82 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 张*选 | 429001********8272 | 26.9 | 16.1435 | 434.26 |
| 83 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 张*善 | 420619********8296 | 20 | 16.1435 | 322.87 |
| 84 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 张*忠 | 429001********8313 | 24.5 | 16.1435 | 395.52 |
| 85 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 张*忠 | 420619********8178 | 18.5 | 16.1435 | 298.65 |
| 86 | 洛阳镇 | 龚店 | 六组 | 张*华 | 421302********817x | 15.2 | 16.1435 | 245.38 |
| 87 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 张*兰 | 429001********8180 | 32 | 16.1435 | 516.59 |
| 88 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 张*成 | 420619********8231 | 43 | 16.1435 | 694.17 |
| 89 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 张* | 429001********8174 | 18 | 16.1435 | 290.58 |
| 90 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 张*忠 | 429001********8217 | 28.5 | 16.1435 | 460.09 |
| 91 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 张*选 | 429001********8178 | 18 | 16.1435 | 290.58 |
| 92 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 张*锐 | 429001********8215 | 18.5 | 16.1435 | 298.65 |
| 93 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 张*贵 | 420619********8214 | 12 | 16.1435 | 193.72 |
| 94 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 张*勇 | 420619********8254 | 34.5 | 16.1435 | 556.95 |
| 95 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 张*相 | 420619********8179 | 15 | 16.1435 | 242.15 |
| 96 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 张*桃 | 421302********8175 | 27 | 16.1435 | 435.87 |
| 97 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 张*树 | 420619********8199 | 28 | 16.1435 | 452.02 |
| 98 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 张*仕 | 420619********8170 | 13.5 | 16.1435 | 217.94 |
| 99 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 张*升 | 429001********8193 | 26 | 16.1435 | 419.73 |
| 100 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 张*山 | 420619********827X | 29 | 16.1435 | 468.16 |
| 101 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 张*权 | 429001********8215 | 42 | 16.1435 | 678.03 |
| 102 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 张*亮 | 420619********8273 | 18.4 | 16.1435 | 297.04 |
| 103 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 张*军 | 420619********8232 | 15.3 | 16.1435 | 247 |
| 104 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 张*江 | 420619********8210 | 30 | 16.1435 | 484.31 |
| 105 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 张*江 | 420619********8235 | 30 | 16.1435 | 484.31 |
| 106 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 张*红 | 420619********8175 | 5 | 16.1435 | 80.72 |
| 107 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 张*和 | 420619********8253 | 15.1 | 16.1435 | 243.77 |
| 108 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 张*何 | 420619********8177 | 35 | 16.1435 | 565.02 |
| 109 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 张*国 | 420619********8237 | 18 | 16.1435 | 290.58 |
| 110 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 张*春 | 429001********8339 | 6 | 16.1435 | 96.86 |
| 111 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 张*宠 | 421302********8173 | 7.5 | 16.1435 | 121.08 |
| 112 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 张*诚 | 420619********8198 | 30.5 | 16.1435 | 492.38 |
| 113 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 张* | 421302********8178 | 25 | 16.1435 | 403.59 |
| 114 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 张*忠 | 420619********8272 | 15.5 | 16.1435 | 250.22 |
| 115 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 张*付 | 420619********8175 | 53.7 | 16.1435 | 866.91 |
| 116 | 洛阳镇 | 龚店 | 六组 | 张*容 | 429001********8187 | 16 | 16.1435 | 258.3 |
| 117 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 张*莲 | 429001********8208 | 20 | 16.1435 | 322.87 |
| 118 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 张*兰 | 429001********8161 | 40 | 16.1435 | 645.74 |
| 119 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 张*兰 | 429001********8161 | 11.3 | 16.1435 | 182.42 |
| 120 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 张*升 | 429001********8217 | 22 | 16.1435 | 355.16 |
| 121 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 张*富 | 420619********8237 | 32.5 | 16.1435 | 524.66 |
| 122 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 张*友 | 420619********8259 | 15 | 16.1435 | 242.15 |
| 123 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 张*容 | 420619********8189 | 19 | 16.1435 | 306.73 |
| 124 | 洛阳镇 | 龚店 | 六组 | 张*连 | 429001********8243 | 40 | 16.1435 | 645.74 |
| 125 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 张*家 | 420619********8259 | 27.5 | 16.1435 | 443.95 |
| 126 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 张*云 | 429001********8254 | 25 | 16.1435 | 403.59 |
| 127 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 张*友 | 429001********8319 | 18.5 | 16.1435 | 298.65 |
| 128 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 张*国 | 429001********8293 | 29.5 | 16.1435 | 476.23 |
| 129 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 张*恩 | 421302********8171 | 25.5 | 16.1435 | 411.66 |
| 130 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 张*才 | 420619********8294 | 25 | 16.1435 | 403.59 |
| 131 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 张*忠 | 429001********8190 | 11 | 16.1435 | 177.58 |
| 132 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 张*忠 | 420619********8236 | 12 | 16.1435 | 193.72 |
| 133 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 张*香 | 429001********818X | 10.5 | 16.1435 | 169.51 |
| 134 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 张*选 | 429001********8238 | 26.3 | 16.1435 | 424.57 |
| 135 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 张*勋 | 421302********8177 | 20.5 | 16.1435 | 330.94 |
| 136 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 张*明 | 420619********867X | 20.3 | 16.1435 | 327.71 |
| 137 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 张*立 | 420619********8173 | 26.6 | 16.1435 | 429.42 |
| 138 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 张*华 | 421302********8172 | 16.5 | 16.1435 | 266.37 |
| 139 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 张*凤 | 420619********8271 | 14 | 16.1435 | 226.01 |
| 140 | 洛阳镇 | 龚店 | 六组 | 张*英 | 420619********8185 | 22 | 16.1435 | 355.16 |
| 141 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 张*梅 | 429001********8202 | 16 | 16.1435 | 258.3 |
| 142 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 张*洲 | 420619********8271 | 8.5 | 16.1435 | 137.22 |
| 143 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 张*志 | 429001********8316 | 20.5 | 16.1435 | 330.94 |
| 144 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 张*英 | 420619********824X | 24.8 | 16.1435 | 400.36 |
| 145 | 洛阳镇 | 龚店 | 六组 | 张*洋 | 420619********8238 | 18 | 16.1435 | 290.58 |
| 146 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 张*雄 | 420619********8310 | 27.5 | 16.1435 | 443.95 |
| 147 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 张*升 | 420619********8234 | 31 | 16.1435 | 500.45 |
| 148 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 张*善 | 420619********833X | 19 | 16.1435 | 306.73 |
| 149 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 张*平 | 420619********8191 | 8.8 | 16.1435 | 142.06 |
| 150 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 张*科 | 429001********8218 | 21 | 16.1435 | 339.01 |
| 151 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 张*金 | 420619********8231 | 12 | 16.1435 | 193.72 |
| 152 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 张*成 | 420619********8256 | 20 | 16.1435 | 322.87 |
| 153 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 张*兵 | 429001********8338 | 7.5 | 16.1435 | 121.08 |
| 154 | 洛阳镇 | 龚店 | 六组 | 张*保 | 429001********8191 | 9.5 | 16.1435 | 153.36 |
| 155 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 张*安 | 429001********8212 | 10.9 | 16.1435 | 175.96 |
| 156 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 张*安 | 420619********8211 | 34.5 | 16.1435 | 556.95 |
| 157 | 洛阳镇 | 龚店 | 六组 | 张*连 | 420619********8202 | 17.5 | 16.1435 | 282.51 |
| 158 | 洛阳镇 | 龚店 | 六组 | 张*东 | 420619********8238 | 27 | 16.1435 | 435.87 |
| 159 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 张*兰 | 420619********8169 | 11 | 16.1435 | 177.58 |
| 160 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 张*军 | 429001********8195 | 32 | 16.1435 | 516.59 |
| 161 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 张*华 | 420619********8213 | 42 | 16.1435 | 678.03 |
| 162 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 张*贵 | 421302********8173 | 46 | 16.1435 | 742.6 |
| 163 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 张*选 | 420619********821X | 22.5 | 16.1435 | 363.23 |
| 164 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 张*选 | 420619********8199 | 42 | 16.1435 | 678.03 |
| 165 | 洛阳镇 | 龚店 | 六组 | 张*英 | 420619********8208 | 19.5 | 16.1435 | 314.8 |
| 166 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 张*森 | 420619********8673 | 18.4 | 16.1435 | 297.04 |
| 167 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 张*超 | 420619********8170 | 40 | 16.1435 | 645.74 |
| 168 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 张*成 | 429001********8172 | 46.3 | 16.1435 | 747.44 |
| 169 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 张*庆 | 429001********8237 | 12 | 16.1435 | 193.72 |
| 170 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 张*林 | 420619********8191 | 15 | 16.1435 | 242.15 |
| 171 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 占*海 | 420619********8234 | 20 | 16.1435 | 322.87 |
| 172 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 詹*龙 | 429001********8197 | 17.5 | 16.1435 | 282.51 |
| 173 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 詹*江 | 429001********8218 | 30 | 16.1435 | 484.31 |
| 174 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 詹*华 | 429001********8216 | 15.5 | 16.1435 | 250.22 |
| 175 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 詹*华 | 429001********8176 | 25 | 16.1435 | 403.59 |
| 176 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 詹*海 | 429001********8199 | 15 | 16.1435 | 242.15 |
| 177 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 詹*国 | 429001********8239 | 27 | 16.1435 | 435.87 |
| 178 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 詹*贵 | 429001********8212 | 58.5 | 16.1435 | 944.39 |
| 179 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 詹*付 | 420619********8233 | 22 | 16.1435 | 355.16 |
| 180 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 詹*忠 | 429001********8232 | 19 | 16.1435 | 306.73 |
| 181 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 詹*旺 | 429001********8257 | 15 | 16.1435 | 242.15 |
| 182 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 詹*发 | 420619********8213 | 36 | 16.1435 | 581.17 |
| 183 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 詹*海 | 429001********8677 | 25 | 16.1435 | 403.59 |
| 184 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 詹*勇 | 429001********8199 | 16 | 16.1435 | 258.3 |
| 185 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 詹*红 | 420619********8218 | 34 | 16.1435 | 548.88 |
| 186 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 詹*红 | 420619********8218 | 62 | 16.1435 | 1000.9 |
| 187 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 詹*云 | 420619********8275 | 24.5 | 16.1435 | 395.52 |
| 188 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 詹*顺 | 420619********8233 | 28 | 16.1435 | 452.02 |
| 189 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 詹*华 | 420619********8193 | 58 | 16.1435 | 936.32 |
| 190 | 洛阳镇 | 龚店 | 六组 | 詹*法 | 420619********8252 | 32 | 16.1435 | 516.59 |
| 191 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 喻*林 | 421302********8170 | 52.9 | 16.1435 | 853.99 |
| 192 | 洛阳镇 | 龚店 | 六组 | 易*明 | 420619********8168 | 22 | 16.1435 | 355.16 |
| 193 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 易*芝 | 420619********8184 | 50 | 16.1435 | 807.18 |
| 194 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 叶*明 | 420619********8672 | 21 | 16.1435 | 339.01 |
| 195 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 叶*东 | 429001********8210 | 47.7 | 16.1435 | 770.04 |
| 196 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 叶*东 | 429001********8210 | 16 | 16.1435 | 258.3 |
| 197 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 杨* | 429001********8176 | 21 | 16.1435 | 339.01 |
| 198 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 杨*梅 | 420619********8186 | 42 | 16.1435 | 678.03 |
| 199 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 杨* | 429001********8220 | 39.5 | 16.1435 | 637.67 |
| 200 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 杨*保 | 420619********823X | 15 | 16.1435 | 242.15 |
| 201 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 杨*兰 | 420619********8207 | 23 | 16.1435 | 371.3 |
| 202 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 杨*友 | 420619********8236 | 29 | 16.1435 | 468.16 |
| 203 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 杨*勇 | 420619********8278 | 37 | 16.1435 | 597.31 |
| 204 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 杨*升 | 429001********8233 | 45 | 16.1435 | 726.46 |
| 205 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 杨*才 | 420619********8218 | 24 | 16.1435 | 387.44 |
| 206 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 杨*兵 | 429001********8212 | 61 | 16.1435 | 984.75 |
| 207 | 洛阳镇 | 龚店 | 六组 | 杨*付 | 420619********8178 | 21 | 16.1435 | 339.01 |
| 208 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 杨*林 | 420619********8270 | 15 | 16.1435 | 242.15 |
| 209 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 杨*海 | 420619********8239 | 20.5 | 16.1435 | 330.94 |
| 210 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 杨*发 | 429001********8254 | 19 | 16.1435 | 306.73 |
| 211 | 洛阳镇 | 龚店 | 四组 | 严*秀 | 420619********8204 | 11 | 16.1435 | 177.58 |
| 212 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 续*金 | 420619********8294 | 40 | 16.1435 | 645.74 |
| 213 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 续*富 | 420619********8217 | 38 | 16.1435 | 613.45 |
| 214 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 徐*周 | 429001********8174 | 20 | 16.1435 | 322.87 |
| 215 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 徐*志 | 429001********8235 | 29 | 16.1435 | 468.16 |
| 216 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 徐*旺 | 420619********8273 | 34.5 | 16.1435 | 556.95 |
| 217 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 徐*富 | 421302********8196 | 24 | 16.1435 | 387.44 |
| 218 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 徐*朝 | 429001********8176 | 20 | 16.1435 | 322.87 |
| 219 | 洛阳镇 | 龚店 | 六组 | 徐*兵 | 429001********8675 | 18 | 16.1435 | 290.58 |
| 220 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 徐*芳 | 429001********8663 | 11 | 16.1435 | 177.58 |
| 221 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 熊*明 | 429001********8274 | 19 | 16.1435 | 306.73 |
| 222 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 谢*青 | 420619********8216 | 27.5 | 16.1435 | 443.95 |
| 223 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 谢*年 | 429001********8191 | 19.6 | 16.1435 | 316.41 |
| 224 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 谢*兰 | 420619********8163 | 20.5 | 16.1435 | 330.94 |
| 225 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 肖*蓉 | 420619********8308 | 49.1 | 16.1435 | 792.65 |
| 226 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 肖* | 421302********8170 | 33 | 16.1435 | 532.74 |
| 227 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 肖* | 420619********8225 | 22 | 16.1435 | 355.16 |
| 228 | 洛阳镇 | 龚店 | 六组 | 夏*国 | 420619********8171 | 31 | 16.1435 | 500.45 |
| 229 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 夏*阳 | 420619********8173 | 7.5 | 16.1435 | 121.08 |
| 230 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 夏*安 | 420619********8191 | 29 | 16.1435 | 468.16 |
| 231 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 王*国 | 420619********8190 | 16.1 | 16.1435 | 259.91 |
| 232 | 洛阳镇 | 龚店 | 三组 | 王*贵 | 420619********8171 | 16.1 | 16.1435 | 259.91 |
| 233 | 洛阳镇 | 龚店 | 六组 | 王*平 | 420619********8295 | 38 | 16.1435 | 613.45 |
| 234 | 洛阳镇 | 龚店 | 一组 | 王*光 | 420619********8218 | 24 | 16.1435 | 387.44 |
| 235 | 洛阳镇 | 龚店 | 六组 | 王*义 | 420619********821X | 30 | 16.1435 | 484.31 |
| 236 | 洛阳镇 | 龚店 | 五组 | 王*荣 | 420619********8217 | 12 | 16.1435 | 193.72 |
| 237 | 洛阳镇 | 龚店 | 二组 | 王*青 | 429001********8229 | 18.5 | 16.1435 | 298.65 |
| 238 | 洛阳镇 | 龚店 | 六组 | 王*华 | 429001********8271 | 30 | 16.1435 | 484.31 |
