村民意见箱
湖北政务服务网
龚店村2025年二季度高龄津贴发放花名册 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 常住地地址 | 发放金额(元) | 银行帐号 | 本人电话 | 亲属电话 | 是否享受养老保险 | 备注 |
1 | 黄*春 | 男 | 420619*******8193 | 龚店村一组 | 90 | 8101********09408 | 151*****589 | 是 | ||
2 | 黄*坤 | 男 | 421302*******817X | 龚店村一组 | 90 | 6224********7030 | 159*****435 | 是 | ||
3 | 詹*彬 | 男 | 421302*******8175 | 龚店村二组 | 90 | 6224********7071 | 159*****338 | 是 | ||
4 | 卢*全 | 男 | 421302*******8170 | 龚店村三组 | 90 | 6224********4180 | 135*****749 | 是 | ||
5 | 喻*华 | 男 | 421302*******8175 | 龚店村三组 | 90 | 8101********12729 | 159*****963 | 是 | ||
6 | 詹*培 | 男 | 421302*******8172 | 龚店村三组 | 90 | 8101********02578 | 152*****481 | 136*****694 | 是 | |
7 | 刘*香 | 女 | 420619*******8182 | 龚店村三组 | 90 | 8101********98611 | 187*****208 | 152*****481 | 是 | |
8 | 雷*兴 | 男 | 420619*******8194 | 龚店村四组 | 90 | 8101********95881 | 186*****917 | 187*****208 | 是 | |
9 | 顾*英 | 女 | 420619*******8208 | 龚店村四组 | 90 | 8101********68126 | 186*****917 | 是 | ||
10 | 何*英 | 女 | 420619*******8169 | 龚店村五组 | 90 | 8101********02352 | 138*****612 | 是 | ||
11 | 凌*英 | 女 | 420619*******8206 | 龚店村五组 | 90 | 8101********65679 | 133*****899 | 是 | ||
12 | 蔡*青 | 女 | 420619*******8160 | 龚店村五组 | 90 | 6224********7113 | 152*****573 | 是 | ||
13 | 易*英 | 女 | 420619*******8161 | 龚店村五组 | 90 | 8101********67213 | 153*****985 | 是 | ||
14 | 涂*儒 | 男 | 420619*******8218 | 龚店村五组 | 90 | 6224********7055 | 153*****985 | 是 | ||
15 | 史*英 | 女 | 420619*******8189 | 龚店村六组 | 90 | 1367********18 | 187*****268 | 是 | ||
16 | 张*英 | 女 | 420619*******8185 | 龚店村六组 | 90 | 6224********7063 | 139*****438 | 是 | ||
17 | 叶*英 | 女 | 420619*******8229 | 龚店村六组 | 90 | 8101********62850 | 137*****199 | 是 | ||
18 | 蔡*轩 | 男 | 420619*******8197 | 龚店村六组 | 90 | 8101********08664 | 159*****739 | 是 | ||
19 | 孙*香 | 女 | 420619*******8185 | 龚店村五组 | 90 | 8101********33264 | 130*****620 | 是 | ||
20 | 易*明 | 女 | 420619*******8168 | 龚店村六组 | 90 | 8101********08868 | 186*****886 | 是 | ||
21 | 蔡*云 | 男 | 420619*******8173 | 龚店村四组 | 90 | 8101********91708 | 152*****748 | 是 | ||
22 | 李*琴 | 女 | 421302*******8161 | 龚店村三组 | 90 | 8101********81857 | 158*****546 | 136*****922 | 是 | |
23 | 鲁*发 | 男 | 420619*******8170 | 龚店村三组 | 90 | 8101********83162 | 157*****978 | 是 | ||
24 | 张*忠 | 男 | 421302*******8177 | 龚店村四组 | 90 | 1169********18 | 153*****57 | 是 | ||
25 | 刘*贵 | 男 | 420619*******8216 | 龚店村二组 | 90 | 6224********0208 | 是 | |||
26 | 代*修 | 女 | 420619*******8183 | 龚店村一组 | 90 | 8101********24758 | 150*****448 | 是 | ||
27 | 彭*法 | 男 | 421302*******8176 | 龚店村二组 | 90 | 6224********4885 | 158*****296 | 是 | ||
28 | 詹*木 | 男 | 420619*******8174 | 龚店村三组 | 90 | 6224********7367 | 152*****582 | 是 | ||
29 | 张*兰 | 女 | 420619*******8169 | 龚店村三组 | 90 | 6224********5891 | 134*****416 | 是 | ||
30 | 喻*华 | 女 | 420619*******8187 | 龚店村六组 | 90 | 6224********9580 | 139*****001 | 是 | ||
31 | 黄*英 | 女 | 421302*******8167 | 龚店村三组 | 90 | 6224********3141 | 138*****158 | 是 | ||
32 | 任*芳 | 女 | 420619*******8169 | 龚店村二组 | 90 | 8101********88291 | 139*****297 | 139*****287 | 是 | |
33 | 赵*莲 | 女 | 420619*******8184 | 龚店村一组 | 90 | 6224********2317 | 是 | |||
34 | 蔡*年 | 女 | 420619*******8202 | 龚店村二组 | 90 | 6224********2531 | 136*****488 | 是 | ||
35 | 赵*常 | 男 | 421302*******8171 | 龚店村二组 | 90 | 6224********2473 | 是 | |||
36 | 张*顺 | 男 | 420619*******8174 | 龚店村三组 | 90 | 6224********2549 | 139*****589 | 是 | ||
37 | 苏*英 | 女 | 421302*******8165 | 龚店村三组 | 90 | 6224********2507 | 130*****289 | 是 | ||
38 | 赵*久 | 男 | 420619*******8215 | 龚店村五组 | 90 | 8101********83504 | 134*****372 | 188*****662 | 是 | |
39 | 王*业 | 男 | 420619*******8215 | 龚店村五组 | 90 | 8101********02691 | 187*****368 | 158*****580 | 是 | |
40 | 仇*全 | 男 | 420619*******8179 | 龚店村五组 | 90 | 6224********2606 | 137*****153 | 158*****997 | 是 | |
41 | 明*英 | 女 | 421302*******8167 | 龚店村三组 | 90 | 6224********5114 | 137*****189 | 是 | ||
42 | 廖*芳 | 女 | 420619*******8163 | 龚店村三组 | 90 | 6224********8639 | 187*****576 | 189*****101 | 是 | |
43 | 蔡*英 | 女 | 421302*******8187 | 龚店村五组 | 90 | 8101********80600 | 159*****781 | 135*****044 | 是 | |
44 | 赵*勇 | 男 | 420619*******8213 | 龚店村二组 | 90 | 8101********80944 | 187*****098 | 135*****044 | 是 | |
45 | 何*成 | 男 | 420619*******8191 | 龚店村二组 | 90 | 8101********82975 | 是 | |||
46 | 李*艮 | 男 | 420619*******8177 | 龚店村四组 | 90 | 6224********8886 | 158*****918 | 是 | ||
47 | 彭*清 | 女 | 420619*******8189 | 龚店村四组 | 90 | 6224********8860 | 159*****294 | 是 | ||
48 | 张*英 | 女 | 420619*******8204 | 龚店村三组 | 90 | 8101********51412 | 132*****381 | 是 | ||
49 | 徐*奎 | 女 | 420619*******8180 | 龚店村二组 | 90 | 8101********51412 | 181*****623 | 是 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号