村民意见箱
湖北政务服务网
洛阳镇龚店村2024年到户产业资金奖补拟兑现明细表 | |||||||
填报单位:龚店村委会 | 公示期10天 | 监督电话:159****4435 | 填报日期:2024年6月7日 | ||||
序号 | 组别 | 户主 | 身份证号 | 项目名称及数量 | 拟奖补资金(元) | 开户人姓名 | 开户人账号 |
1 | 一组 | 李*明 | 420619********8213 | 养生猪2头 | 800 | 李*明 | 6224*********892 |
2 | 一组 | 张*升 | 429001********8193 | 养母猪2头、养生猪2头 | 2000 | 张*升 | 8101*********9905 |
3 | 一组 | 龚*江 | 420619********8218 | 养生猪2头、养牛3头 | 2000 | 龚*江 | 8101*********0081 |
4 | 一组 | 龚*付 | 420619********8193 | 养鸡50只、养猪2头 | 1300 | 龚*付 | 8101*********0058 |
5 | 一组 | 张*忠 | 421302********817X | 养鸡50只 | 500 | 张*忠 | 6224*********571 |
6 | 一组 | 龚*奎 | 420619********8195 | 养猪3头、养鸡63只、种玉米3亩 | 2000 | 龚*奎 | 8101*********0127 |
7 | 一组 | 卢*泽 | 429001********8171 | 养猪2头 | 800 | 卢*泽 | 8101*********1686 |
8 | 二组 | 胡*年 | 420619********8200 | 养猪3头、养鱼3亩 | 1800 | 胡*年 | 6224*********560 |
9 | 二组 | 任*芳 | 420619********8286 | 养猪2头、养鸡53只 | 1330 | 任*芳 | 8101*********2444 |
10 | 二组 | 张*安 | 429001********8212 | 养鱼4亩、养蜂4箱 | 1600 | 张*安 | 8101*********0536 |
11 | 二组 | 王*品 | 420619********8175 | 养猪2头、养蜂12箱 | 2000 | 王*品 | 8101*********2325 |
12 | 二组 | 张*兰 | 420619********8203 | 养蜂3箱、种玉米2亩 | 1000 | 张*兰 | 8101*********5249 |
13 | 二组 | 刘*明 | 429001********8278 | 养蜂5箱、养鱼3亩、种玉米2亩、种香茹500棒 | 2000 | 刘*明 | 8101*********5884 |
14 | 三组 | 张*选 | 429001********8272 | 养猪5头 | 2000 | 张*选 | 6224*********919 |
15 | 三组 | 李*量 | 429001********8178 | 养猪4头 | 1600 | 李*量 | 8101*********4116 |
16 | 三组 | 鲁*明 | 420619********8216 | 养鸡50只 | 500 | 鲁*明 | 6224*********470 |
17 | 三组 | 赵*荣 | 429001********8315 | 养蜜蜂6箱 | 1200 | 赵*荣 | 8101*********3298 |
18 | 三组 | 王*国 | 420619********8190 | 养猪3头、养虾2.2亩 | 2000 | 王*国 | 6224*********568 |
19 | 三组 | 詹*发 | 420619********8213 | 养猪2头、养鸡150只 | 2000 | 詹*发 | 8101*********1754 |
20 | 三组 | 洪*刚 | 429001********8196 | 养鸡100只、养猪2头 | 1800 | 洪*刚 | 6224*********040 |
21 | 三组 | 胡*兰 | 420619********8182 | 养蜜蜂10笼 | 2000 | 胡*兰 | 6224*********956 |
22 | 三组 | 洪*军 | 421302********8197 | 养蜂4箱 | 800 | 洪*军 | 6224*********547 |
23 | 三组 | 王*金 | 420619********8194 | 养鸡50只 | 500 | 王*金 | 8101*********1347 |
24 | 四组 | 雷*全 | 420619********8194 | 养生猪4头、种艾草1亩 | 1900 | 雷*全 | 8101*********8419 |
25 | 四组 | 严*秀 | 420619********8204 | 养生猪2头 | 800 | 严*秀 | 8101*********3524 |
26 | 四组 | 张*华 | 420619********8213 | 养鸡50只、养虾2.3亩 | 1420 | 张*华 | 8101*********2748 |
27 | 四组 | 张*仁 | 420619********8257 | 养鱼5亩、种植高产杂交稻2.2亩 | 1000 | 张*仁 | 8101*********3173 |
28 | 四组 | 张*贵 | 420619********8170 | 养生猪2头 | 800 | 张*贵 | 8101*********2760 |
29 | 四组 | 包*忠 | 420619********8178 | 养母猪3头、养生猪6头、养蜂6箱 | 2000 | 包*忠 | 6224*********376 |
30 | 四组 | 李*清 | 420619********8196 | 养蜂6箱 | 1200 | 李*清 | 8101*********2986 |
31 | 四组 | 周*青 | 420619********8189 | 种玉米2.5亩 | 500 | 周*青 | 6224*********850 |
32 | 四组 | 张*忠 | 420619********8272 | 养鸡50只 | 500 | 张*忠 | 8101*********2884 |
33 | 四组 | 蔡*山 | 420619********8694 | 养鸡50只 | 500 | 蔡*山 | 6224*********681 |
34 | 五组 | 孙*员 | 420619********831X | 养鸡100只、养猪2头、养蜂2箱 | 2000 | 孙*员 | 8101*********9052 |
35 | 五组 | 仇*宝 | 420619********8239 | 养鸡60只、养猪2头 | 1400 | 仇*宝 | 6224*********117 |
36 | 五组 | 张*春 | 429001********8339 | 养蜂4箱 | 800 | 张*春 | 8101*********2574 |
37 | 五组 | 张*金 | 420619********8231 | 养蜂3箱 | 600 | 张*金 | 8101*********3967 |
38 | 五组 | 张*国 | 420619********8237 | 养猪3头 | 1200 | 张*国 | 6224*********066 |
39 | 五组 | 钱*炳 | 421302********8176 | 养猪2头 | 800 | 钱*炳 | 6224*********879 |
40 | 五组 | 赵* | 421302********8193 | 养猪2头、养鸡80只 | 1600 | 赵* | 8101*********1949 |
41 | 五组 | 张*贵 | 420619********8214 | 养鸡100只、养蜂2箱 | 1400 | 张*贵 | 8101*********3264 |
42 | 五组 | 涂*儒 | 420619********8218 | 养鸡65只 | 650 | 涂*儒 | 6224*********524 |
43 | 五组 | 涂* | 429001********8172 | 养鸡120只 | 1200 | 涂* | 6224*********650 |
44 | 五组 | 钱*才 | 429001********823X | 养猪3头、养母猪1头、小猪仔11头 | 2000 | 钱*才 | 6224*********824 |
45 | 五组 | 陈*高 | 420619********8372 | 养猪2头 | 800 | 陈*高 | 8101*********3311 |
46 | 五组 | 皮*明 | 429001********8231 | 养猪4头、养鸡120只、养蜂4箱 | 2000 | 皮*明 | 6224*********773 |
47 | 六组 | 王*义 | 420619********821X | 养鸡67只 | 670 | 王*义 | 6224*********981 |
48 | 六组 | 蔡*向 | 420619********8199 | 养鸡56只、养蜂5箱 | 1560 | 蔡*向 | 8101*********4767 |
49 | 六组 | 王*福 | 420619********8192 | 养鸡70只、养生猪2头 | 1500 | 王*福 | 8101*********4665 |
50 | 六组 | 蔡*山 | 420619********8216 | 养蜂6箱 | 1200 | 蔡*山 | 8101*********4825 |
51 | 六组 | 蔡*兵 | 421302********817X | 养牛9头 | 2000 | 蔡*兵 | 6224*********416 |
52 | 六组 | 蔡*山 | 420619********8216 | 养蜂5箱、养鸡58只 | 1580 | 蔡*山 | 8101*********3748 |
53 | 六组 | 何*莲 | 420619********8226 | 养蜂5箱 | 1000 | 何*莲 | 6224*********486 |
54 | 六组 | 张*保 | 429001********8191 | 养鸡116只 | 1160 | 张*保 | 6224*********061 |
55 | 六组 | 蔡*山 | 420619********8257 | 养生猪2头 | 800 | 蔡*山 | 8101*********5024 |
56 | 六组 | 方*华 | 429001********8186 | 养蜂6箱 | 1200 | 方*华 | 6210*********765 |
57 | 六组 | 蔡*军 | 420619********819X | 养蜂3箱 | 600 | 蔡*军 | 8101*********4938 |
合计 | 73870 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号