村民意见箱
湖北政务服务网
洛阳镇龚店村2024年一季度高龄津贴发放花名册 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号 | 户籍所在镇、街道、管委会 | 户籍所在村、社区 | 常住地地址 | 发放金额(元) | 开户 银行 | 银行帐号 | 本人电话 | 亲属电话 | 是否享受养老保险 | 备注 |
1 | 黄*春 | 男 | 193808 | 420619**********93 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村一组 | 90 | 农商行 | 6224********8089 | 151******89 | 是 | ||
2 | 皮*义 | 男 | 193411 | 420619**********11 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村一组 | 90 | 农商行 | 8101********10567 | 159******35 | 是 | ||
3 | 黄*坤 | 男 | 193912 | 421302**********7X | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村一组 | 90 | 农商行 | 8101********09408 | 159******35 | 是 | ||
4 | 杨*银 | 男 | 194001 | 420619**********79 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村一组 | 90 | 农商行 | 8101********20535 | 159******35 | 是 | ||
5 | 詹*彬 | 男 | 193405 | 421302**********75 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村二组 | 90 | 农商行 | 6224********7030 | 159******38 | 是 | ||
6 | 续*英 | 女 | 193610 | 420619**********01 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村三组 | 90 | 农商行 | 6224********8723 | 151******98 | 是 | ||
7 | 卢*全 | 男 | 193308 | 421302**********70 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村三组 | 90 | 农商行 | 6224********7071 | 135******49 | 是 | ||
8 | 黄*荣 | 女 | 193503 | 421302**********65 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村三组 | 90 | 农商行 | 6224********7089 | 159******63 | 159******63 | 是 | |
9 | 喻*华 | 男 | 193907 | 421302**********75 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村三组 | 90 | 农商行 | 6213********0496771 | 159******63 | 159******63 | 是 | |
10 | 王*金 | 男 | 194103 | 420619**********94 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村三组 | 90 | 农商行 | 1169********18 | 134******16 | 是 | ||
11 | 詹*培 | 男 | 193711 | 421302**********72 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村三组 | 90 | 农商行 | 8101********12729 | 136******94 | 是 | ||
12 | 刘*兰 | 女 | 193907 | 421302**********86 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村三组 | 90 | 农商行 | 8101********96589 | 137******25 | 是 | ||
13 | 明*金 | 男 | 194006 | 420619**********96 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村三组 | 90 | 农商行 | 1169********18 | 165******36 | 165******36 | 是 | |
14 | 张*林 | 男 | 193212 | 420619**********18 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村三组 | 90 | 农商行 | 8101********02363 | 159******13 | 是 | ||
15 | 刘*香 | 女 | 193709 | 420619**********82 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村三组 | 90 | 农商行 | 8101********02578 | 152******81 | 152******81 | 是 | |
16 | 雷*兴 | 男 | 193908 | 420619**********94 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村四组 | 90 | 农商行 | 8101********98611 | 187******08 | 187******08 | 是 | |
17 | 顾*英 | 女 | 193601 | 420619**********08 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村四组 | 90 | 农商行 | 8101********95881 | 186******17 | 186******17 | 是 | |
18 | 张*玉 | 男 | 194011 | 421302**********7X | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村四组 | 90 | 农商行 | 6224********8731 | 153******39 | 153******39 | 是 | |
19 | 蔡*才 | 男 | 193911 | 420619**********34 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村五组 | 90 | 农商行 | 1169********18 | 158******87 | 是 | ||
20 | 何*英 | 女 | 193501 | 420619**********69 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村五组 | 90 | 农商行 | 8101********68126 | 138******12 | 是 | ||
21 | 凌*英 | 女 | 193907 | 420619**********06 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村五组 | 90 | 农商行 | 8101********02352 | 133******99 | 是 | ||
22 | 张*奥 | 男 | 192904 | 420619**********71 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村五组 | 90 | 农商行 | 6224********7105 | 152******22 | 是 | ||
23 | 蔡*青 | 女 | 193707 | 420619**********60 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村五组 | 90 | 农商行 | 8101********65679 | 152******73 | 是 | ||
24 | 易*英 | 女 | 193707 | 420619**********61 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村五组 | 90 | 农商行 | 6224********7113 | 153******85 | 是 | ||
25 | 涂*儒 | 男 | 193410 | 420619**********18 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村五组 | 90 | 农商行 | 8101********67213 | 153******85 | 是 | ||
26 | 代*兰 | 女 | 193512 | 420619**********87 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村六组 | 90 | 农商行 | 8101********02726 | 158******49 | 是 | ||
27 | 史*英 | 女 | 193610 | 420619**********89 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村六组 | 90 | 农商行 | 6224********7055 | 187******68 | 是 | ||
28 | 张*英 | 女 | 194006 | 420619**********85 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村六组 | 90 | 农商行 | 1367********18 | 139******38 | 是 | ||
29 | 叶*英 | 女 | 193812 | 420619**********29 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村六组 | 90 | 农商行 | 6224********7063 | 137******99 | 是 | ||
30 | 蔡*田 | 男 | 193810 | 420619**********97 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村六组 | 90 | 农商行 | 8101********82696 | 137******99 | 是 | ||
31 | 夏*才 | 男 | 193606 | 420619**********72 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村六组 | 90 | 农商行 | 8101********14169 | 187******78 | 是 | ||
32 | 蔡*轩 | 男 | 193506 | 420619**********97 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村六组 | 90 | 农商行 | 8101********62850 | 159******39 | 是 | ||
33 | 孙*香 | 女 | 193706 | 420619**********85 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村五组 | 90 | 农商行 | 8101********08664 | 130******20 | 是 | ||
34 | 易*明 | 女 | 1939.8 | 420619**********68 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村六组 | 90 | 农商行 | 8101********33264 | 186******86 | 是 | ||
35 | 任*英 | 女 | 1941.8 | 420619**********81 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村三组 | 90 | 农商行 | 8101********89162 | 165******36 | 是 | ||
36 | 蔡*云 | 男 | 1941.4 | 420619**********73 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村四组 | 90 | 农商行 | 8101********08868 | 152******48 | 是 | ||
37 | 李*琴 | 女 | 1936.02 | 421302**********61 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村三组 | 90 | 农商行 | 8101********91708 | 136******22 | 是 | ||
38 | 鲁*发 | 男 | 1942.03 | 420619**********70 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村三组 | 90 | 农商行 | 8101********81857 | 158******46 | 是 | ||
39 | 张*忠 | 男 | 1942.06 | 421302**********77 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村四组 | 90 | 农商行 | 8101********83162 | 157******78 | 是 | ||
40 | 刘*贵 | 男 | 1942.03 | 420619**********16 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村二组 | 90 | 农商行 | 1169********18 | 153******7 | 是 | ||
41 | 谢*顺 | 男 | 1942.03 | 421302**********94 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村三组 | 90 | 农商行 | 8101********68159 | 137******53 | 是 | ||
42 | 代*修 | 女 | 1942.06 | 420619**********83 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村一组 | 90 | 农商行 | 6224********0208 | 150******48 | 是 | ||
43 | 曾*啟 | 男 | 1942.07 | 429001**********90 | 洛阳镇 | 龚店村 | 一组 | 90 | 农商行 | 6224********4202 | 138******00 | 是 | ||
44 | 田*英 | 女 | 1942.08 | 420619**********87 | 洛阳镇 | 龚店村 | 二组 | 90 | 农商行 | 6224********5941 | 136******31 | 是 | ||
45 | 彭*法 | 男 | 1942.12 | 421302**********76 | 洛阳镇 | 龚店村 | 二组 | 90 | 农商行 | 8101********24758 | 158******96 | 是 | ||
46 | 詹*木 | 男 | 1942.11 | 420619**********74 | 洛阳镇 | 龚店村 | 三组 | 90 | 农商行 | 6224********4885 | 152******82 | 是 | ||
47 | 张*兰 | 女 | 1942.1 | 420619**********69 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村三组 | 90 | 农商行 | 6224********7367 | 134******16 | 是 | ||
48 | 周*斋 | 男 | 1942.09 | 420619**********7X | 洛阳镇 | 龚店村 | 四组 | 90 | 农商行 | 6224********6526 | 136******18 | 是 | ||
49 | 喻*华 | 女 | 1942.12 | 420619**********87 | 洛阳镇 | 龚店村 | 六组 | 90 | 农商行 | 6224********5891 | 139******01 | 是 | ||
50 | 黄*英 | 女 | 1941.1 | 421302**********67 | 洛阳镇 | 龚店村 | 三组 | 90 | 农商行 | 6224********9580 | 138******58 | 是 | ||
51 | 任*芳 | 女 | 1943.5 | 420619**********69 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村二组 | 90 | 农商行 | 6224********3141 | 139******87 | 是 | ||
52 | 赵*莲 | 女 | 1943.1 | 420619**********84 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村一组 | 90 | 农商行 | 8101********88291 | 139******97 | 是 | 2023年下新增 | |
53 | 蔡*年 | 女 | 1943.07 | 420619**********02 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村二组 | 90 | 农商行 | 6224********2317 | 136******88 | 是 | 2023年下新增 | |
54 | 赵*常 | 男 | 1943.11 | 421302**********71 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村二组 | 90 | 农商行 | 6224********2531 | 是 | 2023年下新增 | ||
55 | 张*顺 | 男 | 1943.1 | 420619**********74 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村三组 | 90 | 农商行 | 6224********2473 | 139******89 | 是 | 2023年下新增 | |
56 | 苏*英 | 女 | 1943.11 | 421302**********65 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村三组 | 90 | 农商行 | 6224********2549 | 130******89 | 是 | 2023年下新增 | |
57 | 赵*久 | 男 | 1943.05 | 420619**********15 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村五组 | 90 | 农商行 | 6224********2507 | 188******62 | 是 | 2023年下新增 | |
58 | 王*业 | 男 | 1943.09 | 420619**********15 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村五组 | 90 | 农商行 | 8101********83504 | 134******72 | 158******80 | 是 | 2023年下新增 |
59 | 仇*全 | 男 | 1943.01 | 420619**********79 | 洛阳镇 | 龚店村 | 龚店村五组 | 90 | 农商行 | 8101********02691 | 187******68 | 158******97 | 是 | 2023年下新增 |
60 | 明*英 | 女 | 1943.01 | 421302**********67 | 洛阳镇 | 龚店村 | 三组 | 450 | 农商行 | 6224********2606 | 137******53 | 137******89 | 是 | 2024年一季度新增 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号