村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 村 | 组别 | 姓名 | 身份证号 | 公益性岗位类型 | 务工月份 | 月工资(元) | 考核后工资 | 开户人姓名 | 银行账号 |
1 | 龚店 | 一组 | 张*升 | 429001********8193 | 公路保洁 | 2023.7-2023.9 | 900 | 2700 | 张*升 | 8101********79900 |
2 | 龚店 | 一组 | 李*明 | 420619********8213 | 护林员 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 李*明 | 8101********79687 |
3 | 龚店 | 一组 | 包*芳 | 420619********8183 | 护林员 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 包*芳 | 6224********0683 |
4 | 龚店 | 一组 | 龚*江 | 420619********8684 | 护河员 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 龚*江 | 8101********80081 |
5 | 龚店 | 一组 | 蔡*蓉 | 420619********7689 | 护林员 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 蔡*蓉 | 6224********3083 |
6 | 龚店 | 二组 | 刘*明 | 429001********8278 | 公路保洁 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 刘*明 | 8101********25884 |
7 | 龚店 | 二组 | 王*品 | 420619********8175 | 公路保洁 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 王*品 | 8101********92325 |
8 | 龚店 | 三组 | 王*金 | 420619********8194 | 护河员 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 王*金 | 8101********81347 |
9 | 龚店 | 三组 | 李*量 | 429001********8178 | 护林员 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 李*量 | 8101********24116 |
10 | 龚店 | 三组 | 张*选 | 429001********8272 | 护林员 | 2023.7-2023.9 | 900 | 2700 | 张*选 | 6224********8919 |
11 | 龚店 | 三组 | 赵*洪 | 420619********8219 | 村湾保洁 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 赵*洪 | 8101********81278 |
12 | 龚店 | 三组 | 詹*莲 | 429001********8163 | 护水员 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 詹*莲 | 6224********6955 |
13 | 龚店 | 三组 | 胡*林 | 429001********8181 | 公路保洁 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 胡*林 | 6224********0810 |
14 | 龚店 | 四组 | 张*忠 | 420619********8272 | 护林员 | 2023.7-2023.9 | 750 | 2250 | 张*忠 | 8101********82884 |
15 | 龚店 | 四组 | 张*仁 | 420619********8257 | 护水员 | 2023.7-2023.9 | 900 | 2700 | 张*仁 | 8101********83173 |
16 | 龚店 | 四组 | 周*青 | 420619********8189 | 公路保洁 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 周*青 | 6224********3850 |
17 | 龚店 | 四组 | 包*忠 | 420619********8178 | 护水员 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 包*忠 | 6224********4376 |
18 | 龚店 | 四组 | 张*贵 | 420619********8170 | 护林员 | 2023.7-2023.9 | 900 | 2700 | 张*贵 | 8101********82760 |
19 | 龚店 | 五组 | 张*春 | 429001********8339 | 公路保洁 | 2023.7-2023.9 | 800 | 2400 | 张*春 | 8101********92574 |
20 | 龚店 | 五组 | 钱*才 | 429001********823X | 公路保洁 | 2023.7-2023.9 | 900 | 2700 | 钱*才 | 6224********1824 |
21 | 龚店 | 五组 | 钱*炳 | 421302********8176 | 护河员 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 钱*炳 | 6224********0879 |
22 | 龚店 | 五组 | 周*强 | 420619********8179 | 护林员 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 周*强 | 8101********83526 |
23 | 龚店 | 五组 | 王*清 | 421302********8162 | 护水员 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 王*清 | 6224********0514 |
24 | 龚店 | 五组 | 涂*儒 | 420619********8218 | 公路保洁 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 涂*儒 | 8101********67213 |
25 | 龚店 | 五组 | 刘*顺 | 420619********8249 | 护水员 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 刘*顺 | 8101********70559 |
26 | 龚店 | 五组 | 孙*员 | 420619********831X | 护水员 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 孙*员 | 6224********8160 |
27 | 龚店 | 六组 | 王*福 | 420619********8192 | 光伏维护 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 王*福 | 8101********84665 |
28 | 龚店 | 六组 | 蔡*山 | 420619********8216 | 公厕保洁 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 蔡*山 | 8101********84825 |
29 | 龚店 | 六组 | 蔡*兵 | 421302********817X | 村湾保洁 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 蔡*兵 | 6224********2416 |
30 | 龚店 | 六组 | 蔡*军 | 420619********819X | 光伏维护 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 蔡*军 | 8101********84938 |
31 | 龚店 | 六组 | 何*莲 | 420619********8226 | 巡查值守 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 何*莲 | 6224********5486 |
32 | 龚店 | 六组 | 张*保 | 429001********8191 | 护水员 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 张*保 | 6224********1061 |
33 | 龚店 | 六组 | 閤*宗 | 420619********8277 | 护林员 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1425 | 閤*宗 | 8101********72564 |
34 | 龚店 | 六组 | 刘*姣 | 420619********8185 | 村湾保洁 | 2023.7-2023.9 | 900 | 2700 | 刘*姣 | 8101********02737 |
35 | 龚店 | 六组 | 张*秀 | 429001********8184 | 护林员 | 2023.7-2023.9 | 600 | 1800 | 张*秀 | 6224********6070 |
36 | 龚店 | 六组 | 刘*发 | 421302********8193 | 护水员 | 2023.7-2023.9 | 500 | 1500 | 刘*发 | 8101********84462 |
合计 | 63075 | |||||||||
龚店村2023年第三季度7月-9月公益性岗位设置及工资已经过两委及党员、村民代表民主讨论通过,现特作公示,公示期10天,自2023年9月15日—2023年9月24日结束。如有异议,可向村两委咨询。 咨询电话:任 荣159*****435 | ||||||||||
龚店村村民委员会 2023年9月15日 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号