村民意见箱
湖北政务服务网
| 补贴资金分配明细表(实际种粮农民一次性补贴) | ||||||||||||||||
| 行政区划:洛阳镇 龚店村民委员会 | ||||||||||||||||
| 序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包地面积 | 流转其他农户 承包地面积 | 小麦实际 种植面积 | 早稻实际 种植面积 | 中稻实际 种植面积 | 晚稻实际 种植面积 | 备注 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 合计 | 户数 | 596 | 17,023.07 | 649.48 | 2,712.51 | 196.43 | 1.50 | 647.98 | ||||||||
| 1 | 42130300901401001 | 詹*顺 | 5.44 | |||||||||||||
| 2 | 42130300901401002 | 赵*容 | 175.61 | 26.21 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | |||||||||
| 3 | 42130300901401003 | 黄*奎 | 4.69 | |||||||||||||
| 4 | 42130300901401004 | 黄*玉 | 7.09 | |||||||||||||
| 5 | 42130300901401005 | 续*富 | 5.90 | |||||||||||||
| 6 | 42130300901401006 | 续*金 | 7.95 | |||||||||||||
| 7 | 42130300901401007 | 黄*年 | 4.69 | |||||||||||||
| 8 | 42130300901401008 | 刘*礼 | 4.02 | |||||||||||||
| 9 | 42130300901401009 | 黄*华 | 5.06 | |||||||||||||
| 10 | 42130300901401010 | 黄*学 | 5.61 | |||||||||||||
| 11 | 42130300901401011 | 徐*旺 | 4.27 | |||||||||||||
| 12 | 42130300901401012 | 黄*斌 | 5.02 | |||||||||||||
| 13 | 42130300901401013 | 黄*国 | 78.63 | 26.21 | 3.00 | 3.18 | 3.00 | |||||||||
| 14 | 42130300901401015 | 夏*阳 | 1.56 | |||||||||||||
| 15 | 42130300901401016 | 张*家 | 5.33 | |||||||||||||
| 16 | 42130300901401017 | 张*国 | 6.35 | |||||||||||||
| 17 | 42130300901401018 | 张*友 | 2.49 | |||||||||||||
| 18 | 42130300901401019 | 蔡*山 | 1.30 | |||||||||||||
| 19 | 42130300901401020 | 李*明 | 78.63 | 26.21 | 3.00 | 5.53 | 3.00 | |||||||||
| 20 | 42130300901401021 | 黄*春 | 1.53 | |||||||||||||
| 21 | 42130300901401022 | 张*桃 | 52.42 | 26.21 | 2.00 | 4.60 | 2.00 | |||||||||
| 22 | 42130300901401023 | 秦*新 | 4.62 | |||||||||||||
| 23 | 42130300901401024 | 夏*安 | 4.31 | |||||||||||||
| 24 | 42130300901401025 | 郑*华 | 7.72 | |||||||||||||
| 25 | 42130300901401026 | 金*英 | 65.53 | 26.21 | 2.50 | 2.34 | 1.00 | 2.50 | ||||||||
| 26 | 42130300901401027 | 赵* | 5.25 | |||||||||||||
| 27 | 42130300901401028 | 赵*东 | 6.31 | |||||||||||||
| 28 | 42130300901401029 | 赵*莲 | 3.83 | |||||||||||||
| 29 | 42130300901401030 | 黄*庆 | 5.48 | |||||||||||||
| 30 | 42130300901401031 | 钱*安 | 1.19 | |||||||||||||
| 31 | 42130300901401032 | 钱*金 | 4.63 | |||||||||||||
| 32 | 42130300901401033 | 钱*江 | 3.89 | |||||||||||||
| 33 | 42130300901401034 | 郑*明 | 130.00 | 26.21 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | |||||||||
| 34 | 42130300901401035 | 郑*朋 | 4.60 | |||||||||||||
| 35 | 42130300901401036 | 钱* | 5.92 | |||||||||||||
| 36 | 42130300901401037 | 罗*莲 | 7.60 | |||||||||||||
| 37 | 42130300901401038 | 张*忠 | 7.67 | |||||||||||||
| 38 | 42130300901401039 | 张*选 | 3.47 | |||||||||||||
| 39 | 42130300901401040 | 张*友 | 3.14 | |||||||||||||
| 40 | 42130300901401041 | 张*忠 | 104.84 | 26.21 | 4.00 | 4.13 | 2.00 | 4.00 | ||||||||
| 41 | 42130300901401042 | 张*恩 | 117.95 | 26.21 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | 4.50 | ||||||||
| 42 | 42130300901401043 | 张*升 | 471.78 | 26.21 | 18.00 | 3.75 | 18.00 | 18.00 | ||||||||
| 43 | 42130300901401044 | 徐*富 | 4.17 | |||||||||||||
| 44 | 42130300901401045 | 张*树 | 4.66 | |||||||||||||
| 45 | 42130300901401049 | 閤*斌 | 2.38 | |||||||||||||
| 46 | 42130300901401050 | 徐*志 | 83.87 | 26.21 | 3.20 | 6.12 | 3.20 | |||||||||
| 47 | 42130300901401052 | 张*芳 | 2.22 | |||||||||||||
| 48 | 42130300901401053 | 王*光 | 6.89 | |||||||||||||
| 49 | 42130300901401054 | 张*才 | 4.74 | |||||||||||||
| 50 | 42130300901401055 | 张*云 | 39.32 | 26.21 | 1.50 | 3.50 | 1.50 | |||||||||
| 51 | 42130300901401056 | 龚*华 | 7.05 | |||||||||||||
| 52 | 42130300901401057 | 胡*年 | 3.93 | |||||||||||||
| 53 | 42130300901401058 | 周*坤 | 5.12 | |||||||||||||
| 54 | 42130300901401059 | 周*才 | 3.96 | |||||||||||||
| 55 | 42130300901401060 | 詹*云 | 52.42 | 26.21 | 2.00 | 3.83 | 2.00 | |||||||||
| 56 | 42130300901401061 | 龚*付 | 52.42 | 26.21 | 2.00 | 2.81 | 2.00 | |||||||||
| 57 | 42130300901401062 | 王*英 | 3.67 | |||||||||||||
| 58 | 42130300901401063 | 龚*江 | 52.42 | 26.21 | 2.00 | 4.60 | 1.50 | 2.00 | ||||||||
| 59 | 42130300901401064 | 龚*国 | 2.82 | |||||||||||||
| 60 | 42130300901401065 | 黄*龙 | 4.19 | |||||||||||||
| 61 | 42130300901401066 | 刘*诚 | 6.91 | |||||||||||||
| 62 | 42130300901401067 | 刘*心 | 104.84 | 26.21 | 4.00 | 4.72 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
| 63 | 42130300901401068 | 黄*洋 | 39.32 | 26.21 | 1.50 | 4.50 | 1.50 | |||||||||
| 64 | 42130300901401069 | 龚*奎 | 117.95 | 26.21 | 4.50 | 5.65 | 0.80 | 4.50 | ||||||||
| 65 | 42130300901401070 | 张*勋 | 2.43 | |||||||||||||
| 66 | 42130300901401071 | 詹*旺 | 91.74 | 26.21 | 3.50 | 3.51 | 3.50 | |||||||||
| 67 | 42130300901401072 | 詹*海 | 3.85 | |||||||||||||
| 68 | 42130300901401073 | 皮*海 | 3.58 | |||||||||||||
| 69 | 42130300901401074 | 黄*青 | 78.63 | 26.21 | 3.00 | 4.27 | 3.00 | |||||||||
| 70 | 42130300901401075 | 黄*海 | 3.32 | |||||||||||||
| 71 | 42130300901401076 | 何*桥 | 78.63 | 26.21 | 3.00 | 5.69 | 3.00 | |||||||||
| 72 | 42130300901401078 | 黄*明 | 3.65 | |||||||||||||
| 73 | 42130300901401079 | 黄*新 | 41.94 | 26.21 | 1.60 | 3.05 | 1.60 | |||||||||
| 74 | 42130300901401080 | 黄*兵 | 3.63 | |||||||||||||
| 75 | 42130300901401081 | 任*兵 | 3.30 | |||||||||||||
| 76 | 42130300901401082 | 钱*福 | 55.04 | 26.21 | 2.10 | 3.99 | 8.10 | 2.10 | ||||||||
| 77 | 42130300901401083 | 钱*国 | 104.84 | 26.21 | 4.00 | 3.54 | 1.50 | 4.00 | ||||||||
| 78 | 42130300901401084 | 任*明 | 3.50 | |||||||||||||
| 79 | 42130300901401085 | 张*凤 | 4.61 | |||||||||||||
| 80 | 42130300901401087 | 徐*周 | 178.23 | 26.21 | 6.80 | 6.80 | 4.80 | 6.80 | ||||||||
| 81 | 42130300901401088 | 杨*林 | 4.49 | |||||||||||||
| 82 | 42130300901401089 | 杨*发 | 4.96 | |||||||||||||
| 83 | 42130300901401090 | 杨*海 | 3.13 | |||||||||||||
| 84 | 42130300901401091 | 皮*坤 | 3.68 | |||||||||||||
| 85 | 42130300901401092 | 皮*勋 | 4.02 | |||||||||||||
| 86 | 42130300901401093 | 任*兵 | 73.39 | 26.21 | 2.80 | 3.42 | 3.00 | 2.80 | ||||||||
| 87 | 42130300901401094 | 黄*军 | 4.87 | |||||||||||||
| 88 | 42130300901401095 | 杨*保 | 4.44 | |||||||||||||
| 89 | 42130300901401096 | 黄*江 | 6.56 | |||||||||||||
| 90 | 42130300901401097 | 赵*英 | 4.15 | |||||||||||||
| 91 | 42130300901401098 | 叶*明 | 117.95 | 26.21 | 4.50 | 5.06 | 1.60 | 4.50 | ||||||||
| 92 | 42130300901401099 | 詹*勇 | 2.69 | |||||||||||||
| 93 | 42130300901401100 | 赵*国 | 1.79 | |||||||||||||
| 94 | 42130300901401101 | 徐*朝 | 3.31 | |||||||||||||
| 95 | 42130300901401102 | 钱*云 | 5.65 | |||||||||||||
| 96 | 42130300901402001 | 张*明 | 84.92 | 26.21 | 3.24 | 3.62 | 3.24 | |||||||||
| 97 | 42130300901402002 | 任*芳 | 1.78 | |||||||||||||
| 98 | 42130300901402003 | 任* | 4.71 | |||||||||||||
| 99 | 42130300901402004 | 赵*忠 | 91.74 | 26.21 | 3.50 | 4.37 | 3.50 | |||||||||
| 100 | 42130300901402005 | 赵*财 | 104.84 | 26.21 | 4.00 | 4.26 | 4.00 | |||||||||
| 101 | 42130300901402006 | 刘*发 | 3.01 | |||||||||||||
| 102 | 42130300901402007 | 张*森 | 146.78 | 26.21 | 5.60 | 4.38 | 1.22 | 5.60 | ||||||||
| 103 | 42130300901402008 | 赵*发 | 1.67 | |||||||||||||
| 104 | 42130300901402009 | 张*安 | 3.83 | |||||||||||||
| 105 | 42130300901402011 | 张*平 | 3.31 | |||||||||||||
| 106 | 42130300901402012 | 刘*玉 | 4.64 | |||||||||||||
| 107 | 42130300901402013 | 刘*法 | 7.00 | |||||||||||||
| 108 | 42130300901402014 | 王*青 | 4.94 | |||||||||||||
| 109 | 42130300901402015 | 赵*发 | 78.63 | 26.21 | 3.00 | 5.17 | 3.00 | |||||||||
| 110 | 42130300901402016 | 赵*勇 | 52.42 | 26.21 | 2.00 | 3.16 | 2.00 | |||||||||
| 111 | 42130300901402017 | 赵*毅 | 5.85 | |||||||||||||
| 112 | 42130300901402019 | 刘*福 | 3.65 | |||||||||||||
| 113 | 42130300901402020 | 刘*国 | 5.26 | |||||||||||||
| 114 | 42130300901402021 | 赵*军 | 2.29 | |||||||||||||
| 115 | 42130300901402022 | 赵*刚 | 78.63 | 26.21 | 3.00 | 3.86 | 3.00 | |||||||||
| 116 | 42130300901402023 | 刘*贵 | 78.63 | 26.21 | 3.00 | 3.44 | 5.00 | 3.00 | ||||||||
| 117 | 42130300901402024 | 申*贵 | 3.19 | |||||||||||||
| 118 | 42130300901402025 | 黄*成 | 4.92 | |||||||||||||
| 119 | 42130300901402026 | 彭*强 | 4.62 | |||||||||||||
| 120 | 42130300901402027 | 赵*银 | 3.67 | |||||||||||||
| 121 | 42130300901402028 | 张*英 | 91.74 | 26.21 | 3.50 | 3.59 | 1.60 | 3.50 | ||||||||
| 122 | 42130300901402029 | 刘*明 | 78.63 | 26.21 | 3.00 | 3.88 | 3.00 | |||||||||
| 123 | 42130300901402030 | 赵*东 | 57.66 | 26.21 | 2.20 | 2.29 | 2.20 | |||||||||
| 124 | 42130300901402031 | 赵*强 | 52.42 | 26.21 | 2.00 | 4.82 | 2.00 | |||||||||
| 125 | 42130300901402032 | 金*强 | 2.24 | |||||||||||||
| 126 | 42130300901402033 | 金*刚 | 2.55 | |||||||||||||
| 127 | 42130300901402034 | 刘*书 | 52.42 | 26.21 | 2.00 | 5.67 | 2.00 | |||||||||
| 128 | 42130300901402035 | 赵*财 | 68.15 | 26.21 | 2.60 | 2.66 | 2.60 | |||||||||
| 129 | 42130300901402037 | 赵*宝 | 3.39 | |||||||||||||
| 130 | 42130300901402038 | 彭*德 | 1.87 | |||||||||||||
| 131 | 42130300901402039 | 彭*财 | 4.72 | |||||||||||||
| 132 | 42130300901402040 | 徐*芳 | 3.82 | |||||||||||||
| 133 | 42130300901402041 | 彭*富 | 4.24 | |||||||||||||
| 134 | 42130300901402042 | 彭*前 | 3.63 | |||||||||||||
| 135 | 42130300901402043 | 王*品 | 104.84 | 26.21 | 4.00 | 8.46 | 4.00 | |||||||||
| 136 | 42130300901402044 | 任*明 | 104.84 | 26.21 | 4.00 | 6.16 | 4.00 | |||||||||
| 137 | 42130300901402045 | 张*立 | 78.63 | 26.21 | 3.00 | 3.96 | 3.00 | |||||||||
| 138 | 42130300901402046 | 赵*常 | 4.35 | |||||||||||||
| 139 | 42130300901402047 | 张*友 | 122.14 | 26.21 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | |||||||||
| 140 | 42130300901402048 | 王*志 | 4.81 | |||||||||||||
| 141 | 42130300901402049 | 王*坤 | 157.26 | 26.21 | 6.00 | 6.64 | 4.00 | 6.00 | ||||||||
| 142 | 42130300901402050 | 黄*周 | 26.21 | 26.21 | 1.00 | 5.28 | 1.00 | |||||||||
| 143 | 42130300901402051 | 王*军 | 8.14 | |||||||||||||
| 144 | 42130300901402052 | 彭*健 | 26.21 | 26.21 | 1.00 | 2.98 | 1.00 | |||||||||
| 145 | 42130300901402053 | 任*富 | 78.63 | 26.21 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | |||||||||
| 146 | 42130300901402054 | 任*贵 | 3.63 | |||||||||||||
| 147 | 42130300901402055 | 田*美 | 104.84 | 26.21 | 4.00 | 5.28 | 4.00 | |||||||||
| 148 | 42130300901402056 | 赵*国 | 131.05 | 26.21 | 5.00 | 6.16 | 5.00 | |||||||||
| 149 | 42130300901402057 | 王*林 | 94.36 | 26.21 | 3.60 | 3.66 | 3.60 | |||||||||
| 150 | 42130300901402058 | 赵*村 | 104.84 | 26.21 | 4.00 | 4.67 | 4.00 | |||||||||
| 151 | 42130300901402059 | 赵*金 | 131.05 | 26.21 | 5.00 | 6.25 | 5.00 | |||||||||
| 152 | 42130300901402060 | 刘*芳 | 6.44 | |||||||||||||
| 153 | 42130300901402061 | 何*成 | 2.23 | |||||||||||||
| 154 | 42130300901402062 | 张*富 | 4.35 | |||||||||||||
| 155 | 42130300901402063 | 张*升 | 4.53 | |||||||||||||
| 156 | 42130300901402064 | 张*恒 | 5.61 | |||||||||||||
| 157 | 42130300901402065 | 张*锐 | 26.21 | 26.21 | 1.00 | 2.88 | 1.00 | |||||||||
| 158 | 42130300901402066 | 沈*江 | 2.49 | |||||||||||||
| 159 | 42130300901402068 | 沈*林 | 2.53 | |||||||||||||
| 160 | 42130300901402069 | 周*国 | 4.33 | |||||||||||||
| 161 | 42130300901402070 | 周*国 | 3.45 | |||||||||||||
| 162 | 42130300901402071 | 詹*贵 | 104.84 | 26.21 | 4.00 | 4.47 | 4.00 | |||||||||
| 163 | 42130300901402072 | 詹*华 | 94.36 | 26.21 | 3.60 | 3.16 | 0.44 | 3.60 | ||||||||
| 164 | 42130300901402073 | 詹*付 | 104.84 | 26.21 | 4.00 | 5.92 | 4.00 | |||||||||
| 165 | 42130300901402074 | 谢*兰 | 3.67 | |||||||||||||
| 166 | 42130300901402075 | 熊*明 | 78.63 | 26.21 | 3.00 | 3.15 | 3.00 | |||||||||
| 167 | 42130300901402076 | 肖* | 2.67 | |||||||||||||
| 168 | 42130300901402077 | 程*勇 | 78.63 | 26.21 | 3.00 | 3.80 | 3.00 | |||||||||
| 169 | 42130300901402078 | 任*东 | 2.41 | |||||||||||||
| 170 | 42130300901402079 | 任*强 | 2.62 | |||||||||||||
| 171 | 42130300901402081 | 彭*来 | 52.42 | 26.21 | 2.00 | 3.04 | 2.00 | |||||||||
| 172 | 42130300901402082 | 仇*容 | 2.39 | |||||||||||||
| 173 | 42130300901402083 | 黄*军 | 3.22 | |||||||||||||
| 174 | 42130300901403001 | 刘*武 | 3.48 | |||||||||||||
| 175 | 42130300901403003 | 刘*坤 | 1.30 | |||||||||||||
| 176 | 42130300901403004 | 黄*兰 | 2.05 | |||||||||||||
| 177 | 42130300901403005 | 明*宗 | 117.95 | 26.21 | 4.50 | 5.07 | 1.50 | 3.00 | ||||||||
| 178 | 42130300901403006 | 赵*全 | 170.37 | 26.21 | 6.50 | 6.60 | 6.50 | |||||||||
| 179 | 42130300901403007 | 赵*洪 | 1.83 | |||||||||||||
| 180 | 42130300901403008 | 顾*安 | 96.71 | 26.21 | 3.69 | 3.69 | 3.00 | 3.69 | ||||||||
| 181 | 42130300901403009 | 刘*军 | 4.57 | |||||||||||||
| 182 | 42130300901403010 | 顾*府 | 78.63 | 26.21 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | |||||||||
| 183 | 42130300901403011 | 顾*国 | 3.92 | |||||||||||||
| 184 | 42130300901403012 | 洪*刚 | 57.66 | 26.21 | 2.20 | 6.08 | 2.20 | |||||||||
| 185 | 42130300901403013 | 王*金 | 91.74 | 26.21 | 3.50 | 3.63 | 3.50 | |||||||||
| 186 | 42130300901403014 | 王*贵 | 209.68 | 26.21 | 8.00 | 4.87 | 3.50 | 8.00 | ||||||||
| 187 | 42130300901403015 | 王*国 | 209.68 | 26.21 | 8.00 | 3.95 | 4.05 | 8.00 | ||||||||
| 188 | 42130300901403016 | 明*发 | 91.74 | 26.21 | 3.50 | 3.97 | 3.50 | |||||||||
| 189 | 42130300901403017 | 明*奎 | 3.81 | |||||||||||||
| 190 | 42130300901403018 | 赵*东 | 3.04 | |||||||||||||
| 191 | 42130300901403019 | 李*成 | 5.17 | |||||||||||||
| 192 | 42130300901403020 | 李*新 | 52.42 | 26.21 | 2.00 | 2.19 | 2.00 | |||||||||
| 193 | 42130300901403021 | 李*量 | 39.32 | 26.21 | 1.50 | 4.27 | 1.50 | |||||||||
| 194 | 42130300901403022 | 洪*远 | 4.37 | |||||||||||||
| 195 | 42130300901403023 | 洪*国 | 3.01 | |||||||||||||
| 196 | 42130300901403024 | 赵*旺 | 157.26 | 26.21 | 6.00 | 4.64 | 1.50 | 6.00 | ||||||||
| 197 | 42130300901403025 | 赵*权 | 5.53 | |||||||||||||
| 198 | 42130300901403026 | 赵*权 | 3.61 | |||||||||||||
| 199 | 42130300901403027 | 赵*荣 | 65.53 | 26.21 | 2.50 | 2.77 | 2.50 | |||||||||
| 200 | 42130300901403028 | 赵* | 4.99 | |||||||||||||
| 201 | 42130300901403029 | 代*林 | 4.02 | |||||||||||||
| 202 | 42130300901403030 | 柯*英 | 52.42 | 26.21 | 2.00 | 4.35 | 2.00 | |||||||||
| 203 | 42130300901403031 | 卢*泽 | 5.15 | |||||||||||||
| 204 | 42130300901403032 | 赵*国 | 5.17 | |||||||||||||
| 205 | 42130300901403033 | 黄*强 | 3.70 | |||||||||||||
| 206 | 42130300901403034 | 张*军 | 3.71 | |||||||||||||
| 207 | 42130300901403035 | 张*和 | 3.60 | |||||||||||||
| 208 | 42130300901403036 | 张*亮 | 120.57 | 26.21 | 4.60 | 5.59 | 4.60 | |||||||||
| 209 | 42130300901403037 | 赵*贵 | 104.84 | 26.21 | 4.00 | 4.26 | 4.00 | |||||||||
| 210 | 42130300901403038 | 胡*兰 | 78.63 | 26.21 | 3.00 | 3.96 | 3.00 | |||||||||
| 211 | 42130300901403039 | 赵* | 2.64 | |||||||||||||
| 212 | 42130300901403040 | 赵*军 | 3.81 | |||||||||||||
| 213 | 42130300901403041 | 赵* | 3.25 | |||||||||||||
| 214 | 42130300901403043 | 谢*青 | 4.41 | |||||||||||||
| 215 | 42130300901403044 | 谢*年 | 4.53 | |||||||||||||
| 216 | 42130300901403045 | 洪*远 | 91.74 | 26.21 | 3.50 | 5.14 | 3.50 | |||||||||
| 217 | 42130300901403046 | 赵*成 | 91.74 | 26.21 | 3.50 | 5.37 | 3.50 | |||||||||
| 218 | 42130300901403048 | 赵*银 | 3.49 | |||||||||||||
| 219 | 42130300901403049 | 赵*友 | 131.05 | 26.21 | 5.00 | 3.45 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 220 | 42130300901403050 | 洪*远 | 117.95 | 26.21 | 4.50 | 7.20 | 2.10 | 4.50 | ||||||||
| 221 | 42130300901403051 | 张*付 | 3.58 | |||||||||||||
| 222 | 42130300901403052 | 明*金 | 2.96 | |||||||||||||
| 223 | 42130300901403053 | 张*超 | 4.44 | |||||||||||||
| 224 | 42130300901403054 | 明* | 6.48 | |||||||||||||
| 225 | 42130300901403055 | 赵*太 | 3.46 | |||||||||||||
| 226 | 42130300901403056 | 赵*华 | 5.18 | |||||||||||||
| 227 | 42130300901403057 | 杜*宗 | 4.63 | |||||||||||||
| 228 | 42130300901403060 | 任*全 | 52.42 | 26.21 | 2.00 | 4.06 | 2.00 | |||||||||
| 229 | 42130300901403061 | 张*选 | 157.26 | 26.21 | 6.00 | 6.72 | 6.00 | |||||||||
| 230 | 42130300901403062 | 张*海 | 4.88 | |||||||||||||
| 231 | 42130300901403063 | 姜*国 | 4.46 | |||||||||||||
| 232 | 42130300901403064 | 姜*炳 | 157.26 | 26.21 | 6.00 | 4.88 | 1.30 | 6.00 | ||||||||
| 233 | 42130300901403065 | 姜*贵 | 3.60 | |||||||||||||
| 234 | 42130300901403066 | 顾*青 | 9.19 | |||||||||||||
| 235 | 42130300901403067 | 龚*江 | 4.93 | |||||||||||||
| 236 | 42130300901403068 | 张*忠 | 4.01 | |||||||||||||
| 237 | 42130300901403069 | 张*江 | 91.74 | 26.21 | 3.50 | 4.44 | 3.50 | |||||||||
| 238 | 42130300901403070 | 叶*元 | 4.57 | |||||||||||||
| 239 | 42130300901403071 | 叶*东 | 91.74 | 26.21 | 3.50 | 7.95 | 3.50 | |||||||||
| 240 | 42130300901403072 | 肖*蓉 | 39.32 | 26.21 | 1.50 | 6.34 | 1.50 | |||||||||
| 241 | 42130300901403073 | 张*忠 | 8.27 | |||||||||||||
| 242 | 42130300901403074 | 顾*军 | 65.53 | 26.21 | 2.50 | 4.81 | 2.50 | |||||||||
| 243 | 42130300901403075 | 黄*大 | 78.63 | 26.21 | 3.00 | 3.54 | 3.00 | |||||||||
| 244 | 42130300901403076 | 金*生 | 117.95 | 26.21 | 4.50 | 5.27 | 4.50 | |||||||||
| 245 | 42130300901403077 | 黄*盛 | 78.63 | 26.21 | 3.00 | 6.33 | 3.00 | |||||||||
| 246 | 42130300901403079 | 刘*安 | 4.56 | |||||||||||||
| 247 | 42130300901403080 | 刘*全 | 4.10 | |||||||||||||
| 248 | 42130300901403081 | 鲁*高 | 3.69 | |||||||||||||
| 249 | 42130300901403082 | 鲁*才 | 5.27 | |||||||||||||
| 250 | 42130300901403083 | 鲁*明 | 8.76 | |||||||||||||
| 251 | 42130300901403085 | 王*容 | 117.95 | 26.21 | 4.50 | 6.78 | 4.50 | |||||||||
| 252 | 42130300901403087 | 任*发 | 65.53 | 26.21 | 2.50 | 8.55 | 2.50 | |||||||||
| 253 | 42130300901403088 | 黄*法 | 4.93 | |||||||||||||
| 254 | 42130300901403089 | 任*江 | 3.16 | |||||||||||||
| 255 | 42130300901403090 | 张*选 | 6.59 | |||||||||||||
| 256 | 42130300901403091 | 张*选 | 196.58 | 26.21 | 7.50 | 3.77 | 4.00 | 7.50 | ||||||||
| 257 | 42130300901403092 | 张*选 | 3.59 | |||||||||||||
| 258 | 42130300901403093 | 詹*忠 | 52.42 | 26.21 | 2.00 | 5.14 | 2.00 | |||||||||
| 259 | 42130300901403094 | 詹*国 | 6.10 | |||||||||||||
| 260 | 42130300901403095 | 张*成 | 5.54 | |||||||||||||
| 261 | 42130300901403096 | 苏*家 | 5.90 | |||||||||||||
| 262 | 42130300901403097 | 顾*朝 | 12.77 | |||||||||||||
| 263 | 42130300901403098 | 喻*华 | 3.47 | |||||||||||||
| 264 | 42130300901403099 | 苏*家 | 5.42 | |||||||||||||
| 265 | 42130300901403100 | 苏*家 | 65.53 | 26.21 | 2.50 | 6.41 | 2.50 | |||||||||
| 266 | 42130300901403101 | 苏*华 | 3.69 | |||||||||||||
| 267 | 42130300901403102 | 詹*金 | 5.38 | |||||||||||||
| 268 | 42130300901403103 | 占*海 | 65.53 | 26.21 | 2.50 | 2.73 | 2.50 | |||||||||
| 269 | 42130300901403104 | 詹*江 | 3.54 | |||||||||||||
| 270 | 42130300901403105 | 詹*龙 | 2.48 | |||||||||||||
| 271 | 42130300901403106 | 詹*华 | 7.91 | |||||||||||||
| 272 | 42130300901403107 | 张*选 | 7.98 | |||||||||||||
| 273 | 42130300901403108 | 张*成 | 4.13 | |||||||||||||
| 274 | 42130300901403109 | 张*成 | 2.53 | |||||||||||||
| 275 | 42130300901403111 | 詹*红 | 5.34 | |||||||||||||
| 276 | 42130300901403112 | 詹*发 | 157.26 | 26.21 | 6.00 | 12.34 | 6.00 | |||||||||
| 277 | 42130300901403114 | 詹*增 | 6.19 | |||||||||||||
| 278 | 42130300901403115 | 程*国 | 5.60 | |||||||||||||
| 279 | 42130300901403116 | 肖*文 | 5.18 | |||||||||||||
| 280 | 42130300901403117 | 廖*芳 | 39.32 | 26.21 | 1.50 | 4.38 | 1.50 | |||||||||
| 281 | 42130300901403118 | 任*学 | 183.47 | 26.21 | 7.00 | 5.52 | 2.30 | 7.00 | ||||||||
| 282 | 42130300901403119 | 罗*旭 | 5.40 | |||||||||||||
| 283 | 42130300901403120 | 喻*林 | 4.98 | |||||||||||||
| 284 | 42130300901403121 | 刘*青 | 199.20 | 26.21 | 7.60 | 4.80 | 3.00 | 7.60 | ||||||||
| 285 | 42130300901404004 | 赵*忠 | 5.49 | |||||||||||||
| 286 | 42130300901404005 | 赵*金 | 6.59 | |||||||||||||
| 287 | 42130300901404006 | 赵*东 | 4.62 | |||||||||||||
| 288 | 42130300901404007 | 周*传 | 3.84 | |||||||||||||
| 289 | 42130300901404008 | 张*香 | 4.87 | |||||||||||||
| 290 | 42130300901404009 | 张*科 | 2.42 | |||||||||||||
| 291 | 42130300901404010 | 张*善 | 125.81 | 26.21 | 4.80 | 4.65 | 1.90 | 4.80 | ||||||||
| 292 | 42130300901404012 | 张*兵 | 4.12 | |||||||||||||
| 293 | 42130300901404013 | 张*洲 | 36.69 | 26.21 | 1.40 | 3.03 | 1.40 | |||||||||
| 294 | 42130300901404014 | 刘*家 | 73.39 | 26.21 | 2.80 | 4.49 | 2.80 | |||||||||
| 295 | 42130300901404015 | 刘*忠 | 36.69 | 26.21 | 1.40 | 5.46 | 1.40 | |||||||||
| 296 | 42130300901404017 | 雷*洋 | 73.39 | 26.21 | 2.80 | 3.54 | 1.20 | 2.80 | ||||||||
| 297 | 42130300901404018 | 周*青 | 65.53 | 26.21 | 2.50 | 2.48 | 0.02 | 2.50 | ||||||||
| 298 | 42130300901404019 | 赵*新 | 4.43 | |||||||||||||
| 299 | 42130300901404020 | 赵*才 | 2.92 | |||||||||||||
| 300 | 42130300901404021 | 代*芳 | 4.81 | |||||||||||||
| 301 | 42130300901404022 | 赵*忠 | 3.80 | |||||||||||||
| 302 | 42130300901404023 | 倪*耀 | 4.00 | |||||||||||||
| 303 | 42130300901404024 | 杨*勇 | 31.45 | 26.21 | 1.20 | 4.67 | 1.20 | |||||||||
| 304 | 42130300901404025 | 閤*芳 | 6.65 | |||||||||||||
| 305 | 42130300901404026 | 赵*付 | 49.80 | 26.21 | 1.90 | 4.11 | 1.90 | |||||||||
| 306 | 42130300901404027 | 刘*贵 | 55.04 | 26.21 | 2.10 | 4.04 | 2.10 | |||||||||
| 307 | 42130300901404029 | 周*国 | 3.59 | |||||||||||||
| 308 | 42130300901404030 | 刘*强 | 31.45 | 26.21 | 1.20 | 5.96 | 1.20 | |||||||||
