村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 村 | 组别 | 姓名 | 身份证号 | 公益性岗位类型 | 务工月份 | 月工资(元) | 考核后工资 | 开户人姓名 | 银行账号 |
1 | 龚店 | 一组 | 张*升 | 429001********8193 | 公路保洁 | 2024.10.1—2024.11.30 | 700 | 1400 | 张*升 | 810100********905 |
2 | 龚店 | 一组 | 包*芳 | 420619********8183 | 护林员 | 2024.10.1—2024.11.30 | 500 | 1000 | 包*芳 | 811000********711 |
3 | 龚店 | 一组 | 蔡*蓉 | 420619********7689 | 护河员 | 2024.10.1—2024.11.30 | 500 | 1000 | 蔡*蓉 | 622412********83 |
4 | 龚店 | 二组 | 王*品 | 420619********8175 | 公路保洁 | 2024.10.1—2024.11.30 | 500 | 1000 | 王*品 | 810100********325 |
5 | 龚店 | 三组 | 张*选 | 429001********8272 | 护林员 | 2024.10.1—2024.11.30 | 550 | 1100 | 张*选 | 622412********19 |
6 | 龚店 | 三组 | 詹*莲 | 429001********8163 | 护水员 | 2024.10.1—2024.11.30 | 500 | 1000 | 詹*莲 | 622412********55 |
7 | 龚店 | 三组 | 胡*林 | 429001********8181 | 公路保洁 | 2024.10.1—2024.11.30 | 700 | 1400 | 胡*林 | 622412********10 |
8 | 龚店 | 四组 | 张*忠 | 420619********8272 | 护林员 | 2024.10.1—2024.11.30 | 600 | 1200 | 张*忠 | 810100********884 |
9 | 龚店 | 四组 | 张*仁 | 420619********8257 | 护水员 | 2024.10.1—2024.11.30 | 550 | 1100 | 张*仁 | 810100********173 |
10 | 龚店 | 四组 | 张*贵 | 420619********8170 | 公路保洁 | 2024.10.1—2024.11.30 | 600 | 1200 | 张*贵 | 810100********760 |
11 | 龚店 | 四组 | 包*忠 | 420619********8178 | 护水员 | 2024.10.1—2024.11.30 | 500 | 1000 | 包*忠 | 622412********76 |
12 | 龚店 | 五组 | 王*清 | 421302********8162 | 护水员 | 2024.10.1—2024.11.30 | 500 | 1000 | 王*清 | 622412********14 |
13 | 龚店 | 五组 | 孙*员 | 420619********831X | 护水员 | 2024.10.1—2024.11.30 | 500 | 1000 | 孙*员 | 622412********60 |
14 | 龚店 | 五组 | 钱*才 | 429001********823X | 护林员 | 2024.10.1—2024.11.30 | 700 | 1400 | 钱*才 | 622412********24 |
15 | 龚店 | 五组 | 钱*炳 | 421302********8176 | 护河员 | 2024.10.1—2024.11.30 | 500 | 1000 | 钱*炳 | 622412********79 |
16 | 龚店 | 五组 | 蔡*芝 | 421302********816X | 公路保洁 | 2024.10.1—2024.11.30 | 500 | 1000 | 蔡*芝 | 622412********75 |
17 | 龚店 | 六组 | 閤*宗 | 420619********8277 | 光伏维护 | 2024.10.1—2024.11.30 | 900 | 1800 | 閤*宗 | 810100********564 |
18 | 龚店 | 六组 | 张*秀 | 429001********8184 | 护林员 | 2024.10.1—2024.11.30 | 600 | 1200 | 张*秀 | 622412********70 |
19 | 龚店 | 六组 | 蔡*山 | 420619********8253 | 护河员 | 2024.10.1—2024.11.30 | 500 | 1000 | 蔡*山 | 810100********881 |
20 | 龚店 | 六组 | 肖*香 | 420619********8245 | 村湾保洁 | 2024.10.1—2024.11.30 | 500 | 1000 | 肖*香 | 622412********89 |
21 | 龚店 | 六组 | 刘*姣 | 420619********8185 | 护林员 | 2024.10.1—2024.11.30 | 600 | 1200 | 刘*姣 | 810100********737 |
22 | 龚店 | 六组 | 张*保 | 429001********8191 | 护水员 | 2024.10.1—2024.11.30 | 600 | 1200 | 张*保 | 622412********61 |
23 | 龚店 | 六组 | 王* | 429001********8172 | 护林员 | 2024.10.1—2024.11.30 | 500 | 1000 | 王* | 622412********44 |
合计 | 26200 | |||||||||
龚店村2024年10月—11月公益性岗位设置及工资已经过两委及党员、村民代表民主讨论通过,现特作公示,公示期10天,自2024年12月2日—2024年12月11日结束。如有异议,可向村两委咨询。 咨询电话:任 荣15997874435 | ||||||||||
龚店村村民委员会 2024年12月2日 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号