村民意见箱
湖北政务服务网
| 序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 备注 | |||||||||
| 承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | |||||||||
| 1 | 42130300400702001 | 黄*召 | 156.00 | 74.64 | 2.09 | 2.09 | ||||||||||||
| 2 | 42130300400702010 | 姜*忠 | 15.67 | 74.64 | 0.21 | 0.21 | ||||||||||||
| 3 | 42130300400702013 | 王*明 | 97.03 | 74.64 | 1.30 | 1.30 | ||||||||||||
| 4 | 42130300400702014 | 宋*财 | 58.97 | 74.64 | 0.79 | 0.79 | ||||||||||||
| 5 | 42130300400702018 | 王*树 | 77.63 | 74.64 | 1.04 | 1.04 | ||||||||||||
| 6 | 42130300400702019 | 张*然 | 64.94 | 74.64 | 0.87 | 0.87 | ||||||||||||
| 7 | 42130300400702020 | 张*涛 | 19.41 | 74.64 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||
| 8 | 42130300400702021 | 张*久 | 41.05 | 74.64 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||
| 9 | 42130300400702022 | 王*付 | 39.56 | 74.64 | 0.53 | 0.53 | ||||||||||||
| 10 | 42130300400702024 | 王*存 | 54.49 | 74.64 | 0.73 | 0.73 | ||||||||||||
| 11 | 42130300400702027 | 吴*喜 | 160.48 | 74.64 | 2.15 | 3.22 | 1.07 | 1.07 | ||||||||||
| 12 | 42130300400702029 | 王* | 83.60 | 74.64 | 1.12 | 1.12 | ||||||||||||
| 13 | 42130300400702031 | 陈*兰 | 158.98 | 74.64 | 2.13 | 2.13 | ||||||||||||
| 14 | 42130300400702032 | 夏*望 | 125.40 | 74.64 | 1.68 | 1.68 | ||||||||||||
| 15 | 42130300400702033 | 王*秀 | 56.73 | 74.64 | 0.76 | 0.76 | ||||||||||||
| 16 | 42130300400702034 | 李*华 | 32.10 | 74.64 | 0.43 | 0.43 | ||||||||||||
| 17 | 42130300400702035 | 汪*宏 | 114.95 | 74.64 | 1.54 | 1.54 | ||||||||||||
| 18 | 42130300400702036 | 宋*国 | 64.94 | 74.64 | 0.87 | 0.87 | ||||||||||||
| 19 | 42130300400702037 | 金*贵 | 144.06 | 74.64 | 1.93 | 1.93 | ||||||||||||
| 20 | 42130300400702038 | 景*清 | 725.50 | 74.64 | 9.72 | 9.90 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||
| 21 | 42130300400702039 | 吴*忠 | 92.55 | 74.64 | 1.24 | 1.24 | ||||||||||||
| 22 | 42130300400702040 | 吕*章 | 65.68 | 74.64 | 0.88 | 0.88 | ||||||||||||
| 23 | 42130300400702041 | 金*芳 | 465.75 | 74.64 | 6.24 | 6.24 | ||||||||||||
| 24 | 42130300400702042 | 汪*军 | 217.95 | 74.64 | 2.92 | 2.92 | ||||||||||||
| 25 | 42130300400702045 | 吴*义 | 250.79 | 74.64 | 3.36 | 3.36 | ||||||||||||
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号