村民意见箱
湖北政务服务网
乡(镇):曾都经济开发区 村:周家寨 | 单位:亩 | |||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | |||||
补贴面积 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 扣除面积合计 | |||||
1 | 42130300400702001 | 黄成召 | 二组 | 2.09 | 2.09 | |||||
2 | 42130300400702010 | 姜世忠 | 二组 | 0.21 | 0.21 | |||||
3 | 42130300400702013 | 王国明 | 二组 | 1.30 | 1.30 | |||||
4 | 42130300400702014 | 宋文财 | 二组 | 0.79 | 0.79 | |||||
5 | 42130300400702018 | 王国树 | 二组 | 1.04 | 1.04 | |||||
6 | 42130300400702019 | 张明然 | 二组 | 0.87 | 0.87 | |||||
7 | 42130300400702020 | 张先涛 | 二组 | 0.26 | 0.26 | |||||
8 | 42130300400702021 | 张明久 | 二组 | 0.55 | 0.55 | |||||
9 | 42130300400702022 | 王成付 | 二组 | 0.53 | 0.53 | |||||
10 | 42130300400702024 | 王国存 | 二组 | 0.73 | 0.73 | |||||
11 | 42130300400702027 | 吴云喜 | 二组 | 2.15 | 3.22 | 1.07 | ||||
12 | 42130300400702029 | 王忠 | 二组 | 1.12 | 1.12 | |||||
13 | 42130300400702031 | 陈艳兰 | 二组 | 2.13 | 2.13 | |||||
14 | 42130300400702032 | 夏志望 | 二组 | 1.68 | 1.68 | |||||
15 | 42130300400702033 | 王国秀 | 二组 | 0.76 | 0.76 | |||||
16 | 42130300400702034 | 李运华 | 二组 | 0.43 | 0.43 | |||||
17 | 42130300400702035 | 汪明宏 | 二组 | 1.54 | 1.54 | |||||
18 | 42130300400702036 | 宋发国 | 二组 | 0.87 | 0.87 | |||||
19 | 42130300400702037 | 金银贵 | 二组 | 1.93 | 1.93 | |||||
20 | 42130300400702038 | 景光清 | 二组 | 9.72 | 9.90 | 0.18 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号