村民意见箱
湖北政务服务网
| 补贴公示表 | |||||||
| 乡(镇):曾都经济开发区 村:余家老湾 | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||
| 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||||
| 1 | 42130300400801001 | 田文自 | 一组 | 6.40 | |||
| 2 | 42130300400801002 | 田文学 | 一组 | 6.29 | |||
| 3 | 42130300400801003 | 余卫广 | 一组 | 6.61 | |||
| 4 | 42130300400801004 | 张立平 | 一组 | 7.80 | |||
| 5 | 42130300400801005 | 杨万涛 | 一组 | 6.04 | |||
| 6 | 42130300400801006 | 余文兵 | 一组 | 10.74 | |||
| 7 | 42130300400801007 | 刘强 | 一组 | 6.29 | |||
| 8 | 42130300400801008 | 余文存 | 一组 | 6.33 | |||
| 9 | 42130300400801009 | 田文书 | 一组 | 6.93 | |||
| 10 | 42130300400801010 | 谢帮荣 | 一组 | 5.91 | |||
| 11 | 42130300400801011 | 谢华忠 | 一组 | 6.88 | |||
| 12 | 42130300400801012 | 张海锋 | 一组 | 7.79 | |||
| 13 | 42130300400801013 | 夏倚华 | 一组 | 6.78 | |||
| 14 | 42130300400801014 | 夏以新 | 一组 | 5.61 | |||
| 15 | 42130300400801015 | 杨万忠 | 一组 | 8.38 | |||
| 16 | 42130300400801016 | 余文发 | 一组 | 10.00 | |||
| 17 | 42130300400801017 | 程祥均 | 一组 | 8.18 | |||
| 18 | 42130300400801018 | 刘双 | 一组 | 7.34 | |||
| 19 | 42130300400801019 | 余文清 | 一组 | 6.62 | |||
| 20 | 42130300400801020 | 陈英 | 一组 | 8.82 | |||
| 21 | 42130300400801021 | 何高强 | 一组 | 13.17 | |||
| 22 | 42130300400801023 | 杨林 | 一组 | 4.46 | |||
| 23 | 42130300400801024 | 杨代斌 | 一组 | 8.26 | |||
| 24 | 42130300400801025 | 陈伟 | 一组 | 5.76 | |||
| 25 | 42130300400801026 | 余文付 | 一组 | 4.29 | |||
| 26 | 42130300400801027 | 余文波 | 一组 | 8.24 | |||
| 27 | 42130300400801029 | 余文勇 | 一组 | 5.71 | |||
| 28 | 42130300400801030 | 毛新忠 | 一组 | 8.99 | |||
| 29 | 42130300400801031 | 包德山 | 一组 | 6.02 | |||
| 30 | 42130300400801032 | 余大英 | 一组 | 4.19 | |||
| 31 | 42130300400801034 | 刘志华 | 一组 | 7.12 | |||
| 32 | 42130300400801035 | 程祥海 | 一组 | 5.56 | |||
| 33 | 42130300400801036 | 余文义 | 一组 | 5.96 | |||
| 34 | 42130300400801037 | 夏以全 | 一组 | 8.47 | |||
| 35 | 42130300400801038 | 徐春久 | 一组 | 4.91 | |||
| 36 | 42130300400801039 | 夏定新 | 一组 | 4.99 | |||
| 37 | 42130300400801040 | 杨万东 | 一组 | 5.88 | |||
| 38 | 42130300400801041 | 刘仕强 | 一组 | 5.64 | |||
| 39 | 42130300400801042 | 周艳华 | 一组 | 2.81 | |||
| 40 | 42130300400802001 | 郑建斌 | 二组 | 10.22 | |||
| 41 | 42130300400802002 | 宋道田 | 二组 | 6.78 | |||
| 42 | 42130300400802003 | 王晓刚 | 二组 | 5.36 | |||
| 43 | 42130300400802004 | 袁金琴 | 二组 | 5.16 | |||
| 44 | 42130300400802005 | 郑以珍 | 二组 | 3.25 | |||
| 45 | 42130300400802006 | 龚成远 | 二组 | 2.58 | |||
| 46 | 42130300400802007 | 王学江 | 二组 | 7.45 | |||
| 47 | 42130300400802008 | 余文光 | 二组 | 4.48 | |||
| 48 | 42130300400802009 | 谢帮国 | 二组 | 3.35 | |||
| 49 | 42130300400802010 | 黄胜 | 二组 | 5.72 | |||
| 50 | 42130300400802011 | 余文财 | 二组 | 11.62 | |||
| 51 | 42130300400802012 | 金申清 | 二组 | 6.39 | |||
| 52 | 42130300400802013 | 余文强 | 二组 | 10.59 | |||
| 53 | 42130300400802014 | 黄守江 | 二组 | 8.37 | |||
| 54 | 42130300400802015 | 曹要成 | 二组 | 3.64 | |||
| 55 | 42130300400802016 | 黄守东 | 二组 | 9.28 | |||
| 56 | 42130300400802017 | 龚成华 | 二组 | 9.83 | |||
| 57 | 42130300400802018 | 鄢在云 | 二组 | 8.55 | |||
| 58 | 42130300400802019 | 郭绍军 | 二组 | 9.30 | |||
| 59 | 42130300400802021 | 谢光友 | 二组 | 3.18 | |||
| 60 | 42130300400802022 | 谢华东 | 二组 | 9.78 | |||
| 61 | 42130300400802023 | 余仁和 | 二组 | 5.74 | |||
| 62 | 42130300400802024 | 陈玉贵 | 二组 | 6.92 | |||
| 63 | 42130300400802025 | 鄢在清 | 二组 | 4.93 | |||
| 64 | 42130300400802026 | 苏光荣 | 二组 | 7.57 | |||
| 65 | 42130300400802027 | 周泽秀 | 二组 | 7.63 | |||
| 66 | 42130300400802028 | 苏光成 | 二组 | 7.96 | |||
| 67 | 42130300400802029 | 宋德军 | 二组 | 3.26 | |||
| 68 | 42130300400802030 | 成立平 | 二组 | 5.11 | |||
| 69 | 42130300400802031 | 龚家洪 | 二组 | 9.19 | |||
| 70 | 42130300400802032 | 龚家海 | 二组 | 11.34 | |||
| 71 | 42130300400802033 | 龚家斌 | 二组 | 14.13 | |||
| 72 | 42130300400802034 | 吴华保 | 二组 | 4.52 | |||
| 73 | 42130300400802035 | 吴华斌 | 二组 | 13.24 | |||
| 74 | 42130300400802037 | 吴华国 | 二组 | 10.78 | |||
| 75 | 42130300400802038 | 鄢胜兴 | 二组 | 5.57 | |||
| 76 | 42130300400802039 | 柏全海 | 二组 | 5.16 | |||
| 77 | 42130300400802040 | 鄢在义 | 二组 | 8.33 | |||
| 78 | 42130300400802041 | 龚成猛 | 二组 | 3.32 | |||
| 79 | 42130300400802042 | 龚成勇 | 二组 | 5.89 | |||
| 80 | 42130300400802043 | 李运华 | 二组 | 8.52 | |||
| 81 | 42130300400802044 | 郑以云 | 二组 | 5.99 | |||
| 82 | 42130300400802045 | 倪明秀 | 二组 | 3.69 | |||
| 83 | 42130300400802046 | 余文武 | 二组 | 8.27 | |||
| 84 | 42130300400802047 | 余卫树 | 二组 | 6.78 | |||
| 85 | 42130300400802048 | 鄢胜军 | 二组 | 7.10 | |||
| 86 | 42130300400802050 | 金从安 | 二组 | 9.55 | |||
| 87 | 42130300400802051 | 龚家常 | 二组 | 6.16 | |||
| 88 | 42130300400802052 | 张刚 | 二组 | 4.94 | |||
| 89 | 42130300400802053 | 倪先法 | 二组 | 7.67 | |||
| 90 | 42130300400802054 | 倪先树 | 二组 | 6.50 | |||
| 91 | 42130300400802055 | 余文员 | 二组 | 11.50 | |||
| 92 | 42130300400803002 | 王瑞 | 三组 | 2.47 | |||
| 93 | 42130300400803003 | 余文艳 | 三组 | 10.90 | |||
| 94 | 42130300400803004 | 余文明 | 三组 | 3.08 | |||
| 95 | 42130300400803005 | 余文清 | 三组 | 3.49 | |||
| 96 | 42130300400803006 | 田启秀 | 三组 | 4.34 | |||
| 97 | 42130300400803007 | 杨桂芳 | 三组 | 5.31 | |||
| 98 | 42130300400803008 | 龚成义 | 三组 | 9.05 | |||
| 99 | 42130300400803009 | 余文学 | 三组 | 3.56 | |||
| 100 | 42130300400803010 | 陈新珍 | 三组 | 1.54 | |||
| 101 | 42130300400803011 | 陈江涛 | 三组 | 7.04 | |||
| 102 | 42130300400803012 | 殷发成 | 三组 | 2.70 | |||
| 103 | 42130300400803014 | 孙芝芳 | 三组 | 8.04 | |||
| 104 | 42130300400803016 | 张顺清 | 三组 | 6.13 | |||
| 105 | 42130300400803017 | 周泽群 | 三组 | 7.64 | |||
| 106 | 42130300400803018 | 余文斗 | 三组 | 3.37 | |||
| 107 | 42130300400803019 | 余海翔 | 三组 | 8.03 | |||
| 108 | 42130300400803020 | 叶家刚 | 三组 | 2.64 | |||
| 109 | 42130300400803021 | 吴仕明 | 三组 | 2.39 | |||
| 110 | 42130300400803022 | 方整全 | 三组 | 5.23 | |||
| 111 | 42130300400803023 | 王明奎 | 三组 | 1.55 | |||
| 112 | 42130300400803024 | 刘书平 | 三组 | 1.94 | |||
| 113 | 42130300400803025 | 方攀 | 三组 | 10.07 | |||
| 114 | 42130300400803026 | 刘方旗 | 三组 | 6.80 | |||
| 115 | 42130300400803027 | 余婷 | 三组 | 2.75 | |||
| 116 | 42130300400803028 | 向长朋 | 三组 | 5.39 | |||
| 117 | 42130300400803029 | 王本强 | 三组 | 4.02 | |||
| 118 | 42130300400803030 | 余文龙 | 三组 | 10.40 | |||
| 119 | 42130300400803031 | 谢海容 | 三组 | 1.29 | |||
| 120 | 42130300400803032 | 王正华 | 三组 | 8.20 | |||
| 121 | 42130300400803033 | 肖德友 | 三组 | 7.68 | |||
| 122 | 42130300400803034 | 裴章秀 | 三组 | 2.27 | |||
| 123 | 42130300400803035 | 陈会敏 | 三组 | 4.63 | |||
| 124 | 42130300400803037 | 余文志 | 三组 | 7.41 | |||
| 125 | 42130300400803038 | 吕国辉 | 三组 | 5.68 | |||
| 126 | 42130300400803039 | 吴仕坤 | 三组 | 5.25 | |||
| 127 | 42130300400803040 | 吕国清 | 三组 | 6.10 | |||
| 128 | 42130300400803041 | 吕国营 | 三组 | 2.30 | |||
| 129 | 42130300400803042 | 殷科 | 三组 | 3.12 | |||
| 130 | 42130300400803043 | 吴福国 | 三组 | 9.19 | |||
| 131 | 42130300400803044 | 吴保忠 | 三组 | 6.11 | |||
| 132 | 42130300400803049 | 张涛 | 三组 | 4.02 | |||
| 133 | 42130300400803050 | 寇汉敏 | 三组 | 2.06 | |||
| 134 | 42130300400804002 | 余文新 | 四组 | 0.82 | |||
| 135 | 42130300400804003 | 刘成新 | 四组 | 2.99 | |||
| 136 | 42130300400804004 | 刘大万 | 四组 | 0.64 | |||
| 137 | 42130300400804005 | 程明安 | 四组 | 3.81 | |||
| 138 | 42130300400804006 | 余文海 | 四组 | 0.86 | |||
| 139 | 42130300400804007 | 李海林 | 四组 | 2.05 | |||
| 140 | 42130300400804008 | 李正洪 | 四组 | 1.07 | |||
| 141 | 42130300400804009 | 曾加亮 | 四组 | 1.46 | |||
| 142 | 42130300400804010 | 王本珍 | 四组 | 1.58 | |||
| 143 | 42130300400804011 | 余文军 | 四组 | 4.73 | |||
| 144 | 42130300400804013 | 曾加海 | 四组 | 0.77 | |||
| 145 | 42130300400804017 | 曾加树 | 四组 | 1.81 | |||
| 146 | 42130300400804018 | 程明新 | 四组 | 0.78 | |||
| 147 | 42130300400804022 | 程艾国 | 四组 | 1.40 | |||
| 148 | 42130300400804023 | 程磊 | 四组 | 1.37 | |||
| 149 | 42130300400804024 | 马国兵 | 四组 | 4.06 | |||
| 150 | 42130300400804027 | 余文洲 | 四组 | 0.64 | |||
| 151 | 42130300400804029 | 殷发国 | 四组 | 1.53 | |||
| 152 | 42130300400804030 | 余卫友 | 四组 | 0.82 | |||
| 153 | 42130300400804031 | 程明洪 | 四组 | 1.11 | |||
| 154 | 42130300400804032 | 李天兰 | 四组 | 3.03 | |||
| 155 | 42130300400804033 | 殷发会 | 四组 | 2.01 | |||
| 156 | 42130300400804034 | 余文东 | 四组 | 1.73 | |||
| 157 | 42130300400804036 | 吴仕堂 | 四组 | 0.90 | |||
| 158 | 42130300400804039 | 程明江 | 四组 | 2.86 | |||
| 159 | 42130300400804040 | 吕华宝 | 四组 | 6.06 | |||
| 160 | 42130300400804041 | 杨友芳 | 四组 | 6.98 | |||
| 161 | 42130300400804042 | 陆学菊 | 四组 | 4.40 | |||
| 162 | 42130300400804043 | 李永成 | 四组 | 1.92 | |||
| 163 | 42130300400804044 | 李正伟 | 四组 | 2.99 | |||
| 164 | 42130300400804045 | 刘昌国 | 四组 | 3.37 | |||
| 165 | 42130300400804046 | 刘克江 | 四组 | 2.17 | |||
| 166 | 42130300400804047 | 周涛 | 四组 | 1.96 | |||
| 167 | 42130300400804048 | 刘刚 | 四组 | 5.16 | |||
| 168 | 42130300400804049 | 吴小爽 | 四组 | 4.86 | |||
| 169 | 42130300400804050 | 徐纯山 | 四组 | 0.20 | |||
| 170 | 42130300400804052 | 周先兵 | 四组 | 6.32 | |||
| 171 | 42130300400804053 | 吴仕全 | 四组 | 4.50 | |||
| 172 | 42130300400804054 | 李大强 | 四组 | 1.79 | |||
| 173 | 42130300400804055 | 程明选 | 四组 | 4.47 | |||
| 174 | 42130300400804056 | 程明柱 | 四组 | 1.62 | |||
| 175 | 42130300400804057 | 刘大新 | 四组 | 1.55 | |||
| 176 | 42130300400804058 | 刘振华 | 四组 | 3.54 | |||
| 177 | 42130300400804059 | 余文良 | 四组 | 0.86 | |||
| 178 | 42130300400804060 | 谢加树 | 四组 | 2.63 | |||
| 179 | 42130300400804064 | 成桂芳 | 四组 | 2.38 | |||
| 180 | 42130300400804065 | 徐纯明 | 四组 | 1.09 | |||
| 181 | 42130300400804066 | 余前秀 | 四组 | 2.69 | |||
| 182 | 42130300400804067 | 曾加兵 | 四组 | 1.37 | |||
| 183 | 42130300400804068 | 曾德义 | 四组 | 2.34 | |||
| 184 | 42130300400804069 | 吴仕友 | 四组 | 3.48 | |||
| 185 | 42130300400804070 | 刘大国 | 四组 | 3.00 | |||
| 186 | 42130300400804071 | 刘振云 | 四组 | 5.05 | |||
| 187 | 42130300400804072 | 刘大金 | 四组 | 3.30 | |||
| 188 | 42130300400804073 | 刘闯 | 四组 | 3.06 | |||
| 189 | 42130300400804074 | 徐纯国 | 四组 | 1.80 | |||
| 190 | 42130300400804076 | 吴仕洲 | 四组 | 3.96 | |||
| 191 | 42130300400804077 | 张华菊 | 四组 | 1.60 | |||
| 192 | 42130300400804080 | 安翠勤 | 四组 | 3.06 | |||
| 193 | 42130300400804083 | 徐建 | 四组 | 0.20 | |||
| 194 | 42130300400806014 | 叶知学 | 六组 | 1.15 | |||
| 195 | 42130300400806029 | 王东 | 六组 | 0.23 | |||
| 196 | 42130300400806037 | 周泽刚 | 六组 | 0.21 | |||
| 197 | 42130300400806063 | 叶发全 | 六组 | 0.39 | |||
| 198 | 42130300400807001 | 陈正洪 | 七组 | 5.62 | |||
| 199 | 42130300400807002 | 周和山 | 七组 | 10.59 | |||
| 200 | 42130300400807003 | 陈顺国 | 七组 | 6.82 | |||
| 201 | 42130300400807004 | 张进 | 七组 | 4.28 | |||
| 202 | 42130300400807005 | 梁安远 | 七组 | 4.36 | |||
| 203 | 42130300400807006 | 孙发榜 | 七组 | 4.21 | |||
| 204 | 42130300400807007 | 孙学榜 | 七组 | 3.78 | |||
| 205 | 42130300400807008 | 孙登成 | 七组 | 2.40 | |||
| 206 | 42130300400807009 | 孙登国 | 七组 | 4.35 | |||
| 207 | 42130300400807010 | 王泽军 | 七组 | 5.37 | |||
| 208 | 42130300400807011 | 杨勇 | 七组 | 10.31 | |||
| 209 | 42130300400807012 | 王军华 | 七组 | 3.14 | |||
| 210 | 42130300400807013 | 叶永洲 | 七组 | 6.62 | |||
| 211 | 42130300400807017 | 吴云新 | 七组 | 0.83 | |||
| 212 | 42130300400807019 | 冷金昌 | 七组 | 3.05 | |||
| 213 | 42130300400807021 | 吴华柱 | 七组 | 1.50 | |||
| 214 | 42130300400807022 | 刘晓芳 | 七组 | 5.16 | |||
| 215 | 42130300400807023 | 陈顺东 | 七组 | 4.72 | |||
| 216 | 42130300400807024 | 刘小勇 | 七组 | 1.71 | |||
| 217 | 42130300400807025 | 吴晓空 | 七组 | 1.57 | |||
| 218 | 42130300400807026 | 吴争柱 | 七组 | 1.41 | |||
| 219 | 42130300400807027 | 周国营 | 七组 | 2.90 | |||
| 220 | 42130300400807028 | 黄明亮 | 七组 | 2.23 | |||
| 221 | 42130300400807029 | 石海军 | 七组 | 2.47 | |||
| 222 | 42130300400807030 | 石学军 | 七组 | 1.00 | |||
| 223 | 42130300400807031 | 张明义 | 七组 | 3.21 | |||
| 224 | 42130300400807032 | 张六 | 七组 | 1.79 | |||
| 225 | 42130300400807033 | 张明元 | 七组 | 1.84 | |||
| 226 | 42130300400807034 | 叶永年 | 七组 | 5.51 | |||
| 227 | 42130300400807035 | 周和平 | 七组 | 3.87 | |||
| 228 | 42130300400807036 | 陈道国 | 七组 | 1.46 | |||
| 229 | 42130300400807037 | 张明国 | 七组 | 3.58 | |||
| 230 | 42130300400807038 | 张明早 | 七组 | 6.77 | |||
| 231 | 42130300400807039 | 叶发军 | 七组 | 3.12 | |||
| 232 | 42130300400807040 | 吴华朝 | 七组 | 2.77 | |||
| 233 | 42130300400807041 | 吴云兰 | 七组 | 4.10 | |||
| 234 | 42130300400807042 | 孙义榜 | 七组 | 4.06 | |||
| 235 | 42130300400807043 | 钟先啟 | 七组 | 2.38 | |||
| 236 | 42130300400807044 | 裴志友 | 七组 | 0.19 | |||
| 237 | 42130300400807045 | 钟先明 | 七组 | 2.99 | |||
| 238 | 42130300400807046 | 吴宏伟 | 七组 | 1.66 | |||
| 239 | 42130300400807047 | 张先锋 | 七组 | 3.89 | |||
| 240 | 42130300400807048 | 冷万昌 | 七组 | 4.76 | |||
| 241 | 42130300400807049 | 冷晓昌 | 七组 | 0.59 | |||
| 242 | 42130300400807051 | 吕华秀 | 七组 | 4.92 | |||
| 243 | 42130300400807052 | 吴云敏 | 七组 | 6.76 | |||
| 244 | 42130300400807053 | 詹加增 | 七组 | 1.12 | |||
| 245 | 42130300400807055 | 吕华清 | 七组 | 8.70 | |||
| 246 | 42130300400807058 | 吕华山 | 七组 | 4.38 | |||
| 247 | 42130300400807059 | 吴云刚 | 七组 | 0.36 | |||
| 248 | 42130300400807060 | 吴云国 | 七组 | 1.47 | |||
| 249 | 42130300400807061 | 吕华武 | 七组 | 6.26 | |||
| 250 | 42130300400807065 | 冷财昌 | 七组 | 1.35 | |||
| 251 | 42130300400807066 | 吕新章 | 七组 | 1.11 | |||
| 252 | 42130300400807067 | 孙全榜 | 七组 | 11.27 | |||
| 253 | 42130300400807068 | 梁全远 | 七组 | 3.18 | |||
| 254 | 42130300400807069 | 张明友 | 七组 | 2.42 | |||
| 255 | 42130300400807072 | 夏海洋 | 七组 | 3.29 | |||
| 256 | 42130300400807073 | 吴守书 | 七组 | 4.15 | |||
| 257 | 42130300400807074 | 李志安 | 七组 | 3.80 | |||
| 258 | 42130300400808001 | 蒋志钢 | 八组 | 0.71 | |||
| 259 | 42130300400808002 | 刘莉 | 八组 | 1.50 | |||
| 260 | 42130300400808004 | 叶发清 | 八组 | 1.28 | |||
| 261 | 42130300400808005 | 艾万银 | 八组 | 0.45 | |||
| 262 | 42130300400808007 | 付成俊 | 八组 | 0.41 | |||
| 263 | 42130300400808008 | 付波 | 八组 | 0.93 | |||
| 264 | 42130300400808013 | 王克友 | 八组 | 0.97 | |||
| 265 | 42130300400808023 | 李天发 | 八组 | 2.21 | |||
| 266 | 42130300400808028 | 李承贵 | 八组 | 1.32 | |||
| 267 | 42130300400808029 | 李东风 | 八组 | 0.45 | |||
| 268 | 42130300400808030 | 谢华兰 | 八组 | 0.69 | |||
| 269 | 42130300400808033 | 付成兵 | 八组 | 0.22 | |||
| 270 | 42130300400808038 | 汪德国 | 八组 | 2.85 | |||
| 271 | 42130300400808040 | 梁先兵 | 八组 | 0.86 | |||
| 272 | 42130300400808041 | 梁先明 | 八组 | 1.15 | |||
| 273 | 42130300400808042 | 梁先付 | 八组 | 0.87 | |||
| 274 | 42130300400809003 | 吴福新 | 九组 | 6.94 | |||
| 275 | 42130300400809004 | 曾光 | 九组 | 8.49 | |||
| 276 | 42130300400809005 | 施荣艾 | 九组 | 6.22 | |||
| 277 | 42130300400809006 | 曾海涛 | 九组 | 8.71 | |||
| 278 | 42130300400809007 | 田啟发 | 九组 | 4.82 | |||
| 279 | 42130300400809008 | 高玉芳 | 九组 | 7.80 | |||
| 280 | 42130300400809009 | 倪明华 | 九组 | 7.57 | |||
| 281 | 42130300400809010 | 郭成丹 | 九组 | 6.43 | |||
| 282 | 42130300400809011 | 龚成兰 | 九组 | 8.20 | |||
| 283 | 42130300400809012 | 付成新 | 九组 | 12.19 | |||
| 284 | 42130300400809013 | 曾加全 | 九组 | 11.03 | |||
| 285 | 42130300400809014 | 付成友 | 九组 | 9.76 | |||
| 286 | 42130300400809015 | 黄冬梅 | 九组 | 8.11 | |||
| 287 | 42130300400809016 | 金培涛 | 九组 | 9.81 | |||
| 288 | 42130300400809017 | 付成云 | 九组 | 4.50 | |||
| 289 | 42130300400809018 | 陈仕明 | 九组 | 10.30 | |||
| 290 | 42130300400809019 | 陈仕友 | 九组 | 7.79 | |||
| 291 | 42130300400809020 | 付成敏 | 九组 | 8.99 | |||
| 292 | 42130300400809021 | 付成州 | 九组 | 2.28 | |||
| 293 | 42130300400809022 | 王大华 | 九组 | 2.76 | |||
| 294 | 42130300400809024 | 杜少荣 | 九组 | 5.82 | |||
| 295 | 42130300400809026 | 曾正才 | 九组 | 6.20 | |||
| 296 | 42130300400809027 | 程随华 | 九组 | 6.45 | |||
| 297 | 42130300400809028 | 葛道洪 | 九组 | 17.02 | |||
| 298 | 42130300400809030 | 陈仕涛 | 九组 | 5.68 | |||
| 299 | 42130300400809031 | 姜发新 | 九组 | 6.75 | |||
| 300 | 42130300400809032 | 曾正军 | 九组 | 10.67 | |||
| 301 | 42130300400809033 | 金加善 | 九组 | 14.40 | |||
| 302 | 42130300400809034 | 郭道元 | 九组 | 10.62 | |||
| 303 | 42130300400809035 | 郭道田 | 九组 | 11.68 | |||
| 304 | 42130300400809036 | 余卫容 | 九组 | 10.67 | |||
| 305 | 42130300400809037 | 张丽 | 九组 | 8.60 | |||
| 306 | 42130300400809038 | 付玉兵 | 九组 | 13.43 | |||
| 307 | 42130300400809039 | 龚勋 | 九组 | 3.05 | |||
| 308 | 42130300400809040 | 田启友 | 九组 | 6.17 | |||
| 总合计 | 1536.29 | ||||||
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号