村民意见箱
湖北政务服务网
补贴资金分配明细表(耕地地力保护补贴) | ||||
行政划分区:曾都经济开发区新春村 | ||||
农户编号 | 农户姓名 | 身份证号 | 耕地地力保护补贴 | 备注 |
42130300400201001 | 褚玉友 | 421302********1272 | 189.06 | |
42130300400201002 | 王道英 | 420619*********2329 | 75.33 | |
42130300400201003 | 张兵 | 420619*********2352 | 675.73 | |
42130300400201004 | 褚大双 | 420619*********231X | 152.13 | |
42130300400201005 | 褚玉军 | 420619*********2335 | 230.41 | |
42130300400201006 | 熊义琴 | 420619*********2321 | 32.49 | |
42130300400201007 | 安先春 | 420619*********2319 | 371.47 | |
42130300400201008 | 吴明英 | 420619*********232X | 105.61 | |
42130300400201009 | 刘长炳 | 421302*********1214 | 73.85 | |
42130300400201010 | 刘辉学 | 420619*********1212 | 341.93 | |
42130300400201011 | 冯忠喜 | 429001*********1276 | 607.05 | |
42130300400201012 | 柳付成 | 420619*********1232 | 336.02 | |
42130300400201013 | 柳付伍 | 429001*********1211 | 128.50 | |
42130300400201015 | 张教东 | 420619*********2317 | 84.93 | |
42130300400201017 | 汪家林 | 420619*********2315 | 480.76 | |
42130300400201020 | 冯树成 | 429001*********2315 | 216.38 | |
42130300400201021 | 赵小强 | 429001*********1211 | 321.99 | |
42130300400201022 | 赵小军 | 429001*********1219 | 294.66 | |
42130300400201023 | 赵斌 | 420619*********2310 | 354.48 | |
42130300400201024 | 夏红霞 | 420619*********2323 | 310.91 | |
42130300400201025 | 张教红 | 420619*********2315 | 268.81 | |
42130300400201026 | 张教军 | 420619*********1236 | 62.77 | |
42130300400201028 | 张华金 | 420619*********2311 | 484.46 | |
42130300400201029 | 张小海 | 420619*********2315 | 261.43 | |
42130300400201030 | 褚玉海 | 421302*********1232 | 154.35 | |
42130300400201031 | 周先清 | 420619*********1234 | 772.47 | |
42130300400201032 | 赵德金 | 420619*********1218 | 503.66 | |
42130300400201033 | 刘辉煌 | 429001*********2314 | 495.53 | |
42130300400201034 | 刘辉勇 | 420619*********2312 | 564.21 | |
42130300400201035 | 金秀华 | 421302*********1266 | 262.91 | |
42130300400201036 | 刘涛 | 420619*********2312 | 403.96 | |
42130300400201037 | 刘辉兵 | 420619*********2338 | 356.70 | |
42130300400201038 | 赵利友 | 421302*********1279 | 637.33 | |
42130300400201039 | 刘长林 | 420619*********2311 | 423.90 | |
42130300400201040 | 梁仁强 | 429001*********1313 | 372.94 | |
42130300400201042 | 谭天发 | 420619*********2334 | 817.52 | |
42130300400201043 | 何玉富 | 420619*********2336 | 628.46 | |
42130300400201044 | 刘小超 | 429001*********1210 | 909.09 | |
42130300400201045 | 刘大平 | 421302*********1317 | 635.85 | |
42130300400201046 | 刘长海 | 429001*********1231 | 8.12 | |
42130300400201048 | 刘良国 | 420619*********2311 | 850.01 | |
42130300400201049 | 马春玲 | 429001*********6124 | 461.56 | |
42130300400201051 | 谭天训 | 420619*********2352 | 612.96 | |
42130300400201052 | 赵利伟 | 420619*********2318 | 660.96 | |
42130300400201053 | 刘辉军 | 420619*********2318 | 607.05 | |
42130300400201054 | 刘长兵 | 420619*********2337 | 480.76 | |
42130300400201055 | 刘祥 | 429001*********1218 | 361.13 | |
42130300400201056 | 刘长山 | 420619*********231x | 102.65 | |
42130300400201057 | 苏诚武 | 420619*********2359 | 126.28 | |
42130300400201059 | 赵利县 | 420619*********2318 | 824.17 | |
42130300400201060 | 赵利忠 | 420619*********2313 | 471.16 | |
42130300400201061 | 吴永清 | 420619*********2324 | 639.54 | |
42130300400201062 | 陆仕秀 | 420619*********2325 | 77.54 | |
42130300400201063 | 梁仁明 | 420619*********2312 | 514.00 | |
42130300400201064 | 梁仁国 | 420619*********2310 | 277.68 | |
42130300400201066 | 赵利祥 | 420619*********2317 | 528.03 | |
42130300400201067 | 刘长发 | 420619*********2314 | 72.37 | |
42130300400201068 | 王黎 | 429001*********1236 | 547.23 | |
42130300400201069 | 刘辉雄 | 429001*********1297 | 385.50 | |
42130300400201070 | 刘义 | 429001*********1212 | 411.34 | |
42130300400201071 | 苏舜 | 429001*********133X | 157.30 | |
42130300400201072 | 苏水 | 429001*********1219 | 150.65 | |
42130300400201073 | 刘辉 | 420619*********2310 | 319.77 | |
42130300400201074 | 刘长江 | 420619*********2317 | 937.90 | |
42130300400201075 | 刘朝东 | 420619*********2312 | 269.55 | |
42130300400201076 | 褚世涛 | 429001*********121X | 163.21 | |
42130300400201077 | 褚世亮 | 429001*********1238 | 170.59 | |
42130300400201078 | 褚春艳 | 429001*********1267 | 74.59 | |
42130300400201079 | 安晶 | 429001*********1237 | 196.44 | |
42130300400201080 | 安江松 | 429001*********1112 | 180.19 | |
42130300400201081 | 褚玉周 | 429001*********1239 | 135.15 | |
42130300400201082 | 褚玉亮 | 429001*********1211 | 145.48 | |
42130300400201083 | 褚玉响 | 429001*********1238 | 148.44 | |
42130300400201084 | 张林 | 429001*********1232 | 169.12 | |
42130300400201085 | 张丹丹 | 429001*********1255 | 289.49 | |
42130300400201086 | 褚世星 | 429001*********1215 | 160.99 | |
42130300400201087 | 刘金超 | 429001*********6118 | 360.39 | |
42130300400201088 | 刘念 | 429001*********1232 | 372.20 | |
42130300400201089 | 刘鹏 | 421302*********1334 | 668.34 | |
42130300400203002 | 黄利华 | 420619*********2326 | 344.14 | |
42130300400203003 | 叶加庆 | 421302*********129X | 720.04 | |
42130300400203005 | 黄和平 | 420619*********2314 | 700.10 | |
42130300400203007 | 李泽勇 | 420619*********2311 | 644.71 | |
42130300400203008 | 苏杰 | 429001*********2315 | 321.99 | |
42130300400203009 | 苏文新 | 420619*********2318 | 467.47 | |
42130300400203011 | 黄义明 | 429001*********2812 | 165.42 | |
42130300400203013 | 苏功兵 | 420619*********2315 | 597.45 | |
42130300400203014 | 苏功国 | 420619*********2314 | 356.70 | |
42130300400203015 | 黄长福 | 420619*********2336 | 496.27 | |
42130300400203016 | 黄长元 | 420619*********2311 | 780.59 | |
42130300400203017 | 黄长春 | 420619*********231X | 203.83 | |
42130300400203018 | 黄明义 | 420619*********231X | 652.10 | |
42130300400203019 | 程林 | 429001*********0854 | 385.50 | |
42130300400203020 | 程国和 | 420619*********2319 | 432.76 | |
42130300400203021 | 程祥东 | 420619*********2314 | 587.85 | |
42130300400203022 | 龚承东 | 420619*********2344 | 228.20 | |
42130300400203023 | 黄长新 | 420619*********2318 | 854.44 | |
42130300400203024 | 龚成启 | 420619*********2319 | 257.00 | |
42130300400203025 | 龚承洲 | 420619*********2312 | 517.69 | |
42130300400203027 | 黄长安 | 420619*********2334 | 703.79 | |
42130300400203028 | 杨光领 | 429001*********2339 | 176.50 | |
42130300400203029 | 黄明友 | 420619*********2316 | 504.40 | |
42130300400203030 | 苏明财 | 420619*********2337 | 54.65 | |
42130300400203031 | 苏小红 | 429001*********1252 | 254.78 | |
42130300400203032 | 苏海军 | 429001*********1211 | 215.64 | |
42130300400203033 | 苏光友 | 420619*********2315 | 354.48 | |
42130300400203034 | 高明山 | 420619*********7695 | 649.14 | |
42130300400203035 | 肖世强 | 420619*********4830 | 383.28 | |
42130300400203037 | 刘长柱 | 420619*********2312 | 514.73 | |
42130300400203038 | 邓登云 | 420619*********336X | 677.20 | |
42130300400203039 | 陈加树 | 421302*********1232 | 328.63 | |
42130300400203040 | 龚成安 | 420619*********2312 | 604.83 | |
42130300400203041 | 周元昌 | 420619*********2310 | 341.93 | |
42130300400203042 | 周加明 | 420619*********2339 | 71.63 | |
42130300400203043 | 周加军 | 420619*********2335 | 62.03 | |
42130300400203045 | 苏明强 | 420619*********1233 | 25.85 | |
42130300400203046 | 苏光村 | 420619*********2312 | 79.76 | |
42130300400203047 | 苏迎 | 421302*********127X | 708.96 | |
42130300400203048 | 苏明刚 | 420619*********2317 | 86.40 | |
42130300400203050 | 黄勇 | 429001*********1298 | 163.21 | |
42130300400203051 | 陈发芹 | 420619*********2327 | 92.31 | |
42130300400203052 | 苏光海 | 420619*********2316 | 70.16 | |
42130300400203053 | 苏光义 | 420619*********2347 | 136.62 | |
42130300400203054 | 周小玉 | 420619*********2317 | 138.84 | |
42130300400203055 | 周红柳 | 421302*********0418 | 189.06 | |
42130300400203056 | 苏洪伦 | 429001*********1230 | 75.33 | |
42130300400203057 | 赵用海 | 429001*********1238 | 516.21 | |
42130300400203058 | 苏明学 | 420619*********2318 | 223.77 | |
42130300400203059 | 赵利山 | 420619*********2313 | 149.18 | |
42130300400203060 | 周加东 | 420619*********083X | 107.08 | |
42130300400203061 | 周小东 | 420619*********2313 | 89.36 | |
42130300400203062 | 苏明贵 | 420619*********2317 | 75.33 | |
42130300400203066 | 周冬立 | 420619*********2337 | 167.64 | |
42130300400203068 | 程祥忠 | 429001*********1294 | 33.97 | |
42130300400203069 | 廖春雨 | 429001*********1213 | 30.28 | |
42130300400203070 | 廖志会 | 420619*********2316 | 36.93 | |
42130300400203071 | 程祥武 | 420619*********231X | 266.60 | |
42130300400203073 | 肖世友 | 420619*********2333 | 322.72 | |
42130300400203077 | 程祥水 | 420619*********2359 | 139.58 | |
42130300400203078 | 程祥海 | 420619*********2312 | 178.72 | |
42130300400203079 | 蔡运平 | 420619*********2314 | 156.56 | |
42130300400203080 | 赵利明 | 420619*********2339 | 72.37 | |
42130300400203083 | 唐永 | 420619*********2310 | 311.65 | |
42130300400203084 | 王洪念 | 420619*********2331 | 107.82 | |
42130300400203088 | 程祥兵 | 421302*********1253 | 200.87 | |
42130300400203090 | 金中善 | 420619*********1217 | 154.35 | |
42130300400203091 | 金培杰 | 429001*********1290 | 234.84 | |
42130300400203092 | 苏光建 | 420619*********2311 | 26.59 | |
42130300400203099 | 周华昌 | 420619*********2332 | 455.65 | |
42130300400203103 | 龚道学 | 421302*********1234 | 208.26 | |
42130300400203104 | 龚道得 | 429001*********1232 | 195.70 | |
42130300400203105 | 苏光斌 | 420619*********2314 | 310.91 | |
42130300400203106 | 谢成义 | 420619*********2313 | 36.19 | |
42130300400203107 | 苏满义 | 420619*********2330 | 167.64 | |
42130300400203108 | 黄长武 | 420619*********121X | 375.16 | |
42130300400203109 | 黄长山 | 420619*********1219 | 394.36 | |
42130300400203110 | 黄闯 | 429001*********1257 | 674.25 | |
42130300400203111 | 苏洗斌 | 421302*********1231 | 551.66 | |
42130300400203112 | 瞿国清 | 420619*********2407 | 356.70 | |
42130300400203113 | 程正勤 | 421302*********1241 | 147.70 | |
42130300400203114 | 訾功兰 | 420619*********2327 | 101.91 | |
42130300400203115 | 张正享 | 420619*********2318 | 138.10 | |
42130300400204004 | 彭兴国 | 420619*********2336 | 36.93 | |
42130300400204007 | 肖义斌 | 420619*********3335 | 64.99 | |
42130300400204008 | 周廷友 | 420619*********2318 | 83.45 | |
42130300400204010 | 苏晓军 | 429001*********1297 | 87.88 | |
42130300400204012 | 谢春华 | 421302*********1268 | 77.54 | |
42130300400204015 | 周庭高 | 421302*********0433 | 267.34 | |
42130300400204017 | 周永波 | 420619*********2319 | 92.31 | |
42130300400204018 | 周廷义 | 420619*********231X | 44.31 | |
42130300400204020 | 褚玉珍 | 420619*********2320 | 79.02 | |
42130300400204025 | 周廷亮 | 420619*********2316 | 64.99 | |
42130300400204027 | 张军 | 420619*********1290 | 41.36 | |
42130300400204029 | 龚道华 | 420619*********2347 | 149.18 | |
42130300400204031 | 胡德志 | 420619*********1231 | 80.50 | |
42130300400204032 | 李经洪 | 429001*********1279 | 96.01 | |
42130300400204035 | 周永国 | 420619*********2316 | 97.48 | |
42130300400204038 | 周贵昌 | 420619*********2310 | 96.74 | |
42130300400204041 | 周杨 | 429001*********1215 | 67.94 | |
42130300400204042 | 周建 | 429001*********1233 | 87.14 | |
42130300400204047 | 赵利强 | 429001*********1290 | 58.34 | |
42130300400204048 | 张武 | 421302*********1255 | 88.62 | |
42130300400204049 | 邓世艳 | 420619*********2322 | 65.73 | |
42130300400204050 | 赵利虎 | 429001*********1274 | 24.37 | |
42130300400205001 | 成浩 | 429001*********1238 | 675.73 | |
42130300400205002 | 孙玉国 | 420619*********2318 | 594.49 | |
42130300400205003 | 廖先家 | 420619*********2319 | 505.87 | |
42130300400205005 | 熊仁才 | 420619*********2310 | 526.55 | |
42130300400205007 | 谢洪波 | 420619*********1236 | 645.45 | |
42130300400205008 | 刘德玉 | 420619*********2317 | 389.93 | |
42130300400205010 | 刘德满 | 420619*********2314 | 307.95 | |
42130300400205011 | 叶发权 | 420619*********2315 | 705.27 | |
42130300400205012 | 叶发柱 | 420619*********2317 | 584.15 | |
42130300400205013 | 叶小松 | 429001*********1293 | 456.39 | |
42130300400205015 | 叶发运 | 420619*********2337 | 783.55 | |
42130300400205016 | 陆文平 | 420619*********336X | 254.04 | |
42130300400205017 | 杨永国 | 420619*********2317 | 649.14 | |
42130300400205018 | 杨光菊 | 420619*********2327 | 466.73 | |
42130300400205021 | 刘兴江 | 421302*********1258 | 678.68 | |
42130300400205022 | 刘天忠 | 420619*********2310 | 725.21 | |
42130300400205023 | 刘兴友 | 420619*********1278 | 872.17 | |
42130300400205024 | 刘天成 | 420619*********231x | 336.02 | |
42130300400205025 | 周义勇 | 421302*********1239 | 742.19 | |
42130300400205026 | 蒋大军 | 420619*********2317 | 287.28 | |
42130300400205027 | 廖志权 | 429001*********1212 | 406.18 | |
42130300400205028 | 廖志龙 | 429001*********1314 | 158.04 | |
42130300400205029 | 刘兴军 | 421302*********1217 | 682.37 | |
42130300400205030 | 彭兴家 | 420619*********2318 | 499.96 | |
42130300400205031 | 倪光友 | 420619*********231X | 621.08 | |
42130300400205032 | 刘晓青 | 420619*********2337 | 769.52 | |
42130300400205033 | 谭子国 | 421302*********1238 | 765.09 | |
42130300400205034 | 周永才 | 429001*********2310 | 621.82 | |
42130300400205035 | 杨永清 | 420619*********2310 | 870.69 | |
42130300400205036 | 吴品云 | 421302*********1305 | 449.75 | |
42130300400205037 | 熊义军 | 420619*********1211 | 89.36 | |
42130300400205038 | 杨永付 | 421302*********1275 | 609.26 | |
42130300400205040 | 谭子安 | 420619*********2311 | 446.79 | |
42130300400205041 | 谭子军 | 420619*********2311 | 739.24 | |
42130300400205042 | 彭新福 | 421302*********1216 | 531.72 | |
42130300400205043 | 周金昌 | 421302*********1278 | 826.38 | |
42130300400205045 | 钱克友 | 420619*********2312 | 22.16 | |
42130300400205047 | 肖春琴 | 429001*********6143 | 286.54 | |
42130300400205048 | 周永喜 | 421302*********8454 | 281.37 | |
42130300400205049 | 刘兴武 | 420619*********2314 | 819.00 | |
42130300400205050 | 王秀云 | 421302*********1227 | 525.07 | |
42130300400205052 | 蒋正友 | 421302*********1215 | 522.86 | |
42130300400205053 | 蒋正斌 | 420619*********2319 | 448.27 | |
42130300400205054 | 周永付 | 421302*********1235 | 557.57 | |
42130300400205055 | 廖先国 | 420619*********2311 | 604.83 | |
42130300400205056 | 周加亮 | 429001*********1233 | 705.27 | |
42130300400205057 | 周永学 | 420619*********2330 | 1,031.68 | |
42130300400205058 | 熊仁发 | 421302*********1270 | 167.64 | |
42130300400205059 | 周永福 | 420619*********2318 | 505.87 | |
42130300400205060 | 彭道泽 | 420619*********2314 | 73.11 | |
42130300400205061 | 彭兴州 | 421302*********1270 | 249.61 | |
42130300400205062 | 彭兴友 | 429001*********1294 | 168.38 | |
42130300400205063 | 彭兴武 | 420619*********2379 | 486.67 | |
42130300400205065 | 金勇 | 420619*********2312 | 389.93 | |
42130300400205066 | 熊义伟 | 429001*********1211 | 252.57 | |
42130300400205067 | 刘兴勇 | 429001*********1296 | 498.49 | |
42130300400205068 | 刘德堂 | 420619*********2315 | 155.09 | |
42130300400205070 | 唐华 | 421302*********1268 | 242.23 | |
42130300400205071 | 刘超 | 429001*********1270 | 33.97 | |
42130300400205072 | 李永朝 | 420619*********2311 | 266.60 | |
42130300400205073 | 杨腊 | 429001*********1246 | 118.90 | |
42130300400205074 | 蒋波 | 429001*********1231 | 460.82 | |
42130300400205075 | 钱克英 | 420619*********2324 | 22.16 | |
42130300400205077 | 廖志伟 | 429001*********1295 | 717.82 | |
42130300400205078 | 龚道银 | 429001*********1219 | 403.96 | |
42130300400205079 | 刘天菊 | 420619*********2323 | 21.42 | |
42130300400205080 | 郭自成 | 429001*********1253 | 106.34 | |
42130300400205081 | 刘越 | 421302*********1266 | 152.13 | |
42130300400206001 | 金德儒 | 420619*********2316 | 301.31 | |
42130300400206002 | 金德成 | 420619*********2334 | 382.54 | |
42130300400206003 | 吕华刚 | 420619*********2316 | 633.63 | |
42130300400206004 | 金德兴 | 420619*********2310 | 373.68 | |
42130300400206005 | 龚道武 | 420619*********2311 | 458.61 | |
42130300400206006 | 龚道友 | 421302*********1239 | 590.80 | |
42130300400206007 | 程祥洲 | 420619*********2336 | 575.29 | |
42130300400206008 | 吕国江 | 420619*********2337 | 1,211.88 | |
42130300400206010 | 苏光明 | 420619*********2414 | 495.53 | |
42130300400206011 | 程国海 | 420619*********2315 | 565.69 | |
42130300400206012 | 夏建太 | 420619*********2312 | 22.89 | |
42130300400206013 | 夏明国 | 421302*********1255 | 522.12 | |
42130300400206014 | 罗华国 | 420619*********2318 | 581.94 | |
42130300400206015 | 李玉清 | 420619*********2337 | 214.90 | |
42130300400206017 | 安明启 | 420619*********2319 | 649.14 | |
42130300400206018 | 李观友 | 420619*********2310 | 461.56 | |
42130300400206019 | 邓从武 | 420619*********2411 | 278.41 | |
42130300400206020 | 安华财 | 420619*********2331 | 404.70 | |
42130300400206021 | 安明书 | 420619*********2331 | 662.43 | |
42130300400206022 | 龚承新 | 429001*********2335 | 248.87 | |
42130300400206023 | 龚承忠 | 420619*********1239 | 159.52 | |
42130300400206024 | 龚成东 | 420619*********231X | 254.78 | |
42130300400206025 | 安明升 | 420619*********2318 | 640.28 | |
42130300400206027 | 安华军 | 420619*********2317 | 423.16 | |
42130300400206028 | 赵明远 | 420619*********2334 | 361.13 | |
42130300400206029 | 安明显 | 420619*********2310 | 299.83 | |
42130300400206030 | 安明高 | 420619*********231X | 495.53 | |
42130300400206031 | 夏明洲 | 420619*********2337 | 297.62 | |
42130300400206032 | 龚承明 | 420619*********231X | 655.79 | |
42130300400206033 | 安华金 | 421302*********1270 | 104.87 | |
42130300400206034 | 龚商 | 421302*********1299 | 399.53 | |
42130300400206035 | 薛小青 | 421302*********124X | 415.78 | |
42130300400206037 | 龚道山 | 420619*********1230 | 355.22 | |
42130300400206038 | 夏明军 | 429001*********1331 | 323.46 | |
42130300400206041 | 安明勇 | 420619*********2334 | 262.91 | |
42130300400206042 | 安华顶 | 429001*********1290 | 741.45 | |
42130300400206043 | 钱开亮 | 420619*********2331 | 283.58 | |
42130300400206044 | 龚承义 | 420619*********2314 | 468.21 | |
42130300400206045 | 安明汉 | 420619*********2337 | 416.51 | |
42130300400206046 | 安明权 | 420619*********2333 | 477.81 | |
42130300400206048 | 安明涛 | 420619*********1231 | 478.55 | |
42130300400206049 | 金海兵 | 429001*********6111 | 212.69 | |
42130300400206050 | 蒋智维 | 421302*********121X | 190.53 | |
42130300400206061 | 罗梅 | 429001*********1243 | 799.06 | |
42130300400206062 | 程汉英 | 420619*********2321 | 668.34 | |
42130300400206063 | 李海波 | 429001*********1293 | 535.41 | |
42130300400207001 | 王树平 | 429001*********1252 | 472.64 | |
42130300400207002 | 夏洪军 | 420619*********2315 | 382.54 | |
42130300400207003 | 陈义忠 | 420619*********2314 | 413.56 | |
42130300400207004 | 陈庆明 | 420619*********2318 | 339.71 | |
42130300400207005 | 王赛 | 421302*********1299 | 315.34 | |
42130300400207006 | 陈庆学 | 420619*********2318 | 491.10 | |
42130300400207007 | 陈庆义 | 420619*********1352 | 884.72 | |
42130300400207008 | 王长新 | 420619*********1217 | 372.94 | |
42130300400207009 | 王晓林 | 420619*********1214 | 623.29 | |
42130300400207011 | 陈安兵 | 420619*********2315 | 619.60 | |
42130300400207012 | 陈安忠 | 420619*********231x | 395.84 | |
42130300400207013 | 王长文 | 420619*********2318 | 193.49 | |
42130300400207014 | 王明木 | 420619*********045x | 506.61 | |
42130300400207016 | 王明芳 | 420619*********2322 | 726.68 | |
42130300400207017 | 罗加英 | 421302*********124X | 326.42 | |
42130300400207018 | 褚玉珍 | 421302*********1286 | 540.58 | |
42130300400207020 | 宫兵 | 429001*********6118 | 354.48 | |
42130300400207022 | 王长奎 | 420619*********2312 | 429.07 | |
42130300400207023 | 王明建 | 420619*********2313 | 398.05 | |
42130300400207024 | 黄诗勇 | 421302*********1251 | 290.23 | |
42130300400207025 | 王明义 | 420619*********2317 | 443.10 | |
42130300400207026 | 晏明环 | 420619*********2323 | 92.31 | |
42130300400207027 | 王长明 | 420619*********231X | 168.38 | |
42130300400207028 | 成立志 | 420619*********2313 | 392.14 | |
42130300400207029 | 李正友 | 420619*********2310 | 553.88 | |
42130300400207030 | 李涛 | 429001*********1219 | 364.82 | |
42130300400207031 | 陈义军 | 429001*********1212 | 157.30 | |
42130300400207032 | 王道付 | 420619*********2336 | 550.92 | |
42130300400207033 | 叶爱国 | 421302*********1216 | 512.52 | |
42130300400207034 | 蒋正洪 | 420619*********2314 | 153.61 | |
42130300400207035 | 成立发 | 420619*********2331 | 172.07 | |
42130300400207036 | 许春秋 | 420619*********3215 | 450.49 | |
42130300400207037 | 许春林 | 420619*********2317 | 358.91 | |
42130300400207038 | 许春国 | 420619*********2317 | 434.24 | |
42130300400207039 | 汪加英 | 421302*********1243 | 182.41 | |
42130300400207040 | 张文付 | 420619*********1212 | 336.02 | |
42130300400207041 | 成有平 | 420619*********2326 | 418.73 | |
42130300400207042 | 王俊 | 429001*********1232 | 451.22 | |
42130300400207043 | 王明友 | 420619*********2311 | 457.87 | |
42130300400207044 | 王世军 | 420619*********2311 | 418.73 | |
42130300400207045 | 王道勇 | 421302*********127X | 508.83 | |
42130300400207047 | 陈义兵 | 420619*********2330 | 242.97 | |
42130300400207048 | 王道明 | 420619*********2317 | 509.57 | |
42130300400207049 | 王长军 | 429001*********129X | 236.32 | |
42130300400207050 | 王道刚 | 420619*********2311 | 17.72 | |
42130300400207051 | 王长恒 | 420619*********1218 | 332.33 | |
42130300400207052 | 王玉明 | 429001*********1213 | 279.89 | |
42130300400207053 | 王道存 | 420619*********2317 | 286.54 | |
42130300400207054 | 王春 | 420619*********2316 | 201.61 | |
42130300400207056 | 孔令兵 | 420619*********2315 | 858.14 | |
42130300400207057 | 王道荣 | 420619*********237x | 423.90 | |
42130300400207058 | 王道忠 | 420619*********2335 | 414.30 | |
42130300400207059 | 王洪信 | 429001*********1291 | 338.97 | |
42130300400207061 | 王道安 | 420619*********2319 | 280.63 | |
42130300400207063 | 王长猛 | 420619*********1218 | 261.43 | |
42130300400207065 | 王长丛 | 420619*********2313 | 250.35 | |
42130300400207066 | 王长绪 | 420619*********2332 | 220.81 | |
42130300400207067 | 陈义山 | 420619*********2334 | 338.23 | |
42130300400207069 | 王道福 | 421302*********1214 | 211.95 | |
42130300400207070 | 王道万 | 420619*********231x | 478.55 | |
42130300400207071 | 王道国 | 420619*********2315 | 649.88 | |
42130300400207073 | 王道亮 | 420619*********2315 | 437.93 | |
42130300400207075 | 张文全 | 429001*********1219 | 330.85 | |
42130300400207078 | 王道雄 | 420619*********2338 | 528.77 | |
42130300400207079 | 王道群 | 429001*********1253 | 545.75 | |
42130300400207080 | 王黎明 | 429001*********1233 | 583.42 | |
42130300400207082 | 何成英 | 420619*********2325 | 437.19 | |
42130300400207083 | 陈发明 | 420619*********2311 | 255.52 | |
42130300400207084 | 成立友 | 421302*********127X | 600.40 | |
42130300400207085 | 孔令洲 | 420619*********2314 | 626.99 | |
42130300400207086 | 陈金梦 | 421302*********8496 | 534.67 | |
42130300400207087 | 王世斋 | 420619*********231X | 517.69 | |
42130300400207088 | 陈发友 | 420619*********2311 | 307.22 | |
42130300400207090 | 周加兵 | 429001*********1213 | 468.95 | |
42130300400207091 | 孔令高 | 420619*********2315 | 280.63 | |
42130300400207092 | 周加明 | 420619*********2315 | 665.39 | |
42130300400207093 | 王建国 | 421302*********1318 | 386.24 | |
42130300400207094 | 王明峰 | 420619*********2319 | 418.73 | |
42130300400207095 | 王道敏 | 421302*********1232 | 965.96 | |
42130300400207096 | 王长林 | 429001*********1253 | 761.39 | |
42130300400207098 | 王长升 | 429001*********1290 | 249.61 | |
42130300400207099 | 孔令清 | 420619*********2318 | 437.19 | |
42130300400207100 | 周云华 | 420619*********2329 | 214.17 | |
42130300400207101 | 王东 | 429001*********1235 | 208.26 | |
42130300400207102 | 王闯 | 429001*********1232 | 216.38 | |
42130300400207103 | 余立家 | 421302*********6153 | 283.58 | |
42130300400207104 | 张文友 | 429001*********1211 | 189.06 | |
42130300400207105 | 王双喜 | 429001*********1251 | 273.98 | |
42130300400207108 | 王道康 | 420619*********2310 | 714.13 | |
42130300400207109 | 陈祥卫 | 429001*********123X | 254.04 | |
42130300400207110 | 王明清 | 420619*********2310 | 115.94 | |
42130300400207111 | 王长波 | 429001*********0855 | 278.41 | |
42130300400207112 | 何云凤 | 420619*********2305 | 450.49 | |
42130300400207113 | 刘永平 | 420619*********2380 | 217.86 | |
42130300400207114 | 王城 | 429001*********1231 | 532.46 | |
42130300400207115 | 蒋大军 | 429001*********1210 | 243.71 | |
42130300400207116 | 蒋大伟 | 429001*********1216 | 242.97 | |
42130300400207117 | 蒋大成 | 429001*********1236 | 199.40 | |
42130300400207118 | 周冬华 | 420619*********2326 | 279.89 | |
42130300400207119 | 刘竞赛 | 421302*********1355 | 471.16 | |
42130300400207120 | 汪桂林 | 421302*********1263 | 442.36 | |
42130300400207121 | 陈军阳 | 429001*********1214 | 296.14 | |
42130300400207122 | 陈军海 | 429001*********1219 | 303.52 | |
42130300400208001 | 王付远 | 420619*********2316 | 495.53 | |
42130300400208002 | 刘先洲 | 421302*********1257 | 722.99 | |
42130300400208003 | 张茂财 | 421302*********1230 | 347.10 | |
42130300400208004 | 张忠明 | 420619*********2353 | 242.97 | |
42130300400208005 | 刘成兵 | 421302*********125x | 174.29 | |
42130300400208006 | 郭桂梅 | 429001*********1244 | 539.11 | |
42130300400208007 | 龚成付 | 420619*********2315 | 756.96 | |
42130300400208008 | 杨福平 | 420619*********2345 | 271.77 | |
42130300400208009 | 刘启涛 | 429001*********1238 | 628.46 | |
42130300400208010 | 龚雄 | 429001*********131x | 824.17 | |
42130300400208011 | 龚加付 | 429001*********2312 | 863.31 | |
42130300400208012 | 张茂付 | 420619*********2371 | 101.17 | |
42130300400208013 | 刘发清 | 420619*********2311 | 338.97 | |
42130300400208014 | 刘启军 | 420619*********2398 | 308.69 | |
42130300400208015 | 刘启忠 | 420619*********2312 | 276.94 | |
42130300400208016 | 张建 | 429001*********1233 | 729.64 | |
42130300400208017 | 李天清 | 429001*********1289 | 293.18 | |
42130300400208018 | 金友善 | 420619*********2376 | 662.43 | |
42130300400208019 | 刘成友 | 420619*********2358 | 533.94 | |
42130300400208020 | 刘成知 | 420619*********2310 | 266.60 | |
42130300400208021 | 何绍义 | 421302*********1277 | 414.30 | |
42130300400208022 | 龚加成 | 420619*********1230 | 482.98 | |
42130300400208023 | 徐功菊 | 420619*********2345 | 149.18 | |
42130300400208024 | 刘成财 | 420619*********2357 | 288.75 | |
42130300400208025 | 张中国 | 420619*********2338 | 129.24 | |
42130300400208026 | 龚春桥 | 429001*********1237 | 785.03 | |
42130300400208027 | 刘成华 | 420619*********1234 | 194.96 | |
42130300400208028 | 刘先明 | 420619*********2311 | 532.46 | |
42130300400208029 | 许从兴 | 420619*********2319 | 394.36 | |
42130300400208030 | 龚贵义 | 421302*********1291 | 377.37 | |
42130300400208031 | 龚加耀 | 421302*********1213 | 567.91 | |
42130300400208032 | 龚梅雪 | 429001*********1296 | 437.19 | |
42130300400208033 | 曹桂容 | 420619*********1288 | 306.48 | |
