村民意见箱
湖北政务服务网
| 乡(镇):曾都经济开发区 村:两水村 | 单位:亩 | ||||||||||
| 序号 | 编号 | 姓名 | 身份证号 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 签名 | 备注 | ||||
| 补贴面积 | 确权确地实测面积 | ||||||||||
| 1 | 42130300400401001 | 付晓成 | 421302********1254 | 621582********76413 | 两水村一组 | 1.25 | 1.25 | ||||
| 2 | 42130300400401002 | 胡全军 | 429001********1215 | 621582********89970 | 两水村一组 | 1.60 | 1.60 | ||||
| 3 | 42130300400401003 | 李章明 | 420619********1219 | 621582********89988 | 两水村一组 | 0.65 | 0.65 | ||||
| 4 | 42130300400401004 | 晏加林 | 429001********1298 | 621582********89996 | 两水村一组 | 1.25 | 1.25 | ||||
| 5 | 42130300400401005 | 武光斌 | 420619********2330 | 621582********90002 | 两水村一组 | 1.03 | 1.03 | ||||
| 6 | 42130300400401006 | 郑以国 | 420619********2352 | 605290********4719 | 两水村一组 | 1.98 | 1.98 | ||||
| 7 | 42130300400401007 | 周海波 | 429001********1214 | 621582********90010 | 两水村一组 | 1.50 | 1.50 | ||||
| 8 | 42130300400401008 | 蒋泽立 | 429001********1219 | 622188********51259 | 两水村一组 | 2.20 | 2.20 | ||||
| 9 | 42130300400401009 | 蒋琴 | 420619********232X | 621582********90036 | 两水村一组 | 0.66 | 0.66 | ||||
| 10 | 42130300400401010 | 周天友 | 421302********1216 | 621582********88956 | 两水村一组 | 1.08 | 1.08 | ||||
| 11 | 42130300400401011 | 蒋泽军 | 420619********2333 | 621582********90044 | 两水村一组 | 1.78 | 1.78 | ||||
| 12 | 42130300400401012 | 张慧凤 | 420619********3240 | 621582********90051 | 两水村一组 | 0.72 | 0.72 | ||||
| 13 | 42130300400401013 | 程运动 | 420619********2357 | 621582********90069 | 两水村一组 | 2.46 | 2.46 | ||||
| 14 | 42130300400401014 | 付光宏 | 429001********1235 | 621582********88501 | 两水村一组 | 1.40 | 1.40 | ||||
| 15 | 42130300400401015 | 汪贵芳 | 420619********2368 | 425230******** | 两水村一组 | 1.88 | 1.88 | ||||
| 16 | 42130300400401016 | 程小波 | 429001********1233 | 621582********88626 | 两水村一组 | 1.58 | 1.58 | ||||
| 17 | 42130300400401017 | 李洪道 | 420619********2337 | 621582********89749 | 两水村一组 | 0.34 | 0.34 | ||||
| 18 | 42130300400401018 | 吴华英 | 420619********2361 | 621582********88691 | 两水村一组 | 1.71 | 1.71 | ||||
| 19 | 42130300400401019 | 陈明江 | 420619********2338 | 621799********08373 | 两水村一组 | 1.44 | 1.44 | ||||
| 20 | 42130300400401020 | 陈发江 | 420619********2439 | 621582********88568 | 两水村一组 | 1.43 | 1.43 | ||||
| 21 | 42130300400401021 | 陈祥虎 | 420619********2353 | 621582********89715 | 两水村一组 | 1.33 | 1.33 | ||||
| 22 | 42130300400401022 | 陈祥州 | 429001********1255 | 605290********3372 | 两水村一组 | 1.54 | 1.54 | ||||
| 23 | 42130300400401024 | 陈明勇 | 429001********1313 | 621582********76405 | 两水村一组 | 0.63 | 0.63 | ||||
| 24 | 42130300400401025 | 周家翠 | 421302********1269 | 621582********88790 | 两水村一组 | 1.12 | 1.12 | ||||
| 25 | 42130300400401026 | 龚成勇 | 429001********1210 | 621582********89665 | 两水村一组 | 1.25 | 1.25 | ||||
| 26 | 42130300400401027 | 郭传云 | 420619********1237 | 621582********88543 | 两水村一组 | 1.75 | 1.75 | ||||
| 27 | 42130300400401028 | 胡全东 | 420619********2391 | 621582********90085 | 两水村一组 | 1.39 | 1.39 | ||||
| 28 | 42130300400401029 | 郑晓红 | 429001********2388 | 621582********76389 | 两水村一组 | 0.70 | 0.70 | ||||
| 29 | 42130300400401030 | 郑红梅 | 420619********2342 | 621582********91273 | 两水村一组 | 0.70 | 0.70 | ||||
| 30 | 42130300400401031 | 周雄 | 429001********1211 | 621582********90093 | 两水村一组 | 1.80 | 1.80 | ||||
| 31 | 42130300400401032 | 刘刚东 | 420619********8375 | 621582********89657 | 两水村一组 | 1.01 | 1.01 | ||||
| 32 | 42130300400401033 | 付光全 | 429001********2354 | 621582********88634 | 两水村一组 | 1.58 | 1.58 | ||||
| 33 | 42130300400401034 | 蒋泽春 | 420619********2375 | 621582********90101 | 两水村一组 | 1.58 | 1.58 | ||||
| 34 | 42130300400401035 | 周天明 | 420619********2354 | 621582********88840 | 两水村一组 | 1.38 | 1.38 | ||||
| 35 | 42130300400401036 | 王明元 | 420619********2346 | 621582********90119 | 两水村一组 | 1.89 | 1.89 | ||||
| 36 | 42130300400401037 | 孙有付 | 420619********2331 | 621582********90127 | 两水村一组 | 0.66 | 0.66 | ||||
| 37 | 42130300400401039 | 毛加秀 | 421302********1242 | 621582********88436 | 两水村一组 | 1.51 | 1.51 | ||||
| 38 | 42130300400401040 | 龚家元 | 420619********2350 | 621582********88923 | 两水村一组 | 3.33 | 3.33 | ||||
| 39 | 42130300400401041 | 李学兵 | 420619********2436 | 621582********88493 | 两水村一组 | 1.49 | 1.49 | ||||
| 40 | 42130300400401042 | 陈发海 | 420619********2352 | 621582********88659 | 两水村一组 | 1.53 | 1.53 | ||||
| 41 | 42130300400401043 | 刘加芳 | 421302********1263 | 621582********90135 | 两水村一组 | 0.37 | 0.37 | ||||
| 42 | 42130300400401044 | 邱道德 | 420619********2376 | 621582********88824 | 两水村一组 | 0.60 | 0.60 | ||||
| 43 | 42130300400401045 | 蒋泽建 | 420619********2355 | 621582********90143 | 两水村一组 | 1.04 | 1.04 | ||||
| 44 | 42130300400401046 | 谢成平 | 421302********1302 | 621582********90150 | 两水村一组 | 1.64 | 1.64 | ||||
| 45 | 42130300400401047 | 邓从珍 | 420619********2348 | 621582********90168 | 两水村一组 | 0.83 | 0.83 | ||||
| 46 | 42130300400401048 | 郭保中 | 420619********2417 | 621582********90176 | 两水村一组 | 0.99 | 0.99 | ||||
| 47 | 42130300400401049 | 刘春芳 | 512223********1049 | 621582********90184 | 两水村一组 | 0.33 | 0.33 | ||||
| 48 | 42130300400401050 | 孔令艳 | 420619********2427 | 621582********90192 | 两水村一组 | 0.65 | 0.65 | ||||
| 49 | 42130300400401051 | 李学平 | 420619********2436 | 621582********89707 | 两水村一组 | 1.54 | 1.54 | ||||
| 50 | 42130300400401052 | 张国远 | 420619********2357 | 621582********90200 | 两水村一组 | 1.89 | 1.89 | ||||
| 51 | 42130300400401053 | 赵森林 | 420619********233X | 621582********90218 | 两水村一组 | 1.52 | 1.52 | ||||
| 52 | 42130300400401054 | 赵六 | 420619********2357 | 621582********88519 | 两水村一组 | 1.52 | 1.52 | ||||
| 53 | 42130300400401055 | 赵七 | 420619********2432 | 621582********88832 | 两水村一组 | 1.52 | 1.52 | ||||
| 54 | 42130300400401056 | 胡仕芳 | 420619********2341 | 621582********90226 | 两水村一组 | 1.43 | 1.43 | ||||
| 55 | 42130300400401057 | 令大春 | 420619********2334 | 621582********90234 | 两水村一组 | 1.21 | 1.21 | ||||
| 56 | 42130300400401058 | 鲁建国 | 429001********1216 | 621798********35752 | 两水村一组 | 1.43 | 1.43 | ||||
| 57 | 42130300400401059 | 鲁建林 | 420619********2341 | 621582********90242 | 两水村一组 | 0.60 | 0.60 | ||||
| 58 | 42130300400401060 | 叶光 | 429001********1272 | 621582********88758 | 两水村一组 | 1.99 | 1.99 | ||||
| 59 | 42130300400401061 | 吕小娟 | 429001********1225 | 621582********89640 | 两水村一组 | 0.93 | 0.93 | ||||
| 60 | 42130300400401062 | 龚桂芳 | 420619********2388 | 621582********90259 | 两水村一组 | 1.35 | 1.35 | ||||
| 61 | 42130300400401063 | 郭加芳 | 421302********1286 | 621582********90267 | 两水村一组 | 0.74 | 0.74 | ||||
| 62 | 42130300400401064 | 苏明珍 | 429001********124X | 621582********90275 | 两水村一组 | 0.72 | 0.72 | ||||
| 63 | 42130300400401065 | 周爱平 | 420619********232X | 605290********3001 | 两水村一组 | 0.82 | 0.82 | ||||
| 64 | 42130300400401067 | 周子林 | 421302********1233 | 621582********89699 | 两水村一组 | 1.20 | 1.20 | ||||
| 65 | 42130300400401068 | 周军林 | 429001********1235 | 621582********90283 | 两水村一组 | 1.04 | 1.04 | ||||
| 66 | 42130300400401069 | 蒋威 | 421302********1231 | 622180********59874 | 两水村一组 | 0.86 | 0.86 | ||||
| 67 | 42130300400401070 | 蒋泽林 | 429001********122X | 621582********90291 | 两水村一组 | 0.64 | 0.64 | ||||
| 68 | 42130300400401071 | 陈艳林 | 420619********236X | 621582********88584 | 两水村一组 | 1.70 | 1.70 | ||||
| 69 | 42130300400401072 | 蒋泽海 | 420619********2357 | 621582********88733 | 两水村一组 | 1.44 | 1.44 | ||||
| 70 | 42130300400401073 | 周永枝 | 420619********2366 | 621582********88865 | 两水村一组 | 1.98 | 1.98 | ||||
| 71 | 42130300400401074 | 程涛 | 420619********2399 | 621582********76397 | 两水村一组 | 1.20 | 1.20 | ||||
| 72 | 42130300400401075 | 苏光福 | 420619********2335 | 621582********89632 | 两水村一组 | 1.90 | 1.90 | ||||
| 73 | 42130300400401076 | 鲁双 | 420619********231X | 621582********88949 | 两水村一组 | 1.60 | 1.60 | ||||
| 74 | 42130300400401077 | 郭家安 | 420619********2355 | 621582********88931 | 两水村一组 | 2.26 | 2.26 | ||||
| 75 | 42130300400401078 | 李少琴 | 421302********1245 | 621582********76421 | 两水村一组 | 1.68 | 1.68 | ||||
| 76 | 42130300400401079 | 程桂莲 | 420619********2429 | 621582********90309 | 两水村一组 | 0.90 | 0.90 | ||||
| 77 | 42130300400401080 | 苏光运 | 420619********2396 | 621582********90317 | 两水村一组 | 0.85 | 0.85 | ||||
| 78 | 42130300400401081 | 陈明海 | 421302********1231 | 621582********89723 | 两水村一组 | 0.66 | 0.66 | ||||
| 79 | 42130300400401082 | 李学军 | 421302********1255 | 621582********88774 | 两水村一组 | 1.35 | 1.35 | ||||
| 80 | 42130300400401083 | 周换容 | 420619********2320 | 621582********88881 | 两水村一组 | 0.39 | 0.39 | ||||
| 81 | 42130300400401084 | 蒋泽勇 | 420619********2330 | 621582********88477 | 两水村一组 | 1.74 | 1.74 | ||||
| 82 | 42130300400401085 | 蒋泽义 | 429001********1218 | 621582********88469 | 两水村一组 | 1.21 | 1.21 | ||||
| 83 | 42130300400402001 | 苏容 | 420619********1228 | 621582********90325 | 两水二组 | 1.05 | 1.05 | ||||
| 84 | 42130300400402002 | 杨万莲 | 420619********2346 | 621582********89020 | 两水二组 | 1.19 | 1.19 | ||||
| 85 | 42130300400402003 | 苏光付 | 420619********2354 | 621582********91281 | 两水二组 | 1.21 | 1.21 | ||||
| 86 | 42130300400402004 | 王梅 | 532233********2921 | 621582********90333 | 两水二组 | 1.42 | 1.42 | ||||
| 87 | 42130300400402005 | 袁涛 | 420619********2333 | 621799********90689 | 两水二组 | 1.56 | 1.56 | ||||
| 88 | 42130300400402006 | 龚加啟 | 420619********2337 | 621582********91232 | 两水二组 | 0.80 | 0.80 | ||||
| 89 | 42130300400402007 | 龚伟 | 429001********1217 | 621582********89590 | 两水二组 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 90 | 42130300400402008 | 金梅 | 420619********2465 | 621582********90341 | 两水二组 | 1.21 | 1.21 | ||||
| 91 | 42130300400402009 | 蒋义发 | 420619********235X | 621582********76512 | 两水二组 | 1.61 | 1.61 | ||||
| 92 | 42130300400402010 | 彭国莲 | 420619********046X | 621582********89814 | 两水二组 | 1.54 | 1.54 | ||||
| 93 | 42130300400402011 | 蔡运珍 | 420619********2345 | 621582********76504 | 两水二组 | 0.80 | 0.80 | ||||
| 94 | 42130300400402012 | 褚国友 | 429001********1233 | 621582********90358 | 两水二组 | 1.83 | 1.83 | ||||
| 95 | 42130300400402013 | 周永秀 | 420619********2347 | 621582********90366 | 两水二组 | 2.50 | 2.50 | ||||
| 96 | 42130300400402014 | 徐大富 | 420619********2350 | 621582********90374 | 两水二组 | 1.40 | 1.40 | ||||
| 97 | 42130300400402015 | 徐州 | 420619********2316 | 621582********90382 | 两水二组 | 1.35 | 1.35 | ||||
| 98 | 42130300400402016 | 候中义 | 420619********231X | 621582********90390 | 两水二组 | 1.17 | 1.17 | ||||
| 99 | 42130300400402017 | 候中启 | 421302********1259 | 621582********90408 | 两水二组 | 1.06 | 1.06 | ||||
| 100 | 42130300400402018 | 冯爱国 | 420619********2338 | 621582********89137 | 两水二组 | 1.56 | 1.56 | ||||
| 101 | 42130300400402019 | 陈发菊 | 420619********2342 | 621582********90416 | 两水二组 | 1.55 | 1.55 | ||||
| 102 | 42130300400402020 | 周复平 | 420619********2313 | 621582********90424 | 两水二组 | 1.37 | 1.37 | ||||
| 103 | 42130300400402021 | 陈发国 | 420619********233X | 621582********89764 | 两水二组 | 2.50 | 2.50 | ||||
| 104 | 42130300400402022 | 王刚 | 429001********1278 | 621799********74929 | 两水二组 | 1.22 | 1.22 | ||||
| 105 | 42130300400402024 | 颜明春 | 429001********111X | 621582********90432 | 两水二组 | 1.62 | 1.62 | ||||
| 106 | 42130300400402025 | 颜明清 | 429001********1251 | 621582********90440 | 两水二组 | 1.23 | 1.23 | ||||
| 107 | 42130300400402027 | 成立清 | 420619********2355 | 621582********90457 | 两水二组 | 1.07 | 1.07 | ||||
| 108 | 42130300400402029 | 曹继明 | 420619********2339 | 621582********90465 | 两水二组 | 1.52 | 1.52 | ||||
| 109 | 42130300400402030 | 廖金莲 | 421302********1243 | 621582********90473 | 两水二组 | 2.05 | 2.05 | ||||
| 110 | 42130300400402031 | 王红秀 | 420619********2368 | 621582********90481 | 两水二组 | 1.38 | 1.38 | ||||
| 111 | 42130300400402032 | 周其昌 | 420619********2338 | 621582********89210 | 两水二组 | 1.67 | 1.67 | ||||
| 112 | 42130300400402033 | 王国勇 | 429001********129X | 621582********90499 | 两水二组 | 1.01 | 1.01 | ||||
| 113 | 42130300400402034 | 冯汉国 | 429001********1310 | 621582********89145 | 两水二组 | 1.31 | 1.31 | ||||
| 114 | 42130300400402035 | 徐大红 | 429001********1237 | 621582********89798 | 两水二组 | 1.07 | 1.07 | ||||
| 115 | 42130300400402036 | 徐小五 | 420619********2363 | 621582********90507 | 两水二组 | 0.81 | 0.81 | ||||
| 116 | 42130300400402037 | 戚远华 | 429001********2349 | 621582********90515 | 两水二组 | 2.67 | 2.67 | ||||
| 117 | 42130300400402038 | 鲁建良 | 420619********2412 | 621582********90523 | 两水二组 | 1.78 | 1.78 | ||||
| 118 | 42130300400402039 | 韩加平 | 420619********2345 | 621582********89772 | 两水二组 | 1.55 | 1.55 | ||||
| 119 | 42130300400402040 | 龚加海 | 421302********1256 | 621582********89236 | 两水二组 | 1.68 | 1.68 | ||||
| 120 | 42130300400402042 | 金桂芹 | 420619********2344 | 621582********90531 | 两水二组 | 0.46 | 0.46 | ||||
| 121 | 42130300400402043 | 鲁建军 | 421302********1293 | 621799********14955 | 两水二组 | 1.38 | 1.38 | ||||
| 122 | 42130300400402044 | 龚加忠 | 420619********2355 | 621582********90549 | 两水二组 | 1.29 | 1.29 | ||||
| 123 | 42130300400402045 | 龚道友 | 429001********1291 | 621582********90556 | 两水二组 | 1.50 | 1.50 | ||||
| 124 | 42130300400402046 | 龚道明 | 429001********1134 | 621582********90564 | 两水二组 | 1.20 | 1.20 | ||||
| 125 | 42130300400402047 | 夏家菊 | 420619********2367 | 621582********90572 | 两水二组 | 1.03 | 1.03 | ||||
| 126 | 42130300400402048 | 冯树林 | 420619********2314 | 621582********89756 | 两水二组 | 0.60 | 0.60 | ||||
| 127 | 42130300400402049 | 罗光芹 | 429001********1241 | 621582********90580 | 两水二组 | 1.80 | 1.80 | ||||
| 128 | 42130300400402050 | 周兵昌 | 421302********1254 | 621582********90598 | 两水二组 | 1.30 | 1.30 | ||||
| 129 | 42130300400402051 | 冷和兴 | 421302********1219 | 621582********90606 | 两水二组 | 1.03 | 1.03 | ||||
| 130 | 42130300400402052 | 龚保国 | 420619********2371 | 621622********66230 | 两水二组 | 1.36 | 1.36 | ||||
| 131 | 42130300400402053 | 王国强 | 420619********2313 | 622188********00515 | 两水二组 | 2.01 | 2.01 | ||||
| 132 | 42130300400402054 | 成友东 | 421302********123X | 621582********90614 | 两水二组 | 0.69 | 0.69 | ||||
| 133 | 42130300400402055 | 鲁建平 | 420619********2421 | 621582********90622 | 两水二组 | 1.07 | 1.07 | ||||
| 134 | 42130300400402056 | 王村永 | 420619********2337 | 621582********91174 | 两水二组 | 1.43 | 1.43 | ||||
| 135 | 42130300400402057 | 孙明友 | 421302********1312 | 621582********76520 | 两水二组 | 0.78 | 0.78 | ||||
| 136 | 42130300400402059 | 杨爱容 | 420619********1244 | 621582********89046 | 两水二组 | 1.45 | 1.45 | ||||
| 137 | 42130300400402060 | 朱得超 | 420619********0239 | 621582********76595 | 两水二组 | 2.31 | 2.31 | ||||
| 138 | 42130300400402061 | 夏明刚 | 429001********0036 | 621582********90630 | 两水二组 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 139 | 42130300400402062 | 夏明志 | 429001********125x | 621582********90648 | 两水二组 | 1.48 | 1.48 | ||||
| 140 | 42130300400402063 | 龙洪斌 | 420619********2438 | 621582********90655 | 两水二组 | 2.04 | 2.04 | ||||
| 141 | 42130300400402064 | 龙华江 | 429001********1311 | 621582********88998 | 两水二组 | 1.65 | 1.65 | ||||
| 142 | 42130300400402065 | 徐忠 | 420619********2376 | 621582********88980 | 两水二组 | 1.71 | 1.71 | ||||
| 143 | 42130300400402066 | 赵桂容 | 420619********1225 | 621582********90663 | 两水二组 | 1.79 | 1.79 | ||||
| 144 | 42130300400402067 | 郭友兰 | 420619********0428 | 621582********89061 | 两水二组 | 2.17 | 2.17 | ||||
| 145 | 42130300400402068 | 候中兴 | 420619********2353 | 621582********90671 | 两水二组 | 1.69 | 1.69 | ||||
| 146 | 42130300400402069 | 蔡光华 | 429001********1365 | 621582********91208 | 两水二组 | 0.41 | 0.41 | ||||
| 147 | 42130300400402070 | 龚加云 | 420619********2342 | 621582********90689 | 两水二组 | 0.67 | 0.67 | ||||
| 148 | 42130300400402071 | 李玉莲 | 420619********2349 | 621582********90697 | 两水二组 | 1.50 | 1.50 | ||||
| 149 | 42130300400402072 | 廖志群 | 429001********1283 | 621582********90705 | 两水二组 | 1.42 | 1.42 | ||||
| 150 | 42130300400402073 | 徐桂华 | 420619********2343 | 621582********89780 | 两水二组 | 1.07 | 1.07 | ||||
| 151 | 42130300400402074 | 鲁建珍 | 429001********1245 | 621582********90713 | 两水二组 | 1.03 | 1.03 | ||||
| 152 | 42130300400402075 | 蒋言琴 | 420619********1265 | 621582********90721 | 两水二组 | 1.26 | 1.26 | ||||
| 153 | 42130300400402076 | 袁辞 | 429001********1262 | 621582********90739 | 两水二组 | 1.94 | 1.94 | ||||
| 154 | 42130300400402077 | 颜光均 | 420619********2315 | 621582********90747 | 两水二组 | 1.54 | 1.54 | ||||
| 155 | 42130300400402078 | 龙亮 | 420619********2398 | 621799********90478 | 两水二组 | 1.22 | 1.22 | ||||
| 156 | 42130300400402079 | 沈燕娥 | 429001********1224 | 621582********90754 | 两水二组 | 1.16 | 1.16 | ||||
| 157 | 42130300400402080 | 王国翠 | 429001********2364 | 621582********90762 | 两水二组 | 1.01 | 1.01 | ||||
| 158 | 42130300400402081 | 龚保华 | 429001********1256 | 621582********90770 | 两水二组 | 1.60 | 1.60 | ||||
| 159 | 42130300400402082 | 王三全 | 420619********1276 | 621582********90788 | 两水二组 | 0.81 | 0.81 | ||||
| 160 | 42130300400403001 | 王小明 | 420619********2313 | 621582********90796 | 两水三组 | 1.07 | 1.07 | ||||
| 161 | 42130300400403002 | 王友 | 421302********1298 | 621582********89277 | 两水三组 | 1.04 | 1.04 | ||||
| 162 | 42130300400403003 | 周永海 | 420619********2317 | 621582********76330 | 两水三组 | 1.23 | 1.23 | ||||
| 163 | 42130300400403004 | 凡新儒 | 420619********2316 | 621582********90804 | 两水三组 | 2.18 | 2.18 | ||||
| 164 | 42130300400403005 | 陈祥义 | 420619********2330 | 621582********90812 | 两水三组 | 1.58 | 1.58 | ||||
| 165 | 42130300400403006 | 樊斌儒 | 420619********2359 | 621582********90820 | 两水三组 | 1.71 | 1.71 | ||||
| 166 | 42130300400403007 | 夏建友 | 420619********2312 | 621582********89921 | 两水三组 | 1.39 | 1.39 | ||||
| 167 | 42130300400403009 | 蔡运华 | 421302********1214 | 621582********90838 | 两水三组 | 1.10 | 1.10 | ||||
| 168 | 42130300400403010 | 黄凡秀 | 429001********1246 | 621582********89442 | 两水三组 | 2.08 | 2.08 | ||||
| 169 | 42130300400403011 | 陆仕华 | 420619********238X | 621582********90846 | 两水三组 | 1.36 | 1.36 | ||||
| 170 | 42130300400403012 | 吴仕菊 | 420619********2343 | 621582********89269 | 两水三组 | 1.51 | 1.51 | ||||
| 171 | 42130300400403013 | 余全新 | 420619********2331 | 621582********91240 | 两水三组 | 1.47 | 1.47 | ||||
| 172 | 42130300400403014 | 郑小芳 | 420619********2344 | 621582********89889 | 两水三组 | 1.58 | 1.58 | ||||
| 173 | 42130300400403015 | 何先伟 | 420619********2352 | 621582********76355 | 两水三组 | 1.64 | 1.64 | ||||
| 174 | 42130300400403016 | 刘宗新 | 420619********2322 | 621582********89863 | 两水三组 | 1.25 | 1.25 | ||||
| 175 | 42130300400403017 | 徐小艳 | 420619********236X | 621582********90853 | 两水三组 | 0.72 | 0.72 | ||||
| 176 | 42130300400403018 | 周伟 | 429001********1357 | 621582********89459 | 两水三组 | 1.01 | 1.01 | ||||
| 177 | 42130300400403019 | 徐开啟 | 420619********2335 | 621582********90861 | 两水三组 | 1.23 | 1.23 | ||||
| 178 | 42130300400403020 | 汪德芳 | 420619********2360 | 621582********90879 | 两水三组 | 0.97 | 0.97 | ||||
| 179 | 42130300400403021 | 凡发儒 | 420619********2330 | 621582********90887 | 两水三组 | 1.27 | 1.27 | ||||
| 180 | 42130300400403022 | 蒋泽秀 | 420619********2347 | 621582********89509 | 两水三组 | 1.59 | 1.59 | ||||
| 181 | 42130300400403023 | 周涛 | 429001********1238 | 621582********90895 | 两水三组 | 0.96 | 0.96 | ||||
| 182 | 42130300400403024 | 龚道知 | 420619********2375 | 621582********89392 | 两水三组 | 1.92 | 1.92 | ||||
| 183 | 42130300400403025 | 邓树 | 421302********1237 | 621582********91257 | 两水三组 | 1.23 | 1.23 | ||||
| 184 | 42130300400403026 | 徐得容 | 420619********238X | 621582********90903 | 两水三组 | 1.32 | 1.32 | ||||
| 185 | 42130300400403027 | 陈友容 | 420619********2368 | 621582********90911 | 两水三组 | 1.44 | 1.44 | ||||
| 186 | 42130300400403028 | 王明慧 | 421302********1271 | 621582********89327 | 两水三组 | 1.78 | 1.78 | ||||
| 187 | 42130300400403029 | 凡友儒 | 420619********2335 | 621582********90929 | 两水三组 | 1.86 | 1.86 | ||||
| 188 | 42130300400403030 | 龚加军 | 420619********2319 | 621582********89467 | 两水三组 | 1.29 | 1.29 | ||||
| 189 | 42130300400403031 | 金培玉 | 420619********2342 | 621582********89939 | 两水三组 | 1.29 | 1.29 | ||||
| 190 | 42130300400403035 | 蔡有芹 | 420619********2387 | 621582********89913 | 两水三组 | 1.24 | 1.24 | ||||
| 191 | 42130300400403036 | 周军波 | 420619********1215 | 621582********90937 | 两水三组 | 0.95 | 0.95 | ||||
| 192 | 42130300400403037 | 叶毛 | 420619********2356 | 621582********91265 | 两水三组 | 1.01 | 1.01 | ||||
| 193 | 42130300400403038 | 潘加强 | 420619********231X | 621582********90945 | 两水三组 | 1.62 | 1.62 | ||||
| 194 | 42130300400403039 | 沈汉玲 | 420619********2369 | 621582********90952 | 两水三组 | 0.65 | 0.65 | ||||
| 195 | 42130300400403040 | 王中菊 | 420619********2367 | 621582********90960 | 两水三组 | 1.50 | 1.50 | ||||
| 196 | 42130300400403041 | 王世国 | 420619********2374 | 622188********13908 | 两水三组 | 1.33 | 1.33 | ||||
| 197 | 42130300400403042 | 张琴 | 420619********2345 | 621582********90978 | 两水三组 | 0.72 | 0.72 | ||||
| 198 | 42130300400403043 | 陈喜生 | 429001********1250 | 605290********0745 | 两水三组 | 1.56 | 1.56 | ||||
| 199 | 42130300400403044 | 沈瑞才 | 420619********2317 | 605290********5320 | 两水三组 | 0.97 | 0.97 | ||||
| 200 | 42130300400403045 | 孙健 | 429001********1297 | 621582********89335 | 两水三组 | 1.22 | 1.22 | ||||
| 201 | 42130300400403046 | 陈发青 | 420619********2346 | 621582********89368 | 两水三组 | 1.05 | 1.05 | ||||
| 202 | 42130300400403047 | 陈桂华 | 420619********2346 | 621582********89285 | 两水三组 | 1.18 | 1.18 | ||||
| 203 | 42130300400403048 | 周加兵 | 420619********2359 | 621582********90986 | 两水三组 | 3.13 | 3.13 | ||||
| 204 | 42130300400403049 | 王世军 | 420619********2351 | 621582********90994 | 两水三组 | 1.27 | 1.27 | ||||
| 205 | 42130300400403050 | 叶小明 | 421302********1217 | 621582********91000 | 两水三组 | 1.23 | 1.23 | ||||
| 206 | 42130300400403051 | 周永国 | 420619********2310 | 621582********89491 | 两水三组 | 0.64 | 0.64 | ||||
| 207 | 42130300400403052 | 尤加亮 | 420619********2333 | 621622********98683 | 两水三组 | 1.07 | 1.07 | ||||
| 208 | 42130300400403053 | 夏政 | 429001********1297 | 621582********89426 | 两水三组 | 1.23 | 1.23 | ||||
| 209 | 42130300400403056 | 沈艳林 | 420619********1226 | 621799********47939 | 两水三组 | 0.94 | 0.94 | ||||
| 210 | 42130300400403059 | 张平蓉 | 420619********5161 | 621582********91018 | 两水三组 | 0.97 | 0.97 | ||||
| 211 | 42130300400403060 | 吴福珍 | 420619********236X | 621582********76371 | 两水三组 | 0.50 | 0.50 | ||||
| 212 | 42130300400404001 | 王定国 | 420619********2330 | 621582********91026 | 两水四组 | 8.39 | 8.39 | ||||
| 213 | 42130300400404002 | 靳得山 | 421302********1237 | 621582********88451 | 两水四组 | 10.54 | 10.54 | ||||
| 214 | 42130300400404003 | 王定山 | 420619********2317 | 621582********89962 | 两水四组 | 10.74 | 10.74 | ||||
| 215 | 42130300400404004 | 王定友 | 420619********2320 | 621582********76447 | 两水四组 | 2.62 | 2.62 | ||||
| 216 | 42130300400404005 | 王峰周 | 429001********1217 | 621098********81485 | 两水四组 | 7.20 | 7.20 | ||||
| 217 | 42130300400404006 | 冯茂翠 | 421302********1304 | 621582********91034 | 两水四组 | 6.18 | 6.18 | ||||
| 218 | 42130300400404007 | 黄行容 | 429001********1266 | 621799********77519 | 两水四组 | 10.66 | 10.66 | ||||
| 219 | 42130300400404008 | 曾兆洪 | 420619********0434 | 621582********89954 | 两水四组 | 6.44 | 6.44 | ||||
| 220 | 42130300400404009 | 蒋泽中 | 420619********2311 | 621582********91042 | 两水四组 | 7.25 | 7.25 | ||||
| 221 | 42130300400404010 | 蒋言海 | 429001********123X | 621582********76462 | 两水四组 | 5.59 | 5.59 | ||||
| 222 | 42130300400404011 | 蒋泽余 | 420619********2374 | 621622********52330 | 两水四组 | 9.23 | 9.23 | ||||
| 223 | 42130300400404012 | 蒋泽兵 | 420619********2356 | 621582********89038 | 两水四组 | 8.98 | 8.98 | ||||
| 224 | 42130300400404013 | 王青英 | 420619********2383 | 605290********8481 | 两水四组 | 7.41 | 7.41 | ||||
| 225 | 42130300400404014 | 王定学 | 420619********2356 | 621582********76470 | 两水四组 | 6.64 | 6.64 | ||||
| 226 | 42130300400404015 | 王定安 | 420619********2377 | 621582********76561 | 两水四组 | 5.98 | 5.98 | ||||
| 227 | 42130300400404016 | 王定伍 | 420619********2357 | 621582********76454 | 两水四组 | 9.02 | 9.02 | ||||
| 228 | 42130300400404017 | 王江 | 429001********1278 | 621582********91059 | 两水四组 | 1.62 | 1.62 | ||||
