村民意见箱
湖北政务服务网
曾都区2025年稻谷补贴面积分户申报表 | |||||||
行政区划:曾都经济开发区六草屋社区 | |||||||
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 中稻 实际种植 面积 | 组别 | 备注 |
1 | 42130300400605001 | 周传珍 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 五小区 | |
2 | 42130300400605002 | 周全兵 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 五小区 | |
3 | 42130300400605003 | 陈晓中 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 五小区 | |
4 | 42130300400605004 | 马宗书 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 五小区 | |
5 | 42130300400605006 | 龚海涛 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 五小区 | |
6 | 42130300400605007 | 黄昌舒 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 五小区 | |
7 | 42130300400605008 | 马宗学 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 五小区 | |
8 | 42130300400605009 | 马宗兴 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 五小区 | |
9 | 42130300400605010 | 陈安 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 五小区 | |
10 | 42130300400605012 | 龚加久 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 五小区 | |
11 | 42130300400605013 | 龚文波 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 五小区 | |
12 | 42130300400605015 | 龚加根 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 五小区 | |
13 | 42130300400605016 | 李金龙 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 五小区 | |
14 | 42130300400605017 | 沈瑞全 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 五小区 | |
15 | 42130300400605019 | 郭自超 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 五小区 | |
16 | 42130300400605020 | 马立文 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 五小区 | |
17 | 42130300400605021 | 陈道宏 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 五小区 | |
18 | 42130300400605023 | 李明忠 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 五小区 | |
19 | 42130300400605024 | 陈道军 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 五小区 | |
20 | 42130300400605025 | 陈尚忠 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 五小区 | |
21 | 42130300400605026 | 薛桂平 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 五小区 | |
22 | 42130300400605027 | 袁华芳 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 五小区 | |
23 | 42130300400605028 | 陈成 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 五小区 | |
24 | 42130300400605029 | 陈云 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 五小区 | |
25 | 42130300400605030 | 王克明 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 五小区 | |
26 | 42130300400605031 | 吴福顺 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 五小区 | |
27 | 42130300400605032 | 周小新 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 五小区 | |
28 | 42130300400605033 | 周艾加 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 五小区 | |
29 | 42130300400605034 | 龚加春 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 五小区 | |
30 | 42130300400605035 | 周红昌 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 五小区 | |
31 | 42130300400605036 | 黄昌学 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 五小区 | |
32 | 42130300400605038 | 郑小莉 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 五小区 | |
33 | 42130300400605039 | 刘秀娟 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 五小区 | |
34 | 42130300400605040 | 赵维兰 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 五小区 | |
35 | 42130300400605041 | 李玉友 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 五小区 | |
36 | 42130300400605042 | 席刚文 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 五小区 | |
37 | 42130300400605045 | 周全昌 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 五小区 | |
38 | 42130300400605046 | 沈瑞义 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 五小区 | |
39 | 42130300400605047 | 郭友艮 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 五小区 | |
40 | 42130300400605048 | 王洪中 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 五小区 | |
41 | 42130300400605049 | 王培生 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 五小区 | |
42 | 42130300400605050 | 叶先付 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 五小区 | |
43 | 42130300400605051 | 沈瑞军 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 五小区 | |
44 | 42130300400605052 | 汪新华 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 五小区 | |
45 | 42130300400605055 | 陈正山 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 五小区 | |
46 | 42130300400605056 | 王洪军 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 五小区 | |
47 | 42130300400605057 | 陈鹏 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 五小区 | |
48 | 42130300400605058 | 陈艳 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 五小区 | |
49 | 42130300400606001 | 廖志取 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 六小区 | 新增3.5亩,土地流出整改 |
50 | 42130300400606009 | 苏功朝 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 六小区 | |
51 | 42130300400606010 | 廖先国 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 六小区 | |
52 | 42130300400606011 | 钦春发 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 六小区 | |
53 | 42130300400606012 | 周忠江 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 六小区 | |
54 | 42130300400606015 | 廖先斌 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 六小区 | |
55 | 42130300400606016 | 廖志明 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 六小区 | |
56 | 42130300400606021 | 周小波 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 六小区 | |
57 | 42130300400606030 | 王德勋 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 六小区 | |
58 | 42130300400606033 | 廖世保 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 六小区 | |
59 | 42130300400606034 | 苏光汉 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 六小区 | |
60 | 42130300400606041 | 周小东 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 六小区 | |
61 | 42130300400606045 | 季群国 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 六小区 | |
62 | 42130300400606046 | 龚成旺 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 六小区 | |
63 | 42130300400606047 | 周洪昌 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 六小区 | |
64 | 42130300400606048 | 廖先红 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 六小区 | |
65 | 42130300400606054 | 邓世国 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 六小区 | |
66 | 42130300400606055 | 周永学 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 六小区 | |
67 | 42130300400606062 | 肖海洋 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 六小区 | |
68 | 42130300400606063 | 周福昌 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 六小区 | |
69 | 42130300400606064 | 龚成明 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 六小区 | 新增2.1亩,土地流出整改 |
70 | 42130300400607001 | 邓兴兵 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 七小区 | |
71 | 42130300400607002 | 周加秀 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 七小区 | |
72 | 42130300400607003 | 马立琴 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 七小区 | |
73 | 42130300400607004 | 龚道珍 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 七小区 | |
74 | 42130300400607005 | 赵玉玲 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 七小区 | |
75 | 42130300400607006 | 王长兰 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 七小区 | |
76 | 42130300400607007 | 周建伟 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 七小区 | |
77 | 42130300400607008 | 彭新慈 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 七小区 | |
78 | 42130300400607009 | 周保成 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 七小区 | |
79 | 42130300400607010 | 李明芳 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 七小区 | |
80 | 42130300400607011 | 陈思菊 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 七小区 | |
81 | 42130300400607012 | 张七 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 七小区 | |
82 | 42130300400607013 | 邓义兵 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 七小区 | |
83 | 42130300400607014 | 江保兵 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 七小区 | |
84 | 42130300400607015 | 龚承兰 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 七小区 | |
85 | 42130300400607016 | 余卫东 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 七小区 | |
86 | 42130300400607017 | 周欢欢 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 七小区 | |
87 | 42130300400607018 | 周加发 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 七小区 | |
88 | 42130300400607019 | 杜林菊 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 七小区 | |
89 | 42130300400607020 | 周宝童 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 七小区 | |
90 | 42130300400607021 | 张金付 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 七小区 | |
91 | 42130300400607022 | 余文业 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 七小区 | |
92 | 42130300400607023 | 何秀梅 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 七小区 | |
93 | 42130300400607024 | 敖凤光 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 七小区 | |
94 | 42130300400607025 | 张金元 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 七小区 | |
95 | 42130300400607026 | 金明桂 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 七小区 | |
96 | 42130300400607027 | 江保国 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 七小区 | |
97 | 42130300400607028 | 余娜 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 七小区 | |
98 | 42130300400607029 | 余文雄 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 七小区 | |
99 | 42130300400607030 | 徐鸿明 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 七小区 | |
100 | 42130300400607031 | 周永祥 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 七小区 | |
101 | 42130300400607032 | 李秀芹 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 七小区 | |
102 | 42130300400607033 | 周银屏 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 七小区 | |
103 | 42130300400607034 | 吴福秀 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 七小区 | |
104 | 42130300400607035 | 张华珍 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 七小区 | |
105 | 42130300400607036 | 马立兰 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 七小区 | |
106 | 42130300400607037 | 李正清 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 七小区 | |
107 | 42130300400607038 | 周加国 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 七小区 | |
108 | 42130300400607039 | 邓龙芹 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 七小区 | |
109 | 42130300400607040 | 韩加林 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 七小区 | |
110 | 42130300400607041 | 杨萍 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 七小区 | |
111 | 42130300400607042 | 李道清 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 七小区 | |
112 | 42130300400607043 | 程克兰 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 七小区 | |
113 | 42130300400607044 | 吴品容 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 七小区 | |
114 | 42130300400607045 | 张国友 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 七小区 | |
115 | 42130300400607046 | 杨先菊 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 七小区 | |
116 | 42130300400607047 | 龚加秀 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 七小区 | |
117 | 42130300400607048 | 鲁爱珍 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 七小区 | |
118 | 42130300400607049 | 周华银 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 七小区 | |
119 | 42130300400607050 | 罗兴凤 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 七小区 | |
120 | 42130300400607051 | 邓义芳 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 七小区 | |
121 | 42130300400607052 | 胡仕海 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 七小区 | |
122 | 42130300400607053 | 陈义兰 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 七小区 | |
123 | 42130300400607054 | 周云昌 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 七小区 | |
124 | 42130300400607055 | 蒋立凤 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 七小区 | |
125 | 42130300400607056 | 胡彬 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 七小区 | |
126 | 42130300400607057 | 张金堂 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 七小区 | |
127 | 42130300400607058 | 周加勇 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 七小区 | |
128 | 42130300400607059 | 刘国昌 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 七小区 | |
129 | 42130300400607060 | 周红星 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 七小区 | |
130 | 42130300400607061 | 胡仕云 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 七小区 | |
131 | 42130300400607062 | 胡仕申 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 七小区 | |
132 | 42130300400607063 | 周友昌 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 七小区 | |
133 | 42130300400607064 | 邓武 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 七小区 | |
134 | 42130300400607065 | 周加友 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 七小区 | |
135 | 42130300400607066 | 周永兴 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 七小区 | |
136 | 42130300400607068 | 敖玉光 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 七小区 | |
137 | 42130300400607069 | 张金成 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 七小区 | |
138 | 42130300400607071 | 陈尚华 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 七小区 | |
139 | 42130300400607072 | 周加涛 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 七小区 | |
140 | 42130300400608001 | 周友昌 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 八小区 | |
141 | 42130300400608002 | 廖志山 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 八小区 | |
142 | 42130300400608004 | 冷明凤 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 八小区 | |
143 | 42130300400608006 | 周加益 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 八小区 | |
144 | 42130300400608007 | 程记芳 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 八小区 | |
145 | 42130300400608008 | 陈安芳 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 八小区 | |
146 | 42130300400608010 | 钦春财 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 八小区 | |
147 | 42130300400608011 | 乔问勉 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 八小区 | |
148 | 42130300400608012 | 汪玲芳 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 八小区 | |
149 | 42130300400608013 | 周洪昌 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 八小区 | |
150 | 42130300400608014 | 马洪春 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 八小区 | |
151 | 42130300400608015 | 张波 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 八小区 | |
152 | 42130300400608016 | 周鹏 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 八小区 | |
153 | 42130300400608017 | 周加国 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 八小区 | |
154 | 42130300400608018 | 周加发 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 八小区 | |
155 | 42130300400608019 | 马洪生 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 八小区 | |
156 | 42130300400608020 | 周永信 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 八小区 | |
157 | 42130300400608021 | 陈发秀 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 八小区 | |
158 | 42130300400608022 | 张春号 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 八小区 | |
159 | 42130300400608023 | 周加兵 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 八小区 | |
160 | 42130300400608024 | 周加奎 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 八小区 | |
161 | 42130300400608025 | 安文明 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 八小区 | |
162 | 42130300400608026 | 周加强 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 八小区 | |
163 | 42130300400608027 | 周加付 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 八小区 | |
164 | 42130300400608028 | 苏明翠 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 八小区 | |
165 | 42130300400608029 | 张华财 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 八小区 | |
166 | 42130300400608030 | 陈良付 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 八小区 | |
167 | 42130300400608031 | 周永春 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 八小区 | |
168 | 42130300400608032 | 周汉昌 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 八小区 | |
169 | 42130300400608033 | 熊军 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 八小区 | |
170 | 42130300400608034 | 周传保 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 八小区 | |
171 | 42130300400608035 | 冉昌平 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 八小区 | |
172 | 42130300400608036 | 马洪林 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 八小区 | |
173 | 42130300400608037 | 刘振强 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 八小区 | |
174 | 42130300400608038 | 周兵昌 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 八小区 | |
175 | 42130300400608039 | 张小红 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 八小区 | |
176 | 42130300400608040 | 周加翠 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 八小区 | |
177 | 42130300400608041 | 王运发 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 八小区 | |
178 | 42130300400608042 | 周加军 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 八小区 | |
179 | 42130300400608043 | 周加生 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 八小区 | |
180 | 42130300400608044 | 安文兴 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 八小区 | |
181 | 42130300400608045 | 宋立阳 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 八小区 | |
182 | 42130300400608046 | 侯长国 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 八小区 | |
183 | 42130300400608047 | 周加美 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 八小区 | |
184 | 42130300400608049 | 侯春微 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 八小区 | |
185 | 42130300400608050 | 侯长青 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 八小区 | |
186 | 42130300400608051 | 刘天珍 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 八小区 | |
187 | 42130300400608052 | 宋红燕 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 八小区 | |
188 | 42130300400608053 | 周海涛 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 八小区 | |
189 | 42130300400608054 | 熊杰 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 八小区 | |
190 | 42130300400608055 | 安文秀 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 八小区 | |
191 | 42130300400608057 | 陈义英 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 八小区 | |
192 | 42130300400608058 | 蒯秀英 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 八小区 | |
193 | 42130300400608059 | 邹长海 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 八小区 | |
194 | 42130300400608060 | 周东林 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 八小区 | |
195 | 42130300400608061 | 肖启华 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 八小区 | |
196 | 42130300400608062 | 安章军 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 八小区 | |
197 | 42130300400608063 | 马玲 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 八小区 | |
198 | 42130300400608064 | 张蓓 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 八小区 | |
199 | 42130300400608065 | 刘英 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 八小区 | |
200 | 42130300400608067 | 周加勇 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 八小区 | |
201 | 42130300400608069 | 周永和 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 八小区 | |
202 | 42130300400609001 | 陈发兰 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 九小区 | |
203 | 42130300400609002 | 郑世秀 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 九小区 | |
204 | 42130300400609003 | 吕仁亮 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 九小区 | |
205 | 42130300400609004 | 熊秀平 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 九小区 | |
206 | 42130300400609005 | 陈久玲 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 九小区 | |
207 | 42130300400609006 | 钦春新 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 九小区 | |
208 | 42130300400609007 | 吕国才 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 九小区 | |
209 | 42130300400609008 | 吕仁爱 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 九小区 | |
210 | 42130300400609009 | 陈义满 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 九小区 | |
211 | 42130300400609010 | 张祥周 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 九小区 | |
212 | 42130300400609011 | 吕仁全 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 九小区 | |
213 | 42130300400609012 | 张祥保 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 九小区 | |
214 | 42130300400609013 | 刘大秀 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 九小区 | |
215 | 42130300400609014 | 邵德云 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 九小区 | |
216 | 42130300400609015 | 石守英 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 九小区 | |
217 | 42130300400609016 | 严永清 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 九小区 | |
218 | 42130300400609017 | 严永林 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 九小区 | |
219 | 42130300400609018 | 吕明 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 九小区 | |
220 | 42130300400609019 | 李艳玲 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 九小区 | |
221 | 42130300400609020 | 吕仁忠 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 九小区 | |
222 | 42130300400609021 | 吕仁贵 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 九小区 | |
223 | 42130300400609022 | 陈发富 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 九小区 | |
224 | 42130300400609023 | 陈小波 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 九小区 | |
225 | 42130300400609024 | 王芳甫 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 九小区 | |
226 | 42130300400609025 | 周洪昌 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 九小区 | |
227 | 42130300400609026 | 邵德生 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 九小区 | |
228 | 42130300400609027 | 吕刚 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 九小区 | |
229 | 42130300400609028 | 吕秀英 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 九小区 | |
230 | 42130300400609029 | 陈梦龙 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 九小区 | |
231 | 42130300400609030 | 何宗英 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 九小区 | |
232 | 42130300400609031 | 陈发强 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 九小区 | |
233 | 42130300400609032 | 吕强 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 九小区 | |
234 | 42130300400609034 | 吕仁清 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 九小区 | |
235 | 42130300400609035 | 王福秀 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 九小区 | |
236 | 42130300400609036 | 张祥容 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 九小区 | |
237 | 42130300400609038 | 刘整清 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 九小区 | |
238 | 42130300400609040 | 吕爱玲 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 九小区 | |
239 | 42130300400609041 | 吕仁义 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 九小区 | |
240 | 42130300400609043 | 叶永秀 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 九小区 | |
241 | 42130300400610001 | 陈国秀 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 十小区 | |
242 | 42130300400610002 | 张久松 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 十小区 | |
243 | 42130300400610003 | 赵刚 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 十小区 | |
244 | 42130300400610004 | 张金友 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 十小区 | |
245 | 42130300400610005 | 周先云 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 十小区 | |
246 | 42130300400610006 | 张会榜 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 十小区 | |
247 | 42130300400610007 | 李汉洲 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 十小区 | |
248 | 42130300400610008 | 丁保朝 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 十小区 | |
249 | 42130300400610009 | 宋文芳 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 十小区 | |
250 | 42130300400610010 | 龚加英 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 十小区 | |
251 | 42130300400610011 | 黄大翠 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 十小区 | |
252 | 42130300400610012 | 张晓平 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 十小区 | |
253 | 42130300400610013 | 苏海英 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 十小区 | |
254 | 42130300400610014 | 周传军 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 十小区 | |
255 | 42130300400610015 | 陈义金 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 十小区 | |
256 | 42130300400610017 | 赵友贤 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 十小区 | |
257 | 42130300400610018 | 李汉军 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 十小区 | |
258 | 42130300400610019 | 张金成 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 十小区 | |
259 | 42130300400610020 | 张成秀 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 十小区 | |
260 | 42130300400610021 | 赵玉贤 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 十小区 | |
261 | 42130300400610022 | 郭自火 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 十小区 | |
262 | 42130300400610024 | 张海榜 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 十小区 | |
263 | 42130300400610025 | 陈元中 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 十小区 | |
264 | 42130300400610026 | 张春林 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 十小区 | |
265 | 42130300400610027 | 张发榜 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 十小区 | |
266 | 42130300400610028 | 毛加秀 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 十小区 | |
267 | 42130300400610029 | 陈明海 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 十小区 | |
268 | 42130300400610030 | 陈明军 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 十小区 | |
269 | 42130300400610032 | 廖宗清 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 十小区 | |
270 | 42130300400610034 | 邓泽云 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 十小区 | |
271 | 42130300400610036 | 陈光海 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 十小区 | |
272 | 42130300400610037 | 王念 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 十小区 | |
273 | 42130300400610038 | 张金州 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 十小区 | |
274 | 42130300400610039 | 陈明村 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 十小区 | |
275 | 42130300400610040 | 陈明义 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 十小区 | |
276 | 42130300400610041 | 陈尚友 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 十小区 | |
277 | 42130300400610044 | 丁保军 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 十小区 | |
278 | 42130300400610045 | 李加新 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 十小区 | |
279 | 42130300400610046 | 李加树 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 十小区 | |
280 | 42130300400610047 | 李加刚 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 十小区 | |
281 | 42130300400610048 | 张亮平 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 十小区 | |
282 | 42130300400610049 | 张友榜 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 十小区 | |
283 | 42130300400610050 | 张金树 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 十小区 | |
284 | 42130300400610051 | 张六 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 十小区 | |
285 | 42130300400610052 | 张五 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 十小区 | |
286 | 42130300400610053 | 张爱平 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 十小区 | |
287 | 42130300400610054 | 张金虎 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 十小区 | |
288 | 42130300400610055 | 张金海 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 十小区 | |
289 | 42130300400610056 | 龚云华 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 十小区 | |
290 | 42130300400610057 | 赵汉云 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 十小区 | |
291 | 42130300400610058 | 赵学贤 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 十小区 | |
292 | 42130300400610059 | 龚春红 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 十小区 | |
293 | 42130300400610060 | 丁陆 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 十小区 | |
294 | 42130300400610061 | 赵善启 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 十小区 | |
295 | 42130300400610062 | 黄正英 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 十小区 | |
296 | 42130300400610064 | 赵良兵 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 十小区 | |
297 | 42130300400610065 | 赵善国 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 十小区 | |
298 | 42130300400610066 | 汪培英 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 十小区 | |
299 | 42130300400610067 | 赵善义 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 十小区 | |
300 | 42130300400610068 | 赵良明 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 十小区 | |
301 | 42130300400610069 | 陈义亮 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 十小区 | |
302 | 42130300400610070 | 张安榜 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 十小区 | |
303 | 42130300400610071 | 赵善明 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 十小区 | |
304 | 42130300400610072 | 赵善友 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 十小区 | |
305 | 42130300400610074 | 赵良中 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 十小区 | |
306 | 42130300400610075 | 陈桂玲 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 十小区 | |
