村民意见箱
湖北政务服务网
补贴公示表 | |||||||
公示日期:2023年06月25日至2023年07月05日 | |||||||
乡(镇):曾都经济开发区 村:六草屋村 | 单位:亩 | ||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 实际种粮农民一次性补贴 | 备注 | ||
补贴面积 | 小麦实际种植面积 | 中稻实际种植面积 | |||||
1 | 42130300400601054 | 谢*安 | 六草屋村一组 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | 42130300400601070 | 张*娥 | 六草屋村一组 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 42130300400601076 | 谢*勇 | 六草屋村一组 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 42130300400601079 | 刘* | 六草屋村一组 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 42130300400601088 | 朱*元 | 六草屋村一组 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 42130300400601093 | 李*平 | 六草屋村一组 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 42130300400602009 | 周*启 | 六草屋村二组 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 42130300400602047 | 谢*洲 | 六草屋村二组 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 42130300400602049 | 谢*超 | 六草屋村二组 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 42130300400602058 | 周*春 | 六草屋村二组 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 42130300400604005 | 冯*翠 | 六草屋村四组 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 42130300400604032 | 周*昌 | 六草屋村四组 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 42130300400604043 | 孔*友 | 六草屋村四组 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 42130300400604052 | 郑*义 | 六草屋村四组 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 42130300400604056 | 李*义 | 六草屋村四组 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 42130300400604067 | 谢*忠 | 六草屋村四组 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 42130300400605001 | 周*珍 | 六草屋村五组 | 4.42 | 1.93 | 2.49 | |
18 | 42130300400605002 | 周*兵 | 六草屋村五组 | 2.96 | 1.40 | 1.56 | |
19 | 42130300400605003 | 陈*中 | 六草屋村五组 | 2.36 | 1.12 | 1.24 | |
20 | 42130300400605004 | 马*书 | 六草屋村五组 | 1.36 | 0.42 | 0.94 | |
21 | 42130300400605006 | 龚*涛 | 六草屋村五组 | 3.97 | 1.88 | 2.09 | |
22 | 42130300400605007 | 黄*舒 | 六草屋村五组 | 3.69 | 1.75 | 1.94 | |
23 | 42130300400605008 | 马*学 | 六草屋村五组 | 2.60 | 1.23 | 1.37 | |
24 | 42130300400605009 | 马*兴 | 六草屋村五组 | 2.08 | 0.77 | 1.31 | |
25 | 42130300400605010 | 陈* | 六草屋村五组 | 1.90 | 0.90 | 1.00 | |
26 | 42130300400605012 | 龚*久 | 六草屋村五组 | 1.82 | 0.86 | 0.96 | |
27 | 42130300400605013 | 龚*波 | 六草屋村五组 | 2.38 | 1.13 | 1.25 | |
28 | 42130300400605015 | 龚*根 | 六草屋村五组 | 3.41 | 1.03 | 2.38 | |
29 | 42130300400605016 | 李*龙 | 六草屋村五组 | 2.25 | 0.83 | 1.42 | |
30 | 42130300400605017 | 沈*全 | 六草屋村五组 | 1.86 | 0.88 | 0.98 | |
31 | 42130300400605019 | 郭*超 | 六草屋村五组 | 2.16 | 0.83 | 1.33 | |
32 | 42130300400605020 | 马*文 | 六草屋村五组 | 4.07 | 1.49 | 2.58 | |
33 | 42130300400605021 | 陈*宏 | 六草屋村五组 | 4.30 | 1.85 | 2.45 | |
34 | 42130300400605023 | 李*忠 | 六草屋村五组 | 3.68 | 1.48 | 2.20 | |
35 | 42130300400605024 | 陈*军 | 六草屋村五组 | 2.55 | 1.21 | 1.34 | |
36 | 42130300400605025 | 陈*忠 | 六草屋村五组 | 3.24 | 1.04 | 2.20 | |
37 | 42130300400605026 | 薛*平 | 六草屋村五组 | 1.61 | 0.52 | 1.09 | |
38 | 42130300400605027 | 袁*芳 | 六草屋村五组 | 1.39 | 0.66 | 0.73 | |
39 | 42130300400605028 | 陈* | 六草屋村五组 | 3.76 | 1.37 | 2.39 | |
40 | 42130300400605029 | 陈* | 六草屋村五组 | 2.93 | 1.12 | 1.81 | |
41 | 42130300400605030 | 王*明 | 六草屋村五组 | 2.41 | 1.14 | 1.27 | |
42 | 42130300400605031 | 吴*顺 | 六草屋村五组 | 2.43 | 1.15 | 1.28 | |
43 | 42130300400605032 | 周*新 | 六草屋村五组 | 1.79 | 0.85 | 0.94 | |
44 | 42130300400605033 | 周*加 | 六草屋村五组 | 1.69 | 0.52 | 1.17 | |
45 | 42130300400605034 | 龚*春 | 六草屋村五组 | 1.75 | 0.83 | 0.92 | |
46 | 42130300400605035 | 周*昌 | 六草屋村五组 | 2.09 | 0.88 | 1.21 | |
47 | 42130300400605036 | 黄*学 | 六草屋村五组 | 2.96 | 1.40 | 1.56 | |
48 | 42130300400605038 | 郑*莉 | 六草屋村五组 | 2.53 | 1.06 | 1.47 | |
49 | 42130300400605039 | 刘*娟 | 六草屋村五组 | 2.00 | 0.95 | 1.05 | |
50 | 42130300400605040 | 赵*兰 | 六草屋村五组 | 2.57 | 1.08 | 1.49 | |
51 | 42130300400605041 | 李*友 | 六草屋村五组 | 1.37 | 0.65 | 0.72 | |
52 | 42130300400605042 | 席*文 | 六草屋村五组 | 2.28 | 1.24 | 1.04 | |
53 | 42130300400605045 | 周*昌 | 六草屋村五组 | 3.44 | 1.63 | 1.81 | |
54 | 42130300400605046 | 沈*义 | 六草屋村五组 | 2.72 | 1.29 | 1.43 | |
55 | 42130300400605047 | 郭*艮 | 六草屋村五组 | 2.53 | 1.20 | 1.33 | |
56 | 42130300400605048 | 王*中 | 六草屋村五组 | 3.54 | 1.31 | 2.23 | |
57 | 42130300400605049 | 王*生 | 六草屋村五组 | 4.99 | 1.90 | 3.09 | |
58 | 42130300400605050 | 叶*付 | 六草屋村五组 | 2.20 | 1.04 | 1.16 | |
59 | 42130300400605051 | 沈*军 | 六草屋村五组 | 6.27 | 2.30 | 3.97 | |
60 | 42130300400605052 | 汪*华 | 六草屋村五组 | 1.88 | 0.94 | 0.94 | |
61 | 42130300400605055 | 陈*山 | 六草屋村五组 | 2.47 | 1.17 | 1.30 | |
62 | 42130300400605056 | 王*军 | 六草屋村五组 | 4.01 | 1.58 | 2.43 | |
63 | 42130300400605057 | 陈* | 六草屋村五组 | 1.90 | 0.90 | 1.00 | |
64 | 42130300400605058 | 陈* | 六草屋村五组 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | |
65 | 42130300400606001 | 廖*取 | 六草屋村六组 | 2.02 | 1.01 | 1.01 | |
66 | 42130300400606002 | 阮*国 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
67 | 42130300400606003 | 肖*亮 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
68 | 42130300400606004 | 廖*健 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
69 | 42130300400606005 | 苏*友 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
70 | 42130300400606007 | 廖*刚 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
71 | 42130300400606009 | 苏*朝 | 六草屋村六组 | 1.10 | 0.55 | 0.55 | |
72 | 42130300400606010 | 廖*国 | 六草屋村六组 | 3.02 | 1.51 | 1.51 | |
73 | 42130300400606011 | 钦*发 | 六草屋村六组 | 3.90 | 1.95 | 1.95 | |
74 | 42130300400606012 | 周*江 | 六草屋村六组 | 3.98 | 1.99 | 1.99 | |
75 | 42130300400606013 | 张*英 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
76 | 42130300400606014 | 刘*珍 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
77 | 42130300400606015 | 廖*斌 | 六草屋村六组 | 4.46 | 2.23 | 2.23 | |
78 | 42130300400606016 | 廖*明 | 六草屋村六组 | 2.30 | 1.15 | 1.15 | |
79 | 42130300400606017 | 肖*涛 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
80 | 42130300400606018 | 廖*红 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
81 | 42130300400606021 | 周*波 | 六草屋村六组 | 1.42 | 0.71 | 0.71 | |
82 | 42130300400606022 | 廖*朝 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
83 | 42130300400606023 | 阮*成 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
84 | 42130300400606024 | 邹*军 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
85 | 42130300400606025 | 龚*兵 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
86 | 42130300400606026 | 田*菊 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
87 | 42130300400606027 | 龚*明 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
88 | 42130300400606029 | 邓*兵 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
89 | 42130300400606030 | 王*勋 | 六草屋村六组 | 1.64 | 0.82 | 0.82 | |
90 | 42130300400606032 | 廖*海 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
91 | 42130300400606033 | 廖*保 | 六草屋村六组 | 1.58 | 0.79 | 0.79 | |
92 | 42130300400606034 | 苏*汉 | 六草屋村六组 | 2.22 | 1.11 | 1.11 | |
93 | 42130300400606035 | 祁*清 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
94 | 42130300400606037 | 周*芳 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
95 | 42130300400606039 | 周*昌 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
96 | 42130300400606040 | 周* | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
97 | 42130300400606041 | 周*东 | 六草屋村六组 | 2.64 | 1.32 | 1.32 | |
98 | 42130300400606042 | 郭*勇 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
99 | 42130300400606043 | 郭*德 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
100 | 42130300400606045 | 季*国 | 六草屋村六组 | 1.20 | 0.60 | 0.60 | |
101 | 42130300400606046 | 龚*旺 | 六草屋村六组 | 2.72 | 1.36 | 1.36 | |
102 | 42130300400606047 | 周*昌 | 六草屋村六组 | 4.76 | 2.38 | 2.38 | |
103 | 42130300400606048 | 廖*红 | 六草屋村六组 | 1.68 | 0.84 | 0.84 | |
104 | 42130300400606049 | 廖*高 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
105 | 42130300400606050 | 郭*成 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
106 | 42130300400606051 | 周*平 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
107 | 42130300400606052 | 龚*宝 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
108 | 42130300400606054 | 邓*国 | 六草屋村六组 | 4.30 | 2.15 | 2.15 | |
109 | 42130300400606055 | 周*学 | 六草屋村六组 | 3.82 | 1.91 | 1.91 | |
110 | 42130300400606056 | 彭*成 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
111 | 42130300400606057 | 季*宁 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
112 | 42130300400606058 | 周*明 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
113 | 42130300400606060 | 廖*武 | 六草屋村六组 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
114 | 42130300400606062 | 肖*洋 | 六草屋村六组 | 5.02 | 2.51 | 2.51 | |
115 | 42130300400606063 | 周*昌 | 六草屋村六组 | 2.66 | 1.33 | 1.33 | |
116 | 42130300400607001 | 邓*兵 | 六草屋村七组 | 11.62 | 5.81 | 5.81 | |
117 | 42130300400607002 | 周*秀 | 六草屋村七组 | 10.80 | 5.40 | 5.40 | |
118 | 42130300400607003 | 马*琴 | 六草屋村七组 | 11.28 | 5.64 | 5.64 | |
119 | 42130300400607004 | 赵*亮 | 六草屋村七组 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | |
120 | 42130300400607005 | 赵*玲 | 六草屋村七组 | 4.58 | 2.29 | 2.29 | |
121 | 42130300400607006 | 王*兰 | 六草屋村七组 | 3.38 | 1.69 | 1.69 | |
122 | 42130300400607007 | 周*伟 | 六草屋村七组 | 4.44 | 2.22 | 2.22 | |
123 | 42130300400607008 | 彭*慈 | 六草屋村七组 | 6.92 | 3.46 | 3.46 | |
124 | 42130300400607009 | 周*成 | 六草屋村七组 | 6.56 | 3.28 | 3.28 | |
125 | 42130300400607010 | 李*芳 | 六草屋村七组 | 6.48 | 3.24 | 3.24 | |
126 | 42130300400607011 | 陈*菊 | 六草屋村七组 | 3.78 | 1.89 | 1.89 | |
127 | 42130300400607012 | 张* | 六草屋村七组 | 8.02 | 4.01 | 4.01 | |
128 | 42130300400607013 | 邓*兵 | 六草屋村七组 | 7.38 | 3.69 | 3.69 | |
129 | 42130300400607014 | 江*兵 | 六草屋村七组 | 3.90 | 1.95 | 1.95 | |
130 | 42130300400607015 | 龚*兰 | 六草屋村七组 | 7.90 | 3.95 | 3.95 | |
131 | 42130300400607016 | 余*东 | 六草屋村七组 | 4.74 | 2.37 | 2.37 | |
132 | 42130300400607017 | 周*欢 | 六草屋村七组 | 7.08 | 3.54 | 3.54 | |
133 | 42130300400607018 | 周*发 | 六草屋村七组 | 11.38 | 5.69 | 5.69 | |
134 | 42130300400607019 | 杜*菊 | 六草屋村七组 | 7.54 | 3.77 | 3.77 | |
135 | 42130300400607020 | 周*童 | 六草屋村七组 | 3.58 | 1.79 | 1.79 | |
136 | 42130300400607021 | 张*付 | 六草屋村七组 | 9.96 | 4.98 | 4.98 | |
137 | 42130300400607022 | 余*业 | 六草屋村七组 | 5.64 | 2.82 | 2.82 | |
138 | 42130300400607023 | 何*梅 | 六草屋村七组 | 6.28 | 3.14 | 3.14 | |
139 | 42130300400607024 | 敖*光 | 六草屋村七组 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | |
140 | 42130300400607025 | 张*元 | 六草屋村七组 | 8.32 | 4.16 | 4.16 | |
141 | 42130300400607026 | 金*桂 | 六草屋村七组 | 6.50 | 3.25 | 3.25 | |
142 | 42130300400607027 | 江*国 | 六草屋村七组 | 6.60 | 3.30 | 3.30 | |
143 | 42130300400607028 | 金*玲 | 六草屋村七组 | 7.86 | 3.93 | 3.93 | |
144 | 42130300400607029 | 余*雄 | 六草屋村七组 | 9.80 | 4.90 | 4.90 | |
145 | 42130300400607030 | 徐*明 | 六草屋村七组 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | |
146 | 42130300400607031 | 周*祥 | 六草屋村七组 | 6.18 | 3.09 | 3.09 | |
147 | 42130300400607032 | 李*芹 | 六草屋村七组 | 5.68 | 2.84 | 2.84 | |
148 | 42130300400607033 | 周*屏 | 六草屋村七组 | 5.56 | 2.78 | 2.78 | |
149 | 42130300400607034 | 吴*秀 | 六草屋村七组 | 13.68 | 6.84 | 6.84 | |
150 | 42130300400607035 | 周*昌 | 六草屋村七组 | 4.66 | 2.33 | 2.33 | |
151 | 42130300400607036 | 马*兰 | 六草屋村七组 | 4.42 | 2.21 | 2.21 | |
152 | 42130300400607037 | 李*清 | 六草屋村七组 | 6.40 | 3.20 | 3.20 | |
153 | 42130300400607038 | 周*国 | 六草屋村七组 | 5.26 | 2.63 | 2.63 | |
154 | 42130300400607039 | 邓*芹 | 六草屋村七组 | 5.54 | 2.77 | 2.77 | |
155 | 42130300400607040 | 韩*林 | 六草屋村七组 | 1.38 | 0.69 | 0.69 | |
156 | 42130300400607041 | 杨* | 六草屋村七组 | 6.42 | 3.21 | 3.21 | |
157 | 42130300400607042 | 李*清 | 六草屋村七组 | 5.82 | 2.91 | 2.91 | |
158 | 42130300400607043 | 程*兰 | 六草屋村七组 | 4.88 | 2.44 | 2.44 | |
159 | 42130300400607044 | 吴*容 | 六草屋村七组 | 0.84 | 0.42 | 0.42 | |
160 | 42130300400607045 | 张*友 | 六草屋村七组 | 4.54 | 2.27 | 2.27 | |
161 | 42130300400607046 | 杨*菊 | 六草屋村七组 | 10.70 | 5.35 | 5.35 | |
162 | 42130300400607047 | 龚*秀 | 六草屋村七组 | 5.28 | 2.64 | 2.64 | |
163 | 42130300400607048 | 鲁*珍 | 六草屋村七组 | 6.56 | 3.28 | 3.28 | |
164 | 42130300400607049 | 周*银 | 六草屋村七组 | 4.44 | 2.22 | 2.22 | |
165 | 42130300400607050 | 罗*凤 | 六草屋村七组 | 4.34 | 2.17 | 2.17 | |
166 | 42130300400607051 | 邓*芳 | 六草屋村七组 | 6.42 | 3.21 | 3.21 | |
167 | 42130300400607052 | 胡*海 | 六草屋村七组 | 1.82 | 0.91 | 0.91 | |
168 | 42130300400607053 | 陈*兰 | 六草屋村七组 | 8.60 | 4.30 | 4.30 | |
169 | 42130300400607054 | 周*昌 | 六草屋村七组 | 4.28 | 2.14 | 2.14 | |
170 | 42130300400607055 | 蒋*凤 | 六草屋村七组 | 6.66 | 3.33 | 3.33 | |
171 | 42130300400607056 | 胡* | 六草屋村七组 | 1.76 | 0.88 | 0.88 | |
172 | 42130300400607057 | 张*堂 | 六草屋村七组 | 11.70 | 5.85 | 5.85 | |
173 | 42130300400607058 | 周*勇 | 六草屋村七组 | 4.78 | 2.39 | 2.39 | |
174 | 42130300400607059 | 刘*昌 | 六草屋村七组 | 5.80 | 2.90 | 2.90 | |
175 | 42130300400607060 | 周*星 | 六草屋村七组 | 4.30 | 2.15 | 2.15 | |
176 | 42130300400607061 | 胡*云 | 六草屋村七组 | 4.60 | 2.30 | 2.30 | |
177 | 42130300400607062 | 胡*申 | 六草屋村七组 | 8.26 | 4.13 | 4.13 | |
178 | 42130300400607063 | 周*昌 | 六草屋村七组 | 6.94 | 3.47 | 3.47 | |
179 | 42130300400607064 | 邓* | 六草屋村七组 | 8.08 | 4.04 | 4.04 | |
180 | 42130300400607065 | 周*友 | 六草屋村七组 | 2.70 | 1.35 | 1.35 | |
181 | 42130300400607066 | 周*兴 | 六草屋村七组 | 9.76 | 4.88 | 4.88 | |
182 | 42130300400607068 | 敖*光 | 六草屋村七组 | 0.62 | 0.31 | 0.31 | |
183 | 42130300400607069 | 张*成 | 六草屋村七组 | 9.64 | 4.82 | 4.82 | |
184 | 42130300400607071 | 陈*华 | 六草屋村七组 | 2.66 | 1.33 | 1.33 | |
185 | 42130300400607072 | 周*涛 | 六草屋村七组 | 1.10 | 0.55 | 0.55 | |
186 | 42130300400608001 | 周*昌 | 六草屋村八组 | 11.46 | 5.73 | 5.73 | |
187 | 42130300400608002 | 廖*山 | 六草屋村八组 | 11.00 | 5.50 | 5.50 | |
188 | 42130300400608004 | 冷*凤 | 六草屋村八组 | 13.20 | 6.60 | 6.60 | |
189 | 42130300400608006 | 周*益 | 六草屋村八组 | 7.88 | 3.94 | 3.94 | |
190 | 42130300400608007 | 程*芳 | 六草屋村八组 | 9.64 | 4.82 | 4.82 | |
191 | 42130300400608008 | 陈*芳 | 六草屋村八组 | 11.96 | 5.98 | 5.98 | |
192 | 42130300400608010 | 钦*财 | 六草屋村八组 | 7.94 | 3.97 | 3.97 | |
193 | 42130300400608011 | 乔*勉 | 六草屋村八组 | 5.60 | 2.80 | 2.80 | |
194 | 42130300400608012 | 安*忠 | 六草屋村八组 | 4.70 | 2.35 | 2.35 | |
195 | 42130300400608013 | 周*昌 | 六草屋村八组 | 6.26 | 3.13 | 3.13 | |
196 | 42130300400608014 | 马*春 | 六草屋村八组 | 5.84 | 2.92 | 2.92 | |
197 | 42130300400608015 | 张* | 六草屋村八组 | 11.74 | 5.87 | 5.87 | |
198 | 42130300400608016 | 周* | 六草屋村八组 | 4.52 | 2.26 | 2.26 | |
199 | 42130300400608017 | 周*国 | 六草屋村八组 | 10.70 | 5.35 | 5.35 | |
200 | 42130300400608018 | 周*发 | 六草屋村八组 | 4.54 | 2.27 | 2.27 | |
201 | 42130300400608019 | 马*生 | 六草屋村八组 | 3.36 | 1.68 | 1.68 | |
202 | 42130300400608020 | 周*信 | 六草屋村八组 | 3.06 | 1.53 | 1.53 | |
203 | 42130300400608021 | 陈*秀 | 六草屋村八组 | 6.18 | 3.09 | 3.09 | |
204 | 42130300400608022 | 张*号 | 六草屋村八组 | 3.64 | 1.82 | 1.82 | |
205 | 42130300400608023 | 周*兵 | 六草屋村八组 | 8.86 | 4.43 | 4.43 | |
206 | 42130300400608024 | 周*奎 | 六草屋村八组 | 8.24 | 4.12 | 4.12 | |
207 | 42130300400608025 | 安*明 | 六草屋村八组 | 13.52 | 6.76 | 6.76 | |
208 | 42130300400608026 | 周*强 | 六草屋村八组 | 8.60 | 4.30 | 4.30 | |
209 | 42130300400608027 | 周*付 | 六草屋村八组 | 8.44 | 4.22 | 4.22 | |
210 | 42130300400608028 | 苏*翠 | 六草屋村八组 | 5.86 | 2.93 | 2.93 | |
211 | 42130300400608029 | 张*财 | 六草屋村八组 | 6.44 | 3.22 | 3.22 | |
212 | 42130300400608030 | 陈*付 | 六草屋村八组 | 10.30 | 5.15 | 5.15 | |
213 | 42130300400608031 | 周*春 | 六草屋村八组 | 8.66 | 4.33 | 4.33 | |
214 | 42130300400608032 | 周*昌 | 六草屋村八组 | 11.70 | 5.85 | 5.85 | |
215 | 42130300400608033 | 熊* | 六草屋村八组 | 10.34 | 5.17 | 5.17 | |
216 | 42130300400608034 | 周*保 | 六草屋村八组 | 7.18 | 3.59 | 3.59 | |
217 | 42130300400608035 | 冉*平 | 六草屋村八组 | 9.72 | 4.86 | 4.86 | |
218 | 42130300400608036 | 马*林 | 六草屋村八组 | 4.28 | 2.14 | 2.14 | |
219 | 42130300400608037 | 刘*强 | 六草屋村八组 | 5.76 | 2.88 | 2.88 | |
220 | 42130300400608038 | 周*昌 | 六草屋村八组 | 9.04 | 4.52 | 4.52 | |
221 | 42130300400608039 | 张*红 | 六草屋村八组 | 4.78 | 2.39 | 2.39 | |
222 | 42130300400608040 | 周*翠 | 六草屋村八组 | 3.08 | 1.54 | 1.54 | |
223 | 42130300400608041 | 王*发 | 六草屋村八组 | 8.86 | 4.43 | 4.43 | |
224 | 42130300400608042 | 周*军 | 六草屋村八组 | 7.46 | 3.73 | 3.73 | |
225 | 42130300400608043 | 周*生 | 六草屋村八组 | 9.14 | 4.57 | 4.57 | |
226 | 42130300400608044 | 安*兴 | 六草屋村八组 | 11.38 | 5.69 | 5.69 | |
227 | 42130300400608045 | 宋*洲 | 六草屋村八组 | 9.48 | 4.74 | 4.74 | |
228 | 42130300400608046 | 侯*国 | 六草屋村八组 | 11.30 | 5.65 | 5.65 | |
229 | 42130300400608047 | 周*美 | 六草屋村八组 | 8.94 | 4.47 | 4.47 | |
230 | 42130300400608049 | 侯*微 | 六草屋村八组 | 5.66 | 2.83 | 2.83 | |
231 | 42130300400608050 | 侯*青 | 六草屋村八组 | 7.82 | 3.91 | 3.91 | |
232 | 42130300400608051 | 刘*珍 | 六草屋村八组 | 8.04 | 4.02 | 4.02 | |
233 | 42130300400608052 | 宋*燕 | 六草屋村八组 | 3.78 | 1.89 | 1.89 | |
234 | 42130300400608053 | 周*涛 | 六草屋村八组 | 3.98 | 1.99 | 1.99 | |
235 | 42130300400608054 | 熊* | 六草屋村八组 | 10.74 | 5.37 | 5.37 | |
236 | 42130300400608055 | 安*秀 | 六草屋村八组 | 4.16 | 2.08 | 2.08 | |
237 | 42130300400608057 | 陈*英 | 六草屋村八组 | 6.90 | 3.45 | 3.45 | |
238 | 42130300400608058 | 蒯*英 | 六草屋村八组 | 4.36 | 2.18 | 2.18 | |
239 | 42130300400608059 | 邹*海 | 六草屋村八组 | 2.64 | 1.32 | 1.32 | |
240 | 42130300400608060 | 周*林 | 六草屋村八组 | 7.86 | 3.93 | 3.93 | |
241 | 42130300400608061 | 肖*华 | 六草屋村八组 | 8.58 | 4.29 | 4.29 | |
242 | 42130300400608062 | 安*军 | 六草屋村八组 | 2.64 | 1.32 | 1.32 | |
243 | 42130300400608063 | 马* | 六草屋村八组 | 1.92 | 0.96 | 0.96 | |
244 | 42130300400608064 | 张* | 六草屋村八组 | 1.54 | 0.77 | 0.77 | |
245 | 42130300400608065 | 刘* | 六草屋村八组 | 2.84 | 1.42 | 1.42 | |
246 | 42130300400608067 | 周*勇 | 六草屋村八组 | 9.38 | 4.69 | 4.69 | |
247 | 42130300400608069 | 周*和 | 六草屋村八组 | 8.96 | 4.48 | 4.48 | |
248 | 42130300400609001 | 陈*兰 | 六草屋村九组 | 9.92 | 4.96 | 4.96 | |
249 | 42130300400609002 | 郑*秀 | 六草屋村九组 | 4.78 | 2.39 | 2.39 | |
250 | 42130300400609003 | 吕*亮 | 六草屋村九组 | 9.04 | 4.52 | 4.52 | |
251 | 42130300400609004 | 熊*平 | 六草屋村九组 | 10.14 | 5.07 | 5.07 | |
252 | 42130300400609005 | 陈*玲 | 六草屋村九组 | 9.26 | 4.63 | 4.63 | |
253 | 42130300400609006 | 钦*新 | 六草屋村九组 | 3.74 | 1.87 | 1.87 | |
254 | 42130300400609007 | 吕*才 | 六草屋村九组 | 8.16 | 4.08 | 4.08 | |
255 | 42130300400609008 | 吕*爱 | 六草屋村九组 | 4.20 | 2.10 | 2.10 | |
256 | 42130300400609009 | 陈*满 | 六草屋村九组 | 8.52 | 4.26 | 4.26 | |
257 | 42130300400609010 | 张*周 | 六草屋村九组 | 5.36 | 2.68 | 2.68 | |
258 | 42130300400609011 | 吕*全 | 六草屋村九组 | 8.02 | 4.01 | 4.01 | |
259 | 42130300400609012 | 张*保 | 六草屋村九组 | 4.30 | 2.15 | 2.15 | |
260 | 42130300400609013 | 刘*秀 | 六草屋村九组 | 4.40 | 2.20 | 2.20 | |
261 | 42130300400609014 | 邵*云 | 六草屋村九组 | 6.04 | 3.02 | 3.02 | |
262 | 42130300400609015 | 石*英 | 六草屋村九组 | 3.54 | 1.77 | 1.77 | |
263 | 42130300400609016 | 严*清 | 六草屋村九组 | 6.04 | 3.02 | 3.02 | |
264 | 42130300400609017 | 严*林 | 六草屋村九组 | 6.82 | 3.41 | 3.41 | |
265 | 42130300400609018 | 吕* | 六草屋村九组 | 9.48 | 4.74 | 4.74 | |
266 | 42130300400609019 | 李*玲 | 六草屋村九组 | 3.28 | 1.64 | 1.64 | |
267 | 42130300400609020 | 吕*忠 | 六草屋村九组 | 4.66 | 2.33 | 2.33 | |
268 | 42130300400609021 | 吕*贵 | 六草屋村九组 | 6.52 | 3.26 | 3.26 | |
269 | 42130300400609022 | 陈*富 | 六草屋村九组 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | |
270 | 42130300400609023 | 陈*波 | 六草屋村九组 | 7.80 | 3.90 | 3.90 | |
271 | 42130300400609024 | 王*甫 | 六草屋村九组 | 2.12 | 1.06 | 1.06 | |
272 | 42130300400609025 | 周*昌 | 六草屋村九组 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | |
273 | 42130300400609026 | 邵*生 | 六草屋村九组 | 8.72 | 4.36 | 4.36 | |
274 | 42130300400609027 | 吕* | 六草屋村九组 | 2.52 | 1.26 | 1.26 | |
275 | 42130300400609028 | 吕*英 | 六草屋村九组 | 13.50 | 6.75 | 6.75 | |
276 | 42130300400609029 | 陈*龙 | 六草屋村九组 | 8.20 | 4.10 | 4.10 | |
277 | 42130300400609030 | 何*英 | 六草屋村九组 | 4.90 | 2.45 | 2.45 | |
278 | 42130300400609031 | 陈*强 | 六草屋村九组 | 1.96 | 0.98 | 0.98 | |
279 | 42130300400609032 | 吕* | 六草屋村九组 | 5.08 | 2.54 | 2.54 | |
