村民意见箱
湖北政务服务网
| 补贴公示表 | |||||||
| 乡(镇):曾都经济开发区 村:六草屋村 | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||
| 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||||
| 1 | 42130300400605001 | 周传珍 | 六草屋村五组 | 2.49 | |||
| 2 | 42130300400605002 | 周全兵 | 六草屋村五组 | 1.56 | |||
| 3 | 42130300400605003 | 陈晓中 | 六草屋村五组 | 1.24 | |||
| 4 | 42130300400605004 | 马宗书 | 六草屋村五组 | 0.94 | |||
| 5 | 42130300400605006 | 龚海涛 | 六草屋村五组 | 2.09 | |||
| 6 | 42130300400605007 | 黄昌舒 | 六草屋村五组 | 1.94 | |||
| 7 | 42130300400605008 | 马宗学 | 六草屋村五组 | 1.37 | |||
| 8 | 42130300400605009 | 马宗兴 | 六草屋村五组 | 1.31 | |||
| 9 | 42130300400605010 | 陈安 | 六草屋村五组 | 1.00 | |||
| 10 | 42130300400605012 | 龚加久 | 六草屋村五组 | 0.96 | |||
| 11 | 42130300400605013 | 龚文波 | 六草屋村五组 | 1.25 | |||
| 12 | 42130300400605015 | 龚加根 | 六草屋村五组 | 2.38 | |||
| 13 | 42130300400605016 | 李金龙 | 六草屋村五组 | 1.42 | |||
| 14 | 42130300400605017 | 沈瑞全 | 六草屋村五组 | 0.98 | |||
| 15 | 42130300400605019 | 郭自超 | 六草屋村五组 | 1.33 | |||
| 16 | 42130300400605020 | 马立文 | 六草屋村五组 | 2.58 | |||
| 17 | 42130300400605021 | 陈道宏 | 六草屋村五组 | 2.45 | |||
| 18 | 42130300400605023 | 李明忠 | 六草屋村五组 | 2.20 | |||
| 19 | 42130300400605024 | 陈道军 | 六草屋村五组 | 1.34 | |||
| 20 | 42130300400605025 | 陈尚忠 | 六草屋村五组 | 2.20 | |||
| 21 | 42130300400605026 | 薛桂平 | 六草屋村五组 | 1.09 | |||
| 22 | 42130300400605027 | 袁华芳 | 六草屋村五组 | 0.73 | |||
| 23 | 42130300400605028 | 陈成 | 六草屋村五组 | 2.39 | |||
| 24 | 42130300400605029 | 陈云 | 六草屋村五组 | 1.81 | |||
| 25 | 42130300400605030 | 王克明 | 六草屋村五组 | 1.27 | |||
| 26 | 42130300400605031 | 吴福顺 | 六草屋村五组 | 1.28 | |||
| 27 | 42130300400605032 | 周小新 | 六草屋村五组 | 0.94 | |||
| 28 | 42130300400605033 | 周艾加 | 六草屋村五组 | 1.17 | |||
| 29 | 42130300400605034 | 龚加春 | 六草屋村五组 | 0.92 | |||
| 30 | 42130300400605035 | 周红昌 | 六草屋村五组 | 1.21 | |||
| 31 | 42130300400605036 | 黄昌学 | 六草屋村五组 | 1.56 | |||
| 32 | 42130300400605038 | 郑小莉 | 六草屋村五组 | 1.47 | |||
| 33 | 42130300400605039 | 刘秀娟 | 六草屋村五组 | 1.05 | |||
| 34 | 42130300400605040 | 赵维兰 | 六草屋村五组 | 1.49 | |||
| 35 | 42130300400605041 | 李玉友 | 六草屋村五组 | 0.72 | |||
| 36 | 42130300400605042 | 席刚文 | 六草屋村五组 | 1.04 | |||
| 37 | 42130300400605045 | 周全昌 | 六草屋村五组 | 1.81 | |||
| 38 | 42130300400605046 | 沈瑞义 | 六草屋村五组 | 1.43 | |||
| 39 | 42130300400605047 | 郭友艮 | 六草屋村五组 | 1.33 | |||
| 40 | 42130300400605048 | 王洪中 | 六草屋村五组 | 2.23 | |||
| 41 | 42130300400605049 | 王培生 | 六草屋村五组 | 3.09 | |||
| 42 | 42130300400605050 | 叶先付 | 六草屋村五组 | 1.16 | |||
| 43 | 42130300400605051 | 沈瑞军 | 六草屋村五组 | 3.97 | |||
| 44 | 42130300400605052 | 汪新华 | 六草屋村五组 | 0.94 | |||
| 45 | 42130300400605055 | 陈正山 | 六草屋村五组 | 1.30 | |||
| 46 | 42130300400605056 | 王洪军 | 六草屋村五组 | 2.43 | |||
| 47 | 42130300400605057 | 陈鹏 | 六草屋村五组 | 1.00 | |||
| 48 | 42130300400605058 | 陈艳 | 六草屋村五组 | 0.03 | |||
| 49 | 42130300400606001 | 廖志取 | 六草屋村六组 | 4.51 | |||
| 50 | 42130300400606009 | 苏功朝 | 六草屋村六组 | 0.55 | |||
| 51 | 42130300400606010 | 廖先国 | 六草屋村六组 | 1.51 | |||
| 52 | 42130300400606011 | 钦春发 | 六草屋村六组 | 1.95 | |||
| 53 | 42130300400606012 | 周忠江 | 六草屋村六组 | 1.99 | |||
| 54 | 42130300400606015 | 廖先斌 | 六草屋村六组 | 2.23 | |||
| 55 | 42130300400606016 | 廖志明 | 六草屋村六组 | 1.15 | |||
| 56 | 42130300400606021 | 周小波 | 六草屋村六组 | 0.71 | |||
| 57 | 42130300400606027 | 龚成明 | 六草屋村六组 | 2.10 | |||
| 58 | 42130300400606030 | 王德勋 | 六草屋村六组 | 0.82 | |||
| 59 | 42130300400606033 | 廖世保 | 六草屋村六组 | 0.79 | |||
| 60 | 42130300400606034 | 苏光汉 | 六草屋村六组 | 1.11 | |||
| 61 | 42130300400606041 | 周小东 | 六草屋村六组 | 1.32 | |||
| 62 | 42130300400606045 | 季群国 | 六草屋村六组 | 0.60 | |||
| 63 | 42130300400606046 | 龚成旺 | 六草屋村六组 | 1.36 | |||
| 64 | 42130300400606047 | 周洪昌 | 六草屋村六组 | 2.38 | |||
| 65 | 42130300400606048 | 廖先红 | 六草屋村六组 | 0.84 | |||
| 66 | 42130300400606054 | 邓世国 | 六草屋村六组 | 2.15 | |||
| 67 | 42130300400606055 | 周永学 | 六草屋村六组 | 1.91 | |||
| 68 | 42130300400606062 | 肖海洋 | 六草屋村六组 | 2.51 | |||
| 69 | 42130300400606063 | 周福昌 | 六草屋村六组 | 1.33 | |||
| 70 | 42130300400607001 | 邓兴兵 | 六草屋村七组 | 5.81 | |||
| 71 | 42130300400607002 | 周加秀 | 六草屋村七组 | 5.40 | |||
| 72 | 42130300400607003 | 马立琴 | 六草屋村七组 | 5.64 | |||
| 73 | 42130300400607004 | 龚道珍 | 六草屋村七组 | 4.00 | |||
| 74 | 42130300400607005 | 赵玉玲 | 六草屋村七组 | 2.29 | |||
| 75 | 42130300400607006 | 王长兰 | 六草屋村七组 | 1.69 | |||
| 76 | 42130300400607007 | 周建伟 | 六草屋村七组 | 2.22 | |||
| 77 | 42130300400607008 | 彭新慈 | 六草屋村七组 | 3.46 | |||
| 78 | 42130300400607009 | 周保成 | 六草屋村七组 | 3.28 | |||
| 79 | 42130300400607010 | 李明芳 | 六草屋村七组 | 3.24 | |||
| 80 | 42130300400607011 | 陈思菊 | 六草屋村七组 | 1.89 | |||
| 81 | 42130300400607012 | 张七 | 六草屋村七组 | 4.01 | |||
| 82 | 42130300400607013 | 邓义兵 | 六草屋村七组 | 3.69 | |||
| 83 | 42130300400607014 | 江保兵 | 六草屋村七组 | 1.95 | |||
| 84 | 42130300400607015 | 龚承兰 | 六草屋村七组 | 3.95 | |||
| 85 | 42130300400607016 | 余卫东 | 六草屋村七组 | 2.37 | |||
| 86 | 42130300400607017 | 周欢欢 | 六草屋村七组 | 3.54 | |||
| 87 | 42130300400607018 | 周加发 | 六草屋村七组 | 5.69 | |||
| 88 | 42130300400607019 | 杜林菊 | 六草屋村七组 | 3.77 | |||
| 89 | 42130300400607020 | 周宝童 | 六草屋村七组 | 1.79 | |||
| 90 | 42130300400607021 | 张金付 | 六草屋村七组 | 4.98 | |||
| 91 | 42130300400607022 | 余文业 | 六草屋村七组 | 2.82 | |||
| 92 | 42130300400607023 | 何秀梅 | 六草屋村七组 | 3.14 | |||
| 93 | 42130300400607024 | 敖凤光 | 六草屋村七组 | 3.00 | |||
| 94 | 42130300400607025 | 张金元 | 六草屋村七组 | 4.16 | |||
| 95 | 42130300400607026 | 金明桂 | 六草屋村七组 | 3.25 | |||
| 96 | 42130300400607027 | 江保国 | 六草屋村七组 | 3.30 | |||
| 97 | 42130300400607028 | 余娜 | 六草屋村七组 | 3.93 | |||
| 98 | 42130300400607029 | 余文雄 | 六草屋村七组 | 4.90 | |||
| 99 | 42130300400607030 | 徐鸿明 | 六草屋村七组 | 4.00 | |||
| 100 | 42130300400607031 | 周永祥 | 六草屋村七组 | 3.09 | |||
| 101 | 42130300400607032 | 李秀芹 | 六草屋村七组 | 2.84 | |||
| 102 | 42130300400607033 | 周银屏 | 六草屋村七组 | 2.78 | |||
| 103 | 42130300400607034 | 吴福秀 | 六草屋村七组 | 6.84 | |||
| 104 | 42130300400607035 | 张华珍 | 六草屋村七组 | 2.33 | |||
| 105 | 42130300400607036 | 马立兰 | 六草屋村七组 | 2.21 | |||
| 106 | 42130300400607037 | 李正清 | 六草屋村七组 | 3.20 | |||
| 107 | 42130300400607038 | 周加国 | 六草屋村七组 | 2.63 | |||
| 108 | 42130300400607039 | 邓龙芹 | 六草屋村七组 | 2.77 | |||
| 109 | 42130300400607040 | 韩加林 | 六草屋村七组 | 0.69 | |||
| 110 | 42130300400607041 | 杨萍 | 六草屋村七组 | 3.21 | |||
| 111 | 42130300400607042 | 李道清 | 六草屋村七组 | 2.91 | |||
| 112 | 42130300400607043 | 程克兰 | 六草屋村七组 | 2.44 | |||
| 113 | 42130300400607044 | 吴品容 | 六草屋村七组 | 2.22 | |||
| 114 | 42130300400607045 | 张国友 | 六草屋村七组 | 2.27 | |||
| 115 | 42130300400607046 | 杨先菊 | 六草屋村七组 | 5.35 | |||
| 116 | 42130300400607047 | 龚加秀 | 六草屋村七组 | 2.64 | |||
| 117 | 42130300400607048 | 鲁爱珍 | 六草屋村七组 | 3.28 | |||
| 118 | 42130300400607049 | 周华银 | 六草屋村七组 | 2.22 | |||
| 119 | 42130300400607050 | 罗兴凤 | 六草屋村七组 | 2.17 | |||
| 120 | 42130300400607051 | 邓义芳 | 六草屋村七组 | 3.21 | |||
| 121 | 42130300400607052 | 胡仕海 | 六草屋村七组 | 0.91 | |||
| 122 | 42130300400607053 | 陈义兰 | 六草屋村七组 | 4.30 | |||
| 123 | 42130300400607054 | 周云昌 | 六草屋村七组 | 2.14 | |||
| 124 | 42130300400607055 | 蒋立凤 | 六草屋村七组 | 3.33 | |||
| 125 | 42130300400607056 | 胡彬 | 六草屋村七组 | 0.88 | |||
| 126 | 42130300400607057 | 张金堂 | 六草屋村七组 | 5.85 | |||
| 127 | 42130300400607058 | 周加勇 | 六草屋村七组 | 2.39 | |||
| 128 | 42130300400607059 | 刘国昌 | 六草屋村七组 | 2.90 | |||
| 129 | 42130300400607060 | 周红星 | 六草屋村七组 | 2.15 | |||
| 130 | 42130300400607061 | 胡仕云 | 六草屋村七组 | 2.30 | |||
| 131 | 42130300400607062 | 胡仕申 | 六草屋村七组 | 4.13 | |||
| 132 | 42130300400607063 | 周友昌 | 六草屋村七组 | 3.47 | |||
| 133 | 42130300400607064 | 邓武 | 六草屋村七组 | 4.04 | |||
| 134 | 42130300400607065 | 周加友 | 六草屋村七组 | 1.35 | |||
| 135 | 42130300400607066 | 周永兴 | 六草屋村七组 | 4.88 | |||
| 136 | 42130300400607068 | 敖玉光 | 六草屋村七组 | 0.31 | |||
| 137 | 42130300400607069 | 张金成 | 六草屋村七组 | 4.82 | |||
| 138 | 42130300400607071 | 陈尚华 | 六草屋村七组 | 1.33 | |||
| 139 | 42130300400607072 | 周加涛 | 六草屋村七组 | 0.55 | |||
| 140 | 42130300400608001 | 周友昌 | 六草屋村八组 | 5.73 | |||
| 141 | 42130300400608002 | 廖志山 | 六草屋村八组 | 5.50 | |||
| 142 | 42130300400608004 | 冷明凤 | 六草屋村八组 | 6.60 | |||
| 143 | 42130300400608006 | 周加益 | 六草屋村八组 | 3.94 | |||
| 144 | 42130300400608007 | 程记芳 | 六草屋村八组 | 4.82 | |||
| 145 | 42130300400608008 | 陈安芳 | 六草屋村八组 | 5.98 | |||
| 146 | 42130300400608010 | 钦春财 | 六草屋村八组 | 3.97 | |||
| 147 | 42130300400608011 | 乔问勉 | 六草屋村八组 | 2.80 | |||
| 148 | 42130300400608012 | 汪玲芳 | 六草屋村八组 | 2.35 | |||
| 149 | 42130300400608013 | 周洪昌 | 六草屋村八组 | 3.13 | |||
| 150 | 42130300400608014 | 马洪春 | 六草屋村八组 | 2.92 | |||
| 151 | 42130300400608015 | 张波 | 六草屋村八组 | 5.87 | |||
| 152 | 42130300400608016 | 周鹏 | 六草屋村八组 | 2.26 | |||
| 153 | 42130300400608017 | 周加国 | 六草屋村八组 | 5.35 | |||
| 154 | 42130300400608018 | 周加发 | 六草屋村八组 | 2.27 | |||
| 155 | 42130300400608019 | 马洪生 | 六草屋村八组 | 1.68 | |||
| 156 | 42130300400608020 | 周永信 | 六草屋村八组 | 1.53 | |||
| 157 | 42130300400608021 | 陈发秀 | 六草屋村八组 | 3.09 | |||
| 158 | 42130300400608022 | 张春号 | 六草屋村八组 | 1.82 | |||
| 159 | 42130300400608023 | 周加兵 | 六草屋村八组 | 4.43 | |||
| 160 | 42130300400608024 | 周加奎 | 六草屋村八组 | 4.12 | |||
| 161 | 42130300400608025 | 安文明 | 六草屋村八组 | 6.76 | |||
| 162 | 42130300400608026 | 周加强 | 六草屋村八组 | 4.30 | |||
| 163 | 42130300400608027 | 周加付 | 六草屋村八组 | 4.22 | |||
| 164 | 42130300400608028 | 苏明翠 | 六草屋村八组 | 2.93 | |||
| 165 | 42130300400608029 | 张华财 | 六草屋村八组 | 3.22 | |||
| 166 | 42130300400608030 | 陈良付 | 六草屋村八组 | 5.15 | |||
| 167 | 42130300400608031 | 周永春 | 六草屋村八组 | 4.33 | |||
| 168 | 42130300400608032 | 周汉昌 | 六草屋村八组 | 5.85 | |||
| 169 | 42130300400608033 | 熊军 | 六草屋村八组 | 5.17 | |||
| 170 | 42130300400608034 | 周传保 | 六草屋村八组 | 3.59 | |||
| 171 | 42130300400608035 | 冉昌平 | 六草屋村八组 | 4.86 | |||
| 172 | 42130300400608036 | 马洪林 | 六草屋村八组 | 2.14 | |||
| 173 | 42130300400608037 | 刘振强 | 六草屋村八组 | 2.88 | |||
| 174 | 42130300400608038 | 周兵昌 | 六草屋村八组 | 4.52 | |||
| 175 | 42130300400608039 | 张小红 | 六草屋村八组 | 2.39 | |||
| 176 | 42130300400608040 | 周加翠 | 六草屋村八组 | 1.54 | |||
| 177 | 42130300400608041 | 王运发 | 六草屋村八组 | 4.43 | |||
| 178 | 42130300400608042 | 周加军 | 六草屋村八组 | 3.73 | |||
| 179 | 42130300400608043 | 周加生 | 六草屋村八组 | 4.57 | |||
| 180 | 42130300400608044 | 安文兴 | 六草屋村八组 | 5.69 | |||
| 181 | 42130300400608045 | 宋立阳 | 六草屋村八组 | 4.74 | |||
| 182 | 42130300400608046 | 侯长国 | 六草屋村八组 | 5.65 | |||
| 183 | 42130300400608047 | 周加美 | 六草屋村八组 | 4.47 | |||
| 184 | 42130300400608049 | 侯春微 | 六草屋村八组 | 2.83 | |||
| 185 | 42130300400608050 | 侯长青 | 六草屋村八组 | 3.91 | |||
| 186 | 42130300400608051 | 刘天珍 | 六草屋村八组 | 4.02 | |||
| 187 | 42130300400608052 | 宋红燕 | 六草屋村八组 | 1.89 | |||
| 188 | 42130300400608053 | 周海涛 | 六草屋村八组 | 1.99 | |||
| 189 | 42130300400608054 | 熊杰 | 六草屋村八组 | 5.37 | |||
| 190 | 42130300400608055 | 安文秀 | 六草屋村八组 | 2.08 | |||
| 191 | 42130300400608057 | 陈义英 | 六草屋村八组 | 3.45 | |||
| 192 | 42130300400608058 | 蒯秀英 | 六草屋村八组 | 2.18 | |||
| 193 | 42130300400608059 | 邹长海 | 六草屋村八组 | 1.32 | |||
| 194 | 42130300400608060 | 周东林 | 六草屋村八组 | 3.93 | |||
| 195 | 42130300400608061 | 肖启华 | 六草屋村八组 | 4.29 | |||
| 196 | 42130300400608062 | 安章军 | 六草屋村八组 | 1.32 | |||
| 197 | 42130300400608063 | 马玲 | 六草屋村八组 | 0.96 | |||
| 198 | 42130300400608064 | 张蓓 | 六草屋村八组 | 0.77 | |||
| 199 | 42130300400608065 | 刘英 | 六草屋村八组 | 1.42 | |||
| 200 | 42130300400608067 | 周加勇 | 六草屋村八组 | 4.69 | |||
| 201 | 42130300400608069 | 周永和 | 六草屋村八组 | 4.48 | |||
| 202 | 42130300400609001 | 陈发兰 | 六草屋村九组 | 4.96 | |||
| 203 | 42130300400609002 | 郑世秀 | 六草屋村九组 | 2.39 | |||
| 204 | 42130300400609003 | 吕仁亮 | 六草屋村九组 | 4.52 | |||
| 205 | 42130300400609004 | 熊秀平 | 六草屋村九组 | 5.07 | |||
| 206 | 42130300400609005 | 陈久玲 | 六草屋村九组 | 4.63 | |||
| 207 | 42130300400609006 | 钦春新 | 六草屋村九组 | 1.87 | |||
| 208 | 42130300400609007 | 吕国才 | 六草屋村九组 | 4.08 | |||
| 209 | 42130300400609008 | 吕仁爱 | 六草屋村九组 | 2.10 | |||
| 210 | 42130300400609009 | 陈义满 | 六草屋村九组 | 4.26 | |||
| 211 | 42130300400609010 | 张祥周 | 六草屋村九组 | 2.68 | |||
| 212 | 42130300400609011 | 吕仁全 | 六草屋村九组 | 4.01 | |||
| 213 | 42130300400609012 | 张祥保 | 六草屋村九组 | 2.15 | |||
| 214 | 42130300400609013 | 刘大秀 | 六草屋村九组 | 2.20 | |||
| 215 | 42130300400609014 | 邵德云 | 六草屋村九组 | 3.02 | |||
| 216 | 42130300400609015 | 石守英 | 六草屋村九组 | 1.77 | |||
| 217 | 42130300400609016 | 严永清 | 六草屋村九组 | 3.02 | |||
| 218 | 42130300400609017 | 严永林 | 六草屋村九组 | 3.41 | |||
| 219 | 42130300400609018 | 吕明 | 六草屋村九组 | 4.74 | |||
| 220 | 42130300400609019 | 李艳玲 | 六草屋村九组 | 1.64 | |||
| 221 | 42130300400609020 | 吕仁忠 | 六草屋村九组 | 2.33 | |||
| 222 | 42130300400609021 | 吕仁贵 | 六草屋村九组 | 3.26 | |||
| 223 | 42130300400609022 | 陈发富 | 六草屋村九组 | 1.25 | |||
| 224 | 42130300400609023 | 陈小波 | 六草屋村九组 | 3.90 | |||
| 225 | 42130300400609024 | 王芳甫 | 六草屋村九组 | 1.06 | |||
| 226 | 42130300400609025 | 周洪昌 | 六草屋村九组 | 5.00 | |||
| 227 | 42130300400609026 | 邵德生 | 六草屋村九组 | 4.36 | |||
| 228 | 42130300400609027 | 吕刚 | 六草屋村九组 | 1.26 | |||
| 229 | 42130300400609028 | 吕秀英 | 六草屋村九组 | 6.75 | |||
| 230 | 42130300400609029 | 陈梦龙 | 六草屋村九组 | 4.10 | |||
| 231 | 42130300400609030 | 何宗英 | 六草屋村九组 | 2.45 | |||
| 232 | 42130300400609031 | 陈发强 | 六草屋村九组 | 0.98 | |||
| 233 | 42130300400609032 | 吕强 | 六草屋村九组 | 2.54 | |||
| 234 | 42130300400609034 | 吕仁清 | 六草屋村九组 | 1.68 | |||
| 235 | 42130300400609035 | 王福秀 | 六草屋村九组 | 2.80 | |||
| 236 | 42130300400609036 | 张祥容 | 六草屋村九组 | 0.91 | |||
| 237 | 42130300400609038 | 刘整清 | 六草屋村九组 | 6.94 | |||
| 238 | 42130300400609040 | 吕爱玲 | 六草屋村九组 | 1.23 | |||
| 239 | 42130300400609041 | 吕仁义 | 六草屋村九组 | 0.53 | |||
| 240 | 42130300400609043 | 叶永秀 | 六草屋村九组 | 2.38 | |||
| 241 | 42130300400610001 | 陈国秀 | 六草屋村十组 | 1.27 | |||
| 242 | 42130300400610002 | 张久松 | 六草屋村十组 | 1.84 | |||
| 243 | 42130300400610003 | 赵刚 | 六草屋村十组 | 7.59 | |||
| 244 | 42130300400610004 | 张金友 | 六草屋村十组 | 3.02 | |||
| 245 | 42130300400610005 | 周先云 | 六草屋村十组 | 3.70 | |||
| 246 | 42130300400610006 | 张会榜 | 六草屋村十组 | 3.67 | |||
| 247 | 42130300400610007 | 李汉洲 | 六草屋村十组 | 4.38 | |||
| 248 | 42130300400610008 | 丁保朝 | 六草屋村十组 | 2.40 | |||
| 249 | 42130300400610009 | 宋文芳 | 六草屋村十组 | 3.50 | |||
| 250 | 42130300400610010 | 龚加英 | 六草屋村十组 | 2.24 | |||
| 251 | 42130300400610011 | 黄大翠 | 六草屋村十组 | 2.62 | |||
| 252 | 42130300400610012 | 张晓平 | 六草屋村十组 | 1.92 | |||
| 253 | 42130300400610013 | 苏海英 | 六草屋村十组 | 2.88 | |||
| 254 | 42130300400610014 | 周传军 | 六草屋村十组 | 3.19 | |||
| 255 | 42130300400610015 | 陈义金 | 六草屋村十组 | 1.60 | |||
| 256 | 42130300400610017 | 赵友贤 | 六草屋村十组 | 1.61 | |||
| 257 | 42130300400610018 | 李汉军 | 六草屋村十组 | 5.93 | |||
| 258 | 42130300400610019 | 张金成 | 六草屋村十组 | 3.59 | |||
| 259 | 42130300400610020 | 张成秀 | 六草屋村十组 | 1.80 | |||
| 260 | 42130300400610021 | 赵玉贤 | 六草屋村十组 | 2.95 | |||
| 261 | 42130300400610022 | 郭自火 | 六草屋村十组 | 3.46 | |||
| 262 | 42130300400610024 | 张海榜 | 六草屋村十组 | 4.92 | |||
| 263 | 42130300400610025 | 陈元中 | 六草屋村十组 | 2.85 | |||
| 264 | 42130300400610026 | 张春林 | 六草屋村十组 | 2.03 | |||
| 265 | 42130300400610027 | 张发榜 | 六草屋村十组 | 3.69 | |||
| 266 | 42130300400610028 | 毛加秀 | 六草屋村十组 | 4.03 | |||
| 267 | 42130300400610029 | 陈明海 | 六草屋村十组 | 3.46 | |||
| 268 | 42130300400610030 | 陈明军 | 六草屋村十组 | 2.20 | |||
| 269 | 42130300400610032 | 廖宗清 | 六草屋村十组 | 5.59 | |||
| 270 | 42130300400610034 | 邓泽云 | 六草屋村十组 | 1.54 | |||
| 271 | 42130300400610036 | 陈光海 | 六草屋村十组 | 2.15 | |||
| 272 | 42130300400610037 | 王念 | 六草屋村十组 | 3.09 | |||
| 273 | 42130300400610038 | 张金州 | 六草屋村十组 | 4.65 | |||
| 274 | 42130300400610039 | 陈明村 | 六草屋村十组 | 2.05 | |||
| 275 | 42130300400610040 | 陈明义 | 六草屋村十组 | 2.12 | |||
| 276 | 42130300400610041 | 陈尚友 | 六草屋村十组 | 4.12 | |||
| 277 | 42130300400610044 | 丁保军 | 六草屋村十组 | 2.57 | |||
| 278 | 42130300400610045 | 李加新 | 六草屋村十组 | 3.74 | |||
| 279 | 42130300400610046 | 李加树 | 六草屋村十组 | 1.56 | |||
| 280 | 42130300400610047 | 李加刚 | 六草屋村十组 | 2.36 | |||
| 281 | 42130300400610048 | 张亮平 | 六草屋村十组 | 2.28 | |||
| 282 | 42130300400610049 | 张友榜 | 六草屋村十组 | 2.50 | |||
| 283 | 42130300400610050 | 张金树 | 六草屋村十组 | 1.48 | |||
| 284 | 42130300400610051 | 张六 | 六草屋村十组 | 1.16 | |||
| 285 | 42130300400610052 | 张五 | 六草屋村十组 | 1.85 | |||
| 286 | 42130300400610053 | 张爱平 | 六草屋村十组 | 5.32 | |||
| 287 | 42130300400610054 | 张金虎 | 六草屋村十组 | 2.60 | |||
| 288 | 42130300400610055 | 张金海 | 六草屋村十组 | 2.80 | |||
| 289 | 42130300400610056 | 龚云华 | 六草屋村十组 | 3.65 | |||
| 290 | 42130300400610057 | 赵汉云 | 六草屋村十组 | 3.39 | |||
| 291 | 42130300400610058 | 赵学贤 | 六草屋村十组 | 2.71 | |||
| 292 | 42130300400610059 | 龚春红 | 六草屋村十组 | 2.93 | |||
| 293 | 42130300400610060 | 丁陆 | 六草屋村十组 | 2.04 | |||
| 294 | 42130300400610061 | 赵善启 | 六草屋村十组 | 3.90 | |||
| 295 | 42130300400610062 | 黄正英 | 六草屋村十组 | 3.12 | |||
| 296 | 42130300400610064 | 赵良兵 | 六草屋村十组 | 3.12 | |||
| 297 | 42130300400610065 | 赵善国 | 六草屋村十组 | 2.99 | |||
| 298 | 42130300400610066 | 汪培英 | 六草屋村十组 | 1.24 | |||
| 299 | 42130300400610067 | 赵善义 | 六草屋村十组 | 2.03 | |||
| 300 | 42130300400610068 | 赵良明 | 六草屋村十组 | 6.26 | |||
| 301 | 42130300400610069 | 陈义亮 | 六草屋村十组 | 3.48 | |||
| 302 | 42130300400610070 | 张安榜 | 六草屋村十组 | 2.66 | |||
| 303 | 42130300400610071 | 赵善明 | 六草屋村十组 | 3.55 | |||
| 304 | 42130300400610072 | 赵善友 | 六草屋村十组 | 3.06 | |||
| 305 | 42130300400610074 | 赵良中 | 六草屋村十组 | 1.28 | |||
| 306 | 42130300400610075 | 陈桂玲 | 六草屋村十组 | 1.34 | |||
| 307 | 42130300400610076 | 张军武 | 六草屋村十组 | 2.39 | |||
| 308 | 42130300400610077 | 张玉平 | 六草屋村十组 | 3.05 | |||
| 309 | 42130300400610078 | 张全平 | 六草屋村十组 | 3.84 | |||
| 310 | 42130300400610079 | 赵良波 | 六草屋村十组 | 1.14 | |||
| 311 | 42130300400610081 | 赵良海 | 六草屋村十组 | 1.55 | |||
| 312 | 42130300400610082 | 陈发华 | 六草屋村十组 | 1.17 | |||
| 313 | 42130300400610083 | 彭小勤 | 六草屋村十组 | 2.65 | |||
| 314 | 42130300400610084 | 黄娥林 | 六草屋村十组 | 1.02 | |||
| 315 | 42130300400610085 | 赵平平 | 六草屋村十组 | 1.13 | |||
| 316 | 42130300400610086 | 邓泽付 | 六草屋村十组 | 1.50 | |||
| 317 | 42130300400610087 | 张幼武 | 六草屋村十组 | 2.68 | |||
| 318 | 42130300400610088 | 陈光兰 | 六草屋村十组 | 2.80 | |||
| 319 | 42130300400610089 | 王双林 | 六草屋村十组 | 3.72 | |||
| 320 | 42130300400611043 | 陈冬 | 六草屋村十一组 | 0.75 | |||
| 321 | 42130300400612002 | 周德昌 | 六草屋村十二组 | 1.13 | |||
| 322 | 42130300400612016 | 徐秀珍 | 六草屋村十二组 | 1.20 | |||
| 323 | 42130300400612019 | 周加保 | 六草屋村十二组 | 0.79 | |||
| 324 | 42130300400612032 | 郑华 | 六草屋村十二组 | 0.92 | |||
| 325 | 42130300400612036 | 汪国容 | 六草屋村十二组 | 1.06 | |||
| 326 | 42130300400612037 | 吴涛 | 六草屋村十二组 | 1.00 | |||
| 327 | 42130300400612040 | 龚国芳 | 六草屋村十二组 | 0.85 | |||
| 328 | 42130300400612044 | 陈德珍 | 六草屋村十二组 | 1.06 | |||
| 908.64 | |||||||
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号