村民意见箱
湖北政务服务网
补贴资金分配明细表(实际种粮农民一次性补贴) | ||||||||||||
行政区划:曾都经济开发区 龚家棚村 | ||||||||||||
序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 承包村组 非承包地面积 | 流转其他农户承包地面积 | 小麦实际 种植面积 | 早稻实际 种植面积 | 中稻实际 种植面积 | 备注 |
1 | 42130300400301001 | 李** | 312.54 | 24.36 | 12.83 | 6.75 | 6.08 | 6.75 | ||||
2 | 42130300400301002 | 张** | 475.75 | 24.36 | 19.53 | 10.28 | 9.25 | 10.28 | ||||
3 | 42130300400301003 | 甘** | 706.68 | 24.36 | 29.01 | 15.27 | 13.74 | 15.27 | ||||
4 | 42130300400301004 | 刘** | 421.18 | 24.36 | 17.29 | 9.10 | 8.19 | 9.10 | ||||
5 | 42130300400301005 | 王** | 196.83 | 24.36 | 8.08 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | ||||
6 | 42130300400301006 | 汪** | 150.54 | 24.36 | 6.18 | 3.25 | 2.93 | 3.25 | ||||
7 | 42130300400301007 | 张** | 444.33 | 24.36 | 18.24 | 9.60 | 8.64 | 9.60 | ||||
8 | 42130300400301009 | 程** | 446.28 | 24.36 | 18.32 | 9.64 | 8.68 | 9.64 | ||||
9 | 42130300400301010 | 徐** | 406.32 | 24.36 | 16.68 | 8.78 | 7.90 | 8.78 | ||||
10 | 42130300400301011 | 甘** | 79.66 | 24.36 | 3.27 | 1.72 | 1.55 | 1.72 | ||||
11 | 42130300400301012 | 李** | 336.41 | 24.36 | 13.81 | 7.27 | 6.54 | 7.27 | ||||
12 | 42130300400301013 | 李** | 335.68 | 24.36 | 13.78 | 7.25 | 6.53 | 7.25 | ||||
13 | 42130300400301014 | 喻** | 482.82 | 24.36 | 19.82 | 10.43 | 9.39 | 10.43 | ||||
14 | 42130300400301015 | 张** | 563.69 | 24.36 | 23.14 | 12.18 | 10.96 | 12.18 | ||||
15 | 42130300400301016 | 张** | 7.04 | |||||||||
16 | 42130300400301017 | 曹** | 417.53 | 24.36 | 17.14 | 9.02 | 8.12 | 9.02 | ||||
17 | 42130300400301018 | 万** | 535.43 | 24.36 | 21.98 | 11.57 | 10.41 | 11.57 | ||||
18 | 42130300400301019 | 万** | 372.71 | 24.36 | 15.30 | 8.05 | 7.25 | 8.05 | ||||
19 | 42130300400301020 | 郭** | 174.42 | 24.36 | 7.16 | 3.77 | 3.39 | 3.77 | ||||
20 | 42130300400301021 | 刘** | 298.65 | 24.36 | 12.26 | 6.45 | 5.81 | 6.45 | ||||
21 | 42130300400301023 | 张** | 399.99 | 24.36 | 16.42 | 8.64 | 7.78 | 8.64 | ||||
22 | 42130300400301024 | 喻** | 450.42 | 24.36 | 22.76 | 11.98 | 10.78 | 11.98 | ||||
23 | 42130300400301025 | 何** | 510.59 | 24.36 | 20.96 | 11.03 | 9.93 | 11.03 | ||||
24 | 42130300400301026 | 何** | 402.67 | 24.36 | 16.53 | 8.70 | 7.83 | 8.70 | ||||
25 | 42130300400301028 | 杨** | 527.15 | 24.36 | 21.64 | 11.39 | 10.25 | 11.39 | ||||
26 | 42130300400301029 | 何** | 368.81 | 24.36 | 15.14 | 7.87 | 0.10 | 7.17 | 7.97 | |||
27 | 42130300400301030 | 冉** | 673.80 | 24.36 | 27.66 | 14.56 | 13.10 | 14.56 | ||||
28 | 42130300400301031 | 何** | 494.75 | 24.36 | 20.31 | 10.69 | 9.62 | 10.69 | ||||
29 | 42130300400301033 | 何** | 504.98 | 24.36 | 20.73 | 10.91 | 9.82 | 10.91 | ||||
30 | 42130300400301034 | 曹** | 393.90 | 24.36 | 16.17 | 8.51 | 7.66 | 8.51 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号