
何店镇2022年低保名单(农村) | |||||||||||
所属乡镇 | 所属村组 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 |
何店镇 | 王家河居委会 | 杨*林 | 男 | 420619********869X | 2 | 2 | 714 | 714 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 王家河居委会 | 郭*星 | 男 | 429001********8713 | 1 | 1 | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 王家河居委会 | 张*友 | 男 | 420619********8696 | 2 | 2 | 774 | 654 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 王家河居委会 | 黄*洲 | 男 | 420619********8672 | 2 | 2 | 774 | 654 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 王家河居委会 | 钱* | 男 | 429001********8679 | 1 | 1 | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 王家河居委会 | 钱* | 女 | 421302********866X | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 王家河居委会 | 杨*国 | 男 | 420619********8699 | 2 | 2 | 834 | 714 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 王家河居委会 | 肖*国 | 男 | 429001********8672 | 1 | 1 | 477 | 357 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 王家河居委会 | 钱*红 | 女 | 429001********8664 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 王家河居委会 | 肖*全 | 男 | 420619********8699 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 王家河居委会 | 陈*英 | 女 | 429001********8760 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 王家河居委会 | 张*芳 | 女 | 420619********8665 | 1 | 1 | 417 | 417 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 王家河居委会 | 刘*慧 | 女 | 429001********8661 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 王家河居委会 | 朱* | 男 | 421302********8676 | 4 | 4 | 1484 | 1244 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 王家河居委会 | 孙* | 男 | 421302********8734 | 1 | 1 | 577 | 457 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 王家河居委会 | 潘*刚 | 男 | 429001********8711 | 3 | 3 | 1731 | 1491 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 李*运 | 男 | 429001********8772 | 2 | 2 | 874 | 754 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 王*平 | 男 | 429001********8697 | 2 | 2 | 894 | 654 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 张*正 | 男 | 420619********8694 | 1 | 1 | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 吕*方 | 女 | 429001********8666 | 1 | 1 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 杨*珍 | 男 | 420619********869X | 3 | 3 | 1221 | 981 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 杨*林 | 男 | 420619********867X | 2 | 2 | 694 | 694 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 杨* | 女 | 429001********8661 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 叶*虎 | 男 | 429001********8693 | 2 | 2 | 674 | 674 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 沈*友 | 男 | 420619********8717 | 4 | 4 | 1588 | 1348 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 潘*府 | 男 | 420619********8715 | 2 | 2 | 694 | 694 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 童*荣 | 男 | 420619********8694 | 3 | 3 | 1101 | 981 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 孙*大 | 男 | 420619********867X | 1 | 1 | 467 | 347 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 鲁*柱 | 男 | 420619********8670 | 1 | 1 | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 鲁*国 | 男 | 420619********8671 | 2 | 2 | 774 | 654 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 夏*东 | 男 | 421302********8677 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 朱* | 男 | 429001********8710 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 王*国 | 男 | 420619********8710 | 2 | 2 | 854 | 734 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 蒋*梅 | 女 | 429001********8662 | 2 | 2 | 774 | 654 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 方*国 | 男 | 420619********8674 | 1 | 1 | 387 | 387 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 蒋*明 | 男 | 420619********8690 | 4 | 4 | 1508 | 1148 | 0 | 0 | 360 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 黄*丹 | 女 | 421302********8666 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 徐* | 男 | 429001********8715 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 杨*珍 | 男 | 420619********8677 | 2 | 2 | 774 | 654 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 王*勇 | 男 | 420619********8694 | 4 | 4 | 1428 | 1308 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 钱*伟 | 男 | 421302********8674 | 2 | 2 | 814 | 694 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 陈*海 | 男 | 420619********8697 | 1 | 1 | 387 | 387 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 王*会 | 女 | 420619********866X | 1 | 1 | 377 | 377 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 王*才 | 男 | 420619********8711 | 2 | 2 | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 夏*柱 | 男 | 429001********8678 | 2 | 2 | 914 | 794 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 黄* | 男 | 429001********869X | 3 | 3 | 1311 | 1191 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 何*财 | 男 | 429001********8690 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 周*豪 | 男 | 421302********8696 | 1 | 1 | 507 | 387 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 孙*旺 | 男 | 420619********8673 | 1 | 1 | 367 | 367 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 叶*杰 | 男 | 429001********8697 | 2 | 2 | 814 | 694 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 尹*忠 | 男 | 420619********867X | 1 | 1 | 487 | 487 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 舒*菊 | 女 | 433023********2823 | 2 | 2 | 754 | 634 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 肖*路 | 男 | 429001********8710 | 1 | 1 | 587 | 467 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 响堂街居委会 | 郑*水 | 男 | 421302********871X | 2 | 2 | 742 | 622 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 浪河村 | 刘*琰 | 男 | 421302********869X | 2 | 2 | 774 | 654 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 浪河村 | 庹*国 | 男 | 420619********869X | 3 | 3 | 1041 | 921 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 浪河村 | 虞*成 | 男 | 420619********8677 | 1 | 1 | 447 | 327 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 浪河村 | 周*义 | 男 | 420619********8695 | 1 | 1 | 447 | 327 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 浪河村 | 章*林 | 男 | 429001********8673 | 2 | 2 | 774 | 654 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 浪河村 | 龚*琴 | 女 | 420619********8667 | 2 | 2 | 614 | 614 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 浪河村 | 苏*明 | 男 | 420619********8672 | 3 | 3 | 1061 | 941 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 浪河村 | 方*朝 | 男 | 420619********8673 | 3 | 3 | 1161 | 921 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 浪河村 | 张*付 | 男 | 420619********8674 | 2 | 2 | 774 | 654 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 浪河村 | 操*发 | 男 | 420619********8671 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 浪河村 | 龚*英 | 女 | 420619********8660 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 浪河村 | 任*华 | 女 | 420619********8728 | 1 | 1 | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 浪河村 | 金*书 | 男 | 420619********8695 | 1 | 1 | 457 | 337 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 浪河村 | 刘*明 | 男 | 420619********8670 | 2 | 2 | 914 | 674 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 浪河村 | 冯*友 | 男 | 420619********8739 | 1 | 1 | 507 | 387 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 浪河村 | 方*建 | 男 | 429001********8671 | 1 | 1 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 浪河村 | 沈* | 男 | 429001********8675 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 浪河村 | 龚*琴 | 女 | 429001********8702 | 3 | 3 | 1101 | 981 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 浪河村 | 谢*青 | 女 | 429001********8682 | 3 | 3 | 1281 | 1041 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 浪河村 | 梅* | 男 | 429001********8691 | 4 | 4 | 1288 | 1168 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 浪河村 | 黎*汉 | 男 | 420619********869X | 1 | 1 | 377 | 377 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 浪河村 | 龚*兴 | 男 | 420619********8679 | 3 | 3 | 1101 | 861 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 浪河村 | 熊*付 | 男 | 420619********8695 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 浪河村 | 王* | 男 | 421302********8718 | 2 | 2 | 854 | 734 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 浪河村 | 沈*才 | 男 | 420619********8690 | 4 | 4 | 1428 | 1308 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 浪河村 | 詹*洋 | 男 | 429001********8677 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 浪河村 | 晏*银 | 男 | 421302********8714 | 1 | 1 | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 浪河村 | 叶*华 | 女 | 429001********8668 | 3 | 3 | 1071 | 951 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 浪河村 | 张*涛 | 男 | 429001********8717 | 3 | 3 | 1170 | 930 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 向阳村 | 刘*付 | 男 | 420619********867X | 3 | 3 | 1221 | 981 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 向阳村 | 王* | 男 | 429001********8738 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 向阳村 | 高*喜 | 男 | 420619********8678 | 1 | 1 | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 向阳村 | 张* | 男 | 429001********8673 | 1 | 1 | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 向阳村 | 龚*玉 | 男 | 429001********875X | 1 | 1 | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 向阳村 | 陈*秀 | 女 | 420619********8666 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 向阳村 | 刘*辉 | 男 | 429001********867X | 2 | 2 | 834 | 714 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 向阳村 | 张*兰 | 女 | 420619********8680 | 1 | 1 | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 向阳村 | 张*入 | 男 | 429001********8735 | 1 | 1 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 向阳村 | 谢*训 | 女 | 420619********8681 | 1 | 1 | 377 | 377 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 向阳村 | 王*国 | 男 | 420619********8698 | 2 | 2 | 814 | 574 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 向阳村 | 黄*宇 | 女 | 421302********8688 | 1 | 1 | 407 | 287 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 向阳村 | 黄* | 女 | 429001********8668 | 3 | 3 | 1161 | 921 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 向阳村 | 黄*丹 | 女 | 429001********8665 | 2 | 2 | 1034 | 794 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 向阳村 | 邹*菊 | 女 | 420619********870X | 1 | 1 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 向阳村 | 李*艮 | 男 | 420619********8739 | 2 | 2 | 914 | 794 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 向阳村 | 徐*华 | 女 | 421302********8742 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 向阳村 | 黄*存 | 男 | 420619********8675 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 向阳村 | 张*华 | 男 | 420619********8676 | 3 | 3 | 951 | 951 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 向阳村 | 吕*财 | 男 | 420619********8671 | 1 | 1 | 487 | 367 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 向阳村 | 陈*福 | 男 | 420619********8672 | 2 | 2 | 870 | 870 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 向阳村 | 黄*平 | 男 | 429001********8712 | 3 | 3 | 1170 | 930 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 向阳村 | 吕*均 | 男 | 429001********8679 | 4 | 4 | 2072 | 1712 | 0 | 0 | 360 |
何店镇 | 向阳村 | 何*达 | 男 | 421302********8716 | 1 | 1 | 430 | 310 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 向阳村 | 詹*义 | 男 | 429001********8697 | 2 | 2 | 1154 | 1034 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 汪谌村 | 周*芳 | 女 | 420619********8661 | 2 | 2 | 894 | 654 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 汪谌村 | 张*怡 | 女 | 421302********8683 | 2 | 2 | 914 | 674 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 汪谌村 | 熊*华 | 女 | 420619********8689 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 汪谌村 | 郝*兵 | 男 | 421302********8672 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 汪谌村 | 王*楚 | 男 | 429001********8674 | 1 | 1 | 367 | 367 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 汪谌村 | 叶* | 女 | 429001********8741 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 汪谌村 | 赵* | 男 | 429001********867X | 1 | 1 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 汪谌村 | 朱*发 | 男 | 420619********8695 | 2 | 2 | 894 | 654 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 汪谌村 | 郝*军 | 男 | 429001********8693 | 3 | 3 | 1101 | 981 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 汪谌村 | 周*燕 | 女 | 429001********7689 | 4 | 4 | 1524 | 1284 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 汪谌村 | 王*中 | 男 | 429001********8691 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 汪谌村 | 邹*华 | 女 | 420619********8667 | 1 | 1 | 367 | 367 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 汪谌村 | 陈*升 | 男 | 420619********8677 | 1 | 1 | 497 | 377 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 汪谌村 | 龚*英 | 女 | 420619********866X | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 汪谌村 | 夏*妍 | 女 | 429001********8764 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 汪谌村 | 何*海 | 男 | 420619********8695 | 1 | 1 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 汪谌村 | 王* | 男 | 421302********8678 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 汪谌村 | 刘*云 | 男 | 420619********8710 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 汪谌村 | 夏*爽 | 男 | 421302********8679 | 3 | 3 | 1311 | 951 | 0 | 0 | 360 |
何店镇 | 汪谌村 | 吴*成 | 男 | 429001********8675 | 1 | 1 | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 汪谌村 | 黄*明 | 男 | 420619********8695 | 2 | 2 | 874 | 754 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 汪谌村 | 王*芸 | 女 | 421302********8665 | 1 | 1 | 537 | 417 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 汪谌村 | 黄* | 男 | 429001********8698 | 3 | 3 | 1281 | 1041 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 汪谌村 | 龚*青 | 男 | 429001********8713 | 4 | 4 | 1468 | 1348 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 汪谌村 | 徐*江 | 男 | 420619********8671 | 2 | 2 | 854 | 734 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 汪谌村 | 陈*林 | 男 | 422624********7015 | 2 | 2 | 742 | 622 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 汪谌村 | 鲍*斌 | 男 | 420983********3616 | 1 | 1 | 577 | 457 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 汪谌村 | 乔*艮 | 男 | 429001********5815 | 1 | 1 | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 汪谌村 | 徐*平 | 女 | 420619********870X | 3 | 3 | 1170 | 930 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 白庙村 | 王* | 男 | 429001********8692 | 2 | 2 | 894 | 654 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 白庙村 | 黄*华 | 女 | 429001********8662 | 4 | 4 | 1748 | 1388 | 0 | 0 | 360 |
何店镇 | 白庙村 | 陈*连 | 女 | 429001********8662 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 白庙村 | 李*双 | 女 | 429001********866X | 4 | 4 | 1428 | 1308 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 白庙村 | 黄*忠 | 男 | 429001********8672 | 1 | 1 | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 白庙村 | 陈*军 | 男 | 420619********8675 | 1 | 1 | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 白庙村 | 任*礼 | 男 | 420619********8670 | 1 | 1 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 白庙村 | 任*正 | 男 | 420619********8697 | 3 | 3 | 1011 | 1011 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 白庙村 | 张*付 | 男 | 420619********8699 | 1 | 1 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 白庙村 | 黄*华 | 女 | 420619********8660 | 1 | 1 | 377 | 377 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 白庙村 | 周*芳 | 女 | 420619********8663 | 1 | 1 | 497 | 377 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 白庙村 | 李*海 | 男 | 420619********8712 | 2 | 2 | 814 | 694 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 白庙村 | 徐*江 | 男 | 420619********8699 | 2 | 2 | 654 | 654 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 白庙村 | 陈*升 | 男 | 420619********8694 | 3 | 3 | 1131 | 1011 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 白庙村 | 孙*友 | 男 | 420619********8693 | 1 | 1 | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 白庙村 | 文*平 | 女 | 429001********0829 | 2 | 2 | 814 | 694 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 白庙村 | 任*刚 | 男 | 420619********8696 | 1 | 1 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 白庙村 | 刘*国 | 男 | 420619********8670 | 2 | 2 | 654 | 654 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 白庙村 | 张*枝 | 女 | 420619********8684 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 白庙村 | 王* | 女 | 429001********8722 | 1 | 1 | 427 | 427 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 白庙村 | 孙*芳 | 女 | 420619********8669 | 2 | 2 | 692 | 692 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 白庙村 | 刘*龙 | 男 | 420619********8719 | 3 | 3 | 1317 | 1077 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 桂华村 | 张*英 | 女 | 420619********8665 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 佘*芳 | 女 | 420619********8707 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 袁*英 | 女 | 420619********8689 | 1 | 1 | 437 | 317 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 操*英 | 女 | 420619********866X | 2 | 2 | 874 | 634 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 桂华村 | 杨*林 | 男 | 420619********8692 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 叶*棚 | 男 | 429001********8677 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 黄*忠 | 男 | 420619********8690 | 2 | 2 | 934 | 694 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 桂华村 | 顾*玉 | 女 | 420619********8669 | 2 | 2 | 674 | 674 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 桂华村 | 苏*平 | 男 | 420619********8710 | 2 | 2 | 914 | 674 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 桂华村 | 王* | 男 | 420619********8696 | 3 | 3 | 1071 | 951 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 江*英 | 女 | 420619********8685 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 熊*旺 | 男 | 420619********8718 | 1 | 1 | 467 | 347 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 叶*菊 | 女 | 420619********8729 | 2 | 2 | 814 | 694 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 叶*平 | 女 | 420619********8669 | 1 | 1 | 467 | 347 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 熊*芳 | 女 | 420619********8661 | 2 | 2 | 674 | 674 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 桂华村 | 余*省 | 男 | 429001********8676 | 2 | 2 | 894 | 654 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 桂华村 | 王*凯 | 男 | 420619********8678 | 2 | 2 | 694 | 694 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 桂华村 | 龚*新 | 男 | 429001********8717 | 4 | 4 | 1588 | 1228 | 0 | 0 | 360 |
何店镇 | 桂华村 | 杨*威 | 男 | 421302********8757 | 2 | 2 | 734 | 614 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 王* | 女 | 429001********8689 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 顾*荣 | 女 | 420619********8680 | 1 | 1 | 457 | 337 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 王*林 | 男 | 420619********8774 | 2 | 2 | 854 | 614 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 桂华村 | 张*芳 | 女 | 420619********8680 | 1 | 1 | 507 | 387 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 操*英 | 女 | 420619********8668 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 龚*兴 | 女 | 420619********8687 | 2 | 2 | 894 | 654 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 桂华村 | 顾*容 | 女 | 420619********868X | 1 | 1 | 477 | 357 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 李* | 女 | 421302********8703 | 3 | 3 | 981 | 861 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 叶*奎 | 男 | 420619********8714 | 2 | 2 | 574 | 574 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 桂华村 | 龚*海 | 男 | 420619********8675 | 2 | 2 | 774 | 654 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 杨*林 | 男 | 420619********8692 | 1 | 1 | 447 | 327 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 黄*芳 | 女 | 420619********8663 | 1 | 1 | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 桂华村 | 龚*山 | 男 | 429001********8697 | 2 | 2 | 894 | 774 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 王* | 男 | 429001********8678 | 4 | 4 | 1468 | 1228 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 桂华村 | 张*全 | 男 | 420619********8673 | 5 | 5 | 1655 | 1535 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 王*云 | 男 | 420619********8676 | 3 | 3 | 1221 | 981 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 桂华村 | 龚*新 | 男 | 420619********8691 | 2 | 2 | 1034 | 794 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 桂华村 | 谢*涛 | 男 | 429001********8675 | 2 | 2 | 1034 | 794 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 桂华村 | 龚*兴 | 男 | 420619********8813 | 3 | 3 | 1431 | 1191 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 桂华村 | 陈*龙 | 男 | 420619********8676 | 2 | 2 | 854 | 734 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 王*勇 | 男 | 429001********8674 | 1 | 1 | 397 | 397 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 桂华村 | 余*言 | 女 | 421302********8665 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 谢*通 | 男 | 429001********8716 | 2 | 2 | 814 | 694 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 张*东 | 男 | 420619********8755 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 邓*梅 | 女 | 420619********8681 | 1 | 1 | 427 | 427 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 桂华村 | 龚*亮 | 男 | 429001********8679 | 2 | 2 | 814 | 694 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 徐*兴 | 男 | 420619********8676 | 3 | 3 | 1053 | 933 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 桂华村 | 解* | 男 | 429001********8695 | 4 | 4 | 1480 | 1240 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 桂华村 | 张*清 | 女 | 420619********8661 | 1 | 1 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 桂华村 | 叶*恒 | 男 | 420619********8698 | 2 | 2 | 1154 | 914 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 桂华村 | 吕*安 | 男 | 429001********867X | 3 | 3 | 1170 | 930 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 谌家岭村 | 熊*家 | 男 | 429001********867X | 2 | 2 | 854 | 614 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 谌家岭村 | 杨*珍 | 男 | 420619********8670 | 3 | 3 | 1041 | 921 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 谌家岭村 | 王*虎 | 男 | 429001********8699 | 1 | 1 | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 谌家岭村 | 谭*义 | 男 | 420619********8678 | 1 | 1 | 427 | 307 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 谌家岭村 | 王*成 | 男 | 429001********8698 | 1 | 1 | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 谌家岭村 | 江*珍 | 女 | 429001********8180 | 1 | 1 | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 谌家岭村 | 饶*虎 | 男 | 429001********8734 | 2 | 2 | 1154 | 1034 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 谌家岭村 | 孙* | 女 | 429001********8706 | 1 | 1 | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 谌家岭村 | 许*生 | 男 | 420619********8674 | 2 | 2 | 854 | 614 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 谌家岭村 | 张*明 | 男 | 429001********867X | 5 | 5 | 2015 | 1535 | 0 | 0 | 480 |
何店镇 | 谌家岭村 | 叶*明 | 男 | 429001********8678 | 1 | 1 | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 谌家岭村 | 杨*林 | 男 | 420619********8718 | 2 | 2 | 634 | 634 | 0 | 0 | 0 |
何店镇 | 谌家岭村 | 李*华 | 女 | 420323********7221 | 4 | 4 | 1388 | 1148 | 0 | 0 | 240 |
何店镇 | 谌家岭村 | 谢*琴 | 女 | 429001********870X | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 |
何店镇 | 谌家岭村 | 徐*芳 | 女 | 420619********8664 | 1 | 1 | 487 | 367 | 0 | 0 | 120 |
