村民意见箱
湖北政务服务网
2019--2022年4月何店镇村级项目清理表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位:响堂街居委会 2022年5月24日 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 项目基本情况 | 项目清理情况 | 存在的问题 | 整改情况 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 施工单位 | 合同 金额 | 结算 金额 | 超合同金额 比率 | 付款 金额 | 下欠金额(保证金加备注) | 支部讨论提议时间 | 代表议事决定时间 | 项目申报审批时间(最后一位领导签字时间) | 招标(中标通知书)时间 | 合同 | 项目验收、审计时间 | 开票时间(预支工程款按合同约定) | 付款 时间 | 时间有无逻辑错误 | 中标单位、合同、发票、付款单位是否一致 | 是否按合同约定时间、金额付款 | 档案是否齐全(公示照片,施工前中后照片,签字是否完整,公章是否齐全。) | ||||
合同签订时间 | 开工 日期 | 完工 时间 | ||||||||||||||||||||
1 | 杨*林门前黄土堰清淤硬化 | 湖北建筑建设有限公司 | 55100 | 60000 | 8.90% | 60000 | 0 | 2019.1.3 | 2019.1.4 | 2019.1.4 | 2019.3.14 | 2019.3.19 | 2019.3.21 | 2019.4.30 | 2019.5.8 | 2019.6.27 | 2019.6.30 | 无 | 是 | 是 | 是 | 无 |
2 | 响堂街九组通塆公路扩宽、扩坡硬化 | 随州市大地建设工程有限公司 | 73500 | 78940 | 7.40% | 78940 | 0 | 2019.3.25 | 2019.4.21 | 2019.4.30 | 2019.5.8 | 2019.5.16 | 2019.5.19 | 2019.6.20 | 2019.6.24 | 2019.6.28 | 2019.6.30 | 无 | 是 | 是 | 是 | 无 |
3 | 响堂街二组拦冲堰清淤硬化 | 湖北立朋建设有限公司 | 79200 | 97806 | 23.50% | 97806 | 0 | 2020.9.3 | 2020.9.4 | 2020.9.8 | 2020.10.12 | 2020.10.18 | 2020.10.20 | 2020.11.20 | 2020.11.29 | 2020.12.15/2021.1.27 | 2020.12.31/2021.1.28 | 无 | 是 | 是 | 是 | 无 |
4 | 响堂街一组砖厂小区公路硬化 | 随州市曾都区晨鑫建筑有限公司 | 209500 | 243372 | 16% | 243372 | 0 | 2021.8.30 | 2021.8.30 | 2021.10.9 | 2021.10.27 | 2021.10.30 | 2021.11.2 | 2021.11.30 | 2021.12.10 | 2021.12.20 | 2021.12.31 | 无 | 是 | 是 | 是 | 无 |
5 | 响堂街五组龚家塆堰塘清淤硬化 | 湖北久良建筑工程有限公司 | 47400 | 47500 | 0 | 47500 | 0 | 2021.8.31 | 2021.9.5 | 2021.10.19 | 2021.10.27 | 2021.10.30 | 2021.11.5 | 2021.12.2 | 2021.12.5 | 2022.1.18 | 2022.1.28 | 无 | 是 | 是 | 是 | 无 |
2019--2022年4月何店镇村级项目清理表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位:响堂街居委会 2022年5月24日 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 项目基本情况 | 项目清理情况 | 存在的问题 | 整改情况 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 施工单位 | 合同 金额 | 结算 金额 | 超合同金额 比率 | 付款 金额 | 下欠金额(保证金加备注) | 支部讨论提议时间 | 代表议事决定时间 | 项目申报审批时间(最后一位领导签字时间) | 招标(中标通知书)时间 | 合同 | 项目验收、审计时间 | 开票时间(预支工程款按合同约定) | 付款 时间 | 时间有无逻辑错误 | 中标单位、合同、发票、付款单位是否一致 | 是否按合同约定时间、金额付款 | 档案是否齐全(公示照片,施工前中后照片,签字是否完整,公章是否齐全。) | ||||
合同签订时间 | 开工 日期 | 完工 时间 | ||||||||||||||||||||
6 | 响堂街三组黄土堰清淤硬化 | 随州市务民水利工程有限公司 | 69600 | 70000 | 0.50% | 70000 | 0 | 2021.10.9 | 2021.10.9 | 2021.10.27 | 2021.11.8 | 2021.11.9 | 2021.11.12 | 2021.12.30 | 2022.1.4 | 工程款由移民局直接支付 | 不祥 | 无 | 是 | 是 | 是 | 无 |
7 | 响堂街三组三七路小桥拆除重建项目 | 湖北双全工程咨询有限公司 | 318500 | 318500 | 0 | 318500 | 0 | 2019.1.3 | 2019.1.4 | 2019.2.21 | 2019.3.14 | 2019.3.28 | 2019.3.30 | 2019.6.30 | 2019.7.18 | 2019.9.23 | 2019.9.23 | 无 | 是 | 是 | 是 | 无 |
8 | 响堂街道路硬化 | 随州市康顺达市政工程有限公司 | 299197.03 | 321563.4 | 7.50% | 321563.4 | 0 | 2018.12.6 | 2018.12.8 | 2018.12.12 | 2019.10.8 | 2019.10.26 | 2019.10.27 | 2019.12.22 | 2020.1.2 | 工程款由移民局直接支付 | 不祥 | 无 | 是 | 是 | 是 | 无 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号