村民意见箱
湖北政务服务网
何店镇2024年天然林停伐补助面积统计明细表 | |||||||
乡办 | 村委会 | 小组 | 户主 | 身份证号 | 原面积 | 备注 | |
何店镇 | 谢店 | 二组 | 集体 | 集体三资账户 | 331.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 集体 | 集体三资账户 | 1558.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 集体 | 集体三资账户 | 199.40 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 金立山 | 420619******** | 0.85 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 周道秀 | 420619******** | 5.23 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 方义树 | 420619************ | 3.08 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 周道才 | 429001******** | 0.83 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 万长国 | 4206191********1**** | 1.84 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 徐立山 | 42061919********5**** | 5.84 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 龚元财 | 42061919********2**** | 6.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 龚元申 | 4206191********5**** | 4.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 卢全发 | 4206191********5**** | 0.90 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 雷光发 | 4206191********3**** | 4.50 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 卢全财 | 4290011********1**** | 6.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 王永兰 | 42061919********3**** | 9.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 龚选坤 | 4206191********9**** | 13.50 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 龚元友 | 4206191********2**** | 6.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 龚选奎 | 4206191********5**** | 6.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 龚选贵 | 42061919********3**** | 4.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 郭远德 | 42061919********4**** | 6.20 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 卢全发 | 4206191********5**** | 0.90 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 万长炳 | 420619********4**** | 1.12 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 李青山 | 4206191********0**** | 0.70 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 鲍玉付 | 4290011********4**** | 3.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 鲍玉保 | 4206191********3**** | 2.55 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 罗楚军 | 4290011********2**** | 11.88 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 蔡挹鑫 | 4206191********3**** | 1.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 方义成 | 4206191********9**** | 3.08 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 周道发 | 4206191********9**** | 1.01 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 金柱国 | 4290011********0**** | 3.30 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 魏从德 | 4206191********8**** | 1.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 鲍学明 | 42061919********5**** | 4.20 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 郑中情 | 4206191********3**** | 4.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 郑成军 | 4290011********7**** | 37.70 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 郑成财 | 4213021********7**** | 23.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 万长芳 | 4206191********7**** | 10.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 雷大付 | 4290011********8**** | 10.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 雷大明 | 4290011********6**** | 10.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 郑成付 | 4206191********4**** | 27.70 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 龚选继 | 4206191********1**** | 27.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 梅明升 | 420619********8**** | 15.90 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 赵明树 | 420619********1**** | 4.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 赵明安 | 420619********5**** | 16.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 赵明山 | 4206191********2**** | 8.70 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 李明财 | 42032********2**** | 27.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 杨家旺 | 4206191********0**** | 31.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 曾庆洲 | 420619********2**** | 31.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 雷大元 | 4206191********8**** | 15.90 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 雷明强 | 4290011********0**** | 23.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 郑涛 | 42900119********8**** | 8.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 任少清 | 4206191********2**** | 34.12 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 雷大军 | 4206191********5**** | 19.90 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 雷大福 | 4206191********8**** | 14.30 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 雷大廷 | 4206191********4**** | 11.20 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 雷大旺 | 4206191********2**** | 23.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 雷明军 | 4290011********3**** | 8.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 郑成江 | 4206191********6**** | 8.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 郑万洪 | 4290011********9**** | 12.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 方义兴 | 4206191********6**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 郑成海 | 4290011********3**** | 19.90 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 占云 | 4213021********4**** | 27.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 郑超 | 4290011********5**** | 20.70 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 郑成安 | 4206191********1**** | 23.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 郑品州 | 42061********3**** | 19.90 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 郑成明 | 420619********6**** | 27.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 郑成山 | 4290011************ | 27.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 郑海波 | 4290011********3**** | 15.90 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 郑成斌 | 429001********0**** | 15.90 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 雷久平 | 4206191********4**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 雷福平 | 42900119********7**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 黄桂青 | 4206191********1**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 王加清 | 42900********2**** | 17.60 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 蔡挹发 | 429001********7**** | 4.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 蔡挹发 | 429001********7**** | 6.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 蔡挹发 | 429001********7**** | 6.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 郑晓芳 | 4206191********2**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 杨可金 | 4206191********6**** | 3.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 蔡国山 | 4206191********58**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 蔡发山 | 420619************ | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 罗小容 | 4290011********5**** | 28.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 徐传明 | 4290011********8**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 范阳华 | 429001********4**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 蔡挹才 | 4290011********6**** | 3.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 王斌 | 429001********4**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 雷大兵 | 4290011********2**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 周道三 | 4206191********1**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 叶定国 | 4206191********7**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 徐传付 | 4206191************ | 20.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 孙克军 | 4290011********1**** | 16.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 孙海青 | 4290011********8**** | 11.20 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 龚大富 | 4206191********0**** | 18.40 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 孙元大 | 4206191********2**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 黄凤国 | 42900********9**** | 25.60 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 黄凤文 | 4206191********9**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 叶定英 | 4206191********0**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 龚大军 | 420619************ | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 黄凤伍 | 42061********8**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 金玉东 | 4290011********5**** | 22.40 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 黄凤斌 | 4290011********0**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 冯代明 | 4206191************ | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 龚选付 | 420619********0**** | 24.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 龚大权 | 4206191********1**** | 8.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 周兵 | 4290011********6**** | 10.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 叶家园 | 42061********7**** | 19.20 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 杨光才 | 4206191********5**** | 1.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 蔡厚山 | 429001********2**** | 7.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 蔡全山 | 4290011********2**** | 7.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 杨光升 | 4290011********4**** | 22.60 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 叶家旺 | 420619********0**** | 7.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 戴明修 | 42061919********5**** | 6.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 李相芹 | 4206191********4**** | 9.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 叶加付 | 4290011************ | 12.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 龚选江 | 4206191********8**** | 15.60 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 孙品刚 | 420619********2**** | 15.60 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 孙品山 | 429001********1**** | 11.60 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 徐传保 | 4206191********0**** | 10.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 李大芳 | 4206191************ | 13.20 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 王海清 | 4206191************ | 12.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 王继民 | 4290011********8**** | 9.20 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 王成金 | 420619********2**** | 9.20 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 胡礼均 | 420619************ | 12.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 胡享斌 | 429001********3**** | 6.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 胡礼付 | 4206191********2**** | 11.60 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 詹申波 | 420619********5**** | 12.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 胡礼成 | 4290011********9**** | 12.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 龚大兵 | 4290011********5**** | 8.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 万长清 | 4290011********5**** | 2.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 徐传明 | 4290011********8**** | 3.20 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 万寿兴 | 4206191********4**** | 12.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 金柱兵 | 429001********8**** | 10.40 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 陈选军 | 4290011************ | 12.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 万寿山 | 420619************ | 12.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 徐传银 | 4290011********5**** | 18.40 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 金柱兵 | 4290011**************** | 10.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 张世国 | 420619********1**** | 12.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 徐传志 | 4290011********9**** | 10.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 徐传志 | 4290011********9**** | 1.60 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 张勇 | 4290011********4**** | 15.60 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 李庆明 | 4206251********13**** | 10.40 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 孙端奎 | 429001********1**** | 12.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 胡礼兵 | 4290011********4**** | 10.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 金柱成 | 429001********0**** | 10.40 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 胡礼国 | 4290011********4**** | 12.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 郑品江 | 42061919********0**** | 9.60 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 杜伦兴 | 4290011********9**** | 13.60 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 杜伦安 | 4206191************ | 13.60 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 胡礼安 | 4206191********1**** | 12.40 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 龚大海 | 4290011********2**** | 8.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 金申辉 | 4290011********4**** | 9.20 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 万长清 | 4290011********5**** | 4.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 金高才 | 4206191************ | 9.20 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 李大成 | 4206191********5**** | 16.40 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 胡理芳 | 420619********7**** | 12.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 任绍安 | 429001********3****6 | 10.40 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 金德军 | 429001************ | 12.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 李大明 | 4206191********4**** | 20.60 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 谢照英 | 42061************ | 12.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 徐传高 | 420619********28**** | 11.60 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 胡享波 | 4290011************2 | 6.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 胡中美 | 4206191********5****9 | 13.60 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 窦有国 | 4206191********786**** | 12.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 杜伦山 | 420619********2**** | 13.60 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 顾德芳 | 4206191********38****1 | 6.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 金高才 | 4206191********6**** | 2.41 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 胡享涛 | 4290011********3**** | 6.80 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 金柱东 | 4206191********8**** | 12.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 一组 | 郑成忠 | 4206191********7**** | 11.60 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 雷光召 | 4290011************ | 20.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 集体 | 集体三资账户 | 1296.26 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王成豹 | 420619************3 | 17.50 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 陈定富 | 4290011************ | 17.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 黄明国 | 4206191********4**** | 20.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 孙克英 | 4206191********6**** | 20.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 雷光志 | 4206191********7**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王安家 | 4206191********8**** | 28.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王安文 | 4206191********5**** | 28.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 雷光发 | 4206191********7**** | 20.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 陶从安 | 4290011************ | 20.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 蔡挹富 | 4206191********2**** | 28.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 郑万春 | 4290011************ | 28.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王安兵 | 4213021********8**** | 28.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王成大 | 42061919********1**** | 28.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王成超 | 429001********5**** | 18.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 郑和平 | 4290011********6**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王安石 | 420619********88**** | 28.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 孙贤付 | 4290011************ | 14.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 孙贤宝 | 429001************ | 14.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 郑万秀 | 4206191********1**** | 20.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 孙茂发 | 4206191********0**** | 24.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王安志 | 42061********7**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 郑万江 | 42061************ | 26.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 郑啸啸 | 4290011********4**** | 32.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 陶从泰 | 4290011********6**** | 20.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王世元 | 420619********8**** | 27.50 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王世福 | 420619************ | 23.50 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王安华 | 429001********0**** | 31.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 詹加斌 | 429001********3**** | 42.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 赵明刚 | 42900********5**** | 25.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 陈翠平 | 4206191********4**** | 38.50 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 赵明国 | 4206191********3**** | 10.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 任少军 | 42900119************1 | 23.50 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 任绍平 | 42061919************ | 25.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 任远海 | 4206191************ | 31.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 晏家容 | 42061919********0**** | 13.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王成春 | 4206191********0**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 任绍成 | 4290011********3**** | 19.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 郑品秀 | 4206191********6**** | 38.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 任广东 | 4290011********2**** | 14.50 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 蔡挹芳 | 4290011************ | 17.50 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 任少国 | 429001********2**** | 24.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 詹家明 | 4290011********8**** | 19.50 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王安富 | 4290011********7**** | 19.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 杨清云 | 4206191********4**** | 14.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 杨清付 | 429********6**** | 26.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 杨清华 | 4206191********58**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 徐建成 | 4290011********5**** | 15.50 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 徐建书 | 4290011************ | 8.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 徐茂军 | 42061919********9**** | 16.50 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 郑成江 | 4206191************ | 19.50 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 郑成友 | 4206191********6**** | 19.50 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 郑成龙 | 4206191************ | 15.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王安乐 | 429001************ | 24.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 何品义 | 4206191********0**** | 24.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 蔡挹兰 | 4206191********4**** | 19.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王安兴 | 42061919********58**** | 43.50 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 杨子席 | 4290011********6**** | 22.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 李晓青 | 4206191************ | 9.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 黄明凤 | 4206191********3**** | 19.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 李彦 | 42900119************ | 35.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 李远东 | 4290011********7**** | 22.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王成荣 | 4290011********7**** | 19.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王成生 | 4290011********7**** | 19.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王庆付 | 42061919************ | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王伟 | 42900119********7**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王武 | 4290011************ | 13.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 魏泽志 | 4206191********0**** | 6.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 蔡尧 | 4290011********9**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 蔡一兵 | 4290011********7**** | 9.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 张明保 | 4290011************ | 6.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 张玉忠 | 4206191********5**** | 3.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 张明启 | 4206191************ | 13.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 张万忠 | 4206191************ | 9.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 雷光召 | 4290011********2**** | 10.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 魏泽明 | 4290011********6**** | 13.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 魏泽东 | 429001************ | 9.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王成国 | 429001************ | 9.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 黎红 | 420619************ | 29.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 鲍明宗 | 429001********8**** | 26.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王安春 | 429001********1**** | 29.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 詹昌存 | 420619********2**** | 29.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 刘元训 | 4206191********2**** | 29.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 刘成训 | 4290011************ | 12.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 刘勇训 | 4206191********8**** | 8.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 黄庭芳 | 4206191********8**** | 13.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 刘兴训 | 4206191************ | 5.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 鲍福宗 | 429001********4**** | 11.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 黄桂容 | 4206191************ | 9.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 刘财训 | 429********5**** | 11.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 刘福训 | 429001********9**** | 9.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王成付 | 42061919********0**** | 13.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王桂宗 | 42061919********2**** | 11.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王安东 | 4290011********8**** | 9.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王成选 | 42061********0**** | 9.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 储勤武 | 4290011970010**** | 8.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王成方 | 4290011********8**** | 11.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 刘兴训 | 420619********3**** | 3.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 王成元 | 420619********5**** | 5.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 黄廷国 | 420619********4**** | 13.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 黄廷明 | 420619********0**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 何兵 | 4290********5**** | 13.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 胡明山 | 420619********5**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 胡明启 | 4206191************ | 8.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 何克全 | 420619********7**** | 18.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 二组 | 何克喜 | 42061********6**** | 16.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 三组 | 集体 | 集体三资账户 | 1191.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 三组 | 黄凤兰 | 420619********68****1 | 14.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 三组 | 郑万升 | 4290011************ | 20.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 三组 | 郑万家 | 42061919************ | 40.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 三组 | 姜友保 | 4206191********7**** | 32.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 三组 | 姜友保 | 42061919********7**** | 32.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 三组 | 郑品雄 | 42061919********5**** | 44.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 三组 | 王风林 | 4206191************ | 24.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 三组 | 马永春 | 4206191********1**** | 36.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 三组 | 徐立勇 | 4206191********0**** | 52.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 三组 | 郑万荣 | 4290011********1**** | 45.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 三组 | 夏支国 | 42061919********4**** | 56.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 三组 | 顾万军 | 4206191********8****5 | 64.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 三组 | 马永秀 | 4206191************ | 44.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 三组 | 李廷兰 | 4206191********48**** | 10.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 三组 | 任远富 | 4206191********4**** | 25.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 三组 | 任远洪 | 4206191********9**** | 23.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 三组 | 詹昌盛 | 4206191************5 | 22.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 三组 | 王道兵 | 4206191********6**** | 38.00 | ||
何店镇 | 谢店 | 三组 | 王道家 | 4206191********78****6 | 36.00 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号